НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 919 ОТ 2000 Г. ЗА СЪБИРАНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОПЕРАТОРИТЕ И СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПРИСТАНИЩА И ПРИСТАНИЩНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 106 ОТ 2000 Г.)
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 919 ОТ 2000 Г. ЗА СЪБИРАНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОПЕРАТОРИТЕ И СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПРИСТАНИЩА И ПРИСТАНИЩНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 106 ОТ 2000 Г.)
Обн. ДВ. бр.112 от 23 Декември 2004г.
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
"(2) "Национална компания "Пристанища" предоставя информацията по чл. 7, ал. 3 и 4 на Министерството на транспорта и съобщенията."
§ 2. В чл. 7, ал. 1 след думите "невярна статистическа информация" се добавя ", както и отказът за предоставяне на статистическа информация ".
§ 3. В чл. 11, ал. 1 думите "ИА "Пристанищна администрация" към" се заменят с "Национална компания "Пристанища" и".
§ 4. В чл. 12, ал. 2 думите "за цяло пристанище или отделен терминал " се заменят с "върху един или повече терминали от пристанище за обществен транспорт с национално значение".
§ 5. В чл. 13, ал. 4 думата "София" се заменя с "Централно управление".
§ 6. В заключителните разпоредби § 2и 3 се отменят.
§ 7. В приложение № 1 към чл. 7, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1.1. "Номенклатура на пристанищата за обществен транспорт" се отменя.
2. Заглавието на т. 1.3 се изменя така:
"1.3. Класификация на морските съдове според големината им в бруто тонаж или дедуейт".
3. В т. 1.4. "Класификация на начина на превоз на товарите" след код "60 ро-ро (несамоходни мобилни единици)" се добавя код "70 пътници", а след подкод "69 други" се добавят подкод "71 круизни пътници" и подкод "72 пътници с крайна дестинация".
§ 8. В приложение № 2 към чл. 7, ал. 3 се правят следните изменения:
1. Точка 1.1 се изменя така:
"1.1. Кораби, посетили пристанищата за обществен транспорт, обработени товари и обслужени пътници
№ | Показател | Съдържание | Забележка |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Код отчетно приста- | Съгласно Ре- | |
нище | гистъра на | ||
пристанищата | |||
на Р България | |||
2 | Отчетно пристанище | Име |
Данни за плавателния съд |
3 | Име | ||
4 | Регистрационен код | ||
по LLoyd | |||
5 | Флаг (националност) | Геономен- | |
клатура | |||
(Commission | |||
Regulation (EC) | |||
№ 2032/2000) | |||
6 | Вид | номенклатура | |
в приложение | |||
№ 1, т. 1.2 | |||
7 | Бруто тонаж | (тона) | само мор- |
ски приста- | |||
нища | |||
8 | Дедуейт | (тона) | само мор- |
ски приста- | |||
нища | |||
9 | Товароподемност | (тона) | само речни |
приста- | |||
нища | |||
10 | Дължина LOA | метра | |
11 | Широчина BOA | метра | опция на |
оператора | |||
12 | максимално газене | метра | |
Данни за посещението | |||
Данни на агента, в т.ч.: | |||
13 | Име | ||
14 | Адрес | ||
15 | Телефон | ||
16 | БУЛСТАТ | ||
17 | Данъчен номер | ||
18 | Пореден номер на | ||
посещението | |||
19 | Номер на кей | ||
20 | Газене при прис- | метра | опция на |
тигане | оператора | ||
21 | Газене при отплаване | метра | опция на |
оператора | |||
22 | Пристигнал на рейд | дата/час | |
23 | престой на рейд, | Часа | опция на |
в т.ч.: | оператора | ||
24 | време на рейд, | Часа | опция на |
в т.ч.: | оператора | ||
25 | чака кей | Часа | опция на |
оператора | |||
26 | атм. условия | Часа | опция на |
оператора | |||
27 | др. външни причини | Часа | опция на |
оператора | |||
28 | граничен контрол/ | опция на | |
морска администрация | оператора | ||
29 | Проводка | Часа | опция на |
оператора | |||
30 | Швартован | дата/час | |
31 | Отшвартован | дата/час | |
32 | време на кей, в т.ч.: | Часа | |
33 | време под обработка | Часа | опция на |
оператора | |||
34 | време без обработка, | Часа | опция на |
в т.ч. | оператора | ||
35 | Граничен контрол/ | Часа | опция на |
морска админист- | оператора | ||
рация | |||
36 | чака товар | Часа | опция на |
оператора | |||
37 | атм. условия | Часа | опция на |
оператора | |||
38 | други външни | Часа | опция на |
причини | оператора | ||
39 | липса на механизация | Часа | опция на |
оператора | |||
40 | подготвителни работи | Часа | опция на |
оператора | |||
41 | спомагателни работи | Часа | опция на |
оператора | |||
42 | маневри и др. | Часа | опция на |
оператора |
Информация за товарите |
43 | код морска брегова | Геономен- | морска бре- |
зона | клатура | гова зона | |
(Commission | на товаре- | ||
Regulation (EC) | не/разто- | ||
№ 2032/2000) | варване | ||
(само за от- | |||
ветно мор- | |||
ско приста- | |||
нище) | |||
44 | код ответно прис- | UN/locode | пристани- |
танище | на UN/ECE | ще на това- | |
рене/разто- | |||
варване | |||
45 | Код операция | 1 - разтоварване; | |
2 - товарене; | |||
3 - претовар- | |||
ване; | |||
46 | Код направление | 1 - внос; | |
2 - износ; | |||
3 - транзит; | |||
4 - вътрешно; | |||
5 - без направ- | |||
ление | |||
47 | Код вид товар | Номенклатура | |
ННТТ 176 | |||
48 | Вид товар | описание - | |
свободен текст | |||
49 | Код начин на превоз | номенклатура | |
от приложение | |||
№ 1, т. 1.4 | |||
50 | Количество | Тона | според при- |
ложение | |||
№ 1, т. 1.4 | |||
51 | брой, в т.ч.: | според при- | |
ложение | |||
№ 1, т. 1.4 | |||
52 | Пълни | само за кон- | |
тейнери | |||
53 | Празни | само за кон- | |
тейнери | |||
54 | Опаковка | номенкл. Опа- | |
ковки | |||
55 | клас опасен товар | клас ИМО | |
56 | Кей | кей на об- | |
работка на | |||
товара | |||
57 | работни линии | брой изпол- | |
звани кра- | |||
нове |
"
2. Точка 1.4 се изменя така:
"1.4. Финансово състояние на пристанищния оператор или собственик на пристанище за обществен транспорт или пристанищни съоръжения.
Пристанищните оператори и собствениците на пристанища за обществен транспорт или на пристанищни съоръжения предоставят копие на тримесечен и окончателен годишен отчетен статистически формуляр "ЕЕ - 05022 - финансови резултати"."
3. Точка 2.1 се изменя така:
"2.1. Статистическа информация за дейността на пристанището (пристан) - годишна, до 15 февруари.
Номер | Вид и | Брой на пла- | Брой на | Брой | Забе- |
по | код* | вателните | регистри- | влиза- | лежка |
ред | на | съдове с пос- | раните | ния и | |
плава- | тоянно место- | плавател- | изли- | ||
телния | домуване ** | ни съдо- | зания | ||
съд | ве *** | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | пореден номер | |
2. | код за вида на | |
плавателния съд: | ||
01 - моторна яхта | ||
02 - моторно-ветро- | ||
ходна яхта | ||
03 - ветроходна яхта | ||
04 - рибарски кора- | ||
би за улов на риба | ||
над 10 м | ||
05 - рибарски кора- | ||
би за преработка на | ||
риба | ||
06 - рибарски кора- | ||
би под 10 м | ||
07 - рибарски лодки | ||
08 - други плавател- | ||
ни съдове | ||
3. | брой на плавател- | |
ните съдове с пос- | ||
тоянно местодо- | към 31.ХII на отчет- | |
муване | ната година | |
4. | брой на регистри- | |
раните плавател- | към 31.ХII на отчет- | |
ни съдове | ната година | |
5. | брой влизания и | по видове съдове и |
излизания | за годината | |
6. | Забележка - вид на | |
предоставяната при- | ||
станищна услуга |
Забележки:
* Пристанищата със специално предназначение предоставят информация по видове плавателни съдове (кол. 2) съгласно номенклатурата в приложение № 1.
** Пристанищата със специално предназначение записват в тази колонка името на плавателния съд.
*** Пристанищата със специално предназначение записват в тази колонка бруто тонажа на плавателния съд, посетил пристанището."
§ 9. В приложение № 3 към чл. 7, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. След форма Е1 се добавя нова форма F1:
"Форма F1: Вид и дедуейт на съдовете, натоварили/разтоварили товари и/или пътници:
Форма | Година | Тримесе- | Отчетно | Вид | Вид на | Клас дедуейт | Брой съдове | Дедуейт общо |
чие | пристанище | операция | съда | (в тонове) | ||||
а | б | в | г | Д | е | ж | з | И |
Приложение | 1 - разто- | прило- | приложение | |||||
№ 1, т. 1.1 | варване | ложе- | № 1, т. 1.3 | |||||
2 - това- | ние | |||||||
рене | № 1, | |||||||
т. 1.2 |
"
2. Точка 2 се изменя така:
"2. Отчетни статистически форми за дейността на речните пристанища:
I. Форма A1: Годишен отчет на обработените товари по вид товар
Групиращи полета | Агрегатни полета |
Форма | Година | Регион на | Регион на | Вид | Вид | Контейне- | Модел4 | Тонове | Тон-ки- |
товарене | разтоварване | превоз1 | товар2 | ризиране3 | лометри | ||||
а | б | в | г | Д | е | ж | з | и | Й |
II. Форма B1: Годишен отчет по вид и националност на корабите
Групиращи полета | Агрегатни полета |
Форма | Година | Регион на | Регион на | Вид | Национал- | Модел4 | Тонове | Тонкило- | Брой | Корабо- |
товарене | разтовар- | превоз1 | ност на | метри | съдове | кило- | ||||
ване | съда | метри | ||||||||
а | б | в | г | Д | е | ж | з | и | й | К |
III. Форма B2: Годишен отчет по вид на корабите
Групиращи полета | Агрегатни полета |
Форма | Година | Вид на съда5 | Тонове | Тонкилометри | Брой съдове | Корабокилометри |
а | б | в | Г | д | е | ж |
IV. Форма C1: Годишен отчет на обработените контейнери
Групиращи полета | Агрегатни полета |
Фор- | Година | Регион | Регион | Вид | Вид | Размер | Пълен/ | Модел4 | Тонове | Тонки- | Контей- |
ма | на това- | на раз- | превоз1 | товар2 | на кон- | празен | ломет- | нери | |||
рене | товар- | тейнера6 | ри | (TEU) | |||||||
ване | |||||||||||
а | б | в | г | д | Е | ж | з | и | й | к | Л |
V. Форма D1: Обобщен тримесечен отчет
Групиращи полета | Агрегатни полета |
Форма | Година | Тримесечие | Вид превоз1 | Националност | Тонове | Тонкило- | Контейнери | Брой курсове |
на съда | метри | (TEU) | над 150 км | |||||
а | Б | в | г | д | е | ж | з | Й |
Забележки:
1. | Видът превоз се разделя на: |
1.1. | Национален |
1.2. | Международен |
1.3. | Транзит |
2. | Вид товар: според номенклатура NST-2000 |
3. | Контейнеризирането се разделя на: |
3.1. | контейнеризирани стоки |
3.2. | неконтейнеризирани стоки |
3.3. | празни контейнери |
4. | Модел: |
4.1. | Вътрешноводни пътища |
4.2. | Смесен модел: едно от пристанищата е морско |
5. | Вид на съда: |
5.1. | Баржа - самоходна |
5.2. | Баржа - несамоходна |
5.3. | Баржа танкер - самоходна |
5.4. | Баржа танкер - несамоходна |
5.5. | Други кораби, пренасящи товари |
6. | Размер на контейнера: |
6.1. | 20' = 1 TEU |
6.2. | 40' = 2 TEU |
6.3. | >20' и <40' = 1.5 TEU |
6.4. | >40' = 2.25 TEU". |
§ 10. Приложение № 4 към чл. 8 и 10 се изменя така:
"Приложение № 4 към чл. 8 и 10
Списък на документите, които пристанищните оператори и собствениците на пристанища за обществен транспорт и пристанищни съоръжения съхраняват в досието на кораба
№ | Наименование | Изготвя/ | Изискване |
по | на документа | предоставя | |
ред | |||
1. | Предварителни | капитан на кораба | Копие |
записи | (корабен агент) | ||
2. | Окончателен | капитан на кораба | Копие |
запис | (корабен агент) | ||
3. | Декларация на | капитан на кораба | Копие |
капитана | (корабен агент) | ||
4. | Корабен мани- | корабен агент | Копие |
фест/митничес- | |||
ки манифест | |||
5. | Каргоплан | капитан на кораба | Копие |
(корабен агент) | |||
6. | Генерален акт | Оператор | копие/ори- |
гинал | |||
7. | Нареждане за | Оператор | копие/ори- |
товарене | гинал | ||
8. | Констативни | Оператор | копие/ори- |
актове за пов- | гинал | ||
реди и липси | |||
9. | Екипажен спи- | капитан на кораба | |
сък - пристига- | (корабен агент) | ||
не, заминаване | |||
10. | Други докумен- | всички източници | копие/ори- |
ти, касаещи об- | гинал | ||
работката на | |||
товара и кораба |
"
Допълнителни разпоредби
§ 11. Навсякъде в наредбата изразите:
1. "Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация", ИА "Пристанищна администрация", "Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" към Министерството на транспорта и съобщенията" и "ИА "Пристанищна администрация" към Министерството на транспорта и съобщенията" се заменят с Национална компания "Пристанища";
2. "операторите" се заменят с "пристанищните оператори";
3."териториалното звено" и "териториалните звена" се заменят съответно с "териториалното поделение" и "териториалните поделения".
Заключителни разпоредби
§ 12. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".