РЕШЕНИЕ № 974 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 117 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН СПИСЪК НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ПРИ ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА КОИТО СЕ ДОПУСКА ПЛАЩАНЕ С НЕПА
РЕШЕНИЕ № 974 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 117 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН СПИСЪК НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ПРИ ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА КОИТО СЕ ДОПУСКА ПЛАЩАНЕ С НЕПАРИЧНИ ПЛАТЕЖНИ СРЕДСТВА (ДВ, БР. 20 ОТ 2003 Г.), ИЗМЕНЕНО И ДОПЪЛНЕНО С РЕШЕНИЕ № 855 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. (ДВ, БР. 109 ОТ 2003 Г.)
Обн. ДВ. бр.111 от 21 Декември 2004г.
На основание чл. 11 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. В наименованието думата "годишен" се заличава.
2. В приложението към т. 1 се правят следните изменения:
а) в пореден номер 10 "БТК" - АД, СОФИЯ" числото "1 458 557" се заменя с "2 887 648", а числото "20,00" се заменя с "34,999 995";
б) в пореден номер 81 "СВИНЕВЪДСТВО - СТАМБОЛОВО" - АД, СЛИВЕН" числото "92 500" се заменя с "92 508", а числото "12,254" се заменя с "12,255";
в) в пореден номер 505 "МАГНИТ" - АД, ГУРКОВО" числото "5151" се заменя с "6666", а числото "17,00" се заменя с "22,00";
г) в пореден номер 701 "СЕМЕНА И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ" - АД, ЯМБОЛ" числото "2308" се заменя с "2886", а числото "19,995" се заменя с "25,00";
д) в пореден номер 990 "МССУРТД" - ООД, с. СТРУМЯНИ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД" числото "1561" се заменя с "1951", а числото "20,00" се заменя с "25,00".
3. В приложението към т. 1 се създават поредни номера 1282 - 1341:
"
№ | Дружество | Населено | Държавно | Прин- |
по | място | участие | ципал | |
ред | за продажба |
брой | % | ||||
акции/ | |||||
дялове | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1282. | "АГРОТЕХ - | ВРАЦА | 29 | 5,00 | МЗГ |
ВРАЦА" - ООД | |||||
1283. | "АЛФАТЕКС - | НОВИ | 1637 | 6,91 | МИ |
99" - АД | ИСКЪР | ||||
("КУРИЛО" - АД) | |||||
1284. | "АРСЕНАЛ" - АД | КАЗАНЛЪК | 796180 | 35,78 | МИ |
1285. | "АСАРЕЛ - | ПАНА- | 200215 | 5,00 | МИ |
МЕДЕТ" - АД | ГЮРИЩЕ | ||||
1286. | "БЕЛОПАЛ" - | ТЪРГО- | 20859 | 6,69 | МИ |
АД (в несъстоя- | ВИЩЕ | ||||
телност) | |||||
1287. | "БИДА" - АД | КОТЕЛ | 58 | 3,83 | МИ |
1288. | "БИТОВА | ВЕЛИКО | 39770 | 9,00 | МИ |
ЕЛЕКТРОНИ- | ТЪРНОВО | ||||
КА" - АД | |||||
1289. | "БРЕЗИНА | БРЕЗНИК | 5603 | 30,00 | МИ |
2000" - ООД | |||||
("БРЕЗИНА | |||||
СТИЛ" - ООД) | |||||
1290. | "БРИЛЯНТ - | ВЕЛИКО | 6961 | 0,75 | МИ |
ТЪРНОВ- | ТЪРНОВО | ||||
ГРАД" - АД | |||||
1291. | "БУКОВЕЦ - | ТВЪРДИЦА | 552 | 8,99 | МЗГ |
ТВЪРДИЦА" - АД | |||||
1292. | "БЪДИНТУ- | ВИДИН | 3444 | 5,00 | МИ |
РИСТ" - АД | |||||
1293. | "ВАГРЯНКА" - | ПАВЛИ- | 16377 | 11,47 | МИ |
АД | КЕНИ | ||||
1294. | "ВАЗОВСКИ | СОПОТ | 23600000 | 20,00 | МИ |
МАШИНОСТ- | |||||
РОИТЕЛНИ | |||||
ЗАВОДИ" - ЕАД | |||||
1295. | "ВАРХИМ" - | МЕЗДРА | 3554 | 100,00 | МРРБ |
ЕООД | |||||
1296. | "ВИДАХИМ" - | ВИДИН | 718282 | 25,09 | МИ |
АД | |||||
1297. | "ВРАТИЦА" - | ВРАЦА | 4562 | 1,21 | МИ |
АД | |||||
1298. | "ВЪЗХОД" - АД | ПОПОВО | 8114 | 3,03 | МИ |
1299. | "ГАЛУС" - АД | ХАСКОВО | 20 | 0,018 | МЗГ |
1300. | "ГЕОКАД" - | КЮСТЕН- | 500 | 100,00 | МРРБ |
ЕООД | ДИЛ | ||||
1301. | "ГЕОСТРОЙ- | с. КАЛЕ- | 3800 | 100,00 | МЕЕР |
КОМПЛЕКТ" - | КОВЕЦ | ||||
ЕООД | |||||
1302. | "ДЕКОТЕКС - | СЛИВЕН | 5691 | 1,40 | МИ |
КАРПЕТ" - АД | |||||
1303. | "ДОГРАМА" - | БУРГАС | 3 | 0,11 | МИ |
ООД | |||||
1304. | "ДОЛИНАТА НА | КАЗАН- | 240 | 0,44 | МИ |
РОЗИТЕ" - АД | ЛЪК | ||||
1305. | "ЕЛИТПАЗАР" - | РАЗГРАД | 4979 | 0,996 | МЗГ |
АД | |||||
1306. | "ЗАГАРИЯ" - АД | СТАРА | 1550 | 3,875 | МЗГ |
ЗАГОРА | |||||
1307. | ИХ НОВОТЕЛ | ПЛОВДИВ | 62369 | 4,48 | МИ |
"ПЛОВДИВ" - АД | |||||
1308. | "КАДАСТЪР" - | КЪР- | 5000 | 100,00 | МРРБ |
ЕООД | ДЖАЛИ | ||||
1309. | "КЕМБАРОУ - | ЗЕЛЕНИ | 68145 | 1,131 | МЗГ |
ММ - 5" - АД | ДОЛ | ||||
1310. | "КНИЖНИНА" - | ДОБРИЧ | 172 | 30,07 | МИ |
ООД | |||||
1311. | "МЕДИКЕТ" - | ЕТРО- | 3674 | 7,20 | МИ |
АД | ПОЛЕ | ||||
1312. | "МЕДИЦИНСКА | СОФИЯ | 449028 | 100,00 | МИ |
ТЕХНИКА" - | |||||
ЕАД | |||||
1313. | "МЕСОКОМ- | СОФИЯ | 79124 | 100,00 | МИ |
БИНАТ - СО- | |||||
ФИЯ" - ЕООД | |||||
1314. | МИНА "БОБОВ | БОБОВ | 3321530 | 30,00 | МЕЕР |
ДОЛ" - ЕАД | ДОЛ | ||||
1315. | "МИР" - АД | МОНТАНА | 3573 | 3,57 | МИ |
1316. | "МИХАН" - АД | ГОЦЕ | 67462 | 8,00 | МИ |
("ПИРЕЛ" - АД) | ДЕЛЧЕВ | ||||
1317. | "МОНОЛИТ" - | МОНТАНА | 1462 | 1,12 | МИ |
АД | |||||
1318. | "МРАЗ" - АД | СОФИЯ | 36145 | 1,89 | МИ |
1319. | "НИТИ" - ЕАД | КАЗАН- | 345196 | 50,00 | МИ |
ЛЪК | |||||
1320. | "ОСОГОВСКИ | КЮСТЕН- | 175 | 3,00 | МИ |
БУК" - АД | ДИЛ | ||||
1321. | "ОСЪМ" - АД | ЛОВЕЧ | 3930 | 9,61 | МИ |
1322. | "ОЦК" - АД | КЪР- | 22342 | 0,27 | МИ |
(ОЛОВНО-ЦИН- | ДЖАЛИ | ||||
КОВ КОМП- | |||||
ЛЕКС) | |||||
1323. | "ПИГС - 93" - АД | МАЛО- | 4507 | 9,00 | МЗГ |
МИР | |||||
1324. | "ПИРИНСКИ | САНДАН- | 1000 | 19,60 | МИ |
БОР" - АД | СКИ | ||||
1325. | "ПЪТНО ПОД- | ЛОВЕЧ | 15351 | 100,00 | МРРБ |
ДЪРЖАНЕ - | |||||
ЛОВЕЧ" - ЕООД | |||||
1326. | "СВЕТЛИНА" - | СТАРА | 52 | 0,22 | МИ |
АД | ЗАГОРА | ||||
1327. | "СИЛА" - АД | ЯМБОЛ | 24978 | 7,00 | МИ |
1328. | "СИСТЕМИ ЗА | ВЕЛИКО | 8000 | 4,64 | МИ |
ТЕЛЕОБРА- | ТЪРНОВО | ||||
БОТКА И МРЕ- | |||||
ЖИ" - АД | |||||
1329. | "СТОМАНА" - | ПЕРНИК | 2674988 | 75,00 | МИ |
АД | |||||
1330. | "ТЕРАТОН" - | СОФИЯ | 10100 | 20,00 | МИ |
ЕАД | |||||
1331. | "ТЕЦ - БОБОВ | с. ГОЛЕМО | 2514 | 10,00 | МЕЕР |
ДОЛ" - ЕАД | СЕЛО | ||||
1332. | "ТЕЦ - ВАРНА" - | с. ЕЗЕРОВО | 53800 | 10,00 | МЕЕР |
ЕАД | |||||
1333. | "ТИЗКОМ" - | КЮСТЕН- | 696 | 31,02 | МИ |
ООД | ДИЛ | ||||
1334. | "ТОПЛОФИ- | СЛИВЕН | 993284 | 20,00 | МЕЕР |
КАЦИЯ - СЛИ- | |||||
ВЕН" - ЕАД | |||||
1335. | "ТОПЛОФИКА- | РУСЕ | 481337 | 10,00 | МЕЕР |
ЦИЯ РУСЕ" - | |||||
ЕАД | |||||
1336. | "УСТРЕМ" - ООД | РУСЕ | 857 | 8,57 | МЗГ |
1337. | "ФЕНИКС ЮГ" - | ПЛОВДИВ | 1500 | 4,00 | МИ |
АД | |||||
1338. | "ЦЕНТРОМЕТ" - | ВРАЦА | 3757 | 0,14 | МИ |
АД | |||||
1339. | "ШАМОТ" - АД | ЕЛИН | 12000 | 12,01 | МИ |
1340. | "ЩАСТЛИВО | ЧЕРВЕН | 3392 | 2,92 | МИ |
ДЕТСТВО" - АД | БРЯГ | ||||
1341. | "ЩЕРЕВ ТУР" - | КАРЛОВО | 1027 | 4,36 | МИ |
АД ("РОЗА | |||||
ТУР" - АД) |
"