ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 307 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ НА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕСТНО ПРОИЗВОДСТВО И ОТ ВНОС ЗА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР (ОБН., ДВ, БР. 112 ОТ 2001 Г.; ИЗМ. И ДОП
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 307 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ НА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕСТНО ПРОИЗВОДСТВО И ОТ ВНОС ЗА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР (ОБН., ДВ, БР. 112 ОТ 2001 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 24 И 76 ОТ 2002 Г., БР. 19, 82 И 112 ОТ 2003 Г. И БР. 6 И 71 ОТ 2004 Г.)
Обн. ДВ. бр.82 от 21 Септември 2004г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1 се изменя така:
"Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1
Цигари | Опаковка |
Марка | тип | размер | тип | брой | цена | Характе- |
(в мм) | късове | (в лв.) | ристика | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
"Булгартабак Холдинг" - АД |
"Арда" | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,00 | СБ |
"Арда" | Ф | 84 | МП | 20 | 0,90 | СБ |
"Арда" | Ф | 69 | МП | 20 | 0,75 | СБ |
"Арда" | Ф | 84 | МП | 10 | 0,50 | СБ |
"Арда" | БФ | 69 | МП | 20 | 0,55 | СБ |
"Бридж" | Ф | 100 | ТП | 20 | 1,20 | АБ |
"Бридж" | Ф | 100 | МП | 20 | 1,10 | АБ |
"Бридж" | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,10 | АБ |
"Бридж" | Ф | 84 | МП | 20 | 1,00 | АБ |
"БТ" | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,20 | ОБ |
"БТ" | Ф | 84 | МП | 20 | 1,10 | ОБ |
"БТ" | Ф | 84 | МП | 10 | 0,50 | ОБ |
"БТ" | Ф | 69 | МП | 20 | 0,75 | ОБ |
"БТ-2000" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 1,50 | АБ |
"БТ-2000" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 1,40 | АБ |
"БТ-2000" - всички разновидности | Ф | 84 | ТОП | 20 | 1,40 | АБ |
"БТ-2000" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 1,30 | АБ |
"Булгартабак" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 1,80 | АБ/ВБ |
"Булгартабак" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,70 | АБ/ВБ |
"Варна" | Ф | 84 | МП | 20 | 0,90 | АБ |
"Варна" | Ф | 69 | МП | 20 | 0,75 | СБ |
"Варна" | БФ | 84 | МП | 20 | 0,60 | СБ |
"Варна" | БФ | 69 | МП | 20 | 0,55 | СБ |
"Вега" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 1,20 | АБ |
"Вега" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 1,10 | АБ |
"Вега" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,10 | АБ |
"Вега" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,90 | АБ |
"Вега" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 10 | 0,50 | АБ |
"Вега" - всички разновидности | Ф | 69 | МП | 20 | 0,75 | АБ |
"Вега" - всички разновидности | БФ | 69 | МП | 20 | 0,55 | АБ |
"Вектор" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 1,50 | АБ |
"Вектор" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,20 | АБ/ВБ |
"Верея" - всички разновидности | Ф | 94 | ТПП | 20 | 1,10 | АБ |
"Верея" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 1,20 | АБ |
"Верея" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 1,00 | АБ |
"Верея" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,10 | АБ |
"Верея" | Ф | 84 | МП | 20 | 0,90 | АБ/ОБ |
"Верея" | БФ | 69 | МП | 20 | 0,55 | АБ |
"Верея" | Ф | 84 | МП | 10 | 0,50 | АБ |
"Верея" | Ф | 84 | МП | 25 | 1,10 | АБ |
"Видин" | Ф | 84 | МП | 20 | 1,00 | АБ |
"Видин" | Ф | 84 | МП | 10 | 0,50 | АБ |
"Виктори" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 1,70 | АБ/ВБ |
"Виктори" - всички разновидности | Ф/АКФ | 84 | ТП | 20 | 1,60 | АБ/ВБ |
"Виктори" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 1,20 | АБ/ВБ |
"Виктори" - слимс - всички разновидности | Ф | 97 | ТОП | 20 | 2,00 | АБ/ВБ |
"Виктори" - всички разновидности | Ф | 84 | ОК | 20 | 1,70 | АБ/ВБ |
"Виктори" - голд - всички разновидности | АКФ | 84 | ОК | 20 | 2,00 | АБ |
"Глобал" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 1,30 | АБ |
"Глобал" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 1,20 | АБ |
"Глобал" - всички разновидности | АКФ | 84 | ТП | 20 | 1,20 | АБ |
"Глобал" - всички разновидности | Ф | 94 | ТПП | 20 | 1,30 | АБ |
"Глобал" - всички разновидности | Ф | 94 | ТПП | 16 | 1,15 | АБ |
"Глобал" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 1,10 | АБ |
"Глобал" - де лукс - всички разновидности | Ф | 84 | ТОП | 20 | 2,00 | АБ |
"Глобал" - слимс - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,10 | АБ |
"Глобал" - слимс - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,90 | АБ |
"Голдън Игъл" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,20 | ВБ |
"Голдън Игъл" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 1,10 | ВБ |
"Джи-Ди" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,40 | АБ/ВБ |
"Джи-Ди" - всички разновидности | Ф | 84 | ОК | 20 | 1,40 | АБ/ВБ |
"Джи-Ди" - всички разновидности | АКФ | 84 | ОК | 20 | 1,70 | АБ |
"Джи-Ди" - всички разновидности | Ф | 94 | ТП | 20 | 1,70 | АБ |
"Дунав" | Ф | 69 | МП | 20 | 0,75 | СБ |
"Дунав" | БФ | 69 | МП | 20 | 0,55 | СБ |
"Ева" - слимс - всички разновидности | Ф | 97 | ТОП | 20 | 1,20 | АБ |
"Ева" - слимс - всички разновидности | Ф | 90 | ТП | 20 | 1,20 | ВБ |
"Ева" - слимс - всички разновидности | Ф | 90 | ТПП | 20 | 1,30 | ВБ |
"Интер" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 1,30 | АБ |
"Интер" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,10 | АБ |
"Интер" - слимс - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,80 | АБ |
"Кънтри" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 1,20 | АБ |
"Кънтри" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 1,00 | АБ |
"Кънтри" - всички разновидности | Ф | 94 | ТПП | 20 | 1,10 | АБ |
"Кънтри" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,10 | ВБ |
"Кънтри" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,90 | ВБ |
"Кънтри" - всички разновидности | Ф | 69 | МП | 20 | 0,75 | АБ |
"Кънтри" | БФ | 69 | МП | 20 | 0,55 | АБ |
"Кънтри" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 10 | 0,50 | АБ |
"Кънтри" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 25 | 1,10 | АБ |
"Луна" | Ф | 84 | МП | 20 | 0,90 | ВБ |
"Луна" | Ф | 69 | МП | 20 | 0,75 | ВБ |
"Луна" | Ф | 84 | МП | 10 | 0,50 | ВБ |
"Мелник" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,20 | АБ |
"Мелник" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 1,00 | АБ |
"ММ" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 1,30 | АБ |
"ММ"- всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 1,20 | АБ |
"ММ" - всички разновидности | АКФ | 84 | ТП/ТОП | 20 | 1,40 | АБ |
"ММ" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 1,10 | АБ |
"ММ" - слимс - всички разновидности | Ф | 90 | ТП | 20 | 1,20 | ВБ |
"ММ" - слимс - всички разновидности | Ф | 90 | ТПП | 20 | 1,30 | ВБ |
"Муун" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,20 | АБ |
"Муун" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 1,00 | АБ |
"Невада" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 1,30 | АБ/ВБ |
"Невада" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 1,20 | АБ/ВБ |
"Невада" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,20 | АБ/ВБ |
"Невада" - всички разновидности | Ф | 94 | ТПП | 20 | 1,30 | АБ/ВБ |
"Невада" - всички разновидности | Ф | 94 | ТПП | 16 | 1,15 | АБ/ВБ |
"Невада" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 1,00 | АБ/ВБ |
"Ню лайн" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 1,30 | АБ |
"Ню лайн" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 1,20 | АБ |
"Ню лайн" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,20 | АБ |
"Ню лайн" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 1,10 | АБ |
"Ню лайн" - слимс - всички разновидности | Ф | 90 | ТП | 20 | 1,20 | ВБ |
"Ориент експрес" | Ф | 100 | ТП | 20 | 1,80 | АБ |
"Ориент експрес" | Ф | 100 | МП | 20 | 1,70 | АБ |
"Ориент експрес" | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,70 | АБ |
"Ориент експрес" | Ф | 84 | МП | 20 | 1,60 | АБ |
"Ориент експрес" | Ф | 100 | ТПП | 16 | 1,70 | АБ |
"Ориент експрес" | Ф | 84 | ТПТ | 20 | 1,80 | АБ |
"ОК" - слимс - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 1,10 | АБ |
"Пирин" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,20 | АБ |
"Пирин" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 1,00 | АБ |
"Плевен" | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,10 | АБ/ВБ |
"Плевен" | Ф | 84 | МП | 20 | 1,00 | АБ/ВБ |
"Престиж" - де лукс - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 1,80 | АБ |
"Престиж" - де лукс - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,70 | АБ |
"Престиж" - всички разновидности | Ф | 100 | ТОП | 20 | 1,40 | АБ |
"Престиж" - всички разновидности | Ф | 94 | ТП | 20 | 1,80 | ВБ |
"Престиж" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,20 | АБ/ВБ |
"Престиж" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 1,00 | АБ/ВБ |
"Престиж" - всички разновидности | РФ | 84 | ОК | 20 | 1,70 | АБ |
"Престиж" - всички разновидности | Ф | 84 | ОК | 20 | 1,40 | АБ |
"Престиж" - слимс - всички разновидности | Ф | 97 | ТОП | 20 | 1,40 | ВБ |
"Родопи" | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,10 | СБ |
"Родопи" | Ф | 84 | МП | 20 | 0,90 | СБ |
"Родопи" | Ф | 69 | МП | 20 | 0,75 | СБ |
"Родопи" | БФ | 69 | МП | 20 | 0,55 | СБ |
"Рей" | Ф | 84 | МП | 20 | 0,90 | АБ |
"Рей" - слимс - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,80 | АБ |
"С" - всички разновидности | БФ | 84 | ТП | 20 | 1,20 | АБ/ВБ |
"С" - всички разновидности | БФ | 84 | МП | 20 | 0,90 | АБ/ВБ |
"С" - всички разновидности | БФ | 84 | МП | 10 | 0,60 | АБ/ВБ |
"Севън хилс" - всички разновидности | АКФ | 84 | ТП/ОК | 20 | 1,20 | ВБ |
"Севън хилс" - слимс - всички разновидности | Ф | 90 | ТП | 20 | 1,30 | ВБ |
"Силвер" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 1,60 | АБ |
"Силвер" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 1,50 | АБ |
"Силвер" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,30 | АБ |
"Силвер" - всички разновидности | Ф | 94 | ТП | 20 | 2,00 | АБ |
"Силвер" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 1,20 | АБ |
"Силвер" - слимс - всички разновидности | Ф | 97 | ТОП | 20 | 1,40 | АБ |
"Слънце" | Ф | 84 | МП | 20 | 1,00 | СБ |
"Слънце" | Ф | 69 | МП | 20 | 0,75 | СБ |
"Слънце" | БФ | 69 | МП | 20 | 0,55 | СБ |
"Средец" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 1,40 | АБ |
"Средец" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 1,30 | АБ |
"Средец" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП/ТОП | 20 | 1,20 | АБ |
"Средец" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 1,10 | АБ |
"Средец" - слимс - всички разновидности | Ф | 90 | ТПП | 20 | 1,30 | АБ |
"Стюардеса" | Ф | 84 | МП | 20 | 0,90 | СБ |
"Стюардеса" | Ф | 84 | МП | 10 | 0,50 | СБ |
"Стюардеса" | Ф | 69 | МП | 20 | 0,75 | СБ |
"СТ" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 1,70 | АБ/ВБ |
"СТ" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 1,60 | АБ/ВБ |
"СТ" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,60 | АБ/ВБ |
"СТ" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 1,20 | АБ/ВБ |
"СТ" - лукс - всички разновидности | АКФ | 84 | ОК | 20 | 2,00 | АБ/ВБ |
"СТ" - всички разновидности | Ф | 84 | ОК | 20 | 1,70 | АБ |
"СТ" - всички разновидности | Ф | 94 | ТПП | 20 | 1,70 | АБ |
"СФ" - всички разновидности | Ф | 100 | ТОП | 20 | 1,50 | АБ |
"СФ" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 1,40 | АБ |
"СФ" - всички разновидности | Ф | 84 | ТОП | 20 | 1,30 | АБ/ВБ |
"СФ" - лукс - всички разновидности | Ф | 100 | ТПП | 20 | 1,60 | АБ/ВБ |
"Трезор" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 1,30 | АБ |
"Трезор" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 1,20 | АБ |
"Трезор" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,20 | АБ |
"Трик" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,90 | АБ |
"Трик" - слимс - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,80 | АБ |
"Уелкъм" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 1,20 | АБ |
"Уелкъм" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,20 | АБ |
"Уелкъм" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 1,10 | АБ |
"Фемина" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 1,20 | АБ/ВБ |
"Фемина" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 1,10 | АБ/ВБ |
"Фемина" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП/ОК | 20 | 1,10 | АБ/ВБ |
"Фемина" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 1,00 | АБ/ВБ |
"Фемина" - слимс - всички разновидности | Ф | 90 | ТП | 20 | 1,20 | ВБ |
"Фемина" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 10 | 0,50 | АБ/ВБ |
"Феникс" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 1,20 | АБ |
"Феникс" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 1,10 | АБ |
"Феникс" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,10 | АБ |
"Феникс" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 1,00 | АБ |
"Феникс" - всички разновидности | Ф | 69 | МП | 20 | 0,75 | АБ |
"Феникс" - слимс - всички разновидности | Ф | 90 | ТП | 20 | 1,20 | АБ |
"Хасково" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 1,30 | АБ |
"Хасково" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 1,20 | АБ |
"Хасково" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,20 | АБ |
"Хасково" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 1,00 | АБ |
"Хасково" - всички разновидности | Ф | 69 | МП | 20 | 0,75 | АБ |
"Чарли" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,20 | АБ/ВБ |
"Чарли" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 1,00 | АБ/ВБ |
"Шипка" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,00 | АБ/ВБ |
"Шипка" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,90 | АБ/ВБ |
"Шипка" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 10 | 0,50 | АБ |
"Шипка" | БФ | 69 | МП | 20 | 0,55 | СБ |
"Шипка" | Ф | 69 | МП | 20 | 0,75 | АБ |
"Шумен" | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,10 | АБ |
"Шумен" | Ф | 84 | МП | 20 | 1,00 | АБ |
"Янтра" | Ф | 69 | МП | 20 | 0,75 | СБ |
"Янтра" | БФ | 69 | МП | 20 | 0,55 | СБ |
"Бритиш Американ Табако България" - ЕООД |
"Воуг" - слимс - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 4,20 | ВБ |
"Дънхил Интернейшънъл" | Ф | 94 | ТП | 20 | 4,30 | ВБ |
"Картие Вендом Лайтс" | Ф | 94 | ТП | 20 | 4,30 | АБ |
"Кент Голдън Уан КС" | Ф | 83 | ТП | 20 | 4,20 | АБ |
"Кент Примиъм Лайтс КС" | Ф | 83 | ТП | 20 | 4,20 | АБ |
"Кент Силвър Фоур КС" | Ф | 83 | ТП | 20 | 4,20 | АБ |
"Ким Лайтс" | Ф | 94 | ТП | 20 | 3,70 | АБ |
"Ким Ултраслим" | Ф | 96 | ТП | 20 | 3,90 | АБ |
"Лъки Страйк КС" | Ф | 83 | ТП | 20 | 3,90 | АБ |
"Лъки Страйк Лайтс КС" | Ф | 83 | ТП | 20 | 3,90 | АБ |
"Принс оф Блендс" | Ф | 84 | ТП | 20 | 4,30 | АБ |
"Ротманс Кинг Сайз Лайтс" | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,90 | АБ |
"Ротманс Кинг Сайз" | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,90 | ВБ |
"Ротманс Роялс" | Ф | 120 | ТП | 20 | 4,30 | ВБ |
"Карелия Табако Къмпани Инк." Търговско представителство |
"Джордж Карелиас & Сънс Филтър" | Ф | 79 | ТП | 20 | 4,00 | ВБ |
"Джордж Карелиас & Сънс Лайтс" | Ф | 79 | ТП | 20 | 4,00 | ВБ |
"Карелия Слимс" | Ф | 97 | ТП | 20 | 3,00 | ВБ |
"Карелия Слимс Ментол Лайтс" | Ф | 97 | ТП | 20 | 3,00 | ВБ |
"Карелия Слимс Ултима" | Ф | 97 | ТП | 20 | 3,00 | ВБ |
"Карелия Лайтс 100'с" | Ф | 99 | ТП | 20 | 3,00 | ВБ |
"Карелия Лайтс" | Ф | 84 | ТП | 20 | 2,80 | ВБ |
"Карелия Ултра Лоу" | Ф | 84 | ТП | 20 | 2,80 | ВБ |
"Карелия Ултра Лоу 100'с" | Ф | 99 | ТП | 20 | 3,00 | ВБ |
"Папастратос", вносител "Медгалл Бул" - ООД |
"Асос Интернационал" - всички | ||||||
разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,00 | АБ/ВБ |
"Президент" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,00 | АБ |
"Пьошл Табак Гмбх", вносител "Табако Трейдинг Интернейшънъл България" - ООД |
"Брукфийлд" | Ф | 84 | ТП | 25 | 3,80 | АБ |
"Реемтсма" |
"Давидофф Магнум" | Ф | 94 | ТП | 20 | 9,00 | ВБ |
"Давидофф Магнум Лайтс" | Ф | 94 | ТП | 20 | 9,00 | ВБ |
"Давидофф Класик" | Ф | 93 | ТП | 20 | 4,60 | АБ |
"Давидофф Лайтс" | Ф | 93 | ТП | 20 | 4,60 | АБ |
"Давидофф Ултра" | Ф | 93 | ТП | 20 | 4,60 | АБ |
"Давидофф Класик Слимс" | Ф | 97 | ТП | 20 | 4,60 | АБ |
"Давидофф Лайтс Слимс" | Ф | 97 | ТП | 20 | 4,60 | АБ |
"Р 1" | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,60 | АБ |
"Р 1 Минима" | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,60 | АБ |
"Р 1 Слим Лайн" | Ф | 97 | ТП | 20 | 3,60 | АБ |
"Р 1 Слим Лайн Минима" | Ф | 97 | ТП | 20 | 3,60 | АБ |
"Р 1 Слим Лайн Ултра" | Ф | 97 | ТП | 20 | 3,60 | АБ |
"Уест Фул Флейвър" | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,40 | АБ |
"Уест Лайтс" | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,40 | АБ |
"Уест Ултра" | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,40 | АБ |
"Себа Дъш Тиджарет Ве Наклият А. Ш." |
"Конт" | Ф | 84 | ТП | 20 | 2,80 | АБ |
"Лондон Бридж" | Ф | 84 | ТП | 20 | 2,80 | АБ |
"Хаус на Себа" | Ф | 84 | ТП | 20 | 2,80 | АБ |
"Голд Стар" | Ф | 84 | ТП | 20 | 2,80 | АБ |
"Супер Стар" | Ф | 84 | ТП | 20 | 2,80 | АБ |
"Карнавал" | Ф | 84 | ТП | 20 | 2,80 | АБ |
"СТ Спешъл" | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,00 | СБ |
"СТ Спешъл" - лайт | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,00 | СБ |
"Секап", вносител "Медгалл Бул" - ООД |
"Купър" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,00 | АБ |
"Купър 100" - всички разновидности | Ф | 99 | ТП | 20 | 3,20 | АБ |
"GR" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,00 | АБ |
"BF" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,20 | АБ |
"СПС Сигарон" - ООД |
"Сигарон Ексклузив" | Ф | 120 +/- 0.5 | ТП | 20 | 4,90 | АБ |
"Сигарон Ексклузив Лайт" | Ф | 120 +/- 0.5 | ТП | 20 | 4,90 | АБ |
"Сигарон Оригинал" | Ф | 120 +/- 0.5 | ТП | 20 | 4,50 | АБ |
"Сигарон Оригинал Лайт" | Ф | 120 +/- 0.5 | ТП | 20 | 4,50 | АБ |
"Сигарон Класик" | Ф | 120 +/- 0.5 | ТП | 20 | 4,00 | АБ |
"Сигарон Класик Лайт" | Ф | 120 +/- 0.5 | ТП | 20 | 4,00 | АБ |
"Сигарон Мини" | Ф | 92 +/- 0.5 | ТП | 20 | 3,90 | АБ |
"Сигарон Мини Лайт" | Ф | 92 +/- 0.5 | ТП | 20 | 3,90 | АБ |
"Филип Морис Продъктс С.А.", Швейцария |
"Марлборо" | Ф | 85 | ТП | 20 | 4,20 | АБ |
"Марлборо" - лайт | Ф | 85 | ТП | 20 | 4,20 | АБ |
Забележка. "Ф" - с филтър; "АКФ" - активен карбонов филтър; "БФ" - без филтър; "ТП" - твърд пакет; "ТПП" - твърд пакет тип "плочка"; "ТОП" - твърд осмоъгълен пакет; "ТПТ" - твърд пакет тип "табакера"; "ОК" - овална кутия; "МП" - мек пакет; "АБ" - Американ бленд; "ВБ" - Вирджиния бленд; "ОБ" - Ориенталски бленд, и "СБ" - Специален бленд."
§ 2. Приложение № 2 към чл. 1, ал. 1, т. 2 се изменя така:
"Приложение № 2 към чл. 1, ал. 1, т. 2
Цигари | Опаковка |
Марка | Тип | дъл- | раз- | брой | цена | Характеристика | |
жина | мер | тип | късове | (в лв.) | |||
(в мм) | (в мм) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Пури |
"Ойтингер Имекс АГ", вносител "АСКО" - ООД |
"Аво Увезиан Интермецо" | "Робусто" | 140 | 20 | КК | 4 | 64,00 | ръчно изработени пури |
"Аво Увезиан Интермецо" | "Робусто" | 140 | 20 | ДК | 25 | 400,00 | ръчно изработени пури |
"Аво Увезиан Маестосо" | "Чърчил" | 178 | 19 | КК | 4 | 72,00 | ръчно изработени пури |
"Аво Увезиан Маестосо" | "Чърчил" | 178 | 19 | ДК | 25 | 450,00 | ръчно изработени пури |
"Аво Увезиан Прелюдио Цел" | "Корона Лардж" | 152 | 16 | КК | 5 | 70,00 | ръчно изработени пури |
"Аво Увезиан Прелюдио Цел" | "Корона Лардж" | 152 | 16 | ДК | 25 | 350,00 | ръчно изработени пури |
"Аво Увезиан Прелюдио Тубос" | "Корона Лардж" | 152 | 16 | КК и Т | 4 | 60,00 | ръчно изработени пури |
"Аво Увезиан Прелюдио Тубос" | "Корона Лардж" | 152 | 16 | ДК и Т | 20 | 300,00 | ръчно изработени пури |
"Аво Увезиан Алегро" | "Петит Панатела" | 115 | 13 | КК | 5 | 50,00 | ръчно изработени пури |
"Аво Увезиан Алегро" | "Петит Панатела" | 115 | 13 | ДК | 25 | 250,00 | ръчно изработени пури |
"Аво Увезиан Престо" | "Петит Панатела" | 127 | 12 | КК | 5 | 50,00 | ръчно изработени пури |
"Аво Увезиан Престо" | "Петит Панатела" | 127 | 12 | ДК | 25 | 250,00 | ръчно изработени пури |
"Аво Увезиан Нотурно Цел" | "Корона" | 127 | 17 | КК | 5 | 65,00 | ръчно изработени пури |
"Аво Увезиан Нотурно Цел" | "Корона" | 127 | 17 | ДК | 25 | 325,00 | ръчно изработени пури |
"Аво Увезиан Нотурно Тубос" | "Корона" | 127 | 17 | КК и Т | 4 | 56,00 | ръчно изработени пури |
"Аво Увезиан Нотурно Тубос" | "Корона" | 127 | 17 | ДК и Т | 20 | 280,00 | ръчно изработени пури |
"Аво Увезиан Серената" | "Панатела" | 147 | 15 | КК | 5 | 70,00 | ръчно изработени пури |
"Аво Увезиан Серената" | "Панатела" | 147 | 15 | ДК | 25 | 350,00 | ръчно изработени пури |
"Аво Увезиан Домейн 10" | "Робусто" | 130 | 20 | КК | 4 | 68,00 | ръчно изработени пури |
"Аво Увезиан Домейн 10" | "Робусто" | 130 | 20 | ДК | 25 | 425,00 | ръчно изработени пури |
"Аво Увезиан Домейн 20" | "Перфекто" | 117 | 21 | КК | 4 | 60,00 | ръчно изработени пури |
"Аво Увезиан Домейн 20" | "Перфекто" | 117 | 21 | ДК | 25 | 375,00 | ръчно изработени пури |
"Аво Увезиан Домейн 30" | "Чърчил" | 172 | 19 | КК | 4 | 76,00 | ръчно изработени пури |
"Аво Увезиан Домейн 30" | "Чърчил" | 172 | 19 | ДК | 25 | 475,00 | ръчно изработени пури |
"Аво Увезиан Домейн 40" | "Торо" | 152 | 21 | КК | 4 | 76,00 | ръчно изработени пури |
"Аво Увезиан Домейн 40" | "Торо" | 152 | 21 | ДК | 25 | 475,00 | ръчно изработени пури |
"Аво Увезиан Домейн 50" | "Перфекто" | 151 | 21 | КК | 4 | 76,00 | ръчно изработени пури |
"Аво Увезиан Домейн 50" | "Перфекто" | 151 | 21 | ДК | 25 | 475,00 | ръчно изработени пури |
"Аво Увезиан Домейн 60" | "Корона" | 127 | 17 | КК | 5 | 70,00 | ръчно изработени пури |
"Аво Увезиан Домейн 60" | "Корона" | 127 | 17 | ДК | 25 | 350,00 | ръчно изработени пури |
