РЕШЕНИЕ № 855 ОТ 8 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 117 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН СПИСЪК НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ПРИ ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА КОИТО СЕ ДОПУСКА ПЛАЩАНЕ С НЕП
РЕШЕНИЕ № 855 ОТ 8 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 117 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН СПИСЪК НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ПРИ ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА КОИТО СЕ ДОПУСКА ПЛАЩАНЕ С НЕПАРИЧНИ ПЛАТЕЖНИ СРЕДСТВА (ДВ, БР. 20 ОТ 2003 Г.)
Обн. ДВ. бр.109 от 16 Декември 2003г.
На основание чл. 11 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. В приложението към т. 1 се правят следните изменения:
а) в пореден номер 22 - "Езтур" - АД, Правец, числото "14 159" се заменя с "55 833", а числото "5,000" се заменя с "19,72";
б) в пореден номер 42 - "Комекс" - АД, Каспичан, числото "10,000" се заменя със "7,080";
в) в пореден номер 275 абревиатурата "ГМС" се заменя с "ГБС";
г) в пореден номер 368 думите "Заводски строежи" - АД", се заменят с "ПС Груп" - АД";
д) в пореден номер 371 думите "гр. Раднево" се заменят със "Стара Загора";
е) в пореден номер 451 думите "Кнауф" - АД" се заменят с "Кнауф гипсфазер" - АД";
ж) в пореден номер 576 думите "Научноизследователски център Евротест" - АД" се заменят с "Евротест - контрол" - АД";
з) в пореден номер 580 - "Нива - Харманли" - АД, Харманли, числото "5000" се заменя с "12500", а числото "10,000" се заменя с "25,000";
и) в пореден номер 672 думите "Родина" - АД", се заменят с "Дунапак - Родина" - АД", числото "45734" се заменя с "36742", а числото "5,788" се заменя с "0,42";
к) в пореден номер 723 - "Сортови семена" - АД, Благоевград, числото "3820" се заменя с "6365", а числото "15,000" се заменя с "25,006";
л) в пореден номер 880 - "Агротехсервиз" - ООД, Средец, числото "680" се заменя с "513", а числото "19,988" се заменя с "24,976";
м) в пореден номер 881 - "Агротехкомплекс" - ООД, Стара Загора, числото "2000" се заменя с "274";
н) в пореден номер 896 - "Биогенни стимулатори" - ООД, София, числото "1552" се заменя с "16", а числото "19,400" се заменя с "20,000";
о) в пореден номер 902 - "ВЖК - Родопа - Нова Загора" - ООД, Нова Загора, числото "38345" се заменя с "42179", а числото "20,000" се заменя с "22,000";
п) в пореден номер 911 - "Георесурс" - ООД, Симитли, числото "926" се заменя с "1387", а числото "20,030" се заменя с "30,002";
р) в пореден номер 918 - "Драгоман - ЕЛ" - ООД, Драгоман, числото "350" се заменя с "524", а числото "14,027" се заменя с "21,027";
с) в пореден номер 919 - "Дупница комерс" - ООД, Дупница, числото "60" се заменя със "111", а числото "5,403" се заменя с "9,955";
т) в пореден номер 944 - "Зрънчо" - ООД, София, числото "10743" се заменя с "1074";
у) в пореден номер 951 - "Искра - Електро" - ООД, Пловдив, числото "76" се заменя с "588", а числото "3,455" се заменя с "26,727";
ф) в пореден номер 1002 - "Прима Лакта" - ООД, Ловеч, числото "64460" се заменя с "67471", а числото "23,250" се заменя с "24,344";
х) в пореден номер 1007 - "Пиринплод" - ООД, Благоевград, числото "335" се заменя с "597", а числото "11,455" се заменя с "20,424";
ц) в пореден номер 1020 - "Росела" - ООД, Симитли, числото "610" се заменя със "125", а числото "20,000" се заменя с "25,000";
ч) в пореден номер 1083 - "Югоплод" - ООД, Хасково, числото "9252" се заменя със "7594", а числото "16,600" се заменя с "14,039".
2. В приложението към т. 1 се създават поредни номера 1085 - 1281:
"
№ | Дружество | Населено място | Държавно участие | Принци- |
по | за продажба | пал |
ред | бр. акции | % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1085. | "АГРОЕКОСЕРВИЗ - 90" - ООД | МОНТАНА | 268 | 8,02 | МЗГ |
1086. | "АГРОСТРОЙ РЗ" - ООД | РАЗГРАД | 120 | 20,00 | МЗГ |
1087. | "АГРОСТРОЙМАТ" - ООД | СОФИЯ | 593 | 5,00 | МЗГ |
1088. | "АЗ И ТИ МАГАЗИН" - ООД | СОФИЯ | 30 | 30,00 | МК |
1089. | "АИДА ТУР" - АД | ХАСКОВО | 11797 | 8,98 | МИ |
1090. | "АКВА КАРП" - ЕООД | СОФИЯ | 7200 | 100,00 | МЗГ |
1091. | "АЛБА - ВИА" - АД | СОФИЯ | 21349 | 33,00 | МИ |
1092. | "АЛЕНА - Р" - АД | ПЪРВОМАЙ | 2810 | 22,67 | МИ |
1093. | "АЛУКОМ" - АД | ПЛЕВЕН | 603321 | 24,92 | МИ |
1094. | "АРОС КУАЛИТИ МАГНИТ" - АД | ||||
("МАГНИТ" - АД) | ГОДЕЧ | 1846 | 5,34 | МИ | |
1095. | "АСАНСЬОРОСТРОЕНЕ 98" - АД | СОФИЯ | 10486 | 8,73 | МИ |
1096. | "АСЕЛА" - АД | АСЕНОВГРАД | 2833 | 5,57 | МИ |
1097. | "АСКОН" - АД | АСЕНОВГРАД | 1774 | 1,38 | МИ |
1098. | "БАЛАНС" - АД | ЛЯСКОВЕЦ | 2783 | 5,57 | МИ |
1099. | "БАЛКАН" - АД | ЛОВЕЧ | 207297 | 32,91 | МИ |
1100. | "БАЛКАНМИЛК - 97" - ООД | ||||
("МИЛКСИ" - ООД) | СИЛИСТРА | 5873 | 6,19 | МИ | |
1101. | "БАЛКАНФАРМА - РАЗГРАД" - АД | ||||
("АНТИБИОТИК" - АД) | РАЗГРАД | 415297 | 4,36 | МИ | |
1102. | "БЕСТТЕХНИКА ТМ - РАДОМИР" - АД | ||||
("ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ" - АД) | РАДОМИР | 64085 | 3,65 | МИ | |
1103. | "БИСЕРА" - АД | ХАСКОВО | 3952 | 4,40 | МИ |
1104. | "БОЖУР - 71" - АД | ТЪРГОВИЩЕ | 1 | 0,01 | МИ |
1105. | "БРАВО СТИЛ" - АД ("ГЕРГАНА" - АД) | ПЕТРИЧ | 272 | 0,24 | МИ |
1106. | "БРАЗДА" - ООД | С. КИРКОВО | 1038 | 10,00 | МЗГ |
1107. | "БРАТИЛА" - ООД | СИЛИСТРА | 163 | 32,60 | МИ |
1108. | "БРИЗ" - АД | СЕВЛИЕВО | 1070 | 1,00 | МИ |
1109. | "БРОНЗ - ТМ" - АД | ДОЛНА ОРЯХОВИЦА | 1 | 0,01 | МИ |
1110. | "БУКЕТ" - АД | НОВА ЗАГОРА | 384 | 0,12 | МИ |
1111. | "БУЛЕТ - ТЪРГОВИЩЕ" - ООД | ТЪРГОВИЩЕ | 847 | 29,98 | МИ |
1112. | "БУРГАСКИ МЕДНИ МИНИ" - ЕАД | РОСЕН | 433232 | 100,00 | МИ |
1113. | "БУТЕД" - АД | БУРГАС | 2500 | 1,25 | МИ |
1114. | "БЪДЕЩНОСТ" - АД | ЧИРПАН | 358 | 0,11 | МИ |
1115. | "БЪЛГАРИЯ - 29" - АД | СОФИЯ | 113955 | 23,65 | МИ |
1116. | "БЪЛГАРСКИ БЕРГМАН" - ЕАД | ГЪРЧИНОВО | 5394 | 100,00 | МИ |
1117. | "ВАН КЕМПЕН МИТ - КО" - АД | ||||
("МЕСОКОМБИНАТ - РУСЕ" - ЕАД) | СОФИЯ | 47394 | 25,80 | МИ | |
1118. | "ВИДА НУКЛЕУС" - ЕООД | ВИДИН | 4762 | 100,00 | МЗГ |
1119. | "ВИДА ПЛОД" - АД | ВИДИН | 32861 | 27,07 | МИ |
1120. | "ВИДАСНАБ" - ЕООД | ВИДИН | 746 | 100,00 | МИ |
1121. | "ВИДА - СТИЛ" - АД | ВИДИН | 5636 | 5,98 | МИ |
1122. | "ВИНЕКС" - АД | СЛАВЯНЦИ | 4858 | 3,39 | МИ |
1123. | "ВИНИ" - АД | СЛИВЕН | 45386 | 4,54 | МИ |
1124. | "ВИНКОМ" - АД | БУРГАС | 108 | 0,01 | МИ |
1125. | "ВИНПРОМ - РУСЕ" - АД | РУСЕ | 9100 | 0,06 | МИ |
1126. | "ВИНПРОМ - ХАСКОВО" - АД | ХАСКОВО | 1 | 0,01 | МИ |
1127. | "ВИПОМ" - АД | ВИДИН | 425 | 0,14 | МИ |
1128. | "ВИТАВЕЛ" - АД | ЛУКОВИТ | 69 | 0,10 | МИ |
1129. | "ВИТРЕЙД" - ООД | ВИДИН | 3629 | 28,99 | МИ |
1130. | "ГЕРАН - 94" - ООД | ЛЯСКОВЕЦ | 714 | 9,01 | МЗГ |
1131. | "ГОРУБСО - ЗЛАТОГРАД" - АД | ЗЛАТОГРАД | 217922 | 20,00 | МИ |
1132. | "ГРАМЕР" - АД ("ВЪЗХОД" - АД) | ТРУДОВЕЦ | 1363 | 1,60 | МИ |
1133. | "ГРАФОБАЛ БЪЛГАРИЯ" - АД | ||||
("АДУТ ХАДЖИ ДИМИТЪР" - АД) | СВОГЕ | 495 | 0,10 | МИ | |
1134. | ГХ "ВЕЛИКО ТЪРНОВО" - АД (ИХ | ||||
"В. ТЪРНОВО - АРБАНАСИ ПАЛАС" - АД) | ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 97431 | 5,49 | МИ | |
1135. | "ДИАМАНТ" - АД | РАЗГРАД | 60984 | 5,38 | МИ |
1136. | "ДИНАМО - СЛ" - АД | СЛИВЕН | 9 | 0,01 | МИ |
1137. | "ДОБРУДЖА - КИТ" - АД | ИСПЕРИХ | 1 | 0,01 | МИ |
1138. | "ДРУЖБА" - АД | РАЗГРАД | 1 | 0,01 | МИ |
1139. | "ДРУЖБА" - АД | ПЛОВДИВ | 2265 | 0,04 | МИ |
1140. | "ДУНАВ ТУРС" - АД | РУСЕ | 4848 | 1,00 | МИ |
1141. | "ДУНАВИЯ" - АД | РУСЕ | 25925 | 4,00 | МИ |
1142. | "ЕКОФРУТ" - ООД | С. ИГНАТИЕВО | 2864 | 20,00 | МЗГ |
1143. | "ЕЛИЦА" - АД | МОМЧИЛОВЦИ | 36487 | 33,02 | МИ |
1144. | "ЕЛПРОМ - ХАРМАНЛИ" - АД | ||||
("ЕЛПРОМ - ЕЗД" - АД) | ХАРМАНЛИ | 2098 | 1,70 | МИ | |
1145. | "ЕМИ" - АД ("МЕХАНИЗИРАНИ | ||||
ИГРАЧКИ" - АД) | СИЛИСТРА | 2181 | 3,39 | МИ | |
1146. | "ЕМОС" - АД | ЛОВЕЧ | 7100 | 7,16 | МИ |
1147. | "ЕСКОС" - АД ("ЕСКОС - ДОГРАМА") | СОФИЯ | 20047 | 3,11 | МИ |
1148. | "ЗАВАРЪЧНИ МАШИНИ" - АД | ПЕРНИК | 5317 | 5,00 | МИ |
1149. | "ЗАВОД ЗА АСИНХРОННИ | ||||
ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ" - АД | |||||
("ЕЛПРОМ - ЗЕД" - АД) | ПЛОВДИВ | 9200 | 5,08 | МИ | |
1150. | "ЗАХАР - БИО" - АД | РУСЕ | 111445 | 30,00 | МИ |
1151. | "ЗММ - ЛЮБИМЕЦ" - АД | ЛЮБИМЕЦ | 2688 | 4,90 | МИ |
1152. | "ЗММ - МЕТАЛИК" - АД | ||||
("ЗММ - ПАЗАРДЖИК") | ПАЗАРДЖИК | 286 | 0,14 | МИ | |
1153. | "ЗММ - СМОЛЯН" - АД | СМОЛЯН | 5364 | 9,59 | МИ |
1154. | "ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ВАРНА - | ||||
ЗАПАД" - ЕООД | ДЕВНЯ | 1230 | 100,00 | МИ | |
1155. | "ИНКОМС - ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА | ||||
ТЕХНИКА - В. ДРАМОВ" - АД | ВРАЦА | 298 | 0,54 | МИ | |
1156. | "ИНКОМС - ИЕНТО" - ООД | БЛАГОЕВГРАД | 950 | 19,00 | МИ |
1157. | "ИНОМ" - ЕООД | ГАБРОВО | 2299 | 100,00 | МИ |
1158. | "ИНТЕЛЕКТ" - ООД | СТАРА ЗАГОРА | 58 | 9,98 | МИ |
1159. | "ИНТРАНСМАШ - ИНЖЕНЕРИНГ" - АД | СОФИЯ | 15100 | 6,19 | МИ |
1160. | "ИРА" - ЕООД | СМОЛЯН | 500 | 100,00 | МИ |
1161. | "ИРА 92" - ЕООД | ПЛОВДИВ | 2070 | 100,00 | МИ |
1162. | "ИСКРА СИЛАТРОНИК" - АД | СОФИЯ | 16859 | 7,97 | МИ |
1163. | ИХ "САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ" - АД | САНДАНСКИ | 42338 | 3,00 | |
1164. | ИХ "ТРИМОНЦИУМ" - АД | ПЛОВДИВ | 3320 | 2,98 | МИ |
1165. | "КАРНОБАТПЛОД" - АД | КАРНОБАТ | 20145 | 6,98 | МИ |
1166. | "КАУЧУК" - АД | ПАЗАРДЖИК | 5496 | 0,58 | МИ |
1167. | "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - ООД | ЕЛЕНА | 1120 | 26,01 | МИ |
1168. | "КММ - 68" - АД | ШУМЕН | 6 | 0,01 | МИ |
1169. | "КНИЖНА ФАБРИКА - ИСКЪР" - АД | СОФИЯ | 645 | 0,54 | МИ |
1170. | "КНЯЖЕВО АВТО" - ООД | СОФИЯ | 2 | 0,40 | МИ |
1171. | "КОМЕРА" - ЕООД | РАЗГРАД | 5340 | 100,00 | МИ |
1172. | "КОПРИНА" - АД | СВИЛЕНГРАД | 246 | 0,08 | МИ |
1173. | "КРУМИЦА" - АД | КРУМОВГРАД | 6351 | 12,70 | МИ |
1174. | "КЮСТЕНДИЛСКИ ИНДУСТРИАЛЕН | ||||
ПАРК" - АД ("КОНИС" - АД) | КЮСТЕНДИЛ | 30329 | 12,76 | МИ | |
1175. | "ЛАЗУРЕН БРЯГ 91" - ООД | ВАРНА | 29 | 30,53 | МИ |
1176. | "ЛАКТИМА" - АД | СОФИЯ | 1170 | 2,26 | МИ |
1177. | "ЛЕСИЛХАРТ" - АД | СИЛИСТРА | 208236 | 29,00 | МИ |
1178. | "ЛЕСОПЛАСТ" - АД | ТРОЯН | 99 | 0,02 | МИ |
1179. | "ЛИМЕЦ" - ООД | АЙТОС | 982 | 17,00 | МЗГ |
1180. | "ЛОВЕЧ - ТУРС" - АД | ЛОВЕЧ | 3 | 0,01 | МИ |
1181. | "М + С ХИДРАВЛИК" - АД | КАЗАНЛЪК | 6203 | 2,38 | МИ |
1182. | "МАК" - АД | ГАБРОВО | 5791 | 1,43 | МИ |
1183. | "МАРИЦАТЕКС" - АД | ПЛОВДИВ | 50718 | 10,81 | МИ |
1184. | "МАШСТРОЙ" - АД | ТРОЯН | 538 | 0,13 | МИ |
1185. | "МАЯК" - АД | ДОБРИЧ | 30 | 0,01 | МИ |
1186. | "МЕБЕЛ" - АД | СТАРА ЗАГОРА | 21481 | 16,50 | МИ |
1187. | "МЕЗДРЕЯ 91" - ЕООД | МЕЗДРА | 888 | 87,00 | МИ |
1188. | "МЕЛТА - 90" - АД | ЛОВЕЧ | 810 | 0,58 | МИ |
1189. | "МЕСОКОМБИНАТ - ДОБРИЧ" - ЕООД | ДОБРИЧ | 25546 | 90,00 | МИ |
1190. | "МЕСОКОМБИНАТ - СОФИЯ" - ЕООД | СОФИЯ | 71211 | 90,00 | МИ |
1191. | "МЕТАЛСНАБ ХОЛДИНГ" - АД | СОФИЯ | 138826 | 6,94 | МИ |
1192. | "МЕТЕЛ" - АД | ДУПНИЦА | 44420 | 39,00 | МИ |
1193. | "МЕТИКАР" - АД | МЕДКОВЕЦ | 250 | 4,78 | МИ |
1194. | "МЕХАПЛАСТ" - АД | СОФИЯ | 4006 | 3,64 | МИ |
1195. | "МЗ МЕТАЛ" - ООД | ДОБРИЧ | 2832 | 20,00 | МИ |
1196. | "МИХАЙЛОВГРАД - АВТО" - ЕООД | МОНТАНА | 3481 | 100,00 | МИ |
1197. | "МЛЕЧНА ПРОМИШЛЕНОСТ - | ||||
РАЗГРАД" - ООД | РАЗГРАД | 1920 | 3,00 | МИ | |
1198. | "МОДУЛ" - АД | БЯЛА | 59 | 0,05 | МИ |
1199. | "МОНБАТ" - АД ("АКУМИКАР" - АД) | СОФИЯ | 34 | 0,05 | МИ |
1200. | "МОНТАЖНА БАЗА" - ЕООД | СОФИЯ | 500 | 100,00 | МИ |
1201. | "МОНТАЖНИ ЛИНИИ" ЕАД | ПАЗАРДЖИК | 46555 | 81,25 | МИ |
1202. | "МОНТУРИСТ" - АД | МОНТАНА | 74 | 0,14 | МИ |
1203. | "МРАМОР ГРАНИТ" - АД | ВЛАДАЯ | 3621 | 10,41 | МИ |
1204. | "МТС - 09" - ООД | ТРЯВНА | 367 | 33,03 | МЗГ |
1205. | "МССУРТД" - ООД | С. СТРУМЯНИ | 1951 | 25,00 | МЗГ |
1206. | "МФ СЕРДИКА" - ЕООД | СОФИЯ | 500 | 100,00 | МИ |
1207. | "НАЙДЕН КИРОВ" - АД ("ЕЛПРОМ - | ||||
НАЙДЕН КИРОВ" - АД) | РУСЕ | 116 | 0,02 | МИ | |
1208. | "НАТАЛИЯ" - АД | СТАРА ЗАГОРА | 279 | 0,25 | МИ |
1209. | "НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И | ||||
ТЕХНОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ ПО | |||||
ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ" - ООД | СОФИЯ | 364 | 25,00 | МТС | |
1210. | "НИВА" - АД | КОСТИНБРОД | 219 | 0,10 | МИ |
1211. | "НОВОТЕКС - ПЕТРОВ" - АД | РАКИТОВО | 333 | 0,22 | МИ |
1212. | "ОЗОНТ - ЛАЗЕР" - ООД | СОФИЯ | 1919 | 10,00 | МИ |
1213. | "ОРИГИНАЛ" - АД | СЕВЛИЕВО | 8321 | 0,58 | МИ |
1214. | "ПАНАЙОТ ВОЛОВ" - АД | ШУМЕН | 4124 | 2,57 | МИ |
1215. | "ПЕРАЛНО ОБОРУДВАНЕ" - АД | СВИЛЕНГРАД | 802 | 3,04 | МИ |
1216. | "ПЕТЪР КАРАМИНЧЕВ" - АД | РУСЕ | 152222 | 23,00 | МИ |
1217. | "ПИВОВАРНА АРИАНА" - АД | СОФИЯ | 2043 | 0,86 | МИ |
1218. | "ПИРИНХАРТ" - АД | РАЗЛОГ | 48305 | 7,33 | МИ |
1219. | "ПЛОВДИВСКА КОНСЕРВА" - АД | ПЛОВДИВ | 9257 | 7,00 | МИ |
1220. | "ПОБЕДА" - АД | БУРГАС | 14711 | 3,69 | МИ |
1221. | "ПОЛИГРАФИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ ВЪРХУ | ||||
МЕТАЛНИ ЛИСТА" (ПИМ) - АД | СОФИЯ | 525 | 2,65 | МИ | |
1222. | "ПРЕСКОВ" - АД | СТАРА ЗАГОРА | 664 | 0,26 | МИ |
1223. | "ПРИМОРЕЦ ТУРИСТ" - АД | БУРГАС | 76 | 0,01 | МИ |
1224. | "ПРИСТА" - АД | РУСЕ | 1473 | 0,97 | МИ |
1225. | "ПРОГРЕС" - АД | СТАРА ЗАГОРА | 4259 | 3,68 | МИ |
1226. | "ПРОМИШЛЕНО-РЕМОНТНА БАЗА | ||||
ПО ГОРИТЕ" - ООД | ТЕТЕВЕН | 151 | 10,29 | МЗГ | |
1227. | "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - | ||||
ПОПОВО" - ЕООД | ПОПОВО | 33657 | 100,00 | МРРБ | |
1228. | "РАДИНО" - АД ("ВИНПРОМ - | ||||
СОФИЯ" - АД) | СОФИЯ | 5460 | 2,86 | МИ | |
1229. | "РАЗНОИЗНОС" - АД | СОФИЯ | 2629 | 20,00 | МИ |
1230. | "РЕЙМЕКС" - АД ("ИНКОМС - ТЕЛЕКОМ | ||||
ХОЛДИНГ" - АД) | СОФИЯ | 696 | 20,01 | МИ | |
1231. | "РЕКОРД" - АД | ГОРНА ОРЯХОВИЦА | 2968 | 10,00 | МИ |
1232. | "РЕЛ" - ООД ("РАЙОННА | ||||
ЕЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯ") | ВРАЦА | 203 | 10,00 | МИ | |
1233. | "РЕМЕЛ" - АД | ЕЛЕНА | 132 | 0,25 | МИ |
1234. | "РОДИНА - 91" - АД | ДОБРИЧ | 14069 | 15,00 | МИ |
1235. | "РОЗАХИМ" - АД | ГОРНА ОРЯХОВИЦА | 1605 | 10,01 | МИ |
1236. | "РУЕН - ЕЛИТ" - АД | СОФИЯ | 377 | 0,04 | МИ |
1237. | "РУСЕНСКО ПИВО" - АД | РУСЕ | 226 | 0,40 | МИ |
1238. | "РУМ ДЕНИЦА" - АД | СОФИЯ | 5000 | 10,00 | МИ |
1239. | "РУНО - Г" - ООД | ГАБРОВО | 2557 | 27,50 | МИ |
1240. | "СВЕТЛИНА" - АД | СЛИВЕН | 1409 | 0,43 | МИ |
1241. | "СГРАДОСТРОЕНЕ" - АД | СОФИЯ | 67000 | 25,00 | МРРБ |
1242. | "СЕВТ" - АД | КАЗАНЛЪК | 20021 | 20,51 | МИ |
1243. | "СИРМА - ПРИСТА" - АД | РУСЕ | 41922 | 4,71 | МИ |
1244. | "СЛАВЯНКА" - АД | БУРГАС | 12479 | 8,04 | МИ |
1245. | "СОРТОИЗПИТВАНЕ ПЕТРИЧ" - ООД | ПЕТРИЧ | 362 | 9,70 | МЗГ |
1246. | "СОФИЯ АУТО БГ" - АД ("АВТОСЕРВИЗ | ||||
СОФИЯ" - АД) | СОФИЯ | 130 | 0,26 | МИ | |
1247. | "СПАРТАК" - АД | БУРГАС | 976 | 0,49 | МИ |
1248. | "СТАРИННИТЕ КЪЩИ" - ООД | СОФИЯ | 468 | 18,56 | МИ |
1249. | "СТАРИЯТ ПЛОВДИВ - ГЕРГОВ" - АД | ||||
("СТАРИЯТ ПЛОВДИВ" - АД) | ПЛОВДИВ | 7874 | 0,06 | МИ | |
1250. | "СТОКОВО ТЪРЖИЩЕ ВЕЛТТЕД" - ООД | ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 1028 | 3,20 | МИ |
1251. | "СТОРГОЗИЯ - ПЛАСТ" - АД | ||||
("СТОРГОЗИЯ" - АД) | ПЛЕВЕН | 1963 | 5,00 | МИ | |
1252. | "ТЕД - ЕЛХОВО" - ЕООД | ЕЛХОВО | 522 | 100,00 | МИ |
1253. | "ТЕДИСМАГ" - ЕООД | МОНТАНА | 752 | 100,00 | МИ |
1254. | "ТЕРАХИМ" - ЕАД | ДИМИТРОВГРАД | 7832 | 90,00 | МИ |
1255. | "ТЕХНОРЕСУРС" - ООД | ГОРНА ОРЯХОВИЦА | 4517 | 87,00 | МИ |
1256. | "ТЕССО" - АД ("ПАНАКА" - АД) | ЛУКОВИТ | 1 | 0,01 | МИ |
1257. | "ТЕХНОМА" - ООД | НОВИ ПАЗАР | 30 | 30,00 | МРРБ |
1258. | "ТОПЛИКА" - ООД | С. МИНЕРАЛНИ БАНИ | 574 | 29,00 | МЗГ |
1259. | "ТОРГОТЕРМ" - АД | КЮСТЕНДИЛ | 7676 | 3,94 | МИ |
1260. | "ТРАКИЯ СУВЕНИР" - ЕООД | СОФИЯ | 500 | 100,00 | МИ |
1261. | "ТРАНС ТУРИСТ" - АД | СОФИЯ | 18094 | 6,64 | МИ |
1262. | "ТУБОР" - ЕООД | ГАБРОВО | 6031 | 100,00 | МИ |
1263. | "ТЪРГОВСКА БАЗА ТИБА" - ЕООД | ПЛЕВЕН | 500 | 100,00 | МИ |
1264. | "УНИВЕРСАЛ" - ООД | ЛЮБИМЕЦ | 64 | 10,05 | МЗГ |
1265. | "УНИВЕРИНВЕСТ" - ООД | СОФИЯ | 1357 | 1,79 | МИ |
1266. | "ФАБРИКА ЗА БУТИЛИРАНЕ | ||||
НА ПИВО" - АД | СМОЛЯН | 1843 | 3,48 | МИ | |
1267. | "ФОРМОПЛАСТ" - АД | КЪРДЖАЛИ | 3321 | 1,49 | МИ |
1268. | "ФОСФОРНИ ТОРОВЕ" - ЕООД | ДЕВНЯ | 500 | 100,00 | МИ |
1269. | "ФОХАР" - АД | СОФИЯ | 83 | 0,07 | МИ |
1270. | "ХАТЕКС" - АД | ХАРМАНЛИ | 1388 | 1,04 | МИ |
1271. | "ХЕНТШ" - АД ("НОВОХИМ" - ЕАД) | ВЛАДАЯ | 417378 | 41,29 | МИ |
1272. | "ХИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ | ||||
(ХЕС)" - АД | ЯМБОЛ | 430 | 0,16 | МИ | |
1273. | "ХОПРОМАГС" - ЕООД | ВИДИН | 500 | 100,00 | МИ |
1274. | "ХРАНПРОГРЕС" - ООД | СМОЛЯН | 80 | 9,93 | МЗГ |
1275. | "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА | ||||
БАЗА - БД" - ЕООД | БОБОВ ДОЛ | 11620 | 100,00 | МЕЕР | |
1276. | "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА | ||||
БАЗА - ПЕРНИК" - ЕООД | ПЕРНИК | 2522 | 50,00 | МЕЕР | |
1277. | "ЧАЙКА 97" - АД | ПЛОВДИВ | 7065 | 3,57 | МИ |
1278. | "ШЕРАТОН СОФИЯ БАЛКАН" - АД | СОФИЯ | 811 | 0,17 | МИ |
1279. | "ЯВОР" - АД | ВАРНА | 11254 | 10,00 | МИ |
1280. | "ЯВОР - ИД" - АД | АСЕНОВГРАД | 6 | 0,02 | МИ |
1281. | "ЯМБОЛЕН" - АД | ЯМБОЛ | 29335 | 2,40 | МИ |
"