ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270 ОТ 19 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2003 Г. ЗА ПОКРИВАНЕ НЕДОСТИГА НА СРЕДСТВА ЗА ДОПЪЛВАНЕ НОРМАТИВА ЗА ТЕКУЩА ИЗДРЪЖКА ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ "ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ" ЗА 2003 Г. И ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270 ОТ 19 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2003 Г. ЗА ПОКРИВАНЕ НЕДОСТИГА НА СРЕДСТВА ЗА ДОПЪЛВАНЕ НОРМАТИВА ЗА ТЕКУЩА ИЗДРЪЖКА ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ "ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ" ЗА 2003 Г. И ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ БОЛНИЦИ ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
Обн. ДВ. бр.104 от 28 Ноември 2003г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да предостави по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет средства от републиканския бюджет за 2003 г. в размер 65 045 хил. лв., както следва:
1. по бюджетите на общините съгласно приложение № 1 - 63 206 хил. лв. за допълване норматива за текуща издръжка за делегираните "държавни дейности", субсидии за здравна дейност и медицинска помощ и субсидии за организациите с нестопанска цел в съответните общини;
2. по бюджета на Министерството на труда и социалната политика - 1839 хил. лв. за дирекциите "Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане.
(2) Със средствата по ал. 1, т. 1 приоритетно се разплащат просрочените задължения за електроенергия и топлоенергия.
Чл. 2. (1) Министърът на финансите да предостави по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет средства от републиканския бюджет за 2003 г. по бюджета на Столичната община в размер 12 500 хил. лв. за подобряване на текущата издръжка за делегираните "държавни дейности".
(2) Със средствата по ал. 1 се увеличава издръжката на делегираните "държавни дейности" по решение на Столичния общински съвет, в което да се предвидят средства за приоритетно заплащане на просрочените задължения за електроенергия и топлоенергия.
Чл. 3. Средствата по чл. 1 и 2 да се осигурят от преизпълнение на приходите и/или от икономии на разходната част на републиканския бюджет за 2003 г.
Чл. 4. (1) Министърът на финансите до 15 ноември 2003 г. да измени със средствата по чл. 1, т. 1 и чл. 2 размера на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2003 г., като даде необходимите указания за разпределянето им по видове "държавни дейности".
(2) Министърът на финансите да извърши налагащите се от чл. 1, т. 2 промени по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2003 г.
Чл. 5. (1) Министърът на финансите по предложение на министъра на здравеопазването до 15 ноември 2003 г. да предостави по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет по бюджетите на общините съгласно приложение № 2 средства от републиканския бюджет за 2003 г. в размер 605,5 хил. лв. под формата на обща допълваща субсидия.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят за субсидиране на специализираните болници за долекуване и продължително лечение и за активно лечение - общински търговски дружества, в размер 25 на сто от стандартите за издръжка за общинските болници, определени с Решение № 612 на Министерския съвет от 2002 г. за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на държавни и общински и определяне на стандарти за численост на персонала и стандарти за издръжка на държавните дейности по образование, здравеопазване, социално подпомагане и социални услуги и култура през 2003 г.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят от преизпълнение на приходите и/или от икономии на разходната част на републиканския бюджет за 2003 г.
(4) Със средствата по ал. 1 приоритетно се разплащат просрочените задължения за електроенергия и топлоенергия.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет във връзка с чл. 9, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2003 г.
§ 2. Постановлението влиза в сила от 13 ноември 2003 г.
Приложение № 1 към чл. 1, т. 1
Общини | Сума |
(хил. лв.) | |
1 | 2 |
Област Благоевград | |
Банско | 102,4 |
Белица | 48,7 |
Благоевград | 729,4 |
Гоце Делчев | 665,1 |
Гърмен | 83,1 |
Кресна | 28,0 |
Петрич | 612,5 |
Разлог | 501,1 |
Сандански | 626,0 |
Сатовча | 125,1 |
Симитли | 84,0 |
Струмяни | 56,6 |
Хаджидимово | 58,0 |
Якоруда | 49,3 |
Област Бургас | |
Айтос | 418,5 |
Бургас | 1 621,4 |
Камено | 118,2 |
Карнобат | 499,2 |
Mалко Търново | 62,3 |
Hесебър | 121,9 |
Поморие | 422,9 |
Приморско | 60,6 |
Руен | 148,1 |
Созопол | 61,4 |
Средец | 202,8 |
Сунгурларе | 131,7 |
Царево | 48,4 |
Област Варна | |
Аврен | 57,0 |
Аксаково | 73,9 |
Белослав | 46,9 |
Бяла | 24,7 |
Bарна | 2 310,4 |
Bетрино | 35,4 |
Bълчи дол | 99,3 |
Девня | 48,4 |
Долни чифлик | 147,8 |
Дългопол | 83,0 |
Провадия | 354,5 |
Суворово | 31,0 |
Област Велико | |
Търново | |
Bелико Търново | 1 060,6 |
Горна Оряховица | 939,0 |
Елена | 178,7 |
Златарица | 30,5 |
Лясковец | 61,9 |
Павликени | 416,7 |
Полски Тръмбеш | 200,2 |
Свищов | 646,5 |
Стражица | 107,1 |
Сухиндол | 63,2 |
Област Видин | |
Белоградчик | 245,2 |
Бойница | 32,2 |
Брегово | 143,3 |
Bидин | 394,4 |
Грамада | 13,2 |
Димово | 45,5 |
Кула | 171,0 |
Mакреш | 17,7 |
Hово село | 20,4 |
Ружинци | 33,2 |
Чупрене | 13,5 |
Област Враца | |
Борован | 33,8 |
Бяла Слатина | 390,9 |
Bраца | 906,3 |
Козлодуй | 387,3 |
Криводол | 49,5 |
Mездра | 363,9 |
Mизия | 36,1 |
Оряхово | 305,8 |
Роман | 39,7 |
Хайредин | 68,6 |
Област Габрово | |
Габрово | 297,8 |
Дряново | 236,6 |
Севлиево | 630,6 |
Трявна | 201,8 |
Област Добрич | |
Балчик | 374,0 |
Генерал Тошево | 220,2 |
Добрич (Тх.) | 628,8 |
Добрич | 161,0 |
Каварна | 293,2 |
Крушари | 83,8 |
Тервел | 215,2 |
Шабла | 39,8 |
Област Кърджали | |
Ардино | 116,2 |
Джебел | 56,7 |
Кирково | 140,3 |
Крумовград | 242,9 |
Кърджали | 448,4 |
Mомчилград | 246,9 |
Черноочене | 55,1 |
Област Кюстендил | |
Бобов дол | 201,9 |
Бобошево | 19,6 |
Дупница | 798,0 |
Кочериново | 46,5 |
Кюстендил | 407,8 |
Hевестино | 12,8 |
Рила | 49,7 |
Сапарева баня | 28,9 |
Трекляно | 9,3 |
Област Ловеч | |
Априлци | 23,5 |
Летница | 31,5 |
Ловеч | 370,5 |
Луковит | 355,7 |
Тетевен | 312,9 |
Троян | 502,9 |
Угърчин | 34,6 |
Ябланица | 43,7 |
Област Монтана | |
Берковица | 366,5 |
Бойчиновци | 71,8 |
Брусарци | 31,4 |
Bълчедръм | 68,4 |
Bършец | 42,8 |
Георги Дамяново | 20,8 |
Лом | 822,7 |
Mедковец | 27,2 |
Mонтана | 343,4 |
Чипровци | 34,5 |
Якимово | 23,8 |
Област Пазарджик | |
Батак | 74,7 |
Белово | 59,1 |
Брацигово | 47,7 |
Bелинград | 463,0 |
Лесичово | 64,1 |
Пазарджик | 912,6 |
Панагюрище | 405,6 |
Пещера | 373,3 |
Ракитово | 71,8 |
Септември | 145,2 |
Стрелча | 25,3 |
Област Перник | |
Брезник | 34,5 |
Земен | 15,5 |
Ковачевци | 15,3 |
Перник | 416,0 |
Радомир | 275,8 |
Трън | 50,3 |
Област Плевен | |
Белене | 137,7 |
Гулянци | 138,9 |
Долна Mитрополия | 102,5 |
Долни Дъбник | 55,0 |
Искър | 42,8 |
Левски | 298,1 |
Hикопол | 155,6 |
Плевен | 785,8 |
Пордим | 56,5 |
Червен бряг | 319,9 |
Кнежа | 236,3 |
Област Пловдив | |
Асеновград | 794,0 |
Брезово | 38,3 |
Калояново | 88,5 |
Карлово | 752,1 |
Кричим | 35,7 |
Лъки | 70,9 |
Mарица | 120,8 |
Перущица | 23,4 |
Пловдив | 3 845,2 |
Първомай | 399,9 |
Раковски | 216,3 |
Родопи | 106,1 |
Садово | 58,5 |
Стамболийски | 86,3 |
Съединение | 46,0 |
Хисаря | 56,9 |
Куклен | 28,7 |
Област Разград | |
Завет | 67,6 |
Исперих | 351,1 |
Кубрат | 333,7 |
Лозница | 84,9 |
Разград | 395,9 |
Самуил | 111,8 |
Цар Калоян | 35,7 |
Област Русе | |
Борово | 33,4 |
Бяла | 301,0 |
Bятово | 101,9 |
Две могили | 89,6 |
Иваново | 43,6 |
Русе | 1 583,3 |
Сливо поле | 61,6 |
Ценово | 31,7 |
Област Силистра | |
Алфатар | 32,2 |
Главиница | 114,0 |
Дулово | 472,6 |
Кайнарджа | 33,4 |
Силистра | 452,1 |
Ситово | 25,8 |
Тутракан | 395,9 |
Област Сливен | |
Котел | 222,1 |
Hова Загора | 571,8 |
Сливен | 812,4 |
Твърдица | 143,8 |
Област Смолян | |
Баните | 30,6 |
Борино | 26,3 |
Девин | 276,2 |
Доспат | 52,0 |
Златоград | 252,4 |
Mадан | 219,1 |
Hеделино | 48,1 |
Рудозем | 133,4 |
Смолян | 453,3 |
Чепеларе | 55,0 |
Столична община | 0,0 |
Софийска област | |
Антон | 8,6 |
Божурище | 35,6 |
Ботевград | 498,5 |
Годеч | 56,1 |
Горна Mалина | 28,6 |
Долна баня | 23,5 |
Драгоман | 28,0 |
Елин Пелин | 176,4 |
Етрополе | 316,9 |
Златица | 31,3 |
Ихтиман | 335,3 |
Копривщица | 23,0 |
Костенец | 69,5 |
Костинброд | 59,6 |
Мирково | 17,2 |
Пирдоп | 235,3 |
Правец | 121,1 |
Самоков | 703,9 |
Своге | 246,6 |
Сливница | 39,8 |
Чавдар | 6,3 |
Челопеч | 11,4 |
Област Стара | |
Загора | |
Братя Даскалови | 49,4 |
Гурково | 30,0 |
Гълъбово | 213,9 |
Казанлък | 1 211,8 |
Mъглиж | 49,6 |
Николаево | 31,6 |
Опан | 14,8 |
Павел баня | 80,3 |
Раднево | 300,7 |
Стара Загора | 1 408,9 |
Чирпан | 384,1 |
Област Търговище | |
Антоново | 48,3 |
Омуртаг | 405,3 |
Опака | 58,0 |
Попово | 443,9 |
Търговище | 340,2 |
Област Хасково | |
Димитровград | 812,9 |
Ивайловград | 103,9 |
Любимец | 42,8 |
Mаджарово | 11,0 |
Mинерални бани | 32,4 |
Свиленград | 339,8 |
Симеоновград | 50,6 |
Стамболово | 33,5 |
Тополовград | 193,5 |
Харманли | 382,6 |
Хасково | 872,9 |
Област Шумен | |
Велики Преслав | 286,2 |
Bенец | 48,1 |
Bърбица | 56,5 |
Каолиново | 73,6 |
Каспичан | 46,1 |
Hикола Козлево | 45,3 |
Hови пазар | 315,4 |
Смядово | 66,8 |
Хитрино | 43,0 |
Шумен | 945,7 |
Област Ямбол | |
Болярово | 65,2 |
Елхово | 306,6 |
Стралджа | 108,2 |
Тунджа | 100,2 |
Ямбол | 476,8 |
Всичко | 63 206,0 |
Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1
Общини, на които се предоставят средства за специализираните болници за долекуване и продължително лечение и за активно лечение - общински търговски дружества
№ | Общини | Сума | Преминали |
по | (в хил. лв.) | болни | |
ред | |||
1. | Бургас | 99,1 | 1517 |
2. | Малко Търново | 40,9 | 626 |
3. | Царево | 26,8 | 410 |
4. | Рила | 22,0 | 337 |
5. | Брезник | 41,3 | 632 |
6. | Трън | 24,3 | 372 |
7. | Карлово (Сопот) | 66,4 | 1017 |
8. | Стамболийски | 113,9 | 1743 |
9. | Искър | 41,0 | 628 |
10. | Костенец | 40,2 | 616 |
11. | Сливница | 18,9 | 290 |
12. | Любимец | 23,4 | 359 |
13. | Симеоновград | 47,3 | 724 |
Общо | 605,5 | 9271 |