ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 307 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ НА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕСТНО ПРОИЗВОДСТВО И ОТ ВНОС ЗА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР (ОБН., ДВ, БР. 112 ОТ 2001 Г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 307 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ НА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕСТНО ПРОИЗВОДСТВО И ОТ ВНОС ЗА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР (ОБН., ДВ, БР. 112 ОТ 2001 Г.; ИЗМ., БР. 24 И 76 ОТ 2002 Г. И БР. 19 ОТ 2003 Г.)
Обн. ДВ. бр.82 от 16 Септември 2003г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1 се изменя така:
"Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1
Марка | Цигари | Опаковка | Характеристика |
тип | размер, мм | тип | брой късове | цена, лв. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
"Булгартабак Холдинг" - АД |
"Арда" | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,80 | СБ |
"Арда" | Ф | 84 | МП | 20 | 0,65 | СБ |
"Арда" | Ф | 69 | МП | 20 | 0,55 | СБ |
"Арда" | Ф | 84 | МП | 10 | 0,35 | СБ |
"Арда" | БФ | 69 | МП | 20 | 0,45 | СБ |
"Бридж" | Ф | 100 | ТП | 20 | 0,95 | АБ |
"Бридж" | Ф | 100 | МП | 20 | 0,90 | АБ |
"Бридж" | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,80 | АБ |
"Бридж" | Ф | 84 | МП | 20 | 0,75 | АБ |
"БТ" | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,80 | ОБ |
"БТ" | Ф | 84 | МП | 20 | 0,75 | ОБ |
"БТ" | Ф | 69 | МП | 20 | 0,55 | ОБ |
"БТ" | Ф | 84 | МП | 10 | 0,40 | ОБ |
"БТ-2000" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 1,20 | АБ |
"БТ-2000" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 1,15 | АБ |
"БТ-2000" - всички разновидности | Ф | 84 | ТОП | 20 | 1,10 | АБ |
"БТ-2000" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,95 | АБ |
"Булгартабак" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 1,40 | АБ/ВБ |
"Булгартабак" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,30 | АБ/ВБ |
"Варна" | Ф | 84 | МП | 20 | 0,65 | АБ |
"Варна" | Ф | 69 | МП | 20 | 0,55 | СБ |
"Варна" | БФ | 84 | МП | 20 | 0,50 | СБ |
"Варна" | БФ | 69 | МП | 20 | 0,45 | СБ |
"Вега" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 0,90 | АБ |
"Вега" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 0,85 | АБ |
"Вега" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,75 | АБ |
"Вега" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,65 | АБ |
"Вега" - всички разновидности | Ф | 69 | МП | 20 | 0,55 | АБ |
"Вектор" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 1,20 | АБ |
"Вектор" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,90 | АБ/ВБ |
"Верея" | Ф | 84 | МП | 20 | 0,65 | АБ/ОБ |
"Верея" | БФ | 69 | МП | 20 | 0,45 | АБ |
"Видин" | Ф | 84 | МП | 20 | 0,75 | АБ |
"Видин" | Ф | 84 | МП | 10 | 0,35 | АБ |
"Виктори" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 1,30 | АБ/ВБ |
"Виктори" - всички разновидности | Ф/АКФ | 84 | ТП | 20 | 1,20 | АБ/ВБ |
"Виктори" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 1,00 | АБ/ВБ |
"Виктори" - слимс - всички | Ф | 97 | ТОП | 20 | 1,00 | ВБ |
разновидности | ||||||
"Виктори - лукс" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,30 | ВБ |
"Виктори" - всички разновидности | Ф | 84 | ОК | 20 | 1,30 | АБ/ВБ |
"Виктори" - голд - всички | АКФ | 84 | ОК | 20 | 2,00 | АБ |
разновидности | ||||||
"Виктори" - голд - всички | АКФ | 84 | ОК | 20 | 2,40 | СБ |
разновидности | ||||||
"Виктори" - де лукс - слимс - всички | Ф | 97 | ТОП | 20 | 1,80 | АБ |
разновидности | ||||||
"Виктори" - де лукс - слимс - всички | Ф | 97 | ТОП | 20 | 2,00 | СБ |
разновидности | ||||||
"Глобал" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 1,70 | АБ |
"Глобал" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 1,55 | АБ |
"Глобал" - всички разновидности | АКФ | 84 | ТП | 20 | 1,50 | АБ |
"Глобал де лукс" - всички разновидности | Ф | 84 | ТОП | 20 | 2,00 | АБ |
"Голдън Игъл" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,85 | ВБ |
"Голдън Игъл" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,75 | ВБ |
"Джи Ди" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,20 | АБ/ВБ |
"Джи Ди" - всички разновидности | АКФ | 84 | ОК | 20 | 1,30 | АБ |
"Джи Ди" - всички разновидности | АКФ | 84 | ОК | 20 | 1,40 | СБ |
"Джи Ди" - всички разновидности | Ф | 94 | ТП | 20 | 1.30 | АБ |
"Джи Ди" - всички разновидности | Ф | 94 | ТП | 20 | 1,40 | СБ |
"Дунав" | Ф | 69 | МП | 20 | 0,55 | СБ |
"Дунав" | БФ | 69 | МП | 20 | 0,45 | СБ |
"Ева" - слимс - всички разновидности | Ф | 97 | ТОП | 20 | 1,00 | АБ |
"Ева" - слимс - всички разновидности | Ф | 90 | ТП | 20 | 1,00 | ВБ |
"Кънтри" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 0,90 | АБ |
"Кънтри" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 0,85 | АБ |
"Кънтри" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,75 | ВБ |
"Кънтри" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,65 | ВБ |
"Кънтри" - всички разновидности | Ф | 69 | МП | 20 | 0,55 | АБ |
"Кънтри" | БФ | 69 | МП | 20 | 0,45 | АБ |
"Луна" | Ф | 84 | МП | 20 | 0,65 | ВБ |
"Луна" | Ф | 69 | МП | 20 | 0,55 | ВБ |
"Луна" | Ф | 84 | МП | 10 | 0,35 | ВБ |
"Мелник" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,85 | АБ |
"Мелник" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,75 | АБ |
"ММ" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 1,20 | АБ |
"ММ" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 1,15 | АБ |
"ММ" - всички разновидности | АКФ | 84 | ТП/ТОП | 20 | 1,10 | АБ |
"ММ" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,95 | АБ |
"Муун" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,85 | АБ |
"Муун" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,75 | АБ |
"Невада" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 1,10 | АБ/ВБ |
"Невада" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 0,95 | АБ/ВБ |
"Невада" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,90 | АБ/ВБ |
"Невада" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,75 | АБ/ВБ |
"Ню лайн" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 1,00 | АБ |
"Ню лайн" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 0,95 | АБ |
"Ню лайн" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,90 | АБ |
"Ню лайн" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,75 | АБ |
"Ню лайн" слимс - всички разновидности | Ф | 90 | ТП | 20 | 1,00 | ВБ |
"Ориент експрес" | Ф | 100 | ТП | 20 | 1,50 | АБ |
"Ориент експрес" | Ф | 100 | МП | 20 | 1,40 | АБ |
"Ориент експрес" | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,40 | АБ |
"Ориент експрес" | Ф | 84 | МП | 20 | 1,30 | АБ |
"Пирин" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,80 | АБ |
"Пирин" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,70 | АБ |
"Плевен | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,80 | АБ/ВБ |
"Плевен" | Ф | 84 | МП | 20 | 0,75 | АБ/ВБ |
"Престиж де лукс" - всички | Ф | 100 | ТП | 20 | 1,50 | АБ |
разновидности | ||||||
"Престиж де лукс" - всички | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,40 | АБ |
разновидности | ||||||
"Престиж" - всички разновидности | Ф | 94 | ТП | 20 | 1,50 | ВБ |
"Престиж" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,80 | АБ/ВБ |
"Престиж" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,75 | АБ/ВБ |
"Престиж" - всички разновидности | Ф | 84 | ОК | 20 | 0,95 | АБ |
"Престиж" слимс - всички | Ф | 97 | ТОП | 20 | 1,10 | ВБ |
разновидности | ||||||
"Родопи" | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,80 | СБ |
"Родопи" | Ф | 84 | МП | 20 | 0,70 | СБ |
"Родопи" | Ф | 69 | МП | 20 | 0,55 | СБ |
"Родопи" | БФ | 69 | МП | 20 | 0,45 | СБ |
"Севън Хилс" - всички разновидности | АКФ | 84 | ОК | 20 | 0,95 | ВБ |
"Силвер" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 1,20 | АБ |
"Силвер" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 1,15 | АБ |
"Силвер" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,10 | АБ |
"Силвер" - всички разновидности | АКФ | 84 | ОК | 20 | 1,60 | АБ |
"Силвер" - всички разновидности | АКФ | 84 | ОК | 20 | 1,80 | СБ |
"Силвер" - всички разновидности | Ф | 94 | ТП | 20 | 1,80 | АБ |
"Силвер" - всички разновидности | Ф | 94 | ТП | 20 | 2,00 | СБ |
"Силвер" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,95 | АБ |
"Силвер" слимс - всички разновидности | Ф | 97 | ТОП | 20 | 1,10 | АБ |
"Силвер - лукс" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,30 | АБ |
"Слънце" | Ф | 84 | МП | 20 | 0,75 | СБ |
"Слънце" | Ф | 69 | МП | 20 | 0,55 | СБ |
"Слънце" | БФ | 69 | МП | 20 | 0,45 | СБ |
"Средец" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 0,95 | АБ |
"Средец" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 0,90 | АБ |
"Средец" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП/ТОП | 20 | 0,85 | АБ |
"Средец" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,75 | АБ |
"Стюардеса" | Ф | 84 | МП | 20 | 0,65 | СБ |
"Стюардеса" | Ф | 84 | МП | 10 | 0,35 | СБ |
"Стюардеса" | Ф | 69 | МП | 20 | 0,55 | СБ |
"СФ" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 0,95 | АБ |
"СФ" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 0,90 | АБ |
"СФ" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,80 | АБ/ВБ |
"Трезор" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 0,95 | АБ |
"Трезор" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 0,90 | АБ |
"Трезор" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,90 | АБ |
"Уелкъм" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 0,90 | АБ |
"Уелкъм" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 1,00 | АБ |
"Уелкъм" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,85 | АБ |
"Фемина" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 0,95 | АБ/ВБ |
"Фемина" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 0,90 | АБ/ВБ |
"Фемина" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП/ОК | 20 | 0,80 | АБ/ВБ |
"Фемина" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,75 | АБ/ВБ |
"Фемина" слимс - всички | Ф | 90 | ТП | 20 | 0,90 | ВБ |
разновидности | ||||||
"Фемина" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 10 | 0,40 | АБ/ВБ |
"Феникс" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 0,95 | АБ |
"Феникс" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 0,90 | АБ |
"Феникс" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,85 | АБ |
"Феникс" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,75 | АБ |
"Феникс" - всички разновидности | Ф | 69 | МП | 20 | 0,60 | АБ |
"Феникс" слимс - всички | Ф | 90 | ТП | 20 | 0,95 | АБ |
разновидности | ||||||
"Хасково" - всички разновидности | Ф | 100 | ТП | 20 | 0,90 | АБ |
"Хасково" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 0,85 | АБ |
"Хасково" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,80 | АБ |
"Хасково" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,70 | АБ |
"Хасково" - всички разновидности | Ф | 69 | МП | 20 | 0,60 | АБ |
"Чарли" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,80 | АБ/ВБ |
"Чарли" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,60 | АБ/ВБ |
"Шипка" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,70 | АБ/ВБ |
"Шипка" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 20 | 0,65 | АБ/ВБ |
"Шипка" - всички разновидности | Ф | 84 | МП | 10 | 0,35 | АБ |
"Шипка" | Ф | 69 | МП | 20 | 0,55 | АБ |
"Шипка" | БФ | 69 | МП | 20 | 0,45 | СБ |
"Шумен" | Ф | 84 | ТП | 20 | 0,80 | АБ |
"Шумен" | Ф | 84 | МП | 20 | 0,75 | АБ |
"Янтра" | Ф | 69 | МП | 20 | 0,55 | СБ |
"Янтра" | БФ | 69 | МП | 20 | 0,45 | СБ |
"Алтадис", вносител "БРВ" - ЕООД |
"Голоаз Брюн Плейн" | БФ | 70 | МП | 20 | 3,40 | ТТ |
"Голоаз Брюн Филтър" | Ф | 70 | МП | 20 | 3,40 | ТТ |
"Голоаз Брюн Лежер" | Ф | 84 | МП | 20 | 3,40 | ТТ |
"Голоаз Брюн Ултра Лежер" | Ф | 84 | МП | 20 | 3,40 | ТТ |
"Голоаз Брюн Екстра Лежер" | Ф | 84 | МП | 20 | 3,40 | ТТ |
"Голоаз Филтър Блонд" | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,40 | АБ |
"Голоаз Блонд Лежер" | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,40 | АБ |
"Голоаз Блонд Ултра Лежер" | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,40 | АБ |
"Бритиш Американ Табако България" - ЕООД |
"Дънхил Интернешънъл" | Ф | 94 | ТП | 20 | 4,00 | ВБ |
"Картие Вендом Лайтс" | Ф | 94 | ТП | 20 | 4,00 | АБ |
"Кент Голдън Уан КС" | Ф | 83 | ТП | 20 | 3,70 | АБ |
"Кент Примиъм Лайтс КС" | Ф | 83 | ТП | 20 | 3,70 | АБ |
"Кент Силвър Фоур КС" | Ф | 83 | ТП | 20 | 3,70 | АБ |
"Ким Лайтс" | Ф | 94 | ТП | 20 | 3,20 | АБ |
"Ким Ултраслим" | Ф | 96 | ТП | 20 | 3,40 | АБ |
"Лъки Страйк КС" | Ф | 83 | ТП | 20 | 3,40 | АБ |
"Лъки Страйк Лайтс КС" | Ф | 83 | ТП | 20 | 3,40 | АБ |
"Принс оф Блендс" | Ф | 83 | ТП | 20 | 4,00 | АБ |
"Ротманс Кинг Сайз Лайтс" | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,40 | АБ |
"Ротманс Кинг Сайз" | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,40 | ВБ |
"Ротманс Роялс" | Ф | 120 | ТП | 20 | 4,00 | ВБ |
"Джи Ти Ай Трейдинг СА" |
"Аспен" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 2,40 | АБ |
"Кемъл" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,40 | АБ |
"Майлд Севан" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,40 | АБ |
"Монте Карло" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 2,60 | АБ |
"Мор" - всички разновидности | Ф | 120 | ТП | 20 | 4,00 | АБ |
"Мор" - всички разновидности | Ф | 120 | МП | 20 | 4,00 | АБ |
"Салем" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,70 | АБ |
"Салем" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 3,70 | АБ |
"Уинстън" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,40 | АБ |
"Уинстън" - всички разновидности | Ф | 100 | МП | 20 | 3,40 | АБ |
"Уинчестер" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 2,40 | АБ |
"Хай - Лайт" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 2,40 | АБ |
"Империал Табако Интернатионал Лимитед" |
"Империал" | Ф | 94 | ТП | 20 | 4,90 | ВБ |
"Империал лайт" | Ф | 84 | ТП | 20 | 4,90 | ВБ |
"Фюжън 1" | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,60 | АБ |
"Фюжън 5" | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,60 | АБ |
"Фюжън 8" | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,60 | АБ |
"Калиман Карибе" - ООД |
"Каптен Блек" | Ф | 100 | МП | 20 | 8,50 | Ароматизиран тю- |
тюн от Индонезия, | ||||||
Колумбия и Евро- | ||||||
па - аромат на ва- | ||||||
нилия | ||||||
"Коиба" | Ф | 84 | ТП | 20 | 4,70 | Хавански тютюн |
от Вуелта Абахо, | ||||||
Куба | ||||||
"Ромео и Жулиета" | Ф | 83 | ТП | 20 | 6,00 | Хавански тютюн |
от Вуелта Абахо, | ||||||
Куба |
"Карелия Табако Къмпани Инк." Търговско представителство |
"Джордж Карелиас & Сънс Филтър" | Ф | 79 | ТП | 20 | 3,60 | ВБ |
"Джордж Карелиас & Сънс Лайтс" | Ф | 79 | ТП | 20 | 3,60 | ВБ |
"Карелия Лайтс 100'с" | Ф | 99 | ТП | 20 | 2,65 | ВБ |
"Карелия Ултра Лоу 100'с" | Ф | 99 | ТП | 20 | 2,65 | ВБ |
"Карелия Лайтс" | Ф | 84 | ТП | 20 | 2,40 | ВБ |
"Карелия Ултра Лоу" | Ф | 84 | ТП | 20 | 2,40 | ВБ |
"Карелия Слимс" | Ф | 97 | ТП | 20 | 2,65 | ВБ |
"Карелия Слимс Ултима" | Ф | 97 | ТП | 20 | 2,65 | ВБ |
"Карелия Слимс Ментол Лайтс" | Ф | 97 | ТП | 20 | 2,65 | ВБ |
"Папастратос С. М. С.", вносител "Медгалл Бул" - ООД |
"Асос Интернационал" - всички | ||||||
разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 2,60 | АБ/ВБ |
"Асос Слим" - всички разновидности | Ф | 79 | ТП | 20 | 2,65 | АБ |
"Реемтсма" |
"Давидофф Класик" | Ф | 93 | ТП | 20 | 4,00 | АБ |
"Давидофф Класик Слимс" | Ф | 97 | ТП | 20 | 4,00 | АБ |
"Давидофф Лайтс" | Ф | 93 | ТП | 20 | 4,00 | АБ |
"Давидофф Лайтс Слимс" | Ф | 97 | ТП | 20 | 4,00 | АБ |
"Давидофф Ултра" | Ф | 93 | ТП | 20 | 4,00 | АБ |
"Давидофф Магнум" | Ф | 94 | ТП | 20 | 8,00 | ВБ |
"Давидофф Магнум Лайтс" | Ф | 94 | ТП | 20 | 8,00 | ВБ |
"Р1" | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,20 | АБ |
"Р1 Минима" | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,20 | АБ |
"Р1 Слим Лайн Минима" | Ф | 97 | ТП | 20 | 3,20 | АБ |
"Р1 Слим Лайн Ултра" | Ф | 97 | ТП | 20 | 3,20 | АБ |
"Р1 Слим Лайн" | Ф | 97 | ТП | 20 | 3,20 | АБ |
"Уест Лайтс" | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,40 | АБ |
"Уест Ултра" | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,40 | АБ |
"Уест Фул Флейвър" | Ф | 84 | ТП | 20 | 3,40 | АБ |
"Секап С. А.", вносител "Медгалл Бул" - ООД |
"Купър" - всички разновидности | Ф | 84 | ТП | 20 | 2,45 | АБ |
"Купър 100" - всички разновидности | Ф | 99 | ТП | 20 | 2,85 | АБ |
"Филип Морис Сървисиз България" - ЕООД |
"Марлборо" | Ф | 85 | ТП | 20 | 3,70 | АБ |
"Марлборо" - лайт | Ф | 85 | ТП | 20 | 3,70 | АБ |
Забележка. "Ф" - с филтър; "АКФ" - активен карбонов филтър; "БФ" - без филтър; "ТП" - твърд пакет; "ТОП" - твърд осмоъгълен пакет; "ОК" - овална кутия; "МП" - мек пакет; "АБ" - Американ бленд; "ВБ" - Вирджиния бленд; "ОБ" - Ориенталски бленд; "СБ" - Специален бленд; "ТТ" - Тъмен тютюн."
§ 2. Приложение № 2 към чл. 1, ал. 1, т. 2 се изменя така:
"Приложение № 2 към чл. 1, ал. 1, т. 2
Марка | Тип | Размер | Опаковка | Характеристика |
дъл- | диаме- | брой | цена, | ||||
жина, | тър, | тип | пури или | лв. | |||
мм | мм | пурети | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Пури |
"Ойтингер Имекс АГ", вносител "АСКО" - ООД |
"Аво Увезиан Интермецо" | "Робусто" | 140 | 20 | КК | 4 | 65,00 | ръчно изработени пури |
"Робусто" | 140 | 20 | ДК | 25 | 406,25 | ръчно изработени пури | |
"Аво Увезиан Маестосо" | "Чърчил" | 178 | 19 | КК | 4 | 75,00 | ръчно изработени пури |
"Чърчил" | 178 | 19 | ДК | 25 | 468,75 | ръчно изработени пури | |
"Аво Увезиан Прелюдио Цел." | "Корона Лардж" | 152 | 16 | КК | 5 | 75,00 | ръчно изработени пури |
"Корона Лардж" | 152 | 16 | ДК | 25 | 375,00 | ръчно изработени пури | |
"Аво Увезиан Прелюдио Тубос" | "Корона Лардж" | 152 | 16 | КК и Т | 4 | 65,00 | ръчно изработени пури |
"Корона Лардж" | 152 | 16 | ДК и Т | 20 | 325,00 | ръчно изработени пури | |
"Аво Увезиан Алегро" | "Петит Панатела" | 115 | 13 | КК | 5 | 60,00 | ръчно изработени пури |
"Петит Панатела" | 115 | 13 | ДК | 25 | 300,00 | ръчно изработени пури | |
"Аво Увезиан Престо" | "Петит Панатела" | 127 | 12 | КК | 5 | 60,00 | ръчно изработени пури |
"Петит Панатела" | 127 | 12 | ДК | 25 | 300,00 | ръчно изработени пури | |
"Аво Увезиан Нотурно Цел." | "Корона" | 127 | 17 | КК | 5 | 65,00 | ръчно изработени пури |
"Корона" | 127 | 17 | ДК | 25 | 325,00 | ръчно изработени пури | |
"Аво Увезиан Нотурно Тубос" | "Корона" | 127 | 17 | КК и Т | 4 | 60,00 | ръчно изработени пури |
"Корона" | 127 | 17 | ДК и Т | 20 | 300,00 | ръчно изработени пури | |
"Аво Увезиан Серената" | "Панатела" | 147 | 15 | КК | 5 | 75,00 | ръчно изработени пури |
"Панатела" | 147 | 15 | ДК | 25 | 375,00 | ръчно изработени пури | |
"Аво Увезиан Домейн 10" | "Робусто" | 130 | 20 | КК | 4 | 75,00 | ръчно изработени пури |
"Робусто" | 130 | 20 | ДК | 25 | 468,75 | ръчно изработени пури | |
"Аво Увезиан Домейн 20" | "Перфекто" | 117 | 21 | КК | 4 | 65,00 | ръчно изработени пури |
"Перфекто" | 117 | 21 | ДК | 25 | 406,25 | ръчно изработени пури | |
"Аво Увезиан Домейн 30" | "Чърчил" | 172 | 19 | КК | 4 | 80,00 | ръчно изработени пури |
"Чърчил" | 172 | 19 | ДК | 25 | 500,00 | ръчно изработени пури | |
"Аво Увезиан Домейн 40" | "Торо" | 152 | 21 | КК | 4 | 80,00 | ръчно изработени пури |
"Торо" | 152 | 21 | ДК | 25 | 500,00 | ръчно изработени пури | |
"Аво Увезиан Домейн 50" | "Перфекто" | 151 | 21 | КК | 4 | 80,00 | ръчно изработени пури |
"Перфекто" | 151 | 21 | ДК | 25 | 500,00 | ръчно изработени пури | |
"Аво Увезиан Домейн 60" | "Корона" | 127 | 17 | КК | 5 | 75,00 | ръчно изработени пури |
"Корона" | 127 | 17 | ДК | 25 | 375,00 | ръчно изработени пури | |
"Грифинс 100" | "Гранд Панатела" | 178 | 15 | КК | 5 | 75,00 | ръчно изработени пури |
"Гранд Панатела" | 178 | 15 | ДК | 25 | 375,00 | ръчно изработени пури | |
"Грифинс 200" | "Лонсдейл" | 178 | 17 | КК | 5 | 80,00 | ръчно изработени пури |
"Лонсдейл" | 178 | 17 | ДК | 25 | 400,00 | ръчно изработени пури | |
"Грифинс 300" | "Корона" | 159 | 17 | КК | 5 | 75,00 | ръчно изработени пури |
"Корона" | 159 | 17 | ДК | 25 | 375,00 | ръчно изработени пури | |
"Грифинс 300 Тубос" | "Корона" | 159 | 17 | КК и Т | 4 | 65,00 | ръчно изработени пури |
"Корона" | 159 | 17 | ДК и Т | 20 | 325,00 | ръчно изработени пури | |
"Грифинс 400" | "Панатела" | 152 | 15 | КК | 5 | 70,00 | ръчно изработени пури |
"Панатела" | 152 | 15 | ДК | 25 | 350,00 | ръчно изработени пури | |
"Грифинс 500" | "Корона" | 128 | 17 | КК | 5 | 65,00 | ръчно изработени пури |
"Корона" | 128 | 17 | ДК | 25 | 325,00 | ръчно изработени пури | |
"Грифинс Привилидж" | "Шорт Корона" | 127 | 12 | КК | 5 | 50,00 | ръчно изработени пури |
"Шорт Корона" | 127 | 12 | ДК | 25 | 250,00 | ръчно изработени пури | |
"Грифинс Престиж" | "Дабъл Корона" | 190 | 20 | КК | 4 | 80,00 | ръчно изработени пури |
"Дабъл Корона" | 190 | 20 | ДК | 25 | 500,00 | ръчно изработени пури | |
"Грифинс Робусто" | "Робусто" | 127 | 20 | КК | 4 | 60,00 | ръчно изработени пури |
"Робусто" | 127 | 20 | ДК | 25 | 375,00 | ръчно изработени пури | |
"Грифинс Робусто Тубос" | "Робусто" | 127 | 20 | КК и Т | 3 | 50,00 | ръчно изработени пури |
"Робусто" | 127 | 20 | ДК и Т | 20 | 333,40 | ръчно изработени пури | |
"Грифинс Торо" | "Торо" | 159 | 21 | КК | 4 | 70,00 | ръчно изработени пури |
"Торо" | 159 | 21 | ДК | 25 | 437,50 | ръчно изработени пури | |
"Грифинс Пирамидес" | "Пирамид" | 140 | 21 | КК | 4 | 65,00 | ръчно изработени пури |
"Пирамид" | 140 | 21 | ДК | 25 | 406,25 | ръчно изработени пури | |
"Грифинс Мадуро" | "Корона" | 128 | 17 | КК | 5 | 65,00 | ръчно изработени пури |
"Корона" | 128 | 17 | ДК | 25 | 325,00 | ръчно изработени пури | |
"Грифинс Робусто Мадуро" | "Робусто" | 127 | 20 | КК | 4 | 60,00 | ръчно изработени пури |
