ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174 ОТ 1 АВГУСТ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ГРАЖДАНСКИТЕ ЛИЦА ПО ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174 ОТ 1 АВГУСТ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ГРАЖДАНСКИТЕ ЛИЦА ПО ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ - ОФИЦЕРИ, СЕРЖАНТИ И ГРАЖДАНСКИ ЛИЦА, И НА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПРЕЗ 2003 Г. (ДВ, БР. 29 ОТ 2003 Г.)
Обн. ДВ. бр.71 от 12 Август 2003г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 2, т. 2, 3 и 4 думата "(секретно)" се заменя с "(поверително)".
§ 2. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 съответно към чл. 1, т. 1 и 2 и чл. 2, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 се изменят съгласно приложенията.
§ 3. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 4 думите "до 30 юни 2003 г." се заменят с "до 31 декември 2003 г.".
2. Създават се § 4а и 4б:
"§ 4а. На кадровите военнослужещи, притежаващи военно звание, по-високо от изискващото се по щата, да се изплаща до 31 декември 2003 г. основно месечно възнаграждение за най-ниската степен на притежаваното военно звание.
§ 4б. На кадровите военнослужещи, притежаващи военно звание, по-ниско от изискващото се по щата, да се изплаща до 31 декември 2003 г. основно месечно възнаграждение за най-високата степен на притежаваното военно звание."
Заключителни разпоредби
§ 4. Необходимите средства за прилагане на постановлението се осигуряват в рамките на одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2003 г. средства по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, трансфера от републиканския бюджет по самостоятелните им бюджети и в изпълнение на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет.
§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2003 г. с изключение на разпоредбите на § 3, т. 2, които влизат в сила от 1 юни 2003 г.
"Приложение № 1 към чл. 1, т. 1
Средни месечни брутни работни заплати на едно лице |
от състава на кадровите военнослужещи по Закона за |
отбраната и въоръжените сили на Република България |
и на държавните служители - офицери, сержанти и |
граждански лица по Закона за Министерството на |
вътрешните работи, по министерства, ведомства и |
други бюджетни организации, финансирани централно |
от държавния бюджет, в сила от 1 юли 2003 г. |
№ | Министерства и други военизирани | Средна |
по | ведомства и организации | месечна |
ред | брутна | |
работна | ||
заплата | ||
(в лв.) |
1. | Министерство на отбраната | 678,05 |
2. | Министерство на вътрешните работи | 642,55 |
3. | Национална разузнавателна служба | 876,74 |
4. | Национална служба за охрана | 727,49 |
5. | Министерство на транспорта и | |
съобщенията - поделение 1224 | 619,16 | |
6. | Министерство на правосъдието | |
Главна дирекция "Изпълнение на нака- | ||
занията" и Главна дирекция "Охрана" | 599,52 |
Приложение № 2 към чл. 1, т. 2
Средни месечни брутни работни заплати на едно лице |
от състава на гражданските лица по Закона за отбра- |
ната и въоръжените сили на Република България и на |
лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона |
за Министерството на вътрешните работи, по министер- |
ства, ведомства и други бюджетни организации, финан- |
сирани централно от държавния бюджет, в сила от |
1 юли 2003 г. |
№ | Министерства и други военизирани | Средна |
по | ведомства и организации | месечна |
ред | брутна | |
работна | ||
заплата | ||
(в лв.) |
1. | Министерство на отбраната | 355,60 |
в т.ч.: Администрация на | ||
министерството | 508,06 | |
2. | Министерство на вътрешните работи | 322,96 |
3. | Национална разузнавателна служба | 310,69 |
4. | Национална служба за охрана | 322,65 |
5. | Министерство на транспорта и | |
съобщенията - поделение 1224 | 290,62 | |
6. | Министерство на правосъдието | |
Главна дирекция "Изпълнение на нака- | ||
занията" и Главна дирекция "Охрана" | 385,98 |
Приложение № 3 към чл. 2, т. 1
ТАБЛИЦА |
за размера на основното месечно възнаграждение за |
военно звание на кадровите военнослужещи от Въо- |
ръжените сили на Република България, в сила |
от 1 юли 2003 г. |
№ | Звание | Заплата |
по | за | |
ред | звание | |
(в лв.) | ||
1 | 2 | 3 |
I. Генерали | ||
1. | Генерал (адмирал) | 1283 |
2. | Генерал-лейтенант (вицеадмирал): | |
2.1. | I степен | 978 |
2.2. | II степен | 947 |
2.3. | III степен | 911 |
3. | Генерал-майор (контраадмирал): | |
3.1. | I степен | 900 |
3.2. | II степен | 895 |
3.3. | III степен | 890 |
4. | Бригаден генерал (бригаден адмирал): | |
4.1. | I степен | 864 |
4.2. | II степен | 854 |
4.3. | III степен | 844 |
II. Офицери | ||
5. | Полковник (капитан I ранг): | |
5.1. | I степен | 838 |
5.2. | II степен | 787 |
5.3. | III степен | 776 |
5.4. | IV степен | 761 |
6. | Подполковник (капитан II ранг): | |
6.1. | I степен | 750 |
6.2. | II степен | 714 |
6.3. | III степен | 683 |
7. | Майор (капитан III ранг): | |
7.1. | I степен | 678 |
7.2. | II степен | 621 |
8. | Капитан (капитан-лейтенант): | |
8.1. | I степен | 611 |
8.2. | II степен | 580 |
8.3. | III степен | 559 |
9. | Старши лейтенант | 549 |
10. | Лейтенант | 528 |
11. | Младши лейтенант | 494 |
III. Сержанти (старшини) | ||
12. | Офицерски кандидат | 421 |
13. | Старшина (мичман): | |
13.1. | I степен | 415 |
13.2. | II степен | 393 |
14. | Старши сержант (главен старшина): | |
14.1. | I степен | 388 |
14.2. | II степен | 362 |
15. | Сержант (старшина I степен) | 342 |
16. | Младши сержант (старшина II степен) | 331 |
IV. Войници | ||
17. | Ефрейтор (старши матрос) | 305 |
18. | Редник (матрос) | 295 |
Приложение № 7 към чл. 2, т. 5
ТАБЛИЦА |
за размера на месечното възнаграждение за военно |
звание на военнослужещите на наборна военна |
служба, в сила от 1 юли 2003 г. |
№ | Звание | Заплата |
по | за | |
ред | звание | |
(в лв.) | ||
1 | 2 | 3 |
1. | Редник (матрос) и курсант (школник) | 37 |
2. | Ефрейтор (старши матрос) и | |
курсант (школник) | 39 | |
3. | Младши сержант (старшина II степен) | |
и курсант (школник) | 42 | |
4. | Сержант (старшина I степен) и курсант | |
(школник) | 47 | |
5. | Старши сержант (главен старшина) | |
и курсант (школник) | 52 | |
6. | Старшина (мичман) и курсант (школник) | 57 |
Приложение № 8 към чл. 2, т. 6
ТАБЛИЦА |
за размера на месечната заплата за звание на |
офицерите и сержантите по Закона за Министер- |
ството на вътрешните работи, в сила |
от 1 юли 2003 г. |
№ | Звание | Заплата |
по | за | |
ред | звание | |
(в лв.) | ||
1 | 2 | 3 |
I. Генерали | ||
1. | Генерал-полковник | 308 |
2. | Генерал-лейтенант | 295 |
3. | Генерал-майор | 281 |
II. Офицери | ||
4. | Полковник | 236 |
5. | Подполковник | 222 |
6. | Майор | 205 |
7. | Капитан | 184 |
8. | Старши лейтенант | 172 |
9. | Лейтенант | 164 |
10. | Младши лейтенант | 159 |
III. Сержанти | ||
11. | Главен сержант | 130 |
12. | Старши сержант | 117 |
13. | Сержант | 112 |
Приложение № 9 към чл. 2, т. 7
ТАБЛИЦА |
за размера на месечната заплата за длъжност за |
основните офицерски и сержантски длъжности по |
Закона за Министерството на вътрешните работи, |
в сила от 1 юли 2003 г. |
№ | Наименование на длъжностите | Заплата |
по | за | |
ред | длъжност | |
(в лв.) | ||
1 | 2 | 3 |
I. Офицери | ||
1. | Главен секретар | 979 |
А. Национални служби и СОБТ | ||
2. | Директор | 631 |
3. | Командир на СОБТ | 585 |
4. | Заместник-директор | 575 |
5. | Началник на направление | 545 |
6. | Заместник-началник на направление | 538 |
7. | Началник на сектор | 534 |
8. | Главен експерт | 502 |
9. | Началник на група | 459 |
10. | Експерт | 439 |
11. | Главен инспектор | 409 |
12. | Старши инспектор | 391 |
13. | Инспектор | 374 |
14. | Разузнавач II степен | 343 |
15. | Разузнавач I степен | 335 |
Б. Столична дирекция на вътрешните | ||
работи | ||
16. | Директор | 609 |
17. | Заместник-директор | 571 |
18. | Началник на служба: "Сигурност"; | |
"Полиция"; "ПАБ" | 553 | |
19. | Началник на РПУ; началник на РСПАБ | 543 |
20. | Началник на направление | 538 |
21. | Заместник-началник на направление | 529 |
22. | Началник на сектор | 509 |
23. | Началник на ПУ | 459 |
24. | Началник на група | 446 |
25. | Главен инспектор | 401 |
26. | Старши инспектор | 376 |
27. | Инспектор | 360 |
28. | Разузнавач II степен | 343 |
29. | Разузнавач I степен | 335 |
В. Регионална дирекция на | ||
вътрешните работи | ||
30. | Директор | |
I степен | 575 | |
II степен | 570 | |
III степен | 567 | |
31. | Заместник-директор | |
I степен | 565 | |
II степен | 558 | |
III степен | 553 | |
32. | Началник на служба: "Сигурност"; | |
"Полиция"; "ПАБ" | ||
I степен | 543 | |
II степен | 538 | |
III степен | 534 | |
33. | Началник на направление | |
в РДВР - I степен | 516 | |
34. | Началник на сектор в РДВР | 504 |
35. | Началник на РПУ; началник на РСПАБ | |
I степен | 502 | |
II степен | 486 | |
III степен | 477 | |
36. | Началник на сектор в РПУ - I степен | 453 |
37. | Началник на: полицейски участък; група | 431 |
38. | Старши инспектор | 374 |
39. | Инспектор | 358 |
40. | Разузнавач II степен | 343 |
41. | Разузнавач I степен | 335 |
II. Сержанти | ||
42. | Борден техник | 294 |
43. | Младши разузнавач | 285 |
44. | Старши полицай | 274 |
45. | Полицай | 267 |
46. | Помощник-командир на кораб (катер) | 261 |
47. | Авиомеханик | 256 |
48. | Завеждащ служба | 237 |
49. | Старши технически сътрудник | 229 |
50. | Технически сътрудник | 219 |
Приложение № 10 към чл. 2, т. 8
ТАБЛИЦА |
за размера на месечната заплата за длъжност за |
основните офицерски и сержантски длъжности по |
Закона за Министерството на вътрешните работи в |
Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и |
териториалните й служби, в сила от 1 юли 2003 г. |
№ | Наименование на длъжностите | Заплата |
по | за | |
ред | длъжност | |
(в лв.) | ||
1 | 2 | 3 |
I. Офицери | ||
А. Главна дирекция "Изпълнение на | ||
наказанията" | ||
1. | Главен директор | 631 |
2. | Заместник главен директор | 575 |
3. | Началник на отдел | 545 |
4. | Началник на сектор | 534 |
5. | Главен експерт | 502 |
6. | Експерт | 439 |
7. | Главен инспектор | 409 |
8. | Старши инспектор | 391 |
9. | Инспектор | 374 |
10. | Специалист II степен | 343 |
11. | Специалист I степен | 335 |
Б. Затвор (поправителен дом) | ||
12. | Заместник-началник | 534 |
13. | Началник на затворническо | |
общежитие I категория | 453 | |
14. | Началник на: група; затворническо | |
общежитие II категория | 431 | |
15. | Старши инспектор; | |
главен надзирател III степен | 374 | |
16. | Инспектор; главен надзирател II степен | 358 |
17. | Специалист II степен; | |
главен надзирател I степен | 343 | |
18. | Специалист I степен | 335 |
В. Областно звено "Следствени арести" | ||
19. | Началник на група | 431 |
20. | Главен надзирател III степен | 374 |
21. | Главен надзирател II степен | 358 |
22. | Главен надзирател I степен | 343 |
II. Сержанти | ||
23. | Младши инструктор; | |
командир на отделение; | ||
младши инспектор | 285 | |
24. | Старши надзирател; | |
водач на специален автомобил | 274 | |
25. | Надзирател; водач на следово куче; | |
пожарникар | 267 | |
26. | Старши технически сътрудник | 229 |
27. | Технически сътрудник | 219 |
Приложение № 11 към чл. 2, т. 8
ТАБЛИЦА |
за размера на месечната заплата за длъжност за |
основните офицерски и сержантски длъжности по |
Закона за Министерството на вътрешните работи в |
Главна дирекция "Охрана" и в териториалните й |
служби, в сила от 1 юли 2003 г. |
№ | Наименование на длъжностите | Заплата |
по | за | |
ред | длъжност | |
(в лв.) | ||
1 | 2 | 3 |
I. Офицери | ||
А. Главна дирекция "Охрана" | ||
1. | Главен директор | 631 |
2. | Заместник главен директор | 575 |
3. | Началник на отдел | 545 |
4. | Началник на сектор | 534 |
5. | Главен експерт | 502 |
6. | Експерт | 439 |
7. | Главен инспектор | 409 |
8. | Старши инспектор | 391 |
9. | Инспектор | 374 |
10. | Специалист II степен | 343 |
11. | Специалист I степен | 335 |
Б. Областно звено "Охрана" | ||
12. | Началник на група | 431 |
13. | Старши инспектор | 374 |
14. | Инспектор | 358 |
15. | Специалист II степен | 343 |
16. | Специалист I степен | 335 |
II. Сержанти | ||
17. | Младши инструктор по надзора | |
и охраната; | ||
командир на отделение | 285 | |
18. | Старши сътрудник по охраната; | |
водач на специален автомобил; | ||
главен технически сътрудник | 274 | |
19. | Сътрудник по охраната | 267 |
20. | Старши технически сътрудник | 229 |
21. | Технически сътрудник | 219 |
"