ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 КЪМ НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ И СЪЮЗА НА СТОМАТОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ 2003 Г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 КЪМ НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ И СЪЮЗА НА СТОМАТОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ 2003 Г.
Обн. ДВ. бр.44 от 15 Май 2003г., отм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2005г.
Отменено основание. Виж § 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Националния рамков договор между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в България 2005 г. - ДВ, бр. 1 от 4 януари 2005 г., в сила от 4 януари 2005 г.
Приложение № 4
СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ЗА КОИТО СЕ ИЗДАВА "РЕЦЕПТУРНА КНИЖКА НА ХРОНИЧНО БОЛНИЯ", И ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК НА НЗОК
Списък на заболяванията, за които се издава "Рецептурна книжка на хронично болния"
МКБ | Диагноза |
1 | 2 |
Инфекциозни болести | |
и паразитози | |
010 | Първична туберкулозна инфекция |
011 | Белодробна туберкулоза |
012 | Други форми на туберкулоза на дихателната |
система | |
013 | Туберкулоза на менингите и ЦНС |
014 | Туберкулоза на червата, перитонеума и ме- |
зентериалните лимфни възли | |
015 | Туберкулоза на костите и ставите |
016 | Туберкулоза на пикочно-половата система |
017 | Туберкулоза на други органи |
122 | Ехинококоза |
127.4 | Ентеробиоза |
Болести на ендокринните жлези | |
240.0 | Обикновена и неуточнена струма (ендемич- |
на, спорадична) | |
242.2 | Токсична многовъзлова струма |
242.8 | Тиреотоксикоза от друг уточнен произход |
(Базедова болест) | |
243 | Хипотиреоза вродена |
244 | Хипотиреоза придобита |
245.2 | Хроничен лимфоцитен тиреоидит |
(болест на Hashimoto) | |
250.0 | Захарен диабет неинсулинозависим |
250.1 | Захарен диабет инсулинозависим |
252.1 | Хипопаратиреоидизъм (вкл. след оператив- |
ни интервенции) | |
253.1 | Пролактином |
253.0 | Акромегалия и гигантизъм |
253.5 | Безвкусен диабет |
255.0 | Синдром на Cushing |
255.4 | Кортикоадренална инсуфициенция |
(Адисонова болест) | |
256.2 | Постаблационни овариални разстройства |
256.3 | Ранна менопауза БДУ |
257.2 | Тестикуларен хипогонадизъм |
259.1 | Ранно полово развитие и пубертет |
Болести на храненето | |
и обмяната | |
270.1 | Фенилкетонурия |
270.6 | Разстройства в обменния цикъл на уреята |
275.3 | Витамин Д-резистентен рахит |
Болести на кръвта и кръвотворните | |
органи | |
287.3 | Първична тромбоцитопения |
Психични разстройства | |
295 | Шизофренни психози |
296 | Афективни психози |
300.0 | Страхова невроза: само при паническа |
криза | |
Болести на нервната система | |
330.0 | Левкодистрофия |
332.0 | Болест на Parkinson |
335.2 | Амиотрофична латерална склероза |
340 | Множествена склероза |
343 | Детска церебрална парализа |
345.0 | Генерализирана епилепсия без гърчове |
345.1 | Генерализирана епилепсия с гърчове |
353 | Болести на нервните коренчета и плексуси |
357.2 | Полиневропатия при диабет |
358.0 | Миастения гравис |
359 | Мускулни дистрофии и други миопатии |
Заболявания на окото и | |
придатъците му | |
365 | Глаукома |
Болести на органите | |
на кръвообръщението | |
401 | Есенциална хипертония |
402 | Хипертонична сърдечна болест, вкл. при |
бременни | |
403 | Хипертонична бъбречна болест, вкл. при |
бременни | |
404 | Хипертонична сърдечна и бъбречна болест, |
вкл. при бременни | |
405 | Вторична хипертония, вкл. при бременни |
412 | ИБС-състояние след прекаран инфаркт на |
миокарда | |
413 | ИБС-ангина пекторис-стабилна, |
нестабилна ангина | |
414 | Други форми на ИБС (вкл. състояние |
след PTCA и Ao-Co-бай пас) | |
415.1 | Състояние след белодробна емболия и |
инфаркт (вкл. след аборт, раждане, | |
ектопична или моларна бременност) | |
416 | Хронична белодробно-сърдечна болест |
426.0 | Атриовентрикуларен блок пълен |
426.1 | Атриовентрикуларен блок |
426.7 | Анормално атриовентрикуларно |
възбуждане | |
427 | Нарушения на сърдечния ритъм |
428 | Сърдечна слабост |
430 | Субарахноидален кръвоизлив |
431 | Мозъчен кръвоизлив |
434 | Запушване и стеноза на предмозъчните |
артерии | |
435 | Преходна мозъчна исхемия |
443.0 | Синдром на Рейно |
443.1 | Облитериращ тромбангиит |
443.8 | Диабетична периферна ангиопатия |
446.0 | Възлов полиартериит |
446.4 | Грануломатоза на Wegener |
451 | Флебит и тромбофлебит |
V-12.5 | Състояние след клапно протезиране |
Болести на дихателната система | |
490.0 | ХОББ |
493 | Бронхиална астма |
Болести на храносмилателната | |
система | |
530.1 | Езофагит-гастро-езофагеална рефлуксна |
болест | |
531 | Язва на стомаха-ендоскопски доказана |
532 | Язва на дванадесетопръстника-ендоскоп- |
ски доказана | |
555 | Регионарен ентерит (болест на Кrohn) |
556 | Идиопатичен проктоколит (улцерозен |
колит) | |
571.4 | Хроничен хепатит от вирусен произход |
571.5 | Цироза на черния дроб, без указания |
за алкохол | |
571.6 | Билиарна цироза и хроничен негноен |
деструктивен холангит | |
571.9 | Неуточнени хронични болести на черния |
дроб, без указания за алкохол | |
579.0 | Цьолиакия |
Болести на пикочно-половата | |
система | |
580 | Гломерулонефрит (със или без нефрозен |
синдром) | |
582.8 | Гломерулонефрит при други системни |
заболявания | |
585 | Хронична бъбречна недостатъчност- |
2-3 степен на преддиализно лечение | |
588.0 | Ренална остеодистрофия |
590.1 | Остър или обострен пиелонефрит, пио- |
нефроза (вкл. обострени форми на | |
хроничен пиелонефрит) | |
596.5 | Други функционални смущения на пикоч- |
ния мехур: при императивна инконтиненция | |
600 | Хиперплазия на простата |
617 | Ендометриоза |
Болести на кожата | |
694.4 | Пемфигус |
696.0 | Псориазис (артропатичен) |
696.1 | Псориазис (пустулозен, еритродермичен) |
Болести на костно-мускулната | |
система и съединителната | |
тъкан | |
710.0 | Системен лупус еритематодес |
710.1 | Склеродермия |
710.3 | Дерматомиозит |
714.0 | Ревматоиден артрит |
714.3 | Ювенилен хроничен полиартрит |
720.0 | Болест на Бехтерев |
733.0 | Остеопороза |
785.4 | Диабетна гангрена |
Други състояния | |
V 55.2 | Грижи за илеостома |
V 55.3 | Грижи за колостома |
V 55.5 | Грижи за цистостома |
V 55.6 | Грижи за други изкуствени отвори на |
пикочната система |
ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК НА НЗОК
(Съставен на основание чл. 42, ал. 1 от Национален рамков договор - 2003 г.; в сила от 16 май 2003 г.)
ATC | Международно | Код | Търговско | Производител | Лекарствена форма | Количество на | Окончателна | Предложена | Договорена | Договорена | Максимална | Начин на | Ред и изисквания при предписване |
код | непатентно | НЗОК | наименование на | лекарственото | опаковка | цена на | надценка на | надценка на | продажна | заплащане от | |||
наименование | лекарствения | вещество | производител | Т.Е. | аптека | цена за НЗОК | НЗОК | ||||||
продукт | в аптека | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
А02ВА - Н2-рецепторни антагонисти - 25% |
A02BA02 | Ranitidine | DDD - 300 mg | MD - 9000 mg | ||||||||||
A02BA02 | Ranitidine | AF100 | Raniberl | Berlin - Chemie | tabl. | 150 mg | x 20 | 4,08 | 10,00% | 28,00% | 6,76 | 0,41 | Група ІІІ след консултация съответно с |
AG | гастроентеролог или хирург - МКБ 530.1, | ||||||||||||
531/до 6 седмици годишно/, 532 /до 4 | |||||||||||||
седмици годишно/ | |||||||||||||
A02BA02 | Ranitidine | AF101 | Ranitidine | Sopharma PCL, | tabl. | 150 mg | x 60 | 3,95 | 10,00% | 28,00% | 6,54 | 1,22 | Група ІІІ след консултация съответно с |
Sofia | гастроентеролог или хирург - МКБ 530.1, | ||||||||||||
531/до 6 седмици годишно/, 532 /до 4 | |||||||||||||
седмици годишно/ | |||||||||||||
A02BA02 | Ranitidine | AF103 | Ranitidine 150 | Unipharm | tabl. | 150 mg | x 60 | 3,07 | 10,00% | 28,00% | 5,08 | 1,22 | Група ІІІ след консултация съответно с |
MG | гастроентеролог или хирург - МКБ 530.1, | ||||||||||||
531/до 6 седмици годишно/, 532 /до 4 | |||||||||||||
седмици годишно/ | |||||||||||||
A02BA02 | Ranitidine | AF104 | Ranitidine 300 | Unipharm | tabl. | 300 mg | x 30 | 2,93 | 10,00% | 28,00% | 4,86 | 1,22 | Група ІІІ след консултация съответно с |
MG | гастроентеролог или хирург - МКБ 530.1, | ||||||||||||
531/до 6 седмици годишно/, 532 /до 4 | |||||||||||||
седмици годишно/ | |||||||||||||
A02BA02 | Ranitidine | AF153 | Ranitidine 150 | Unipharm | tabl. | 150 mg | x 20 | 1,39 | 10,00% | 28,00% | 2,30 | 0,41 | Група ІІІ след консултация съответно с |
MG | гастроентеролог или хирург - МКБ 530.1, | ||||||||||||
531/до 6 седмици годишно/, 532 /до 4 | |||||||||||||
седмици годишно/ | |||||||||||||
A02BA02 | Ranitidine | AF108 | Zantac | Glaxo Smith | tabl. | 150 mg | x 20 | 16,13 | 9,00% | 25,00% | 25,93 | 0,41 | Група ІІІ след консултация съответно с |
Kline | гастроентеролог или хирург - МКБ 530.1, | ||||||||||||
531/до 6 седмици годишно/, 532 /до 4 | |||||||||||||
седмици годишно/ | |||||||||||||
A02BA02 | Ranitidine | AF149 | Ranitidin | Pharmacia Co - | tabl. film. | 150 mg | x 60 | 2,93 | 10,00% | 28,00% | 4,85 | 1,22 | Група ІІІ след консултация съответно с |
Dupnitza | гастроентеролог или хирург - МКБ 530.1, | ||||||||||||
531/до 6 седмици годишно/, 532 /до 4 | |||||||||||||
седмици годишно/ | |||||||||||||
A02BA02 | Ranitidine | AF152 | Ranitidin - | Tchaikapharma | tabl. | 150 mg | x 20 | 2,29 | 10,00% | 28,00% | 3,80 | 0,41 | Група ІІІ след консултация съответно с |
Tchaikapharma | гастроентеролог или хирург - МКБ 530.1, | ||||||||||||
531/до 6 седмици годишно/, 532 /до 4 | |||||||||||||
седмици годишно/ | |||||||||||||
A02BA02 | Ranitidine | AF154 | Zantac | Glaxo Smith | tabl. eff. | 150 mg | x 10 | 9,64 | 9,00% | 25,00% | 15,50 | 0,20 | Група ІІІ след консултация съответно с |
Kline | гастроентеролог или хирург - МКБ 530.1, | ||||||||||||
531/до 6 седмици годишно/, 532 /до 4 | |||||||||||||
седмици годишно/ | |||||||||||||
A02BA03 | Famotidinum | DDD - 40 mg | MD - 1200 mg | ||||||||||
A02BA03 | Famotidinum | AF109 | Famosan | АЛКАЛОИД | tabl. | 20 mg | x 20 | 3,56 | 10,00% | 28,00% | 5,89 | 0,21 | Група ІІІ след консултация съответно с |
гастроентеролог или хирург - МКБ 530.1, | |||||||||||||
531/до 6 седмици годишно/, 532 /до 4 | |||||||||||||
седмици годишно/ | |||||||||||||
A02BA03 | Famotidinum | AF110 | Famosan | АЛКАЛОИД | tabl. | 40 mg | x 10 | 3,56 | 10,00% | 28,00% | 5,89 | 0,21 | Група ІІІ след консултация съответно с |
гастроентеролог или хирург - МКБ 530.1, | |||||||||||||
531/до 6 седмици годишно/, 532 /до 4 | |||||||||||||
седмици годишно/ | |||||||||||||
A02BA03 | Famotidinum | AF111 | Famotidine | Medica Co | tabl. | 20 mg | x 30 | 0,73 | 12,00% | 33,00% | 1,28 | 0,32 | Група ІІІ след консултация съответно с |
гастроентеролог или хирург - МКБ 530.1, | |||||||||||||
531/до 6 седмици годишно/, 532 /до 4 | |||||||||||||
седмици годишно/ | |||||||||||||
A02BA03 | Famotidinum | AF193 | Famultran | Pharmacia Co - | tabl. | 20 mg | x 30 | 1,50 | 10,00% | 28,00% | 2,48 | 0,32 | Група ІІІ след консултация съответно с |
Dupnitza | гастроентеролог или хирург - МКБ 530.1, | ||||||||||||
531/до 6 седмици годишно/, 532 /до 4 | |||||||||||||
седмици годишно/ | |||||||||||||
A02BA03 | Famotidinum | AF195 | Famultran | Pharmacia Co - | tabl. | 40 mg | x 30 | 2,80 | 10,00% | 28,00% | 4,64 | 0,64 | Група ІІІ след консултация съответно с |
Dupnitza | гастроентеролог или хирург - МКБ 530.1, | ||||||||||||
531/до 6 седмици годишно/, 532 /до 4 | |||||||||||||
седмици годишно/ | |||||||||||||
A02BA03 | Famotidinum | AF114 | Quamatel | Chemical Works | tabl. | 20 mg | x 28 | 6,83 | 10,00% | 28,00% | 11,32 | 0,30 | Група ІІІ след консултация съответно с |
of Gedeon | гастроентеролог или хирург - МКБ 530.1, | ||||||||||||
Richter | 531/до 6 седмици годишно/, 532 /до 4 | ||||||||||||
седмици годишно/ | |||||||||||||
A02BA03 | Famotidinum | AF115 | Quamatel | Chemical Works | tabl. | 40 mg | x 14 | 6,14 | 10,00% | 28,00% | 10,17 | 0,30 | Група ІІІ след консултация съответно с |
of Gedeon | гастроентеролог или хирург - МКБ 530.1, | ||||||||||||
Richter | 531/до 6 седмици годишно/, 532 /до 4 | ||||||||||||
седмици годишно/ | |||||||||||||
A02BA03 | Famotidinum | AF116 | Ulceran | Medochemie | tabl. | 40mg | x 10 | 2,93 | 10,00% | 28,00% | 4,86 | 0,21 | Група ІІІ след консултация съответно с |
Ltd. | гастроентеролог или хирург - МКБ 530.1, | ||||||||||||
531/до 6 седмици годишно/, 532 /до 4 | |||||||||||||
седмици годишно/ | |||||||||||||
А02ВС - Инхибитори на протонната помпа - 25% |
A02BC01 | Omeprazolum | DDD - 20 mg | MD - 600 mg | ||||||||||
A02BC01 | Omeprazolum | AF117 | Bioprazol | Inbiotec | caps. | 20 mg | x 14 | 6,30 | 10,00% | 28,00% | 10,43 | 1,57 | Група ІІІ след консултация съответно с |
гастроентеролог или хирург - МКБ 530.1, | |||||||||||||
531/до 6 седмици годишно/, 532 /до 4 | |||||||||||||
седмици годишно/ | |||||||||||||
A02BC01 | Omeprazolum | AF156 | Bioprazol | Inbiotec | caps. | 20 mg | x 28 | 10,80 | 9,00% | 25,00% | 17,37 | 3,15 | Група ІІІ след консултация съответно с |
гастроентеролог или хирург - МКБ 530.1, | |||||||||||||
531/до 6 седмици годишно/, 532 /до 4 | |||||||||||||
седмици годишно/ | |||||||||||||
A02BC01 | Omeprazolum | AF120 | Omeprazol | KRKA | caps. | 20 mg | x 14 | 14,34 | 9,00% | 25,00% | 23,06 | 1,57 | Група ІІІ след консултация съответно с |
гастроентеролог или хирург - МКБ 530.1, | |||||||||||||
531/до 6 седмици годишно/, 532 /до 4 | |||||||||||||
седмици годишно/ | |||||||||||||
A02BC01 | Omeprazolum | AF121 | Sopral | Sopharma PCL, | caps. | 20 mg | x 28 | 11,67 | 9,00% | 25,00% | 18,76 | 3,15 | Група ІІІ след консултация съответно с |
Sofia | гастроентеролог или хирург - МКБ 530.1, | ||||||||||||
531/до 6 седмици годишно/, 532 /до 4 | |||||||||||||
седмици годишно/ | |||||||||||||
A02BC01 | Omeprazolum | AF122 | Ulcoprol | Pharmacia Co - | caps. gastr.res. | 20 mg | x 30 | 11,50 | 9,00% | 25,00% | 18,49 | 3,37 | Група ІІІ след консултация съответно с |
Dupnitza | гастроентеролог или хирург - МКБ 530.1, | ||||||||||||
531/до 6 седмици годишно/, 532 /до 4 | |||||||||||||
седмици годишно/ | |||||||||||||
A02BC01 | Omeprazolum | AF158 | Probitor | Biochemie | caps.gastr. res. | 20 mg | x 14 | 5,87 | 10,00% | 28,00% | 9,72 | 1,57 | Група ІІІ след консултация съответно с |
гастроентеролог или хирург - МКБ 530.1, | |||||||||||||
531/до 6 седмици годишно/, 532 /до 4 | |||||||||||||
седмици годишно/ | |||||||||||||
A02BC01 | Omeprazolum | AF157 | Probitor | Biochemie | caps.gastr. res. | 20 mg | x 28 | 7,83 | 9,00% | 25,00% | 12,59 | 3,15 | Група ІІІ след консултация съответно с |
гастроентеролог или хирург - МКБ 530.1, | |||||||||||||
531/до 6 седмици годишно/, 532 /до 4 | |||||||||||||
седмици годишно/ | |||||||||||||
A02BC04 | Rabeprazole | DDD - 20 mg | MD - 600 mg | ||||||||||
A02BC04 | Rabeprazole | AF123 | Pariet | Janssen - Cilag | tabl.gastr.res. | 20 mg | x 14 | 32,14 | 7,00% | 20,00% | 48,98 | 12,22 | Група ІІІ след консултация съответно с |
гастроентеролог или хирург - МКБ 530.1, | |||||||||||||
531/до 6 седмици годишно/, 532 /до 4 | |||||||||||||
седмици годишно/ | |||||||||||||
A02BC05 | Esomeprazole | DDD - 20 mg | MD - 600 mg | ||||||||||
A02BC05 | Esomeprazole | AF189 | Nexium | Astra Zeneca | tabl.gastr.res. | 20 mg | x 7 | 14,51 | 9,00% | 25,00% | 23,33 | 3,93 | Група ІІІ след консултация съответно с |
гастроентеролог или хирург - МКБ 530.1, | |||||||||||||
531/до 6 седмици годишно/, 532 /до 4 | |||||||||||||
седмици годишно/ | |||||||||||||
A02BC05 | Esomeprazole | AF190 | Nexium | Astra Zeneca | tabl.gastr.res. | 40 mg | x 7 | 19,56 | 9,00% | 25,00% | 38,75 | 7,86 | Група ІІІ след консултация съответно с |
гастроентеролог или хирург - МКБ 530.1, | |||||||||||||
531/до 6 седмици годишно/, 532 /до 4 | |||||||||||||
седмици годишно/ | |||||||||||||
А02ВХ - Други лекарства за лечение на пептична язва - 25% |
A02BX02 | Sucralfatum | DDD - 4 000 mg | MD - 12 000 mg | ||||||||||
A02BX02 | Sucralfatum | AF159 | Sucralfat | Troypharm AD | susp. | 1g/5ml - 170 ml | x 1 | 1,70 | 10,00% | 28,00% | 2,82 | 0,71 | Група ІІІ след консултация съответно с |
гастроентеролог или хирург - МКБ 530.1, | |||||||||||||
531/до 6 седмици годишно/, 532 /до 4 | |||||||||||||
седмици годишно/ | |||||||||||||
A02BX02 | Sucralfatum | AF160 | Sucralfat | Medica Co | tabl. | 500 mg | x 100 | 3,57 | 10,00% | 28,00% | 5,91 | 1,50 | Група ІІІ след консултация съответно с |
гастроентеролог или хирург - МКБ 530.1, | |||||||||||||
531/до 6 седмици годишно/, 532 /до 4 | |||||||||||||
седмици годишно/ | |||||||||||||
A02BX05 | Colloidal bismuth | DDD - 480 mg | MD - 14400 mg | ||||||||||
supcitrate | |||||||||||||
A02BX05 | Colloidal bismuth | AF181 | De - Nol | Yamanouchi | tabl. | 120 mg | x 40 | 13,48 | 9,00% | 25,00% | 21,68 | 5,42 | Група ІІІ след консултация съответно с |
supcitrate | гастроентеролог или хирург - МКБ 530.1, | ||||||||||||
531/до 6 седмици годишно/, 532 /до 4 | |||||||||||||
седмици годишно/ | |||||||||||||
А03АВ - Синтетични антихолинергични препарати, четвъртични амониеви | |||||||||
съединения - 25% |
A03AB03 | Oxiphenonium | DDD - 25 mg | MD - 750 mg | ||||||||||
A03AB03 | Oxiphenonium | AF001 | Antispasmin | Pharmacia Co - | tabl. | 5 mg | x 20 | 1,01 | 10,00% | 28,00% | 1,67 | 0,42 | Група ІІІ след консултация съответно с |
Dupnitza | гастроентеролог или хирург - МКБ 530.1, | ||||||||||||
531/до 6 седмици годишно/, 532 /до 4 | |||||||||||||
седмици годишно/ | |||||||||||||
А03АD - Папаверин и производни - 25% |
A03AD01 | Papaverini | DDD - 100 mg | MD - 3 000 mg | ||||||||||
hydrochloridum | |||||||||||||
A03AD01 | Papaverini | AF161 | Papaverini | Pharmacia Co - | tabl. | 50 mg | x 40 | 1,30 | 3,00% | 14,00% | 1,83 | 1,83 | Група ІІІ след консултация съответно с |
hydrochloridum | hydrochloricum | Dupnitza | гастроентеролог или хирург - МКБ 530.1, | ||||||||||
531/до 6 седмици годишно/, 532 /до 4 | |||||||||||||
седмици годишно/ | |||||||||||||
А03FA - Средства, засилващи перисталтиката - 25% |
A03FA01 | Metoclopramide | DDD - 30 | MD - 900 mg | ||||||||||
mg | |||||||||||||
A03FA01 | Metoclopramide | AF005 | Degan | LEK | tabl. | 10mg | x 40 | 1,98 | 10,00% | 28,00% | 3,28 | 0,82 | Група ІІІ след консултация съответно с |
гастроентеролог или хирург - МКБ 530.1, | |||||||||||||
531/до 6 седмици годишно/, 532 /до 4 | |||||||||||||
седмици годишно/ | |||||||||||||
A03FA01 | Metoclopramide | AF007 | Cerucal | Asta Medica AG | tabl. | 10mg | x 50 | 3,30 | 10,00% | 28,00% | 5,46 | 1,03 | Група ІІІ след консултация съответно с |
гастроентеролог или хирург - МКБ 530.1, | |||||||||||||
531/до 6 седмици годишно/, 532 /до 4 | |||||||||||||
седмици годишно/ | |||||||||||||
A03FA01 | Metoclopramide | AF126 | Reglan | АЛКАЛОИД | tabl. | 10mg | x 40 | 2,19 | 10,00% | 28,00% | 3,63 | 0,82 | Група ІІІ след консултация съответно с |
гастроентеролог или хирург - МКБ 530.1, | |||||||||||||
531/до 6 седмици годишно/, 532 /до 4 | |||||||||||||
седмици годишно/ | |||||||||||||
A03FA03 | Domperidonum | DDD - 30 | MD - 900 mg | ||||||||||
mg | |||||||||||||
A03FA03 | Domperidonum | AF127 | Costi | Medochemie Ltd. | tabl. | 10 mg | x 30 | 3,57 | 10,00% | 28,00% | 5,91 | 1,48 | Група ІІІ след консултация съответно с |
гастроентеролог или хирург - МКБ 530.1 | |||||||||||||
A03FA03 | Domperidonum | AF162 | Motilium | Janssen - Cilag | tabl. | 10 mg | x 30 | 5,39 | 10,00% | 28,00% | 8,93 | 1,48 | Група ІІІ след консултация съответно с |
гастроентеролог или хирург - МКБ 530.1 за | |||||||||||||
деца до 12 год. | |||||||||||||
А05АА - Препарати на жлъчната киселина - 25% |
A05AA02 | Ursodeoxycholic acid | DDD - 750 | MD - 22 500 mg | ||||||||||
mg | |||||||||||||
A05AA02 | Ursodeoxycholic acid | AF128 | Ursofalk | Dr.Falk Pharma Gmbh | caps. | 250 mg | x 50 | 24,24 | 9,00% | 25,00% | 38,98 | 8,84 | Група ІІІ след консултация с гастроентеролог |
- МКБ 571.6 | |||||||||||||
A05AA02 | Ursodeoxycholic acid | AF129 | Ursofalk | Dr.Falk Pharma Gmbh | caps. | 250 mg | x 100 | 46,46 | 7,00% | 20,00% | 70,80 | 17,69 | Група ІІІ след консултация с гастроентеролог |
- МКБ 571.6 | |||||||||||||
А05ВА - Препарати за лечение на черен дроб - 25% |
A05BA00 | L-Ornithine-L-Aspartate | DDD - mg | MD - mg | ||||||||||
A05BA00 | L-Ornithine-L-Aspartate | AF182 | Hepa-Merz | MerzCo | gran. | 3 g - 5gr | x 30 | 36,78 | 7,00% | 20,00% | 56,06 | 13,95 | Група ІІІ след консултация с гастроентеролог |
Granulate | - МКБ 571.4, 571.5, 571.9 | ||||||||||||
A05BA03 | Silymarin | DDD - 420 | MD - 12 600 mg | ||||||||||
mg | |||||||||||||
A05BA03 | Silymarin | AF183 | Legalon | Madaus AG-Germany | caps. | 140 mg | x 20 | 6,70 | 10,00% | 28,00% | 11,10 | 2,21 | Група ІІІ след консултация с гастроентеролог |
- МКБ 571.4, 571.5, 571.9 | |||||||||||||
A05BA03 | Silymarin | AF194 | Carsil | Sopharma PCL, Sofia | caps. | 100 mg | x 30 | 5,70 | 10,00% | 28,00% | 9,44 | 2,36 | Група ІІІ след консултация с гастроентеролог |
- МКБ 571.4, 571.5, 571.9 | |||||||||||||
А07ЕС - Аминосалицилова киселина и подобни препарати - 25% |
A07EC01 | Sulfasalazine | DDD - 2000 | MD - 60 000 mg | ||||||||||
mg | |||||||||||||
A07EC01 | Sulfasalazine | AF012 | Salazopyrin | Pharmacia N.V. | tabl. | 500mg | x 100 | 22,49 | 9,00% | 25,00% | 36,17 | 6,38 | Група ІІІ след задължителна консултация на |
EN | 6 м. съответно с гастроентеролог, или | ||||||||||||
ревматолог, или дерматовенеролог - МКБ | |||||||||||||
555, 556, 696.0, 714.0, 714.3, 720.0 | |||||||||||||
A07EC01 | Sulfasalazine | AF013 | Sulfasalazin | KRKA | tabl. | 500mg | x 50 | 7,93 | 9,00% | 25,00% | 12,74 | 3,19 | Група ІІІ след задължителна консултация на |
EN | 6 м. съответно с гастроентеролог, или | ||||||||||||
ревматолог, или дерматовенеролог - МКБ | |||||||||||||
555, 556, 696.0, 714.0, 714.3, 720.0 | |||||||||||||
A07EC01 | Sulfasalazine | AF014 | Sulfaenterin | Pharmacia Co - | tabl. film. | 500 mg | x 40 | 7,49 | 9,00% | 25,00% | 12,05 | 2,55 | Група ІІІ след задължителна консултация на |
Dupnitza | 6 м. съответно с гастроентеролог, или | ||||||||||||
ревматолог, или дерматовенеролог - МКБ | |||||||||||||
555, 556, 696.0, 714.0, 714.3, 720.0 | |||||||||||||
A07EC02 | Mesalazinum | DDD - 1500 | MD - 45 000 mg | ||||||||||
mg | |||||||||||||
A07EC02 | Mesalazinum | AF155 | Pentasa | Ferring-Leciva | supp. | 1 g | x 28 | 122,10 | 7,00% | 20,00% | 186,08 | 37,66 | Група ІІІ след задължителна консултация на |
6 м. съответно с гастроентеролог, или | |||||||||||||
ревматолог, или дерматовенеролог - МКБ | |||||||||||||
555, 556, 696.0, 714.0, 714.3, 720.0 | |||||||||||||
A07EC02 | Mesalazinum | AF132 | Salofalk 250 | Dr.Falk Pharma | supp. | 250 mg | x 10 | 9,70 | 9,00% | 25,00% | 15,60 | 3,36 | Група ІІІ след задължителна консултация на |
Gmbh | 6 м. съответно с гастроентеролог, или | ||||||||||||
ревматолог, или дерматовенеролог - МКБ | |||||||||||||
555, 556, 696.0, 714.0, 714.3, 720.0 | |||||||||||||
A07EC02 | Mesalazinum | AF133 | Salofalk 250 | Dr.Falk Pharma | supp. | 250 mg | x 30 | 26,46 | 9,00% | 25,00% | 42,55 | 10,09 | Група ІІІ след задължителна консултация на |
Gmbh | 6 м. съответно с гастроентеролог, или | ||||||||||||
ревматолог, или дерматовенеролог - МКБ | |||||||||||||
555, 556, 696.0, 714.0, 714.3, 720.0 | |||||||||||||
A07EC02 | Mesalazinum | AF134 | Salofalk 500 | Dr.Falk Pharma | supp. | 500 mg | x 10 | 19,39 | 9,00% | 25,00% | 31,18 | 6,73 | Група ІІІ след задължителна консултация на |
Gmbh | 6 м. съответно с гастроентеролог, или | ||||||||||||
ревматолог, или дерматовенеролог - МКБ | |||||||||||||
555, 556, 696.0, 714.0, 714.3, 720.0 | |||||||||||||
A07EC02 | Mesalazinum | AF135 | Salofalk 500 | Dr.Falk Pharma | supp. | 500 mg | x 30 | 52,93 | 7,00% | 20,00% | 80,66 | 20,18 | Група ІІІ след задължителна консултация на |
Gmbh | 6 м. съответно с гастроентеролог, или | ||||||||||||
ревматолог, или дерматовенеролог - МКБ | |||||||||||||
555, 556, 696.0, 714.0, 714.3, 720.0 | |||||||||||||
A07EC02 | Mesalazinum | AF136 | Salofalk | Dr.Falk Pharma | susp.rect. | 4 g/60 ml | x 7 | 58,58 | 7,00% | 20,00% | 89,28 | 22,32 | Група ІІІ след задължителна консултация на |
Gmbh | 6 м. съответно с гастроентеролог, или | ||||||||||||
ревматолог, или дерматовенеролог - МКБ | |||||||||||||
555, 556, 696.0, 714.0, 714.3, 720.0 | |||||||||||||
A07EC02 | Mesalazinum | AF015 | Salofalk 500 | Dr.Falk Pharma | tabl. | 500mg | x100 | 58,58 | 7,00% | 20,00% | 89,28 | 10,63 | Група ІІІ след задължителна консултация на |
Gmbh | 6 м. съответно с гастроентеролог, или | ||||||||||||
ревматолог, или дерматовенеролог - МКБ | |||||||||||||
555, 556, 696.0, 714.0, 714.3, 720.0 | |||||||||||||
