ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ № 12 КЪМ ЦЕНТРАЛНОЕВРОПЕЙСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (РАТИФИЦИРАН СЪС ЗАКОН, ПРИЕТ ОТ XXXIX НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 26 ФЕВРУАРИ 2003 Г. - ДВ, БР. 21 ОТ 2003 Г. В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2003 Г.)
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ № 12 КЪМ ЦЕНТРАЛНОЕВРОПЕЙСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ
(Ратифициран със закон, приет от XXXIX Народно събрание на 26 февруари 2003 г. - ДВ, бр. 21 от 2003 г. В сила от 1 януари 2003 г.)
Обн. ДВ. бр.32 от 8 Април 2003г.
Представителите на Република България, Чешката република, Република Унгария, Република Полша, Румъния, Словашката Република и Република Словения (наричани по-долу "страните"),
потвърждавайки своята обвързаност с принципите на пазарната икономика като основа на техните отношения,
имайки предвид техните намерения за прогресивно премахване на пречките пред взаимната си търговия,
в съответствие с разпоредбите на чл. 34, 35, 37 и 39 от Централноевропейското споразумение за свободна търговия,
решиха, както следва:
Член 1
Приложения С и D към Протокол № 11 на Централноевропейското споразумение за свободна търговия се отменят и се заменят с нови приложения C и D към Протокол № 11, който е неразделна част от този допълнителен протокол.
Член 2
Този допълнителен протокол съставлява неразделна част от Централноевропейското споразумение за свободна търговия.
Член 3
1. Този допълнителен протокол влиза в сила на шестдесетия ден от датата на получаване от депозитаря на последната нотификация от страните за изпълнението на необходимите за целта процедури.
2. Депозитарят следва да уведоми всички страни за приключването на процедурите, необходими за влизането в сила на този допълнителен протокол.
3. Ако този допълнителен протокол не влезе в сила до 1 януари 2003 г., той ще бъде прилаган от тази дата между Република Чехия и Република Словения и между Словашката република и Република Словения.
В уверение на горното долуподписаните официални лица, надлежно упълномощени, подписаха този допълнителен протокол.
Изготвено в Загреб на 5 декември 2002 г. в единствен екземпляр на английски език, който ще бъде депозиран в правителството на Република Полша. Депозитарят ще изпрати заверени копия на този допълнителен протокол на всички страни по Централноевропейското споразумение за свободна търговия.
Приложение С към Протокол № 11
Код по Хар- | Мито | Квота (т) |
монизираната | % | Чешка | Словашка |
система | Република | Република |
0207.11 | 28 | ||
0207.13.10 | 28 | ||
0207.13.20 | 28 | ||
0207.13.30 | 28 | ||
0207.13.40 | 28 | 50 | 50 |
0207.13.50 | 28 | ||
0207.13.60 | 28 | ||
0207.13.70 | 28 | ||
0207.13.91 | 10 | ||
0207.13.99 | 28 | ||
0210.11 | 0 | ||
0210.19 | 0 | 200 | 100 |
0210.99.10 | 0 | ||
0301.93.00 | 0 | 10 000 | 100 |
0406 | 8 | 150 | 150 |
0407.00.11 | 0 | ||
0407.00.19 | 0 | ||
0407.00.30 | 18 | ||
0407.00.90 | 18 | ||
0407.00.90 | 0 | 1000 | 300 |
0410 | 10 | ||
0701.90.50 от 1 | |||
януари до 30 юни | 0 | ||
0701.90.90 | 30 | 6000 | 3000 |
0703.10.11 | 0 | ||
0709.59.10 | 0 | ||
0709.59.30 | 0 | ||
0709.60.91 | 0 | ||
0709.60.95 | 0 | ||
0709.90.40 | 0 | ||
0808.10.20 от 1 | |||
август до 31 март | 5 | ||
0808.10.50 от 1 | |||
август до 31 март | 5 | 3000 | 1000 |
0808.10.90 от 1 | |||
август до 31 март | 5 | ||
0811.90.70 | 0 | ||
0811.90.75 | 0 | само | |
Чешката | |||
Република | |||
0811.90.85 | 0 | ||
1005.90 | 5 | ||
1105.20 | 5 | ||
1107 | 0 | ||
1205.10.90 | 0 | ||
1205.90.00 * | 0 | ||
1206.00.91 | 0 | ||
1206.00.99 | 0 | ||
1212.91.20 | 0 | ||
1512.11 | 0 | ||
1512.19.10 | 0 | ||
1514.11 | 0 | ||
1514.91 | 0 | ||
1516.20 | 0 | ||
1601 | 0 | 250 | 200 |
1602.10 | 0 | ||
1602.41 | 0 | ||
1602.42 | 0 | 250 | 200 |
1602.49 | 0 | ||
1602.50 | 0 | ||
1602.90 | 0 | ||
1702.50 | 0 | ||
1806.31 | 10 | ||
1806.32 | 10 | ||
1806.90 | 10 | ||
1901 | 0 | ||
1902.20 | 20 | ||
1902.30 | 20 | ||
1904.10 | 0 | ||
1904.20.91 | 0 | ||
1904.20.95 | 0 | ||
1904.20.99 | 0 | ||
2001.90.10 | 0 | ||
2004.90.10 | 15 | ||
2004.90.50 | 15 | ||
2004.90.91 | 15 | ||
2004.90.98 | 15 | ||
2005.90.10 | 10 | само | |
Чешката | |||
Република | |||
2005.90.30 | 0 | само | |
Чешката | |||
Република | |||
2005.90.50 | 0 | само | |
Чешката | |||
Република | |||
2005.90.60 | 10 | само | |
Чешката | |||
Република | |||
2005.90.70 | 10 | само | |
Чешката | |||
Република | |||
2005.90.80 | 10 | само | |
Чешката | |||
Република | |||
2006.00.10 | 0 | ||
2006.00.31 | 15 | ||
2006.00.35 | 15 | ||
2006.00.38 | 15 | ||
2006.00.91 | 15 | ||
2006.00.99 | 15 | ||
2007.10 | 20 | ||
2007.91 | 0 | ||
2007.99 | 0 | ||
2009.50 | 10 | 500 | само |
Чешката | |||
Република | |||
2009.80 | 0 | ||
2009.90.11 | 10 | ||
2009.90.19 | 10 | ||
2009.90.21 | 0 | ||
2009.90.29 | 0 | ||
2009.90.31 | 10 | ||
2009.90.39 | 10 | ||
2009.90.41 | 0 | ||
2009.90.49 | 0 | ||
2009.90.51 | 0 | ||
2009.90.59 | 0 | ||
2009.90.71 | 0 | ||
2009.90.73 | 0 | ||
2009.90.79 | 0 | ||
2009.90.92 | 0 | ||
2009.90.94 | 0 | ||
2009.90.95 | 0 | ||
2009.90.96 | 0 | ||
2009.90.97 | 0 | ||
2009.90.98 | 0 | ||
2102.20 | 0 | само | |
Чешката | |||
Република | |||
2103.20 | 9 | ||
2103.30.10 | 5 | ||
2103.30.90 | 5 | ||
2103.90.10 | 0 | ||
2103.90.30 | 0 | ||
2103.90.90 | 5 | ||
2105 | 15 | 500 | 50 |
2106.90 | 5 | ||
2203 | 12 | 4000 hl | 2000 hl |
2204 | 25 | 4000 hl | 2000 hl |
2205 | 10 | 5000 hl | only CR |
2206 | 13 | ||
2208.20 | 10 | ||
2208.40 | 10 | ||
2208.50 | 10 | 500 hl | 500 hl |
2208.60 | 20 | ||
2208.70 | 20 | ||
2208.90 | 20 | ||
2209 | 5 | 250 | 250 |
2402.90 | 30 | 100 | 100 |
* Други, различни от тези за посев.
Страните се съгласиха, че няма да предоставят експортни субсидии за доставки, реализирани при нулево мито, при условията, определени в това приложение (в рамките на квоти или за неограничени количества).
Приложение D към Протокол № 11
Код по Хар- | Мито | Квота (т) |
монизираната | % | Чешка | Словашка |
система | Република | Република |
0207.11 | 28 | ||
0207.13.10 | 28 | ||
0207.13.20 | 28 | ||
0207.13.30 | 28 | ||
0207.13.40 | 28 | 50 | 50 |
0207.13.50 | 28 | ||
0207.13.60 | 28 | ||
0207.13.70 | 28 | ||
0207.13.91 | 10 | ||
0207.13.99 | 28 | ||
0210.11 | 0 | ||
0210.19 | 0 | 200 | 100 |
0210.99.10 | 0 | ||
0301.93.00 | 0 | 10 000 | 100 |
0406 | 8 | само | |
Словашката | |||
Република | 50 | ||
0407.00.11 | 0 | ||
0407.00.19 | 0 | ||
0407.00.30 | 18 | ||
0407.00.90 | 18 | ||
0410 | 10 | ||
0701.90.50 от 1 | |||
януари до 30 юни | 0 | ||
0701.90.90 | 30 | only SR | 250 |
0703.10.11 | 0 | ||
0709.59.10 | 0 | ||
0709.59.30 | 0 | ||
0709.60.91 | 0 | ||
0709.60.95 | 0 | ||
0709.90.40 | 0 | ||
0808.10.10 | 5 | 3000 | 2000 |
0811.90.70 | 0 | ||
0811.90.75 | 0 | само | |
Чешката | |||
Република | |||
0811.90.85 | 0 | ||
1005.90 | 5 | ||
1105.20 | 5 | ||
1107 | 0 | ||
1108.11 | 0 | ||
1108.12 | 0 | 2000 | 1500 |
1108.13 | 0 | ||
1205.10.90 | 0 | ||
1205.90.00 * | 0 | ||
1206.00.91 | 0 | ||
1206.00.99 | 0 | ||
1212.91.20 | 0 | ||
1212.99 | 0 | ||
1512.11 | 0 | ||
1512.19.10 | 0 | ||
1514.11 | 0 | ||
1514.91 | 0 | ||
1514.19 | 10 | само | |
1000 | Чешката | ||
Република | |||
1514.99 | 10 | ||
1516.20 | 0 | ||
1601 | 0 | 250 | 200 |
1602.10 | 0 | ||
1602.20 | 0 | ||
1602.41 | 0 | 250 | 200 |
1602.49 | 0 | ||
1602.50 | 0 | ||
1602.90 | 0 | ||
1702.50 | 0 | ||
1806.31 | 10 | ||
1806.32 | 10 | ||
1806.90 | 10 | ||
1901 | 0 | ||
1902.20 | 20 | ||
1902.30 | 20 | ||
1904.10 | 0 | ||
1904.20.91 | 0 | ||
1904.20.95 | 0 | ||
1904.20.99 | 0 | ||
2001.90.10 | 0 | ||
2004.90.10 | 15 | ||
2004.90.50 | 15 | ||
2004.90.91 | 15 | ||
2004.90.98 | 15 | ||
2006.00.10 | 0 | ||
2006.00.31 | 15 | ||
2006.00.35 | 15 | ||
2006.00.38 | 15 | ||
2006.00.91 | 15 | ||
2006.00.99 | 15 | ||
2007.10 | 20 | ||
2007.91 | 0 | ||
2007.99 | 0 | ||
2009.50 | 10 | 500 | само |
Чешката | |||
република | |||
2009.80 | 0 | ||
2009.90.11 | 10 | ||
2009.90.19 | 10 | ||
2009.90.21 | 0 | ||
2009.90.29 | 0 | ||
2009.90.31 | 10 | ||
2009.90.39 | 10 | ||
2009.90.41 | 0 | ||
2009.90.49 | 0 | ||
2009.90.51 | 0 | ||
2009.90.59 | 0 | ||
2009.90.71 | 0 | ||
2009.90.73 | 0 | ||
2009.90.79 | 0 | ||
2009.90.92 | 0 | ||
2009.90.94 | 0 | ||
2009.90.95 | 0 | ||
2009.90.96 | 0 | ||
2009.90.97 | 0 | ||
2009.90.98 | 0 | ||
2102.20 | 0 | ||
2103.20 | 9 | ||
2103.30.10 | 5 | ||
2103.30.90 | 5 | ||
2103.90.10 | 0 | ||
2103.90.30 | 0 | ||
2103.90.90 | 5 | ||
2105 | 15 | 500 | 50 |
2106.90 | 5 | ||
2203 | 10 | 4000 hl | 2000 hl |
2204 | 25 | 500 hl | 1500 hl |
2205 | 10 | 5000 hl | само |
Чешката | |||
Република | |||
2208.20 | 10 | ||
2208.40 | 10 | ||
2208.50 | 10 | 500 hl | 500 hl |
2208.60 | 20 | ||
2208.70 | 20 | ||
2208.90 | 20 | ||
2209 | 5 | 250 | 250 |
2402.90 | 30 | 100 | 100 |
* Други, различни от тези за посев.
Страните се съгласиха, че няма да предоставят експортни субсидии за доставки, реализирани при нулево мито, при условията, определени в това приложение (в рамките на квоти или за неограничени количества).