НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2002 Г. ЗА ГРАНИЧЕН ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ КОНТРОЛ (ДВ, БР. 30 ОТ 2002 Г.)
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2002 Г. ЗА ГРАНИЧЕН ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ КОНТРОЛ (ДВ, БР. 30 ОТ 2002 Г.)
Обн. ДВ. бр.24 от 14 Март 2003г.
§ 1. В чл. 1 т. 1 се изменя така:
"1. условията за внос, износ и транзит на:
а) животни;
б) ветеринарномедицински препарати, адитиви, фуражи и фуражни добавки;
в) суровини и продукти от животински произход, включени в списъка по приложение № 1."
§ 2. В чл. 4 досегашните приложения № 1, 2 и 3 стават съответно приложения № 2, 3 и 4.
§ 3. В чл. 7 думите "Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове (обн., ДВ. бр. 41 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 2 от 1998 г., бр. 12 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г. и бр. 4 от 2001 г.)" се заменят с " Наредба за граничните контролно-пропускателни пунктове, приета с ПМС № 104 от 2002 г. (ДВ, бр. 54 от 2002 г.)".
§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1;
2. В ал. 1 се създава т. 6:
"6. е попълнена и представена декларация по образец съгласно приложение № 5 - за обектите по чл. 1, т. 1, буква "в", от лицето, отговорно за товара, или от негов представител."
3. Създават се ал. 2, 3 и 4:
"(2) Собственикът или вносителят на пратката или техен представител е длъжен да представи на граничния ветеринарен инспектор декларация по приложение № 5 с попълнени данни по т. 1.
(3) Декларацията по ал. 2 се попълва в четири еднообразни екземпляра.
(4) Собственикът или вносителят на пратката или техен представител изпраща едно от копията на декларацията по ал. 2 до началника на митническия пункт на съответния ГКПП, а оригиналът и другите две копия - на граничния ветеринарен инспектор най-малко два работни дни преди пристигане на пратката на ГКПП."
§ 5. В чл. 10 ал. 2 се изменя така:
"(2) Към ветеринарномедицинското разрешително за внос се прилагат изискванията за внос за съответния вид животни, суровини или продукти от животински произход."
§ 6. В чл. 40, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
"1. проверка на вида на продукта и местоназначението на пратката;".
2. Създава се нова т. 2:
"2. проверка на печатите и здравните маркировки, които идентифицират страната, предприятието по произход и тяхното отразяване в документите, които придружават пратката;".
3. Досегашните т. 2 и 3 стават т. 3 и 4.
4. В т. 4 думите " по т. 1 и 2 " се заменят с "по т. 1, 2 и 3".
§ 7. Член 41 се изменя така:
"Чл. 41. (1) Физическата проверка на ГКПП се извършва чрез:
1. клиничен преглед на здравословното състояние на влизащите в страната животни;
2. контрол на температурния режим на продуктите по време на транспорт, а при необходимост - измерване на тяхната температура.
(2) Физическата проверка за обектите по чл. 1, т. 1, буква "в" се извършва в одобрен склад, посочен в декларацията по приложение № 5, чрез:
1. органолептични изследвания за мирис, цвят, консистенция и вкус;
2. проверка на условията и транспортните средства с цел да се установи дали има недостатъци или нарушаване на хладилната верига;
3. сравняване на действителното тегло на пратката и това, посочено във ветеринарния сертификат или друг документ, който придружава пратката, а при необходимост да се измери цялата пратка;
4. проверка на опаковките и маркировките;
5. проверка по ал. 1, т. 2;
6. проверка на пакетите или пробите от продукти в насипно състояние, която се извършва визуално преди органолептичните изследвания, физическите и химическите тестове и лабораторните изследвания.
(3) Проверката по ал. 2 се извършва на ГИВП, при условие че са изградени необходимите съоръжения."
§ 8. В чл. 43, ал. 1, т. 1 думите "здравина" и "температурен режим" се заличават.
§ 9. В чл. 44 досегашното приложение № 4 става приложение № 6.
§ 10. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея се създават т. 4 и 5:
"4. попълва втората част от декларацията по приложение № 5, след което изпраща същата по факс на РВМС, на чиято територия се намира склада, посочен във ветеринарномедицинското разрешително за внос;
5. предоставя копие на попълнената декларация по приложение № 5 на началника на митническия пункт."
2. Създават се ал. 2 и 3:
"(2) Копието по ал. 1, т. 5 се изпраща по факса до митническото бюро, на чиято територия се намира складът, посочен във ветеринарномедицинското разрешително за внос.
(3) Оригиналът на декларацията по приложение № 5 придружава пратката, а копие от нея се съхранява в ГИВП на ГКПП."
§ 11. Създава се чл. 46а:
"Чл. 46а. (1) При разтоварването на пратката в склада, посочен в декларацията по приложение № 5, ветеринарният инспектор от ДВСК поставя същата под възбрана на основание чл. 75, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗВД и съвместно с митническия инспектор извършва физическа проверка на пратката и взема представителна средна проба от партидата/ите, посочена/и във ветеринарния сертификат, придружаващ пратката.
(2) Пробата от всяка партида по ал. 1 се разделя на три части, като всяка от тях се опакова, пломбира и подпечатва от ветеринарния инспектор от ДВСК и митническия инспектор и се разпределя, както следва:
1. първата част на пробата се изпраща за изследване за годност и безвредност в лаборатория, определена със заповед на генералния директор на НВМС;
2. втората част от пробата се предава на собственика на стоката или негов представител за съхранение;
3. третата част от пробата се съхранява от органите на ДВСК и в случай на спор се изследва в независима акредитирана лаборатория.
(3) При съмнение относно тарифната позиция на пратката пробата по ал. 1 се изследва и за целите на тарифното класиране съгласно митническото законодателство.
(4) След приключване на процедурите за вземане на проби по ал. 1 и получаване на резултатите от изследванията митническият инспектор разрешава "вдигане на стоката" съгласно митническото законодателство, като същата остава под възбрана от органите на ДВСК в склада, до окончателното решение за нейното освобождаване и реализация съгласно изискванията на чл. 75, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗВД.
(5) Разходите за лабораторните изследвания по ал. 2 и 3 са за сметка на собственика на пратката и се заплащат съгласно Тарифата за таксите, които се събират от НВМС по ЗВД, одобрена с ПМС № 166 от 2002 г. (ДВ, бр. 78 от 2002 г.)."
§ 12. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
"(2) При осъществен внос в Република България на обекти по чл. 1, т. 1, с изключение на животни, връщането им в страната износител се разрешава при условие, че:
1. получателят/собственикът на стоката или негов представител представи в ГУ на НВМС писмено потвърждение от официалните власти на страната износител за приемането й обратно;
2. стоката се придружава от официалния документ, с който е внесена, и сертификат за не манипулация на стоката, съдържащ причините за връщането и издаден от държавен ветеринарен инспектор от ДВСК."
2. Създава се ал. 3:
"(3) При отказ на получателя/собственика на стоката или негов представител да изпълни процедурите по връщането й в страната износител стоката се конфискува от органите на ДВСК и се прилагат разпоредбите на чл. 177 - 180 от Правилника за прилагане на ЗВД."
§ 13. В чл. 52 се създава т. 13:
"13. папка с копия на декларациите по приложение № 5, които се съхраняват в ГИВП."
"Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1, буква "в"
Стоките се класират първо по шест- или четиринадесетцифреното число, посочено в колона 1 на код Анимо.
В колона 2 на код Анимо са посочени кодове за определяне на стоките по група животни, животински вид и видове продукти, включени в списъка в част II.
В колона "Тарифна позиция" са посочени кодът или кодовете, по които обикновено се класират суровините и продуктите от животински произход.
I. Списък на стоките за преглед по процедурите на ветеринарните проверки
Описание на стоката | Анимо код | Тарифна позиция |
1 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.1. Сперма | ||||
01 Сперма - яйцеклетки-ембриони | ||||
01 Сперма от говеда | 46010100000000 | 0511 | ||
02 Сперма от свине | 46010200000000 | 0511 | ||
03 Сперма от други видове | 0511 | |||
01 Коне | 46010901000000 | 0511 | ||
02 Овце | 46010902000000 | 0511 | ||
03 Кози | 46010903000000 | 0511 | ||
04 Други видове | 46010999 | 0511 | ||
04 Яйцеклетки от говеда | 46020100000000 | 0511 | ||
05 Яйцеклетки от други видове | 0511 | |||
01 Свине | 46020901000000 | 0511 | ||
02 Коне | 46020902000000 | 0511 | ||
03 Овце | 46020903000000 | 0511 | ||
04 Кози | 46020904000000 | 0511 | ||
05 Други видове | 46010999 | 0511 | ||
06 Ембриони от говеда | 46030100000000 | 0511 | ||
07 Ембриони от други видове | 0511 | |||
01 Свине | 46030901000000 | 0511 | ||
02 Коне | 46030902000000 | 0511 | ||
03 Овце | 46030903000000 | 0511 | ||
04 Кози | 46030904000000 | 0511 | ||
05 Други видове | 46030999 | 0511 | ||
1.2. Продукти от животински произход | ||||
01 Прясно месо от домашни видове и дивеч, вклю- | ||||
чително месо, месни заготовки, субпродукти и кръв | ||||
за човешка консумация, включително месни заго- | ||||
товки (виж М2) | ||||
01 Прясно месо от еднокопитни | ||||
01 Каркаси | 310101 | М1 | 0205 | |
02 Разфасовки | 310103 | М2 | 0205 | |
03 Субпродукти | 310102 | М3 | 0206 | |
02 Прясно месо от говеда | ||||
01 Каркаси | 310201 | М1 | 0201, 0202 | |
02 Разфасовки | 310203 | М2 | 0201, 0202 | |
03 Субпродукти | 310202 | М3 | 0206 | |
03 Прясно свинско месо | ||||
01 Каркаси | 310301 | М1 | 0203 | |
02 Разфасовки | 310303 | М2 | 0203 | |
03 Субпродукти | 310302 | М3 | 0206 | |
04 Прясно овче месо | ||||
01 Каркаси | 310401 | М1 | 0204 | |
02 Разфасовки | 310403 | М2 | 0204 | |
03 Субпродукти | 310402 | М3 | 0206 | |
05 Прясно козе месо | ||||
01 Каркаси | 310501 | М1 | 0204 | |
02 Разфасовки | 310503 | М2 | 0204 | |
03 Субпродукти | 310502 | М3 | 0206 | |
06 Месо от дивеч от ферми | 311001 | РО | А | 0208 |
01 Пернат дивеч от ферми | ||||
02 Друг пернат дивеч от ферми | 31100199 | ВI | 0208 | |
03 Едър дивеч от ферми преживни животни | 31110102 | RU | 0208 | |
04 Едър дивеч от ферми свине | 31110101 | SU | 0208 | |
05 Зайци (гризачи) от ферми | 31110104 | LA | 0208 | |
06 Друг едър дивеч от ферми | 31110199000000 | 0208 | ||
07 Месо от дивеч | 311002 | РО | 0208 | |
01 Пернат дивеч | ||||
02 Друг пернат дивеч | 31100299 | ВI | 0208 | |
03 Едър дивеч преживни животни | 31110202 | RU | 0208 | |
04 Едър дивеч свине | 31110201 | SU | 0208 | |
05 Зайци (гризачи) | 31110204 | LA | 0208 | |
06 Друг едър дивеч | 31110299000000 | 0208 | ||
08 Прясно птиче месо | 311201 | М4 | А | 0207 |
01 Кокошки и пилета | ||||
02 Пуйки | 311202 | М4 | А | 0207 |
03 Гвинейски кокошки | 311203 | М4 | А | 0207 |
04 Патици | 31120401 | М4 | 0207 | |
05 Гъски | 31120402 | М4 | 0207 | |
09 Месо от зайци от ферми | 31130000000000 | 0208 | ||
10 Друго месо | ||||
01 от морски животни | 31190100000000 | 0208 | ||
02 от влечуги | 311902 | RE | 0208 | |
03 от насекоми | 311903 | IN | 0208 | |
04 други | 31190100000000 | 0208 | ||
05 Нечифтокопитни | 311905 | PE | 0208 | |
06 Sirenia (e.g. dugong, manatee) | 31190600000000 | 0208 | ||
07 Hyracoidae (i.e. hyrax or dassies) | 31190700000000 | 0208 | ||
08 Proboscidae (хоботести) | 311908 | PB | 0208 | |
09 Tubulidentata (e.g. Aardvarks) | 31190900000000 | 0208 | ||
10 Хищници | 311910 | CA | 0208 | |
11 Перконоги | 311911 | PN | 0208 | |
12 Китоподобни | 311912 | CE | 0208 | |
13 Гризачи | 311913 | RO | 0208 | |
14 Примати (маймуни и лемури) | 31191400000000 | 0208 | ||
15 Люспеници (напр. pangolin) | 31191500000000 | 0208 | ||
16 Edenta (напр. armadillo, sloth, anteater) | 31191600000000 | 0208 | ||
17 Прилепи (напр. прилепи) | 31191700000000 | 0208 | ||
18 Насекомоядни (напр. shrews, къртици, | 31191800000000 | 0208 | ||
таралежи) |
19 Dermoptera (напр. летящ лемур) | 31191900000000 | 0208 | ||
20 Торбести (напр. кенгуру, коала, опосум, | 31192000000000 | 0208 | ||
тасманийски вълк) | ||||
21 Mopnotrema (напр. ехидна, duck-billed platypus) | 31192100000000 | 0208 | ||
22 Чифтокопитни, камили | 311922 | СМ | 0208 | |
02 Месни продукти и други продукти от животински | ||||
произход за човешка консумация | ||||
01 Сурово обработено свинско месо | ||||
(пушено или по друг начин) | ||||
01 Кратко зреене (< 9 месеца) | 311701 | М5 | 0209, 0210 | |
02 Дълго зреене (> 9 месеца) | 311711 | М5 | 0209, 0210 | |
02 Други сурово обработени меса | 311705 | М6 | А | 0209, 0210 |
(пушени или по друг начин) | ||||
03 Стомаси, пикочни мехури и черва, почистени, | ||||
осолени, изсушени или термично обработени | ||||
01 Говеда | 31171502000000 | 0504 | ||
1602 | ||||
02 Свине | 31171503000000 | 0504 | ||
1602 | ||||
03 Овце | 31171504000000 | 0504 | ||
1602 | ||||
04 Кози | 31171505000000 | 0504 | ||
1602 | ||||
05 От други видове | 31171509000000 | 0504 | ||
1602 | ||||
04 Други продукти от животински произход и други | 311706 | М6 | 0210, 1601 | |
продукти изсушени, осолени или мариновани | ||||
(пушени или по друг начин) | ||||
05 Консервирано месо FO > = 3 | ||||
(със или без зеленчуци) | ||||
01 Солено говеждо месо | 31150701000000 | 1602, 1601 | ||
02 Други кулинарни заготовки, съдържащи само | 31150702000000 | 1602, 1601 | ||
говеждо или телешко месо | ||||
03 Шунка (свинска) | 31150703000000 | 1602, 1601 | ||
04 Свинска плешка | 31150704000000 | 1602, 1601 | ||
05 Пастет само от свинско месо | 31150705000000 | 1602, 1601 | ||
06 Пастет от свинско и говеждо | 31150706000000 | 1602, 1601 | ||
или телешко месо | ||||
07 Пастет от свинско и птиче месо | 31150707000000 | 1602, 1601 | ||
08 Пастет от свинско и месо от зайци | 31150708000000 | 1602, 1601 | ||
09 Пастет и пай от свинско и дивечово месо | 31150709000000 | 1602, 1601 | ||
10 Друг пастет от свинско месо | 31150710000000 | 1602, 1601 | ||
11 Други кулинарни заготовки, съдържащи | 31150711000000 | 1602, 1601 | ||
свинско месо | ||||
12 Гъши пастет (птиче месо) | 31150712000000 | 1602, 1601 | ||
13 Кулинарни заготовки, съдържащи | 31150713000000 | 1602, 1601 | ||
само птиче месо | ||||
14 Други консерви, съдържащи само птиче месо | 31150714000000 | 1602, 1601 | ||
15 Кулинарни заготовки, съдържащи | 31150715000000 | 1602, 1601 | ||
само месо от зайци | ||||
16 Кулинарни заготовки, съдържащи | 31150716000000 | 1602, 1601 | ||
само месо от дивеч | ||||
17 Друго консервирано месо FO>=3 | 31150799000000 | 1602, 1601 | ||
06 Полуконсервирано месо FO<3 пастьоризирано | ||||
(най-малко 70 °С във вътрешността на продукта) | ||||
01 Шунка (свинско) | 31150803000000 | 1602, 1601 | ||
02 Свинска плешка | 31150804000000 | 1602, 1601 | ||
03 Друго полуконсервирано свинско месо | 31150811000000 | 1602, 1601 | ||
04 Полуконсервирано говеждо и телешко месо | 31150801000000 | 1602, 1601 | ||
05 Гъши пастет (птиче месо) | 31150812000000 | 1602, 1601 | ||
06 Друго полуконсервирано птиче месо | 31150814000000 | 1602, 1601 | ||
07 Друго полуконсервирано месо от друг живо- | 31150899000000 | 1602, 1601 | ||
тински вид или повече от един животински вид | ||||
07 Полуконсервирано месо FO<3 непастьоризирано | ||||
(по-малко от 70 °С във вътрешността на продукта) | ||||
01 Говеждо или телешко месо | 31150902000000 | 1602, 1601 | ||
02 Свинско месо | 31150903000000 | 1602, 1601 | ||
03 Птиче месо | 31150912000000 | 1602, 1601 | ||
04 Други | 31150999000000 | 1602, 1601 | ||
08 Полуконсервирано месо, претърпяло топлинна | ||||
обработка в херметически затворен съд, със | ||||
стойност на Fc от 3,00 или повече | ||||
01 Само свинско месо | 31151003000000 | 1601, 1602 | ||
02 Свинско месо с друго месо | 31151099000000 | 1601, 1602 | ||
09 Кулинарни заготовки и други опаковани месни | ||||
продукти, варени или полуготови и консервирани | ||||
на студено | ||||
01 Претърпели топлинна обработка с най-малко | 311801 | М7 | 1601, 1602, | |
70 °С в центъра | 1902, 2104 | |||
02 Претърпели топлинна обработка с под | 311802 | М7 | 1602, 1902, | |
70 °С в центъра | 2104 | |||
10 Месни екстракти | 31151200000000 | 1603 | ||
11 Преработени животински тлъстини | ||||
(включително кости) | ||||
01 Ядивна лой (от коне, говеда, овце, кози) | 31160201000000 | 1502, 1503 | ||
02 Рафинирана лой (от коне, говеда, овце, кози) | 31160202000000 | 1502, 1503 | ||
03 Ядивна сланина (от свине) | 31160101000000 | 1501 | ||
04 Рафинирана сланина (от свине) | 31160102000000 | 1501 | ||
05 Други ядивни животински тлъстини | 31169901000000 | 1503, 1504, 1506 | ||
06 Други рафинирани животински тлъстини | 31169902000000 | 1503, 1504, | ||
1505, 1506 |
12 Преработен животински протеин | ||||
01 Гръбни тлъстини на прах | 31151301000000 | 0210 | ||
02 Месокостно брашно, изсушена кръв | 31151302000000 | 0210 | ||
и кръвно брашно | ||||
03 Мазнини | 31151303000000 | 0210 | ||
03 Течно мляко | ||||
01 Сурово мляко за директна консумация | 330101 | LM | 0401 | |
02 Сурово мляко за млекопреработвателната | 330102 | LM | 0401 | |
промишленост | ||||
03 Термизирано мляко | 330103 | LM | 0401 | |
04 Топлиннообработено мляко | ||||
01 Пастьоризирано мляко | 33010401 | LM | 0401 | |
02 Мляко по UHT технология | 33010410 | LM | 0401 | |
03 Стерилизирано мляко | 33010411 | LM | 0401 | |
05 Течно мляко, което не е за човешка консумация, | ||||
нито за директна консумация от животни | ||||
01 Коластра | 33010901 | LM | 0511 | |
02 Друго течно мляко | 33010999 | LM | 0511 | |
04 Млечни продукти | ||||
01 Топлиннообработени млечни продукти | ||||
(за човешка консумация) | ||||
01 Сметана, масло, овкусено, желирано, замра- | 330301 | L1 | 0403, 2105, 0405 | |
зено и ферментирало мляко | ||||
02 Други течни продукти | ||||
01 Суроватка | 33030301 | LM | 0404 | |
02 Мътеница | 33031401 | LM | 0403 | |
03 Концентрирано мляко | 33010412 | LM | 0402 | |
03 Продукти на прах | 330302 | L2 | 3501, 3502, | |
3504, 1702 | ||||
04 Сирена | ||||
01 Прясно сирене | 33040101 | LM | 0406 | |
02 Меко сирене | 33040201 | LM | 0406 | |
03 Твърдо сирене | 33040301 | LM | 0406 | |
04 Сирене с период на дълго зреене | 330404 | LM | 0406 | |
05 Преработено сирене | 330405 | LM | 0406 | |
05 Сирена за мазане | 33040600000000 | 0405 | ||
02 Продукти, съдържащи сурово мляко | ||||
(за човешка консумация) | ||||
01 Сметана, масло, овкусено, желирано, замразено | 330201 | L1 | 0403, 2105 | |
и ферментирало мляко | ||||
02 Други течни продукти | ||||
01 Суроватка | 33030302 | LM | 0404 | |
02 Мътеница | 33030402 | LM | 0403 | |
03 Сирена | ||||
01 Прясно сирене | 33041101 | LM | 0406 | |
02 Меко сирене | 33041201 | LM | 0406 | |
03 Твърдо сирене | 33041301 | LM | 0406 | |
04 Сирене с дълъг период на зреене | 330414 | LM | 0406 | |
04 Млечни продукти за мазане | 33041600000000 | 0405 | ||
03 Други млечни продукти (за човешка консумация) | ||||
01 Рикота | 33090100000000 | 0404, 2106 | ||
02 Млечни люспи | 33090100000000 | 0404, 1901, 2106 | ||
03 Други продукти | 33090100000000 | 0404, 1901, 2106, | ||
3504, 1702 | ||||
04 Продукти, съдържащи мляко, което не е за | ||||
човешка консумация | ||||
01 Течности | ||||
01 Течна суроватка | 33100101000000 | 0511 | ||
02 Течна мътеница | 33100102000000 | 0511 | ||
03 Други течни продукти | 33100199000000 | 0511 | ||
02 Прахообразни | 331002 | L2 | 3501, 3502, 3504, | |
2309, 1702 | ||||
05 Рибни продукти за човешка консумация | ||||
01 Риба, черен дроб и хайвер | ||||
01 Жива риба за директна консумация от човека | ||||
01 Възприемчиви видове риба към инфекциозна | 320111 | PI | Y | 0301 |
анемия по сьомгите, вирусна хеморагична септи- | ||||
семия, инфекциозна хематопоетична некроза, | ||||
пролетна виремия по шарана | ||||
02 Други видове риба | 320199 | РI | N | 0301 |
02 Цяла или изкормена риба, с глави или без глави, | ||||
прясна, охладена или замразена |
01 Охладена | 320121 | РI | 0302 | |
02 Замразена | 320131 | РI | 0303 | |
03 Филета, парчета или пулп от прясна, охладена | ||||
или замразена риба | ||||
01 Охладена | 320122 | РI | 0304 | |
02 Замразена | 320132 | РI | 0304 | |
04 Сурови филета от риба, панирани или | 320135 | РI | 0304 | |
в сос и замразени | ||||
05 Риба и филета от сушена риба, солена | 320140 | РI | 0305 | |
или неосолена | ||||
06 Риба и филета от нея неизсушени, солени | 320150 | РI | 0305 | |
или в саламура | ||||
07 Пушена риба и филета от нея | 320160 | РI | 0305 | |
08 Консервирана риба (FO>=3,00) | 320180 | РI | 1604 | |
09 Черен дроб и хайвер | ||||
01 Пресен или охладен | 320221 | РI | 0302 | |
02 Замразен | 320231 | РI | 0303 | |
03 Сушена, независимо пушена или не | 320240 | РI | 0305 | |
04 Солена или в саламура, независимо | 320250 | РI | 0305 | |
пушена или не | ||||
05 Хайвер (в херметични контейнери) | 32029500000000 | 1604 | ||
06 Хайверни заместители | ||||
(в херметични контейнери) | 32029600000000 | 1604 | ||
07 Друг консервиран или полуконсервиран | ||||
рибен дроб и хайвер | 320297 | РI | 1604 | |
02 Ракообразни | ||||
01 Живи ракообразни за незабавна консумация | ||||
от човека | ||||
01 Възприемчиви ракообразни | 32101100000000 | 0306 | ||
02 Невъзприемчиви ракообразни | 321012 | CR | N | 0306 |
02 Сурови ракообразни, цели или на парчета | ||||
01 Охладени | 321021 | CR | 0306 | |
02 Замразени | 321031 | CR | 0306 | |
03 Варени ракообразни, в черупки | ||||
01 Охладени | 321023 | CR | 0306 | |
02 Замразени | 321033 | CR | 0306 | |
04 Сготвени ракообразни, не в черупки | 321024 | CR | 0306 | |
01 Охладени | ||||
02 Замразени | 321034 | CR | 0306 | |
05 Консервирани ракообразни | 321080 | CR | 1605 | |
03 Мекотели | ||||
01 Живи мекотели за незабавна консумация | ||||
от човека | ||||
01 Възприемчиви видове мекотели, | 322011 | МО | Y | 0307 |
bonania ostreae, marteilia refringens | ||||
02 Невъзприемчиви видове мекотели | 322031 | МО | N | 0307 |
02 Сурови мекотели, цели | ||||
01 Охладени | 322021 | МО | 0307 | |
02 Замразени | 322031 | МО | 0307 | |
03 Сурови мекотели, без черупка | ||||
01 Охладени | 322022 | МО | 0307 | |
02 Замразени | 322032 | МО | 0307 | |
04 Сготвени мекотели, цели | ||||
01 Охладени | 322023 | МО | 0307 | |
02 Замразени | 322033 | МО | 0307 | |
05 Сготвени мекотели, без черупка | ||||
01 Охладени | 322024 | МО | 0307 | |
02 Замразени | 322034 | МО | 0307 | |
06 Сушени мекотели, независимо дали | 322040 | МО | 0307 | |
пушени или не | ||||
07 Солени или мариновани мекотели, независимо | 322050 | МО | 0307 | |
дали пушени или не | ||||
08 Консервирани мекотели | 322080 | МО | 1605 | |
04 Други водни безгръбначни | ||||
01 Други живи водни безгръбначни за незабавна | 323011 | AQ | 0307 | |
консумация от човека | ||||
02 Други сурови водни безгръбначни, цели или | ||||
на парчета | ||||
01 Охладени | 323021 | AQ | 0307 | |
02 Замразени | 323031 | AQ | 0307 | |
03 Други сушени водни безгръбначни, независимо | 323040 | AQ | 0307 | |
дали пушени или не | ||||
04 Други сушени водни безгръбначни, солени или | 323050 | AQ | 0307 | |
мариновани, независимо дали пушени или не | ||||
05 Други консервирани водни безгръбначни | 323080 | AQ | 1605 | |
(FO>=3) | ||||
05 Други рибни продукти | ||||
01 Брашна, смесени брашна и пелети, годни | ||||
за човешка консумация | ||||
01 От риба | 32017000000000 | 0305 | ||
02 От ракообразни | 32107000000000 | 0306 | ||
03 От мекотели и други водни безгръбначни | 32407000000000 | 0307 | ||
02 Рибен протеин във форма на гел (Surimi) | ||||
01 Охладени | 32019200000000 | 1603, 1604 | ||
02 Замразени | 32019300000000 | 1603, 1604 | ||
03 Сготвени или полусготвени кулинарни | ||||
заготовки | ||||
01 От охладена риба | 320126 | РI | 1604, 1902 | |
02 От замразена риба | 320136 | РI | 1604, 1902 | |
03 От охладени ракообразни | 321026 | CR | 1605, 1902 | |
04 От замразени ракообразни | 321036 | CR | 1605, 1902 | |
05 От охладени мекотели | 322026 | MO | 1605, 1902 | |
06 От замразени мекотели | 322036 | MO | 1605, 1902 | |
07 Охладена смес | 32402600000000 | 1604, 1605, 1902 | ||
08 Замразена смес | 32403600000000 | 1604, 1605, 1902 | ||
04 Екстракти и сокове | ||||
01 От риба, вкл. Рибени масла | 32019400000000 | 1504, 1603, 2104 | ||
02 От ракообразни | 32119400000000 | 1603, 2104 | ||
03 От мекотели | 32209400000000 | 1603, 2104 | ||
04 От други водни безгръбначни | 32309400000000 | 1603, 2104 | ||
06 Яйца за консумация - яйчни продукти - продукти, | ||||
добити от пчели | ||||
01 Яйца за консумация | ||||
01 От пилета | 34010100000000 | 0407 | ||
02 От други видове | 34010900000000 | 0407 | ||
02 Топлиннообработени яйчни продукти | ||||
01 В течна форма, концентрирани или замразени | 34020100000000 | 0408 | ||
02 Сушени | 34020200000000 | 0408, 3502 | ||
03 Коагулирани | 34020300000000 | 0408, 3502 | ||
04 Кристализирани | 34020400000000 | 0408, 3502 | ||
03 Яйчни продукти без топлинна обработка | 34030100000000 | 0408, 3502 | ||
04 Продукти, добити от пчели | ||||
01 За човешка консумация | 390401 | НО | 0409, 0410 | |
02 За използване само в пчеларството | 390402 | НО | 0511, 0409, 1521 | |
03 За индустриални цели | 390403 | НО | 0511, 1521 | |
07 Охлюви, жаби и жабешки бутчета за човешка | ||||
консумация | ||||
01 Охлюви | ||||
01 Живи | 39220101000000 | 0307 | ||
02 Охладени или замразени | 39220102000000 | 0307 | ||
03 Консервирани (топлинна обработка | 39220103000000 | 1605 | ||
(FO>=3,00) | ||||
02 Други земни коремоноги | ||||
01 Живи | 39229901000000 | 0307 | ||
02 Охладени или замразени | 39229902000000 | 0307 | ||
03 Консервирани (топлинна обработка | 39229903000000 | 1605 | ||
(FO>=3,00) | ||||
03 Жаби и жабешки бутчета | ||||
01 Живи жаби | 39210100000000 | 0106 | ||
02 Охладени или замразени | 39210200000000 | 0208 | ||
03 Консервирани (топлинна обработка | 39210300000000 | 1602 | ||
(FO>=3,00) | ||||
08 Кожи от копитни животни, вълна, животински | ||||
косми, конски косми, четина, пера, пух или части | ||||
от пера - дивечови трофеи | ||||
01 Сурови кожи | ||||
01 Сурови кожи от говеда | 43010100000000 | 4101 | ||
02 Сурови овчи кожи | 43010200000000 | 4102 | ||
03 Сурови кози кожи | 43010300000000 | 4103 | ||
04 Сурови свински кожи | 43010400000000 | 4103 | ||
05 Сурови кожи от еднокопитни животни | 43010500000000 | 4101 | ||
06 Сурови кожи от други копитни животни | 43010900000000 | 4103 | ||
07 Други сурови кожи (от птици, щраусови | 43011900000000 | 4103 | ||
или риба) | ||||
02 Обработени кожи | ||||
01 Кожи от говеда | 43020100000000 | 4101 | ||
02 Овчи кожи | 43020200000000 | 4102, 4301 | ||
03 Кози кожи | 43020300000000 | 4103 | ||
04 Свински кожи | 43020400000000 | 4103 | ||
05 Кожи от еднокопитни животни | 43020500000000 | 4101 | ||
06 Кожи от други копитни животни | 43020900000000 | 4103 | ||
03 Вълна, косми, конски косми, четина | ||||
01 Сурови и сушени | 440101 | Н1 | 0502, 0503, | |
5101, 5102, 5103 |
02 Оцветени, топлиннообработени, варени | 440101 | Н1 | 0502, 0503, 5101, | |
или обработени | 5102, 5103 | |||
04 Пера, пух или части от пера | ||||
01 Сурови и сушени | 45010000000000 | 0505 | ||
02 Оцветени, топлиннообработени, варени | 45020000000000 | 0505 | ||
или обработени | ||||
05 Дивечови трофеи | ||||
01 Необработени | 46010000000000 | 0506, 0507, | ||
4103, 9705 | ||||
02 Обработени | 46020000000000 | 0506, 0507, | ||
4103, 9705 | ||||
09 Кости, рога, копита и производни от тях продукти, | ||||
различни от брашна, желатин, суровина, предназначени | ||||
за производство на желатин, и сходни продукти | ||||
01 Кости, рога, копита и други епидермални израс- | ||||
