РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА ЗА АСОЦИИРАНЕ ЕС - БЪЛГАРИЯ № 2/2002 ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ ЗА ПРЕРАБОТЕНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ, ПОСОЧЕНИ В ПРОТОКОЛ 3 КЪМ ЕВРОПЕЙСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА АСОЦИИРАНЕ (ОДОБРЕНО С ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА ЗА АСОЦИИРАНЕ ЕС - БЪЛГАРИЯ № 2/2002 ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ ЗА ПРЕРАБОТЕНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ, ПОСОЧЕНИ В ПРОТОКОЛ 3 КЪМ ЕВРОПЕЙСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА АСОЦИИРАНЕ
(Одобрено с извлечение от Протокол № 20 от заседанието на Министерския съвет от 23 май 2002 г. В сила от 1 септември 2002 г.)
Обн. ДВ. бр.87 от 13 Септември 2002г.
Съветът за асоцииране,
имайки предвид Европейското споразумение за асоцииране между Eвропейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република България, от друга страна (ОВ L 358, 31.12.1994 г., стр. 3), и в частност чл. 1, ал. 2 на Протокол 3 към него,
отчитайки, че:
1. Протокол 3, заменен с Протокола за адаптиране на търговските аспекти на Европейското споразумение за асоцииране (ОВ L 112, 24.09.1999 г., стр. 3), обхваща търговските договорености за преработени селскостопански стоки между Общността и България.
2. Съгласно чл. 1, ал. 2 от този протокол Съветът за асоцииране взема решения, в частност за изменение на митата, посочени в приложенията към протокола, и за увеличаване или премахване на тарифните квоти.
3. Съгласно чл. 2, второ тире от този протокол Съветът за асоцииране взема решения също и за намаляване на прилаганите мита вследствие намаленията в резултат на взаимни концесии относно преработените селскостопански стоки.
4. Годишните квоти, посочени в приложения I и II към това решение, следва да бъдат отворени за 2002 г. Предвид обстоятелството, че тези годишни квоти могат да бъдат отворени след 1 януари 2002 г., на дата, която ще бъде определена, те следва да бъдат намалени на база pro rata в съответствие с изтеклия период,
прие следното решение:
Член 1
Приложения I и II към Протокол 3 за търговията с преработени селскостопански стоки между Общността и България се заменят от приложения I и II към това решение.
Член 2
Годишните квоти за 2002 г., посочени в приложения I и II към това решение, ще бъдат намалени на база pro rata, като се отчита периодът, базиран на пълните месеци, които вече са изтекли.
Член 3
Това решение влиза в сила на първия ден от втория месец, следващ неговото приемане.
Приложение I
Таблица 1: Квоти, прилагани по вноса в Общността на стоки с произход от България - освободени от мита
Код по | Описание | Годишна | Годишно |
Комбини- | квота | увеличение | |
раната | 2002 г. | от 2003 г. | |
номенкла- | нататък |
тура | (1000 kg) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
0405 | Масло и други млечни мазнини; млечни пасти за намазване: | 588 | 49 |
0405 20 | - Млечни пасти за намазване: | ||
0405 20 10 | -- С тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 39 %, | ||
но по-малко от 60 % | |||
0405 20 30 | -- С тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 60 %, | ||
но по-малко от 75 % | |||
от 2106 | Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде, различни | ||
от тези с КН 2106 10 20 и 2106 90 20 и различни от захарни сиропи, | |||
ароматизирани или с прибавка на оцветители (1) | |||
3302 10 | Смеси от ароматични вещества и смеси (включително алкохолни разтвори) | ||
на базата на едно или повече от тези вещества от видовете, използвани | |||
за производството на храни или напитки: | |||
3302 10 29 | ----- Други | ||
1702 50 | Фруктоза, химически чиста | 4000 | - |
от 1704 | Захарни изделия без какао (включително белия шоколад); с изключение | ||
на екстракт от сладка папрат, съдържащ тегловно повече от | |||
10 % захароза, но несъдържащ други добавки, с КН 1704 90 10 | 202 | 17 | |
от 1806 | Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао, | ||
различни от тези с КН 1806 10 15 | 604 | 50 | |
от 1901 | Екстракти от малц; хранителни продукти от брашна, грис, скорбяла, | ||
нишесте или екстракти от малц, несъдържащи какао или съдържащи | |||
тегловно по-малко от 40 % какао, изчислено на базата на напълно | |||
обезмаслената маса, неупоменати, нито включени другаде; храни, | |||
приготвени от продуктите от № 0401 до 0404, несъдържащи какао или | |||
съдържащи тегловно по-малко от 5 % какао, изчислено на базата на | |||
напълно обезмаслената маса, неупоменати, нито включени другаде, | |||
с изключение на стоките с КН 1901 90 91 | 121 | 10 | |
от 1902 | Тестени храни, дори варени или обработени по друг начин, с изключение | ||
на пълнените с KН 1902 20 10 и 1902 20 30, кус-кус, дори приготвен | 404 | 34 | |
1904 | Продукти на базата на приготвени чрез набъбване или печене житни | ||
растения (например corn flakes); житни растения (различни от царевицата), | |||
на зърна или под формата на люспи или други преработени зърна | |||
(с изключение на брашно и грис), варени или приготвени по друг начин, | |||
неупоменати, нито включени другаде | 302 | 25 | |
1905 | Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с | ||
прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, | |||
сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти | 706 | 59 | |
2101 12 98 | Препарати на базата на екстракти, на есенции или на концентрати от | ||
кафе, или на базата на кафе, различни от тези с КН 2101 12 92 | 202 | 17 | |
2101 20 98 | Препарати на базата на екстракти, на есенции или на концентрати от чай | ||
или мате или на базата на чай или мате, различни от тези с | |||
КН 2101 20 92 | |||
2101 30 | - Печена цикория и други печени заместители на кафе и техните | ||
екстракти, есенции и концентрати: | 26 | 2 | |
-- Печена цикория и други печени заместители на кафе: | |||
2101 30 19 | --- Други | ||
-- Екстракти, есенции и концентрати от печена цикория | |||
и други печени заместители на кафе: | |||
2101 30 99 | --- Други | ||
2103 | Препарати за сосове и готови сосове; комбинирани подправки; | ||
синапено брашно и готова горчица: | |||
2103 20 00 | - Кетчуп от домати и други сосове от домати | 2200 | 200 |
2103 30 90 | -- Готова горчица | 2200 | 200 |
2103 90 90 | -- Други | 2200 | 200 |
2105 00 | Сладолед за консумация, дори съдържащ какао | 100 | 8 |
2202 | Води, включително минералните води и газираните води, подсладени със | ||
захар или други подсладители или ароматизирани, и други безалкохолни | |||
напитки, с изключение на плодовите и зеленчуковите сокове от № 2009: | 21 | 2 | |
2202 90 91 | -- Други | ||
до 2202 90 99 |
(1) За стоките с КН 2106 90 10 ползването на преференциите се осъществява при условията, посочени в съответните разпоредби на Общността.
Таблица 2: Мита, прилагани при внос в Общността на стоки с произход от България
Забележка. Митата, посочени в тази таблица, подлежат на 10%-но намаление. Kоличествата, отчитани при изчисляването на редуцираните селскостопански компоненти (EAR) и допълнителните мита (AD S/ZR и AD F/MR), прилагани при внос в Общността на стоките, посочени в тази таблица, са тези, посочени в Таблица 2 (б) (от 1.7.2000) на Приложение 1 на Регламент на Европейската комисия (ЕС) № 2204/1999 от 12 октомври 1999 (страници 775 до 787 на Official Journal L 278 от 28 октомври 1999(1)).
Код по | Описание | Мита, |
Комбини- | прилагани | |
раната но- | на 31.XII.2000 г. | |
менклатура | ||
(1) | (2) | (3) |
0403 | Мътеница, подквасени млека и сметана, кисело мляко, кефир и други | |
ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани | ||
или с прибавка на захар или други подсладители, или ароматизирани, | ||
или с прибавка на плодове, ядки или какао: | ||
0403 10 | - Кисело мляко: | |
-- Ароматизирано или с прибавка на плодове, ядки или какао: | ||
--- На прах, гранули или в други твърди форми, с тегловно | ||
съдържание на млечни мазнини: | ||
0403 10 51 | ---- Непревишаващо 1,5 % | 0 % + 95 EUR/100 kg |
0403 10 53 | ---- Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 % | 0 % + 130,4 EUR/100 kg |
0403 10 59 | ---- Превишаващо 27 % | 0 % + 168,8 EUR/100 kg |
--- Друго, с тегловно съдържание на млечни мазнини: | ||
0403 10 91 | ---- Непревишаващо 3 % | 0 % + 12,4 EUR/100 kg |
0403 10 93 | ---- Превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 % | 0 % + 17,1 EUR/100 kg |
0403 10 99 | ---- Превишаващо 6 % | 0 % + 26,6 EUR/100 kg |
0403 90 | - Други: | |
-- Ароматизирани или с прибавка на плодове, ядки или какао: | ||
--- На прах, гранули или в други твърди форми, с тегловно | ||
съдържание на млечни мазнини: | ||
0403 90 71 | ---- Непревишаващо 1,5 % | 0 % + 95 EUR/100 kg |
0403 90 73 | ---- Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 % | 0 % + 130,4 EUR/100 kg |
0403 90 79 | ---- Превишаващо 27 % | 0 % + 168,8 EUR/100 kg |
--- Други, с тегловно съдържание на млечни мазнини: | ||
0403 90 91 | ---- Непревишаващо 3 % | 0 % + 12,4 EUR/100 kg |
0403 90 93 | ---- Превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 % | 0 % + 17,1 EUR/100 kg |
0403 90 99 | ---- Превишаващо 6 % | 0 % + 26,6 EUR/100 kg |
0405 | Масло и други млечни мазнини; млечни пасти за намазване: | |
0405 20 | - Млечни пасти за намазване: | |
0405 20 10 | -- С тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 39 %, | |
но по-малко от 60 % | 0 % + EAR | |
0405 20 30 | -- С тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 60 %, | |
но непревишаващо 75 % | 0 % + EAR | |
0509 00 | Естествени сюнгери от животински произход: | |
0509 00 90 | - Други | 5,1 % |
0710 | Зеленчуци, неварени или варени във вода или на пара, замразени: | |
0710 40 00 | - Сладка царевица | 0 % + 9,4 EUR/100 kg net eda |
0711 | Зеленчуци, временно консервирани (например посредством | |
серен диоксид или във вода - солена, сулфорирана или с прибавка на | ||
други вещества, подсигуряващи временното им консервиране), | ||
но негодни за консумация в това състояние: | ||
0711 90 | - Други зеленчуци; зеленчукови смеси: | |
-- Зеленчуци: | ||
0711 90 30 | --- Сладка царевица | 0 % + 9,4 EUR/100 kg net eda |
1302 | Растителни сокове и екстракти; пектинови материали, пектинати | |
и пектати; агар-агар и други лепкави и сгъстяващи материали, | ||
извлечени от растения, дори модифицирани: | ||
- Растителни сокове и екстракти: | ||
1302 12 00 | -- От сладка папрат | 0 % |
1302 13 00 | -- От хмел | 1,9 % |
1302 20 | - Пектинови материали, пектинати и пектати: | |
1302 20 10 | -- В сухо състояние | 7,1 % |
1302 20 90 | -- Други | 5,2 % |
1505 | Мазнини от вълна (серей) и производни мастни вещества от тях, | |
включително ланолина: | ||
1505 10 00 | - Мазнина от вълна (серей), необработена | 3,2 % |
1516 | Мазнини и масла от животински или растителен произход и техните | |
фракции, частично или напълно хидрогенирани, интерестерифицирани, | ||
преестерифицирани или елайдинирани, дори рафинирани, | ||
но необработени по друг начин: | ||
1516 20 | - Растителни мазнини и масла и техните фракции: | |
1516 20 10 | -- Хидрогенирани рицинови масла, наречени "opalwax" | 3,4 % (2) |
1517 | Маргарин; хранителни смеси или препарати от животински или | |
растителни мазнини или масла или от фракции от различни мазнини | ||
или масла от настоящата глава, различни от хранителните мазнини | ||
и масла и техните фракции от № 1516: | ||
1517 10 | - Маргарин, с изключение на течния маргарин: | |
1517 10 10 | -- С тегловно съдържание на млечни мазнини, превишаващо 10 %, | |
но непревишаващо 15 % | 0 % + 28,4 EUR/100 kg | |
1517 90 | - Други: | |
1517 90 10 | -- С тегловно съдържание на млечни мазнини, превишаващо 10%, | |
но непревишаващо 15% | 0 % + 28,4 EUR/100 kg | |
-- Други: | ||
1517 90 93 | --- Смеси за кулинарията или препарати, използвани | |
за отделяне от формите | 2,9 % | |
1518 00 | Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, | |
обработени чрез загряване, окислени, обезводнени, сулфорирани, | ||
продухани, полимеризирани чрез загряване във вакуум или в инертен газ | ||
или по друг начин химически модифицирани, с изключение на тези от | ||
№ 1516; негодни за консумация смеси или препарати от животински | ||
или растителни мазнини или масла или от фракции от различни | ||
мазнини или масла от настоящата глава, неупоменати, | ||
нито включени другаде: | ||
1518 00 10 | - Линоксин | 7,7 % |
- Други: | ||
1518 00 91 | -- Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, | |
обработени чрез загряване, окислени, обезводнени, сулфорирани, | ||
продухани, стандолизирани или претърпели други химични про- | ||
мени, с изключение на тези от № 1516 | 7,7 % | |
-- Други: | ||
1518 00 95 | --- Негодни за консумация смеси и препарати от животински | |
мазнини и масла или от животински и растителни мазнини | ||
и масла и техните фракции | 2 % | |
1518 00 99 | --- Други | 7,7 % |
1521 | Растителни восъци (различни от триглицеридите), восък от пчели | |
или от други насекоми и спермацет, дори рафинирани или оцветени: | ||
1521 90 | - Други: | |
-- Восък от пчели или от други насекоми, дори рафиниран или оцветен: | ||
1521 90 99 | --- Други | 2,5 % |
1522 00 | Дегра; остатъци, получени при обработката на продукти, съдържа- | |
щи мазнини или восъци от животински или растителен произход: | ||
1522 00 10 | - Дегра | 3,8 % |
1702 | Други видове захар, включително лактоза, малтоза, глюкоза и | |
фруктоза (левулоза), химически чисти, в твърдо състояние; | ||
захарни сиропи без ароматизиращи или оцветяващи добавки; | ||
заместители на мед, дори смесени с естествен мед; карамелизи- | ||
рана захар и карамелизирани меласи: | ||
1702 50 00 | - Фруктоза, химически чиста | 16 % + 50,7 EUR/100 kg net mas |
1702 90 | - Други, включително инвертната захар: | |
1702 90 10 | -- Химически чиста малтоза | 12,8 % |
1704 | Захарни изделия без какао (включително белия шоколад): | |
1704 10 | - Дъвка (chewing-gum), дори със захарно покритие: | |
-- С тегловно съдържание на захароза, по-малко от 60 % | ||
(включително и инвертната захар, изразена като захароза): | ||
1704 10 11 | --- Под формата на лента | 0 % + 27,1 EUR/100kg MAX 17,9% |
1704 10 19 | --- Други | 0 % + 27,1 EUR/100kg MAX 17,9% |
-- С тегловно съдържание на захароза, равно или по-голямо | ||
от 60 % (включително инвертната захар, изразена като захароза): | ||
1704 10 91 | --- Под формата на лента | 0 % + 30,9 EUR/100kg MAX 18,2% |
1704 10 99 | --- Други | 0 % + 30,9 EUR/100kg MAX 18,2% |
1704 90 | - Други: | |
1704 90 10 | -- Екстракт от сладка папрат, съдържащ тегловно повече | |
от 10 % захароза, но несъдържащ други добавки | 5,8 % | |
1704 90 30 | -- Бял шоколад | 0 % + 45,1 MAX 18,9% + |
16,5 EUR/100kg | ||
-- Други: | ||
1704 90 51 | --- Пасти, включително марципан, в директни опаковки, | 0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR |
с нетно съдържание 1 kg или повече | ||
1704 90 55 | --- Пастили за гърло и бонбони против кашлица | 0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR |
1704 90 61 | --- Дражета и подобни захарни изделия | 0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR |
--- Други: | ||
1704 90 65 | ---- Гумени бонбони, желирани захарни изделия, | |
включително захарни | 0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR | |
изделия от плодова маса | ||
1704 90 71 | ---- Бонбони от стопена захар, дори пълнени | 0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR |
1704 90 75 | ---- Карамели | 0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR |
---- Други: | ||
1704 90 81 | ----- Получени чрез пресоване | 0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR |
1704 90 99 | ----- Други | 0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR |
1803 | Какаова маса, дори обезмаслена: | 0 % |
1804 00 00 | Масло, мазнина и течно масло от какао | 0 % |
1805 00 00 | Какао на прах, без прибавка на захар или други подсладители | 0 % |
1806 | Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао: | |
1806 10 | - Какао на прах с прибавка на захар или други подсладители: | |
1806 10 15 | -- Несъдържащо или съдържащо тегловно по-малко от 5 % за- | |
хароза (включително инвертна захар, изразена като захароза) | ||
или изоглюкоза, също изразена като захароза | 0 % | |
1806 10 20 | -- С тегловно съдържание на захароза (включително инвертна | |
захар, изразена като захароза) или изоглюкоза, също изразена | ||
като захароза, равно или по-голямо от 5 % и по-малко от 65 % | 0 % + 25,2 EUR/100 kg | |
1806 10 30 | -- С тегловно съдържание на захароза (включително инвертна | |
захар, изразена като захароза) или изоглюкоза, също изразена | ||
като захароза, равно или по-голямо от 65 % и по-малко от 80 % | 0 % + 31,4 EUR/100 kg | |
1806 10 90 | -- С тегловно съдържание на захароза (включително инвертна | |
захар, изразена като захароза) или изоглюкоза, също изразена | ||
като захароза, равно или по-голямо от 80 % | 0 % + 41,9 EUR/100 kg | |
1806 20 | - Други продукти, представени на блокове или на пръчки, с тегло | |
над 2 kg или в течно, кашесто или прахообразно състояние, на | ||
гранули или подобни форми, в съдове или в директни опаковки | ||
със съдържание над 2 kg: | ||
1806 20 10 | -- С тегловно съдържание на какаово масло 31 % или повече | |
или с тегловно съдържание общо на какаово масло и млечни | ||
мазнини 31 % или повече: | 0 % + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR | |
1806 20 30 | -- С общо тегловно съдържание на какаово масло и млечни | |
мазнини 25% или повече, но по-малко от 31%: | 0% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR | |
-- Други : | ||
1806 20 50 | --- С тегловно съдържание на какаово масло 18% или повече: | 0% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR |
1806 20 70 | --- Продукти, наречени "chocolate milk crumb" | 0% + EAR |
1806 20 80 | --- Шоколадова глазура | 0% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR |
1806 20 95 | --- Други | 0% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR |
- Други, представени на блокчета, пръчки или пръчици: | ||
1806 31 00 | -- С пълнеж | 0% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR |
1806 32 | -- Без пълнеж: | |
1806 32 10 | --- С добавка на зърнени храни, плодове или ядки | 0% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR |
1806 32 90 | --- Други | 0% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR |
1806 90 | - Други: | |
-- Шоколад и шоколадови изделия: | ||
--- Шоколадови бонбони, дори пълнени: | ||
1806 90 11 | ---- Съдържащи алкохол | 0% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR |
1806 90 19 | ---- Други | 0% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR |
--- Други: | ||
1806 90 31 | ---- С пълнеж | 0% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR |
1806 90 39 | ---- Без пълнеж | 0% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR |
1806 90 50 | -- Захарни изделия и техните заместители, произведени от | |
заместители на захарта, съдържащи какао | 0% + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR | |
1806 90 60 | -- Пасти за намазване, съдържащи какао (течен шоколад) | 0 % + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR |
1806 90 70 | -- Препарати за приготвяне на напитки, съдържащи какао | 0 % + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR |
1806 90 90 | -- Други | 0 % + EAR MAX 18,7% + AD S/ZR |
1901 | Екстракти от малц; хранителни продукти от брашна, грис, | |
скорбяла, нишесте или екстракти от малц, несъдържащи какао | ||
или съдържащи тегловно по-малко от 40 % какао, изчислено на | ||
базата на напълно обезмаслената маса, неупоменати, нито | ||
включени другаде; храни, приготвени от продуктите от № 0401 | ||
до 0404, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко | ||
от 5 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслената | ||
маса, неупоменати, нито включени другаде: | ||
1901 10 00 | - Детски храни, пригодени за продажба на дребно | 0 % + EAR |
1901 20 00 | - Смеси и теста за приготвяне на хлебарски, сладкарски или | |
бисквитни продукти от № 1905 | 0 % + EAR | |
1901 90 | - Други: | |
-- Екстракти от малц: | ||
1901 90 11 | --- С тегловно съдържание на сух екстракт 90 % или повече | 0 % + 18 EUR/100 kg |
1901 90 19 | --- Други | 0 % + 14,7 EUR/100 kg |
-- Други: | ||
1901 90 91 | --- Несъдържащи млечни мазнини, захароза, изоглюкоза, глюкоза, | |
скорбяла или нишесте или съдържащи тегловно по-малко от 1,5 % | ||
млечни мазнини, по-малко от 5 % захароза (включително | ||
инвертна захар) или изоглюкоза, по-малко от 5 % глюкоза или | ||
скорбяла или нишесте, различни от храните на прах, приготвени | ||
от продуктите от № 0401 до 0404 | 12,8 % | |
1901 90 99 | --- Други | 0 % + EAR |
1902 | Тестени храни, дори варени или пълнени (с месо или други про- | |
дукти) или обработени по друг начин, такива като спагети, мака- | ||
рони, юфка, лазаня, равиоли, канелони; кус-кус, дори приготвен: | ||
- Тестени храни, неварени, нито пълнени, | ||
нито обработени по друг начин: | ||
1902 11 00 | -- Съдържащи яйца | 0 % + 24,6 EUR/100 kg |
1902 19 | -- Други: | |
1902 19 10 | --- Несъдържащи брашно или грис от мека пшеница | 0 % + 24,6 EUR/100 kg |
1902 19 90 | --- Други | 0 % + 21,1 EUR/100 kg |
1902 20 | - Тестени храни, пълнени (дори варени | |
или обработени по друг начин): | ||
-- Други: | ||
1902 20 91 | --- Варени | 0 % + 6,1 EUR/100 kg |
1902 20 99 | --- Други | 0 % + 17,1 EUR/100 kg |
1902 30 | - Други тестени храни: | |
1902 30 10 | -- Сухи | 0 % + 24,6 EUR/100 kg |
1902 30 90 | -- Други | 0 % + 9,7 EUR/100 kg |
1902 40 | - Кус-кус: | |
1902 40 10 | -- Неприготвен | 0 % + 24,6 EUR/100 kg |
1902 40 90 | -- Друг | 0 % + 9,7 EUR/100 kg |
1903 00 00 | Тапиока и нейните заместители, приготвени от нишесте, на | |
люспи, зърна, заоблени зрънца, отсeвки или подобни форми | 0 % + 15,1 EUR/100 kg | |
1904 | Продукти на базата на приготвени чрез набъбване или печене | |
житни растения (например corn flakes); житни растения | ||
(различни от царевицата), на зърна или под формата на люспи | ||
или други преработени зърна (с изключение на брашно и грис), | ||
варени или приготвени по друг начин, неупоменати, | ||
нито включени другаде: | ||
1904 10 | - Продукти на базата на приготвени чрез набъбване | |
или печене житни растения: | ||
1904 10 10 | -- На базата на царевица | 0 % + 20 EUR/100 kg |
1904 10 30 | -- На базата на ориз | 0 % + 46 EUR/100 kg |
1904 10 90 | -- Други | 0 % + 33,6 EUR/100 kg |
1904 20 | - Продукти, приготвени от непечени люспи от житни растения | |
или от смеси от непечени люспи от житни растения с печени | ||
такива или с набъбнали зърна: | ||
1904 20 10 | -- Храни от вида "Musli" на базата на непечени люспи | |
от житни растения | 0 % + EAR | |
-- Други: | ||
1904 20 91 | --- На базата на царевица | 0 % + 20 EUR/100 kg |
1904 20 95 | --- На базата на ориз | 0 % + 46 EUR/100 kg |
1904 20 99 | --- Други | 0 % + 33,6 EUR/100 kg |
1904 90 | - Други: | |
1904 90 10 | -- Ориз | 0 % + 46 EUR/100 kg |
1904 90 90 | -- Други | 0 % + 25,7 EUR/100 kg |
1905 | Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори | |
с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за | ||
медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или | ||
нишесте и подобни продукти: | ||
1905 10 00 | - Хрупкав хляб (кнекброт) | 0 % + 13 EUR/100 kg |
1905 20 | - Меденки: | |
1905 20 10 | -- С тегловно съдържание на захароза (включително инвертна | |
захар, изразена като захароза) по-малко от 30 % | 0 % + 18,3 EUR/100 kg | |
1905 20 30 | -- С тегловно съдържание на захароза (включително инвертна за- | |
хар, изразена като захароза) 30 % или повече, но по-малко от 50 % | 0 % + 24,6 EUR/100 kg | |
1905 20 90 | -- С тегловно съдържание на захароза (включително инвертна | |
захар, изразена като захароза) 50 % или повече | 0 % + 31,4 EUR/100 kg | |
1905 30 | - Бисквити с прибавка на подсладители; гофрети и вафли: | |
-- Изцяло или частично покрити с шоколад или с други | ||
продукти, съдържащи какао: | ||
1905 30 11 | --- В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 85 g | 0 % + EAR MAX 24,2% + AD S/ZR |
1905 30 19 | --- Други | 0 % + EAR MAX 24,2% + AD S/ZR |
-- Други: | ||
--- Бисквити с прибавка на подсладители: | ||
1905 30 30 | ---- С тегловно съдържание на млечни мазнини 8 % или повече | 0 % + EAR MAX 24,2% + AD S/ZR |
---- Други: | ||
1905 30 51 | ----- Двойни бисквити с пълнеж | 0 % + EAR MAX 24,2% + AD S/ZR |
1905 30 59 | ----- Други | 0 % + EAR MAX 24,2% + AD S/ZR |
--- Гофрети и вафли: | ||
1905 30 91 | ---- Солени, със или без пълнеж | 0 % + EAR MAX 20,7% + AD F/MR |
1905 30 99 | ---- Други | 0 % + EAR MAX 24,2% + AD S/ZR |
1905 40 | - Сухари и подобни препечени продукти: | |
1905 40 10 | -- Сухари | 0 % + EAR |
1905 40 90 | -- Други | 0 % + EAR |
1905 90 | - Други: | |
1905 90 10 | -- Безквасен хляб | 0 % + 15,9 EUR/100 kg |
1905 90 20 | -- Нафора, празни капсули от тесто от видовете, използвани за | |
медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла | ||
или нишесте и подобни продукти | 0 % + 60,5 EUR/100 kg | |
-- Други: | ||
1905 90 30 | --- Хляб без прибавка на мед, яйца, сирене или плодове и с | |
тегловно съдържание на захар и мазнини в сухото вещество, | ||
всяко от тях, непревишаващо 5 % | 0 % + EAR | |
1905 90 40 | --- Гофрети и вафли, с тегловно съдържание на вода, | |
превишаващо 10 % | 0 % + EAR MAX 20,7% + AD F/MR | |
1905 90 45 | --- Бисквити | 0 % + EAR MAX 20,7% + AD F/MR |
1905 90 55 | --- Екструдирани или експандирани, солени | |
или ароматизирани продукти | 0 % + EAR MAX 20,7% + AD F/MR | |
--- Други: | ||
1905 90 60 | ---- С прибавка на подсладители | 0 % + EAR MAX 24,2% + AD S/ZR |
1905 90 90 | ---- Други | 0 % + EAR MAX 20,7% + AD F/MR |
2001 | Зеленчуци, плодове и други годни за консумация части от расте- | |
ния, приготвени или консервирани с оцет или с оцетна киселина: | ||
2001 90 | - Други : | |
2001 90 30 | -- Сладка царевица (Zea mays var. saccharata) | 0 % + 9,4 EUR/100 kg net eda |
2001 90 40 | -- Игнам (индийски картоф), сладки патати и други подобни, | |
годни за консумация части от растения, с тегловно съдържание | ||
на скорбяла или нишесте 5 % или повече | 0 % + 3,8 EUR/100 kg net eda | |
2001 90 60 | -- Сърцевина от палмово дърво | 10 % |
2004 | Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, | |
различен от този с оцет или оцетна киселина, замразени, | ||
различни от продуктите от № 2006: | ||
2004 10 | - Картофи: | |
-- Други: | ||
2004 10 91 | --- Под формата на брашно, грис или люспи | 0 % + EAR |
2004 90 | - Други зеленчуци и смеси от зеленчуци: | |
2004 90 10 | -- Сладка царевица (Zea mays var. saccharata) | 5,1 % + 9,4 EUR/100 kg net eda |
2005 | Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, | |
различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразени, | ||
различни от продуктите от № 2006: | ||
2005 20 | - Картофи: | |
2005 20 10 | -- Под формата на брашно, грис или люспи | 0 % + EAR |
2005 80 00 | - Сладка царевица (Zea mays var. saccharata) | 0 % + 9,4 EUR/100 kg net eda |
от 2005 90 80 | Готови храни на базата на брашно oт бобови зеленчуци | |
под формата на сушени резени или тесто, познато като "папад" | 0 % | |
2008 | Плодове и други части от растения, годни за консумация, при- | |
готвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка | ||
на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, | ||
нито включени другаде: | ||
- Черупкови плодове, фъстъци и други семена, | ||
дори смесени помежду си: | ||
2008 11 | -- Фъстъци: | |
2008 11 10 | --- Фъстъчено масло | 5,2 % |
- Други, включително смесите, | ||
с изключение на тези от № 2008 19: | ||
2008 91 00 | -- Сърцевина от палмово дърво | 3,5 % |
2008 99 | -- Други: | |
--- Без прибавка на алкохол: | ||
---- Без прибавка на захар: | ||
2008 99 85 | ----- Царевица, с изключение на сладката царевица | |
(Zea mays var. saccharata) | 0 % + 9,4 EUR/100 kg net eda | |
2008 99 91 | ----- Игнам (индийски картоф), сладки патати и други подобни, | |
годни за консумация части от растения, с тегловно съдържание | ||
