ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172 ОТ 2 АВГУСТ 2002 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА И ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНТЕГРИРАНАТА МИТНИЧЕСКА ТАРИФА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2002 Г. (ДВ, Б
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172 ОТ 2 АВГУСТ 2002 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА И ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНТЕГРИРАНАТА МИТНИЧЕСКА ТАРИФА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2002 Г. (ДВ, БР. 1 ОТ 2002 Г.)
Обн. ДВ. бр.79 от 16 Август 2002г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В част втора, раздел II, глава седма от приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В подпозиция 0701 90 10:
"
Тарифна | Описание | Ставки | Доп. |
позиция | на стоката | общи | мерна |
мита | единица | ||
0701 90 10 0 | -- Предназначени | ||
за производство | |||
на нишесте | 60 |
"
2. В подпозиция 0701 90 90:
"
Тарифна | Описание | Ставки | Доп. |
позиция | на стоката | общи | мерна |
мита | единица | ||
0701 90 90 0 | --- Други | 60 |
"
3. В подпозиция 0702 00 00:
"
Тарифна | Описание | Ставки | Доп. |
позиция | на стоката | общи | мерна |
мита | единица | ||
0702 00 00 5 | - В периода от | 40 + | |
1 юли до 31 август | 200 eur/t | ||
0702 00 00 6 | - В периода от | ||
1 септември до | 60 + | ||
31 октомври | 298 eur/t |
"
4. В подпозиция 0703 10 19:
"
Тарифна | Описание | Ставки | Доп. |
позиция | на стоката | общи | мерна |
мита | единица | ||
0703 10 19 2 | ---- В периода | ||
от 1 юли | |||
до 31 декември | |||
(ТК) | 55 |
"
5. В подпозиция 0703 10 90:
"
Тарифна | Описание | Ставки | Доп. |
позиция | на стоката | общи | мерна |
мита | единица | ||
0703 10 90 2 | ---- В периода | ||
от 1 юли | |||
до 31 декември | |||
(ТК) | 55 |
"
6. В подпозиция 0704 90 10:
"
Тарифна | Описание | Ставки | Доп. |
позиция | на стоката | общи | мерна |
мита | единица | ||
0704 90 10 2 | --- В периода | ||
от 1 юли | 80 min | ||
до 31 декември | 24 eur/t |
"
7. В подпозиция 0707 00 05:
"
Тарифна | Описание | Ставки | Доп. |
позиция | на стоката | общи | мерна |
мита | единица | ||
0707 00 05 2 | -- В периода | ||
от 1 юни | 80 + | ||
до 30 септември | 378 eur/t | ||
0707 00 05 3 | -- В периода от | ||
1 октомври | |||
до края на | 80 + | ||
февруари | 378 eur/t |
"
8. В подпозиция 0707 00 90:
"
Тарифна | Описание | Ставки | Доп. |
позиция | на стоката | общи | мерна |
мита | единица | ||
0707 00 90 2 | -- В периода | ||
от 1 юни | 80 + | ||
до 30 септември | 378 eur/t | ||
0707 00 90 3 | -- В периода от | ||
1 октомври | |||
до края на | 80 + | ||
февруари | 378 eur/t |
"
9. В подпозиция 0709 60 10:
"
Тарифна | Описание | Ставки | Доп. |
позиция | на стоката | общи | мерна |
мита | единица | ||
0709 60 10 1 | --- В периода | ||
от 1 юли | |||
до 31 октомври | 75 |
"
Заключителни разпоредби
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".