ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 ОТ 19 ЮЛИ 2002 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ГРАЖДАНСКИТЕ ЛИЦА ПО ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 ОТ 19 ЮЛИ 2002 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ГРАЖДАНСКИТЕ ЛИЦА ПО ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ - ОФИЦЕРИ, СЕРЖАНТИ И ГРАЖДАНСКИ ЛИЦА, И НА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ, ПО ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ОБН., ДВ, БР. 28 ОТ 2002 Г.; ИЗМ., БР. 44 ОТ 2002 Г.)
Обн. ДВ. бр.73 от 26 Юли 2002г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В заключителните разпоредби се създават § 3а и 3б:
"§ 3а. Кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, назначени по специален щат на министъра на транспорта и съобщенията, получават заплата за звание и заплата за последната заемана длъжност в размери, определени с приложение № 3 към чл. 2, ал. 1 и приложение № 4 към чл. 3, т. 1.
§ 3б. Броят на гражданските лица, назначавани по условията на Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г. и бр. 53 от 2000 г.) в структурните звена на Министерството на отбраната и поделенията на Българската армия, се утвърждават от министъра на отбраната в рамките до 10 на сто от утвърдената за 2002 г. средносписъчна численост на гражданските лица за министерството."
§ 2. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 съответно към чл. 1, т. 1 и 2, чл. 2, ал. 1, чл. 3, т. 1 и 2 и чл. 4 се изменят съгласно приложенията.
Заключителни разпоредби
§ 3. Необходимите средства за прилагане на постановлението се осигуряват в рамките на одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2002 г. средства по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, трансфера от републиканския бюджет по самостоятелните им бюджети и извънбюджетни сметки и в изпълнение на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет.
§ 4. Параграф 1 влиза в сила от 1 януари 2002 г., а § 2 - от 1 юли 2002 г.
Приложение № 1 към чл. 1, т. 1
Средни месечни брутни работни заплати на едно лице от състава на кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица по Закона за Министерството на вътрешните работи, по министерства, ведомства и други организации, финансирани централно от държавния бюджет, в сила от 1 юли 2002 г.
№ | Министерства и други | Средна ме- |
по | военизирани ведомства | сечна брутна |
ред | и организации | работна за- |
плата (в лв.) |
1. | Министерство на отбраната | 632,97 |
2. | Министерство на вътрешните работи | 599,83 |
3. | Национална разузнавателна служба | 818,44 |
4. | Национална служба за охрана | 679,12 |
5. | Министерство на транспорта и | |
съобщенията - поделение 1224 | 577,99 | |
6. | Министерство на правосъдието - | |
Главна дирекция "Главно управление | ||
на местата за лишаване от свобода" | 559,66 |
Приложение № 2 към чл. 1, т. 2
Средни месечни брутни работни заплати на едно лице от състава на гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на лицата, работещи по трудово правоотношение, по Закона за Министерството на вътрешните работи, по министерства, ведомства и други организации, финансирани централно от държавния бюджет, в сила от 1 юли 2002 г.
№ | Министерства и други | Средна ме- |
по | военизирани ведомства | сечна брутна |
ред | и организации | работна за- |
плата (в лв.) |
1. | Министерство на отбраната | 301,41 |
2. | Министерство на вътрешните работи | 301,49 |
3. | Национална разузнавателна служба | 211,13 |
4. | Национална служба за охрана | 301,20 |
5. | Министерство на транспорта и съоб- | |
щенията - поделение 1224 | 271,29 | |
6. | Министерство на правосъдието - | |
Главна дирекция "Главно управление | ||
на местата за лишаване от свобода" | 360,32 |
Приложение № 3 към чл. 2, ал. 1
Таблица за размера на месечните заплати за военно звание на кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на офицерите и сержантите по Закона за Министерството на вътрешните работи, в сила от 1 юли 2002 г.
№ по | Звание | Заплата за |
ред | звание (в лв.) |
I. Генерали | ||
1. | Генерал (адмирал) | 286 |
2. | Генерал-лейтенант (вицеадмирал) | 273 |
3. | Генерал-майор (контраадмирал) | 261 |
4. | Бригаден генерал (бригаден адмирал) | 249 |
II. Офицери | ||
5. | Полковник (капитан I ранг) | 218 |
6. | Подполковник (капитан II ранг) | 206 |
7. | Майор (капитан III ранг) | 189 |
8. | Капитан (капитан-лейтенант) | 170 |
9. | Старши лейтенант | 158 |
10. | Лейтенант | 152 |
11. | Младши лейтенант | 147 |
III. Сержанти (старшини) | ||
12. | Офицерски кандидат | 128 |
13. | Старшина (мичман); главен сержант | 122 |
14. | Старши сержант (главен старшина) | 109 |
15. | Сержант (старшина I степен) | 104 |
16. | Младши сержант (старшина II степен) | 94 |
IV. Войници | ||
17. | Ефрейтор (старши матрос) | 85 |
18. | Редник (матрос) | 81 |
Приложение № 4 към чл. 3, т. 1
Таблица за размера на месечните заплати за длъжност на основните и междинните командни длъжности на кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, в сила от 1 юли 2002 г.
№ | Заплата за | |
по | Наименование на длъжностите | длъжност |
ред | (в лв.) | |
1 | 2 | 3 |
I. Генерали и офицери | ||
1. | Началник на Генералния щаб | 914 |
2. | Първи заместник-началник на | |
Генералния щаб | 643 | |
3. | Началник на Главен щаб на вид ВС; | |
заместник-началник на Главен | ||
613 | ||
4. | Първи заместник-началник на Главен | |
щаб на вид ВС; заместник-началник на | ||
Главен щаб на вид ВС по операциите | 582 | |
5. | Командир на сили за бързо реагиране | |
(корпус за бързо реагиране); заместник- | ||
577 | ||
6. | Командир на корпус (1-и и 3-и армейски | |
корпус, корпус тактическа авиация, | ||
корпус противовъздушна отбрана) | 570 | |
7. | Началник-щаб на сили за бързо | |
реагиране (корпус за бързо реагиране) | 546 | |
8. | Началник-щаб на корпус (1-и и 3-и ар- | |
мейски корпус, корпус "Тактическа | ||
авиация", корпус "Противовъздушна | ||
отбрана"); командир на: Командване | ||
на стратегическата комуникационно- | ||
информационна система, Командване | ||
на материално-техническото | ||
осигуряване | 540 | |
9. | Командир на дивизия (военноморска | |
база - Варна и Бургас) | 534 | |
10. | Командир на 5-а и 61-а механизирана | |
бригада; 4-а смесена артилерийска бри- | ||
гада; Централен учебен център за под- | ||
готовка на младши командири и ново- | ||
бранци; 22-а щурмова авиационна база; | ||
24-а вертолетна авиационна база; 3-а | ||
изтребително-авиационна база; 1-а зе- | ||
нитно-ракетна бригада | 521 | |
11. | Командир на Командване на специал- | |
ните сили; заместник-командир на корпус | ||
по...; началник-щаб на дивизия | ||
(военноморска база) | 516 | |
12. | Заместник-командир на дивизия | |
509 | ||
13. | Командир на бригада (авиационна база | |
тип "А") | 492 | |
14. | Командир на полк (авиационна база тип | |
"Б", корабен дивизион, дивизион подвод- | ||
ници, група дивизиони); началник-щаб | ||
на бригада (авиационна база тип "А"); | ||
Централен учебен център за подготовка | ||
на младши командири и новобранци; | ||
22-а щурмова авиационна база; 24-а вер- | ||
толетна авиационна база; 3-а изтреби- | ||
телна авиационна база | 473 | |
15. | Заместник-командир на бригада (авиа- | |
ционна база тип "А") по...; Централен | ||
учебен център за подготовка на младши | ||
командири и новобранци; 22-а щурмова | ||
авиационна база; 24-а вертолетна авиа- | ||
ционна база; 24-а изтребителна | ||
авиационна база | 461 | |
16. | Командир на самостоятелен батальон | |
(дивизион, летателна ескадрила, авто- | ||
матизиран обединен радиолокационен | ||
възел, фрегата, подводница); началник- | ||
щаб на полк (авиационна база тип "Б", | ||
корабен дивизион, дивизион подвод- | ||
ници, група дивизиони) | 437 | |
17. | Заместник-командир на полк (авиационна | |
база тип "Б", корабен дивизион, дивизион | ||
431 | ||
18. | Командир на батальон (дивизион, кораб | |
III ранг, ескадрила, радиолокационен въ- | ||
зел); началник-щаб на самостоятелен | ||
батальон (дивизион, летателна ескадри- | ||
ла, автоматизиран обединен радиолока- | ||
ционен възел); старши помощник-коман- | ||
дир на фрегата (подводница) | 400 | |
19. | Заместник-командир на самостоятелен | |
батальон (дивизион, летателна ескадрила, | ||
автоматизиран обединен радиолокацио- | ||
нен възел); помощник-командир на | ||
фрегата (подводница) | 395 | |
20. | Началник-щаб на батальон (дивизион, | |
ескадрила, радиолокационен възел); по- | ||
мощник-командир на кораб III ранг | 376 | |
21. | Заместник-командир на батальон | |
(дивизион, кораб III ранг, ескадрила, | ||
370 | ||
22. | Командир на рота (батарея, кораб | |
IV ранг, летателно звено, радиоло- | ||
кационен пост) | 352 | |
23. | Заместник-командир на рота (батарея, | |
кораб IV ранг, летателно звено, радио- | ||
локационен пост); помощник-командир | ||
на кораб IV ранг | 334 | |
24. | Командир на взвод (група) | 313 |
II. Сержанти (старшини) | ||
25. | Старши боцман | 275 |
26. | Главен боцман | 266 |
27. | Командир на взвод | 263 |
28. | Старшина на рота | 249 |
29. | Заместник-командир на взвод | 239 |
30. | Старши механик регулировчик; завеж- | |
дащ хранилище | 229 | |
31. | Командир на отделение | 221 |
32. | Старши специалист | 214 |
33. | Специалист | 205 |
III. Войници | ||
34. | Войник I клас | 201 |
35. | Войник II клас | 201 |
36. | Войник III клас | 195 |
Приложение № 5 към чл. 3, т. 2
Таблица за размера на месечните заплати за основните офицерски и сержантски длъжности по Закона за Министерството на вътрешните работи, в сила от 1 юли 2002 г.
№ | Заплата за | |
по | Наименование на длъжностите | длъжност |
ред | (в лв.) | |
1 | 2 | 3 |
I. Офицери | ||
1. | Главен секретар | 914 |
А. Национални служби и СОБТ | ||
2. | Директор | 589 |
3. | Командир на СОБТ | 546 |
4. | Заместник-директор | 537 |
5. | Началник на направление | 509 |
6. | Заместник-началник на направление | 502 |
7. | Началник на сектор | 499 |
8. | Главен експерт | 469 |
9. | Началник на група | 428 |
10. | Експерт | 410 |
11. | Главен инспектор | 382 |
12. | Старши инспектор | 365 |
13. | Инспектор | 349 |
14. | Разузнавач II степен | 320 |
15. | Разузнавач I степен | 313 |
Б. Столична дирекция на вътрешните работи | ||
16. | Директор | 568 |
17. | Заместник-директор | 533 |
18. | Началник на служба: "Сигурност"; | |
"Полиция"; "ПАБ" | 516 | |
19. | Началник на РПУ; началник на РСПАБ | 507 |
20. | Началник на направление | 502 |
21. | Заместник-началник на направление | 494 |
22. | Началник на сектор | 475 |
23. | Началник на ПУ | 428 |
24. | Началник на група | 416 |
25. | Главен инспектор | 374 |
26. | Старши инспектор | 351 |
27. | Инспектор | 336 |
28. | Разузнавач II степен | 320 |
29. | Разузнавач I степен | 313 |
В. Регионална дирекция на вътрешните работи | ||
30. | Директор | |
I степен |
537 | |
II степен |
532 | |
III степен |
529 | |
31. | Заместник-директор | |
I степен |
528 | |
II степен |
521 | |
III степен |
516 | |
32. | Началник на служба: "Сигурност"; | |
"Полиция"; "ПАБ" | ||
I степен |
507 | |
II степен |
502 | |
III степен |
499 | |
33. | Началник на направление в РДВР - I степен | 482 |
34. | Началник на сектор в РДВР | 471 |
35. | Началник на РПУ; началник на РСПАБ | |
I степен |
469 | |
II степен |
454 | |
III степен |
445 | |
36. | Началник на сектор в РПУ - I степен | 423 |
37. | Началник на: полицейски участък; група | 402 |
38. | Старши инспектор | 349 |
39. | Инспектор | 334 |
40. | Разузнавач II степен | 320 |
41. | Разузнавач I степен | 313 |
Г. Регионален граничен сектор | ||
42. | Началник | |
I степен |
528 | |
II степен |
521 | |
43. | Заместник-началник | |
I степен |
507 | |
II степен |
502 | |
44. | Началник на граничен полицейски участък | |
I степен |
499 | |
II степен |
454 | |
45. | Началник на ГКПП | |
Аерогара София | 475 | |
I степен |
471 | |
II степен |
402 | |
III степен |
365 | |
46. | Заместник-началник на ГКПП | |
I степен |
445 | |
II степен |
397 | |
47. | Началник на отдел | 471 |
48. | Главен щурман | 445 |
49. | Началник на група кораби | 423 |
50. | Началник на група | 402 |
51. | Старши инспектор | 390 |
52. | Инспектор | 384 |
53. | Старши граничен полицейски командир | 359 |
54. | Граничен полицейски командир I степен | 334 |
55. | Граничен полицейски командир II степен; | |
разузнавач II степен | 320 | |
56. | Разузнавач I степен | 313 |
II. Сeржанти | ||
57. | Борден техник | 274 |
58. | Младши разузнавач | 266 |
59. | Старши полицай | 256 |
60. | Полицай | 249 |
61. | Помощник-командир на кораб (катер) | 243 |
62. | Авиомеханик | 239 |
63. | Завеждащ служба | 221 |
64. | Старши технически сътрудник | 214 |
65. | Технически сътрудник | 205 |
Приложение № 6 към чл. 4
Таблица за размера на месечните заплати за военно звание и длъжност на военнослужещите на наборна военна служба, в сила от 1 юли 2002 г.
№ | Звание и наименование | Заплата |
по | на длъжностите | (в лв.) |
ред | ||
1 | 2 | 3 |
I. Звание | ||
1. | Редник (матрос) и курсант (школник) | 7 |
2. | Ефрейтор (старши матрос) | 8 |
3. | Младши сержант (старшина II степен) - | |
курсант (школник) | 9 | |
4. | Сержант (старшина I степен) - курсант | |
(школник ) | 12 | |
5. | Старши сержант (главен старшина) - | |
курсант (школник) | 13 | |
6. | Старшина (мичман) - курсант (школник) | 14 |
II. Длъжност | ||
1. | Войници, матроси и сержанти - курсанти и | |
школници (старшини от Военноморските | ||
сили) на войнишки длъжности | 16 | |
2. | Курсанти от военните училища, школници | |
и длъжности, срещу които в щата стои | ||
звание "ефрейтор" (старши матрос) | 17 | |
3. | Механик-водач на МТ-ЛБ, "Гвоздика", | |
"Тунджа" и други верижни машини | 21 | |
4. | Механик-водач на танк и САУ | 22 |
5. | Курсанти (школници) през време на стажа, | |
независимо от длъжността, на която | ||
са назначени | 25 | |
6. | Всички специалисти от Военноморските | |
сили, от подводниците, бойните и спома- | ||
гателните кораби, срещу които в щата | ||
стоят следните звания: | ||
- старши матрос | 21 | |
- матрос | 19 |
Забележки:
1. Курсантите от ВВУ и школниците, назначени със заповед на началника на училището по строеви разчет на сержантска длъжност, получават допълнително за:
а) командир на отделение; заместник-командир на взвод - 3 лв.;
б) старшина на рота - 4 лв.
2. Школниците, които при завършване на обучението си в школата не са повишени в звание "старшина-школник", през време на стажа получават заплата за длъжност според притежаваното от тях военно звание.