РЕШЕНИЕ № 485 ОТ 15 ЮЛИ 2002 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН СПИСЪК НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ПРИ ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА КОИТО СЕ ДОПУСКА ПЛАЩАНЕ С НЕПАРИЧНИ ПЛАТЕЖНИ СРЕДСТВА ПРЕЗ 2002 Г.
РЕШЕНИЕ № 485 ОТ 15 ЮЛИ 2002 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН СПИСЪК НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ПРИ ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА КОИТО СЕ ДОПУСКА ПЛАЩАНЕ С НЕПАРИЧНИ ПЛАТЕЖНИ СРЕДСТВА ПРЕЗ 2002 Г.
Обн. ДВ. бр.71 от 23 Юли 2002г.
На основание чл. 11 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема годишен списък на търговските дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства през 2002 г., съгласно приложението.
Приложение
Годишен списък на търговските дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства
№ | Дружество | Населено място | Държавно | Прин- |
по | участие за | ципал | ||
ред | продажба |
бр. акции | % | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | "АЛКОМЕТ" - АД ("АЛУМИНА" - АД) | ШУМЕН | 253813 | 5,655 | МИ |
2. | "БЕРОЕ" - АД | СТАРА ЗАГОРА | 21120 | 4,676 | МИ |
3. | "БЪЛГАРСКА РОЗА" - АД | КАРЛОВО | 2866 | 1,071 | МИ |
4. | "БИОЕКО" - АД | ВАРНА | 2972 | 10,000 | МИ |
5. | "БРЕЗА" - АД | КЪРДЖАЛИ | 3841 | 5,002 | МИ |
6. | "БЪЛГАРСКА ЗАХАР" - АД | ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ | 102546 | 14,280 | МИ |
7. | "БЕНТОНИТ" - АД | КЪРДЖАЛИ | 21670 | 6,374 | МИ |
8. | "БАЛКАНКАР - РЕКОРД" - АД | ПЛОВДИВ | 362580 | 20,041 | МИ |
9. | "БУЛГАРТАБАК - ХОЛДИНГ" - АД | СОФИЯ | 945804 | 12,838 | МИ |
10. | "БТК" - ЕАД | СОФИЯ | 1458557 | 20,000 | МТС |
11. | "ВАМО" - АД | ВАРНА | 3924 | 0,481 | МИ |
12. | "ВАПЦАРОВ" - АД | ПЛЕВЕН | 1438 | 0,288 | МИ |
13. | "ВИТЕКС" - АД | ГАБРОВО | 5892 | 22,620 | МИ |
14. | "ВЕНЕЦ" - АД | с. ОРЕШЕЦ | 3 | 0,010 | МИ |
15. | "ВЕЛПА 91" - АД | СТРАЖИЦА | 526 | 0,170 | МИ |
16. | "ВИНАРСКА ИЗБА ВРАЧАНСКА ТЕМЕНУГА" - АД | ВРАЦА | 4222 | 9,000 | МИ |
("ВРАЦА ВИНПРОМ" - АД) | |||||
17. | "ВЕГА" - АД | ПЛЕВЕН | 247 | 2,010 | МИ |
18. | "ГЕРИЛА" - АД | ВЪРБИЦА | 504 | 10,000 | МИ |
19. | "ДЪБ" - АД | ВРАЦА | 3187 | 7,220 | МИ |
20. | "ДЗИ" - ЕАД | СОФИЯ | 772000 | 20,000 | МС |
21. | "ДОБРОТИЦА - БСК" - АД | ДОБРИЧ | 131 | 0,290 | МРРБ |
22. | "ДЕСПРЕД" - АД | СОФИЯ | 24998 | 1,300 | МТС |
23. | "ЕЗТУР" - АД | ПРАВЕЦ | 14159 | 5,000 | МИ |
24. | "ЕЛЕКТРОМЕТАЛ" - АД | ПАЗАРДЖИК | 2129 | 6,590 | МИ |
25. | "ЕЛЕКТРОНИКА" - АД | СОФИЯ | 2111 | 0,639 | МИ |
26. | "ЕЛПО" - АД | НИКОЛАЕВО | 229 | 0,105 | МИ |
27. | "ЕНЕРГОКАБЕЛ" - АД | СОФИЯ | 29094 | 1,265 | МИ |
28. | "ЕМКА" - АД | СЕВЛИЕВО | 31811 | 7,100 | МИ |
29. | "ЕЛХИМ - ИСКРА" - АД | ПАЗАРДЖИК | 31974 | 3,820 | МИ |
30. | "ЕЛКАБЕЛ" - АД | БУРГАС | 17563 | 0,198 | МИ |
31. | "ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" - АД | СОФИЯ | 171177 | 49,000 | МЕЕР |
32. | "ЕНЕРГОРЕМОНТ - РУСЕ" - АД | РУСЕ | 24500 | 49,000 | МЕЕР |
33. | "ЕНЕРГОРЕМОНТ - БОБОВ ДОЛ" - АД | БОБОВ ДОЛ | 48445 | 49,000 | МЕЕР |
34. | "ЕНЕРГОРЕМОНТ - ВАРНА" - АД | ВАРНА | 58022 | 49,000 | МЕЕР |
35. | "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - ДЕВНЯ" - АД | ДЕВНЯ | 23002 | 33,000 | МРРБ |
36. | "ЗСК - КРЕМИКОВЦИ" - АД | СОФИЯ | 65577 | 33,000 | МРРБ |
37. | "ЗАВАРЪЧНИ МАШИНИ" - АД | ПЕРНИК | 5317 | 5,000 | МИ |
38. | "ЗГММ" - АД | ПЕРНИК | 20969 | 19,460 | МИ |
39. | "ЗММ ЯКОРУДА" - АД | ЯКОРУДА | 7692 | 4,330 | МИ |
40. | "ЗКУ" - АД (ЗАВОД ЗА КАУЧУКОВИ | с. ГОРНО БОТЕВО | 3382 | 8,000 | МИ |
УПЛЪТНИТЕЛИ) | |||||
41. | "ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ" - АД | ВАРНА | 729826 | 11,240 | МИ |
42. | "ИЗГРЕВ - 66" - АД | ПЛОВДИВ | 3649 | 10,000 | МИ |
43. | "ИНТЕРИОР" - АД | ЕЛЕНА | 4126 | 2,014 | МИ |
44. | "ИНСТИТУТ ПО ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЯ" - АД | СОФИЯ | 184 | 3,000 | МИ |
45. | "ИНСТРУМЕНТИ И ИЗДЕЛИЯ" - АД | СОФИЯ | 3075 | 6,600 | МИ |
46. | "КОМЕКС" - АД | КАСПИЧАН | 3769 | 10,000 | МИ |
47. | "КАБИЛЕ ЛБ" - АД | ЯМБОЛ | 9348 | 4,040 | МИ |
48. | "КАТЕКС" - АД | КАЗАНЛЪК | 1354 | 0,055 | МИ |
49. | "КИТКА" - АД | НОВИ ПАЗАР | 15828 | 3,858 | МИ |
50. | "КОРАДО - БЪЛГАРИЯ" - АД ("ЛЪЧ" - АД) | СТРАЖИЦА | 8817 | 0,540 | МИ |
51. | "КЮСТЕНДИЛСКИ ПЛОД" - АД | КЮСТЕНДИЛ | 2951 | 4,000 | МИ |
52. | "КЗУ" - АД | СОФИЯ | 81470 | 17,711 | МРРБ |
53. | "ЛАКТОВИТА" - АД | СВИЛЕНГРАД | 8409 | 30,000 | МИ |
54. | "ЛАТЕКС ГРУП" - АД * | СОФИЯ | 36673 | 18,077 | МИ |
55. | "МЕСОКОМБИНАТ - БУРГАС" - АД | БУРГАС | 18809 | 7,500 | МИ |
56. | "МАШЛЕКПРОМ" - АД | СЛИВЕН | 15038 | 33,000 | МИ |
57. | "МЕТАЛЕН АМБАЛАЖ" - АД | ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО | 1265 | 2,500 | МИ |
58. | "МИНЕРАЛСУВЕНИР" - АД | КЪРДЖАЛИ | 424 | 0,850 | МИ |
59. | "МЕТАЛИК" - АД (ЗАВОД "ГЕН. В. МАРКОВ") | ЯБЛАНИЦА | 3556 | 6,040 | МИ |
60. | "МЕТАЛОПАК" - АД | КАРНОБАТ | 2064 | 5,120 | МИ |
61. | "МЕСОКОМБИНАТ - КАЗАНЛЪК" - АД | КАЗАНЛЪК | 1413 | 6,000 | МИ |
62. | "МОНОЛИТ СТИЛ" - АД ("ДЕТЕЛИНА" - АД) | БУРГАС | 1926 | 11,560 | МИ |
63. | "МЕСОКОМБИНАТ - ВИДИН" - АД | ВИДИН | 9985 | 19,920 | МИ |
64. | "МЕБЕЛСИСТЕМ" - АД | ПАЗАРДЖИК | 8059 | 14,000 | МИ |
65. | "МИЗИЯ - 96" - АД ("МИЗИЯ" - АД) | ПЛЕВЕН | 13 | 0,020 | МИ |
66. | "МАЛЪК ИСКЪР" - АД | ДЖУРОВО | 18405 | 54,930 | МИ |
67. | "МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР" - ЕАД | ПЛОВДИВ | 643153 | 49,000 | МИ |
68. | "МБЕ - ГАРА ХИТРИНО" - АД | ГАРА ХИТРИНО, | 11900 | 23,800 | МЗГ |
ОБЛАСТ ШУМЕН | |||||
69. | "МОНТЕКС - М" - АД * | МОНТАНА | 2524 | 10,000 | МЗГ |
70. | "МИНПРОЕКТ" - ЕАД | СОФИЯ | 32791 | 49,000 | МЕЕР |
71. | "НЕЗАВИСИМОСТ - 40" - АД | ГАБРОВО | 3485 | 6,629 | МИ |
72. | "НИТЕКС - 50" - АД | СОФИЯ | 43495 | 0,989 | МИ |
73. | "ПЪТНИ СТРОЕЖИ - СЛИВЕН" - АД | СЛИВЕН | 3 | 0,007 | МРРБ |
74. | "ПОЛЯНИЦА" - АД | ТЪРГОВИЩЕ | 84 | 0,160 | МРРБ |
75. | "ПОЛИГРАФИЯ" - АД | ПЛОВДИВ | 12861 | 3,719 | МИ |
76. | "ПАРК ХОТЕЛ САНКТ ПЕТЕРБУРГ" - АД | ПЛОВДИВ | 3946 | 0,135 | МИ |
77. | "ПРИБОР" - АД | КОПРИВЩИЦА | 308 | 0,120 | МИ |
78. | "ПИРИНХАРТ" - АД | РАЗЛОГ | 48304 | 7,326 | МИ |
79. | "ПАМПОРОВО" - АД | к.к. ПАМПОРОВО | 35861 | 10,000 | МИ |
80. | "ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО | РУСЕ | 268621 | 30,000 | МТС |
ПЛАВАНЕ" - ЕАД | |||||
81. | "ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ | ВАРНА | 3270626 | 30,000 | МТС |
ФЛОТ" - ЕАД | |||||
82. | "ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ" - ЕАД | ПЛЕВЕН | 427982 | 49,000 | МИ |
83. | "ПТИЦЕВЪДСТВО - ЛОМЦИ" - АД | с. ЛОМЦИ | 28616 | 11,820 | МЗГ |
84. | "РАЛЕН - ТЕКС" - АД | ДОЛНИ РАКОВЕЦ | 572 | 1,140 | МИ |
85. | "РИВИЕРА" - АД | ВАРНА | 89738 | 0,952 | МИ |
86. | "СИМАТ" - АД | ГАБРОВО | 8564 | 2,901 | МРРБ |
87. | "СЕРДИКА - КУЛА" - АД | КУЛА | 4059 | 30,000 | МИ |
88. | "СМП - БУХОВО" - АД | СОФИЯ | 1317 | 10,010 | МИ |
89. | "СТРОЙИМПЕКС" - АД | СОФИЯ | 4688 | 20,350 | МИ |
90. | "СТЪКЛОПЛАСТИК" - АД | КНЕЖА | 6852 | 11,490 | МИ |
91. | "СТОМАНЕНИ ТРЪБИ" - АД | СЕПТЕМВРИ | 59875 | 5,803 | МИ |
92. | "СИРМА" - АД | ПЛОВДИВ | 6712 | 6,600 | МИ |
93. | "СОФИЯ ФИЛМ" - АД | СОФИЯ | 17935 | 25,000 | МК |
94. | "СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ" - АД | ПОПОВО | 3375 | 4,873 | МИ |
95. | "СЕРДИКОМ" - АД | СОФИЯ | 156040 | 14,000 | МИ |
96. | "СВИНЕВЪДСТВО - СТАМБОЛОВО" - АД | с. СТАМБОЛОВО | 92508 | 12,250 | МЗГ |
97. | "СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА" - АД | ВАРНА | 161356 | 72,000 | МИ |
98. | "ТЕХНОТРЕЙД" - АД | ВАРНА | 680 | 14,620 | МИ |
99. | "ТРАКИЙСКО ПИВО" - АД | ПАЗАРДЖИК | 3102 | 6,450 | МИ |
100. | "ТРАКИЯ ПАПИР" - АД | ПАЗАРДЖИК | 24654 | 0,762 | МИ |
101. | "ТРАКИЙСКИ ПАМУК" - АД | СТАРА ЗАГОРА | 4912 | 1,840 | МИ |
102. | "ТРАНССТРОЙ БУРГАС" - АД | БУРГАС | 445 | 0,507 | МТС |
103. | "ТРОЯН АВТОТРАНСПОРТ" - АД | ТРОЯН | 7 | 0,017 | МТС |
104. | "ТРАНС ЮГ" - АД | ПЕТРИЧ | 665 | 2,012 | МТС |
105. | "ТЕЦ МАРИЦА-3" - ЕАД | ДИМИТРОВГРАД | 45913 | 49,000 | МЕЕР |
106. | "ФАЗЕРЛЕС" - АД | СИЛИСТРА | 266 | 0,052 | МИ |
107. | "ХАН КРУМ" - АД | КРУМОВГРАД | 15735 | 33,000 | МИ |
108. | "ХИММАШ" - АД | ХАСКОВО | 26638 | 4,000 | МИ |
109. | "ХИМКО" - АД | ВРАЦА | 196021 | 1,438 | МИ |
110. | "ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" - АД | КАЗАНЛЪК | 430 | 1,078 | МИ |
111. | "ХРАНИНВЕСТ - ХРАНМАШКОМПЛЕКТ" - АД | СТАРА ЗАГОРА | 261352 | 25,789 | МИ |
("ХРАНИНВЕСТ - ХМК" - АД) |
112. | "ЧУМЕРНА 93" - АД | ЕЛЕНА | 1573 | 3,750 | МИ |
113. | "ЯМБОЛЕН" - АД | ЯМБОЛ | 29331 | 2,400 | МИ |
114. | "ЯВОР" - АД | ВАРНА | 42797 | 38,029 | МИ |
115. | "АЛБЕНА АВТОТРАНС" - АД | к.к. АЛБЕНА | 2000 | 1,026 | МИ |
116. | "АГРОХИМ - К" - АД | КАЗАНЛЪК | 2050 | 1,240 | МИ |
117. | "АСАНСЬОРОСТРОЕНЕ 98" - АД | СОФИЯ | 30036 | 25,000 | МИ |
118. | "АСАНСЬОРНИ СЕРВИЗИ - СОФИЯ" - АД | СОФИЯ | 869 | 5,000 | МИ |
119. | "АУТОБОХЕМИЯ" - АД | СОФИЯ | 188 | 0,010 | МИ |
("МИНЕРАЛСУВЕНИР 98" - АД) | |||||
120. | "АСАНСЬОРНА ТЕХНИКА" - АД | ДУПНИЦА | 139 | 0,480 | МИ |
121. | "АУГУСТА 91" - АД | ХИСАРЯ | 8935 | 5,698 | МИ |
122. | "АРПЕЗОС" - АД | КЪРДЖАЛИ | 5790 | 11,060 | МИ |
123. | "АТЛАС" - АД | ДИМИТРОВГРАД | 8 | 0,012 | МТС |
124. | "АЛБЕНА - С" - АД | СЛИВЕН | 844 | 1,050 | МИ |
125. | "АЛМИНА" - АД ("ЛОМСКА КОМУНА" - АД) | ЛОМ | 397 | 1,250 | МИ |
126. | "АСТРАКОМ" - АД | ТУТРАКАН | 376 | 2,560 | МИ |
127. | "АТП - БУХОВО" - АД | БУХОВО | 2468 | 8,180 | МИ |
128. | "АРДА - ИНСТРУМЕНТ" - АД | КЪРДЖАЛИ | 23993 | 30,000 | МИ |
129. | "АПТЕЧНО - ВАРНА" - АД | ВАРНА | 2888 | 11,976 | МЗ |
130. | "АПТЕЧНО - РУСЕ" - АД | РУСЕ | 2186 | 2,356 | МЗ |
131. | "АПТЕЧНО - СОФИЯ ГРАД" - АД | СОФИЯ | 9244 | 2,604 | МЗ |
132. | "АПТЕЧНО - СИЛИСТРА" - АД | СИЛИСТРА | 780 | 4,382 | МЗ |
133. | "АВТОТРАФИК" - АД | БУРГАС | 48 | 0,070 | МТС |
134. | "АЙТОС - КРАНОВЕ" - АД | АЙТОС | 1930 | 6,400 | МИ |
("КРАНОСТРОЕНЕ" - АД) | |||||
135. | "АГРОКОМБ" - АД | ДУЛОВО | 1147 | 1,050 | МИ |
136. | "АВРОРА" - АД ("АРДИНО" - АД) | АРДИНО | 1304 | 2,610 | МИ |
137. | "АВТОТРАНССНАБ" - АД | СОФИЯ | 18087 | 18,930 | МТС |
138. | "АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ" - АД | КАВАРНА | 14703 | 29,410 | МТС |
139. | "АВТОМИТРОПОЛ" - АД | ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ | 11 | 0,020 | МТС |
140. | "АВТОРЕМОНТЕН ЗАВОД СМОЛЯН" - АД | СМОЛЯН | 119 | 1,050 | МТС |
141. | "АГРО ЕР" - АД | СТАРА ЗАГОРА | 3 | 0,010 | МТС |
142. | "АВТОТРАНС СЕПТЕМВРИ" - АД | СЕПТЕМВРИ | 1010 | 2,260 | МТС |
143. | "АВТОСТАРТ" - АД | САМОКОВ | 1 | 0,002 | МТС |
144. | "АВТОРЕМОНТ" - АД | ДУПНИЦА | 36 | 0,020 | МТС |
145. | "АГРОХИМ" - АД | ТЪРГОВИЩЕ | 744 | 20,016 | МЗГ |
146. | "АГРОСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ" - АД | с. ЗИМНИЦА, | 1158 | 20,007 | МЗГ |
ОБЛАСТ БУРГАС | |||||
147. | "АДАРА" - АД | МАЛКО ТЪРНОВО | 6353 | 6,950 | МИ |
148. | "АГРОЕЛМОНТАЖСТРОЙ" - АД | РУСЕ | 631 | 1,850 | МЗГ |
149. | "АВТОТРАНСПОРТ - 93" - АД | СЛАВЯНОВО | 2107 | 8,510 | МЗГ |
150. | "АГРОС - ШУМЕН" - АД | ШУМЕН | 2190 | 15,000 | МЗГ |
151. | "АРМА" - АД | ЛОЗНИЦА | 36 | 0,040 | МИ |
152. | "АРБАНАСИ" - АД | ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 2706 | 3,001 | МИ |
153. | "АС - ТУР" - АД | АСЕНОВГРАД | 5008 | 20,549 | МИ |
154. | "АГРОТЕХНИКА" - АД | КАРЛОВО | 292606 | 20,832 | МИ |
155. | "АГРОПРОИНЖЕНЕРИНГ" - АД | СОФИЯ | 154 | 0,030 | МЗГ |
156. | "АГРОПОЛИХИМ" - АД | ДЕВНЯ | 69238 | 0,417 | МИ |
157. | "АБВ" - АД | ВАРНА | 13 | 0,284 | МК |
158. | "АВТОТРАНССЕРВИЗ" - АД | СОФИЯ | 18671 | 16,158 | МТС |
159. | "АРТЕСКОС" - АД | ДИМИТРОВГРАД | 25 | 0,070 | МРРБ |
160. | "АПТЕЧНО - ХАСКОВО" - АД | ХАСКОВО | 119 | 2,380 | МЗ |
161. | "АПТЕЧНО - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" - АД | ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 2450 | 2,207 | МЗ |
162. | "АПТЕЧНО - БУРГАС" - АД | БУРГАС | 4316 | 1,332 | МЗ |
163. | "АТЛАЗ-В" - АД | ВРАЦА | 2296 | 4,592 | МИ |
164. | "АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА" - АД | БРЕЗНИК | 10000 | 20,000 | МИ |
165. | "АГРИЯ" - АД | ПЛОВДИВ | 33870 | 17,342 | МИ |
166. | "АВТОМАТИКА" - АД | ХАСКОВО | 4636 | 2,371 | МИ |
167. | "АТМ - ЦЕНТЪР" - АД ("ТЦ ИПАКТ" - АД) | СОФИЯ | 12813 | 20,031 | МИ |
168. | "АЛЕКОСПОРТ - 99" - АД | СОФИЯ | 10000 | 20,000 | МИ |
169. | "АПТЕЧНО - ПАЗАРДЖИК" - АД | ПАЗАРДЖИК | 11500 | 23,000 | МЗ |
170. | "АГРОТЕХРЕМОНТ - 61" - АД | ПОПОВО | 9334 | 23,766 | МЗГ |
171. | "АЛБЕНА - СТИЛ" - АД | ДОБРИЧ | 4286 | 0,760 | МИ |
172. | "АВТОТРАНСПОРТ ЧИРПАН" - АД | ЧИРПАН | 6 | 0,010 | МТС |
173. | "АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ" - АД | ШАБЛА | 1 | 0,002 | МТС |
174. | "АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ" - АД | БАЛЧИК | 1880 | 1,440 | МТС |
175. | "АИДАЛЕС" - АД | ХАСКОВО | 7800 | 20,000 | МЗГ |
176. | "АРДА" - АД | КЪРДЖАЛИ | 3038 | 18,767 | МЗГ |
177. | "БДИН - МЕБЕЛ" - АД | ВИДИН | 7528 | 15,534 | МИ |
178. | "БАЛКАНКЕРАМИК" - АД | СОФИЯ | 220 | 0,295 | МРРБ |
179. | "БИОИНВЕСТ" - АД | СОФИЯ | 1152 | 4,590 | МИ |
180. | "БРЕЗЕНТОВИ ИЗДЕЛИЯ" - АД | с. ЦАР САМУИЛ | 765 | 7,950 | МИ |
181. | "БРИСТ - ХМ" - АД | БРЕЗНИК | 2151 | 5,000 | МИ |
182. | "БЪДЕЩЕ - БУТОВО" - АД | с. БУТОВО | 2724 | 2,285 | МРРБ |
183. | "БДИН" - АД | ВИДИН | 64 | 0,108 | МРРБ |
184. | "БАЛКАНТЕКС" - АД | ПЛОВДИВ | 2958 | 10,000 | МИ |
185. | "БИМЕКС - ИНЖЕНЕРИНГ" - АД | ПЛОВДИВ | 559 | 10,010 | МИ |
186. | "БОЖУРА" - АД | СЛИВЕН | 161 | 9,160 | МИ |
187. | "БЪЛГАРСКА РОЗА - ПЛОВДИВ" - АД | ПЛОВДИВ | 1340 | 0,632 | МИ |
188. | "БЕЛПРЕД" - АД | БЯЛА СЛАТИНА | 10589 | 6,799 | МИ |
189. | "БРАВО" - АД ("ПОДГОРКА" - АД) | с. КОЛАРОВО | 554 | 0,260 | МИ |
190. | "БОЛЯРКА" - АД | ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 5092 | 3,591 | МИ |
191. | "БИСТРЕЦ" - АД | КЪРДЖАЛИ | 7542 | 6,963 | МИ |
192. | "Б. К. ХИСАР" - АД | ХИСАР | 10531 | 12,180 | МИ |
193. | "Б-63-Д" - АД | ДОБРИЧ | 386 | 0,760 | МИ |
194. | "БРЯСТ - Д" - АД | ДОБРИЧ | 1132 | 1,720 | МИ |
195. | "БУК - ГУРКОВО" - АД | ГУРКОВО | 1942 | 4,980 | МИ |
196. | "БАЛАНС" - АД | ЛЯСКОВЕЦ | 2783 | 5,570 | МИ |
197. | "БЛАТЦА" - АД | РАКИТОВО | 1759 | 6,600 | МИ |
198. | "БОР 1958" - АД ("ДОГРАМА" - АД) | РУСЕ | 4356 | 8,830 | МИ |
199. | "БЕЛИМЕЛ" - АД | с. БЕЛИМЕЛ | 711 | 4,000 | МИ |
200. | "БАЛКАНТУРИСТ" - АД | СОФИЯ | 35 | 0,092 | МИ |
201. | "БУРЯ" - АД | ГАБРОВО | 50 | 0,028 | МИ |
202. | "БУЛГАРПЛОД - БОЯНА" - АД | СОФИЯ | 32704 | 27,000 | МИ |
203. | "БУЛГРАНИТ" - АД | СОФИЯ | 2609 | 7,040 | МИ |
204. | "БЕЛКО" - АД ("САВЯ - Б" - АД) | БЕЛЕНЕ | 223 | 0,440 | МИ |
205. | "БЕРТЕКС" - АД | БЕРКОВИЦА | 1 | 0,010 | МИ |
206. | "БГ ТРАНС" - АД ("ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" - АД) | ДОБРИЧ | 4770 | 4,770 | МТС |
207. | "БРЕСТОВЕЦ АВТОТРАНСПОРТ" - АД | БРЕСТОВЕЦ | 30 | 0,060 | МТС |
208. | "БУЛЛИПП" - АД | СОФИЯ | 2258 | 20,213 | МЗГ |
209. | "БИСС - 91" - АД | ПЛОВДИВ | 5230 | 10,000 | МЗГ |
210. | "БУЛГАРЦВЕТИНВЕСТ" - АД | СОФИЯ | 1468 | 5,653 | МЗГ |
211. | "БЕСЛЕТ" - ЕАД | с. ГЪРМЕН | 9001 | 100,00 | МЗГ |
212. | "БУКАЦИТЕ" - ЕАД * | ЕТРОПОЛЕ | 6374 | 100,00 | МЗГ |
213. | "БАЛКАН ХОЛИДЕЙЗ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" - АД | СОФИЯ | 1938 | 0,195 | МИ |
214. | "БАЛКАН ПРЕС" - АД | СОФИЯ | 7783 | 0,503 | МИ |
215. | "БУРГАСКИ ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" - АД | КАМЕНО | 1629 | 17,846 | МИ |
("СВОБОДА КРИСТАЛ" - ООД) | |||||
216. | "БЪЛГАРСКА КОПРИНА" - АД ("ИНА" - АД) | СОФИЯ | 4735 | 3,018 | МИ |
217. | "БЕТА" - АД | ЧЕРВЕН БРЯГ | 84083 | 7,808 | МИ |
218. | "БЕТТРАН" - АД | ХАСКОВО | 29 | 0,029 | МРРБ |
219. | "БОРОИНВЕСТ" - АД | САМОКОВ | 10064 | 20,000 | МИ |
220. | "БОРОСПОРТ" - АД | к.к. БОРОВЕЦ | 12704 | 15,001 | МИ |
221. | "БЕЙПАР ШУГАР" - АД | ДЕВНЯ | 3357 | 0,976 | МИ |
("МАРЦИАНОПОЛ" - АД) | |||||
222. | "БИЛЯНА - ТРИКО" - АД | ПЕТРИЧ | 4283 | 5,429 | МИ |
223. | "БРИЛЯНТ - ТЪРНОВГРАД" - АД | ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 6961 | 0,750 | МИ |
("АКТУАЛНА МОДА ТЪРНОВГРАД" - АД) | |||||
224. | "БРЯГ - ПРИНТ" - АД | ВАРНА | 13131 | 28,000 | МИ |
225. | "БАМЕКС" - АД | КАРЛОВО | 6426 | 19,276 | МИ |
226. | "БОНОНИЯ" - АД | ВИДИН | 2321 | 13,001 | МИ |
227. | "БИЦ ЕКОМЕДБИО" - АД | СОФИЯ | 10317 | 20,000 | МИ |
228. | "БОРЕЛА - С" - АД | СЕВЛИЕВО | 2851 | 10,996 | МИ |
229. | "БАТЕРИЯ" - АД | НИКОПОЛ | 10000 | 20,000 | МИ |
230. | "БЕЛОИЗВОРСКИ ЦИМЕНТ" - АД | с. БЕЛИ ИЗВОР | 61279 | 5,600 | МРРБ |
231. | "БУРГАСКИ КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦИ" - АД | БУРГАС | 144375 | 18,990 | МИ |
232. | "БЕЛОГРАДЧИК ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" - АД | БЕЛОГРАДЧИК | 2806 | 5,610 | МТС |
233. | "БОРУЙ" - АД | СТАРА ЗАГОРА | 1529 | 1,027 | МРРБ |
234. | "БИМАС" - АД | РУСЕ | 18738 | 10,000 | МИ |
235. | "БИЦ - ИЗОТ" - АД | СОФИЯ | 26300 | 10,002 | МИ |
236. | "БОЯНА ФИЛМ" - ЕАД | СОФИЯ | 140977 | 30,000 | МК |
237. | "БАТАШКИ СНЕЖНИК" - АД | БАТАК | 4700 | 25,000 | МЗГ |
238. | "БУКУВЕЦЛЕС" - АД | ГУРКОВО | 5097 | 33,003 | МЗГ |
239. | "ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ" - АД | БРАЦИГОВО | 1187 | 7,000 | МИ |
240. | "ВИТ" - АД | ПЛЕВЕН | 7526 | 6,623 | МРРБ |
241. | "ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ" - АД | БЛАГОЕВГРАД | 11696 | 11,765 | МИ |
242. | "ВЕЛИ ЛАК" - АД | ДУПНИЦА | 4542 | 20,000 | МИ |
243. | "ВИТТЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ" - АД | ПЛОВДИВ | 488 | 2,440 | МИ |
244. | "ВИШЕГРАД - ХЛЯБОВО" - АД | с. ХЛЯБОВО | 527 | 10,000 | МИ |
245. | "ВОДОПАД - 91" - АД | ЧЕПЕЛАРЕ | 4613 | 12,470 | МИ |
246. | "ВИНПРОМ - РАЗГРАД" - АД | РАЗГРАД | 9299 | 15,318 | МИ |
247. | "ВЕЛИКОТЪРНОВСКО ПИВО" - АД | ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 5011 | 7,046 | МИ |
