ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 ОТ 5 ЮЛИ 2002 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 ОТ 5 ЮЛИ 2002 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
Обн. ДВ. бр.67 от 12 Юли 2002г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Приложения № 4, 5, 6 и 6а съответно към чл. 17, ал. 2, 3 и 4 и чл. 17а от Наредбата за служебното положение на държавните служители, приета с Постановление № 34 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 23 от 2000 г.; попр., бр. 47 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 53, 62 и 89 от 2000 г.; попр., бр. 90 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 28, 35, 54 и 108 от 2001 г. и бр. 15 от 2002 г.), се изменят, както следва:
"Приложение № 4 към чл. 17, ал. 2
Таблица |
на основните заплати за длъжност по категории администрации |
(лв.) |
№ | Видове длъжности | Категория администрация |
по |
ред | А1 | А2 | А3 | А4 | Б1 | Б2 | Б3 | Б4 | В1 | В2 | В3 | В4 | |
А. Ръководни длъжности | |||||||||||||
8. | Главен секретар; административен | 667 | 467 | 400 | 387 | 380 | 360 | 354 | 348 | 240 | 227 | 214 | |
секретар | |||||||||||||
9. | Директор (главен директор) | 533 | 400 | 368 | 360 | 340 | 334 | 328 | 320 | ||||
Б. Експертни длъжности | |||||||||||||
I. Експертни длъжности с ръководни | |||||||||||||
функции | |||||||||||||
10. | Началник на отдел | 507 | 320 | 314 | 280 | 274 | 267 | 261 | 254 | ||||
11. | Началник на сектор | 387 | 280 | 274 | 267 | 254 | 247 | 240 | 234 | 227 | 221 | ||
II. Експертни длъжности с изпълнителски | |||||||||||||
функции | |||||||||||||
12. | Съветник | 481 | |||||||||||
13. | Държавен експерт; държавен инспектор | 400 | 307 | 288 | |||||||||
14. | Главен експерт; главен инспектор | 348 | 240 | 234 | 227 | 221 | 221 | 221 | 214 | ||||
15. | Старши експерт; старши инспектор | 227 | 227 | 221 | 214 | 214 | 214 | 214 | 207 | 207 | 207 | ||
16. | Младши експерт; младши инспектор | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
Приложение № 5 към чл. 17, ал. 3
Таблица |
за определяне размера на добавката за ранг |
№ по ред | Ранг | Добавка за ранг (лв.) |
1. | I старши | 267 |
2. | II старши | 240 |
3. | III старши | 214 |
4. | IV старши | 186 |
5. | V старши | 160 |
6. | VI старши | 133 |
7. | VII старши | 107 |
8. | I младши | 67 |
9. | II младши | 53 |
10. | III младши | 40 |
11. | IV младши | 26 |
12. | V младши | 14 |
Приложение № 6 към чл. 17, ал. 4
Таблица |
за определяне размера на добавките за категория администрация |
№ по ред | Категория | Добавка за категория |
администрация | администрация (лв.) | |
1. | А1 | 240 |
2. | А2 | 81 |
3. | А3 | 74 |
4. | А4 | 67 |
5. | Б1 | 61 |
6. | Б2 | 53 |
7. | Б3 | 47 |
8. | Б4 | 40 |
9. | В1 | 26 |
10. | В2 | 21 |
11. | В3 | 14 |
12. | В4 | 8 |
Приложение № 6а към чл. 17а
Таблица |
за максималните размери на заплатите за ранг в МВР |
№ по ред | Ранг | Заплата за ранг (лв.) |
1. | I старши | 533 |
2. | II старши | 521 |
3. | III старши | 507 |
4. | IV старши | 494 |
5. | V старши | 481 |
6. | VI старши | 467 |
7. | VII старши | 454 |
8. | I младши | 440 |
9. | II младши | 426 |
10. | III младши | 374 |
11. | IV младши | 320 |
12. | V младши | 280 |
Забележки:
1. Максималните размери на заплатите за ранг на държавните служители - граждански лица в МВР, със средно образование са: за V младши - 182 лв.; IV младши - 194 лв.; III младши - 206 лв.
2. Минималните размери на заплатите за ранг са в размер 104 лв. - за лицата със средно образование, и 228 лв. - за лицата с по-висока степен на образование."
§ 2. В Постановление № 22 на Министерския съвет от 2002 г. за работната заплата в бюджетните организации и дейности (обн., ДВ, бр. 15 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 26, 36 и 64 от 2002 г.) приложения № 1, 2, 3, 6 и 7 съответно към чл. 1, ал. 1, т. 1, 2, 3, 6 и 7 се изменят, както следва:
"Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1
Средни месечни брутни работни заплати на едно лице по министерства, ведомства |
и други бюджетни организации, финансирани централно от държавния бюджет |
№ | Министерства, ведомства | Средна месечна брутна работна заплата на едно лице (лв.), в сила от: |
по | и други организации |
ред | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
януа- | фев- | март | ап- | май | юни | юли | ав- | сеп- | ок- | ноем- | де- | ||
ри | руа- | рил | густ | тем- | том- | ври | кем- | ||||||
ри | ври | ври | ври | ||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Министерство на вън- | ||||||||||||
шните работи - общо | 410,40 | 430,92 | |||||||||||
в т.ч. | |||||||||||||
1.1. | Администрация | ||||||||||||
на министерството | 411,03 | 431,58 | |||||||||||
2. | Министерство на енерге- | ||||||||||||
тиката и енергийните | |||||||||||||
ресурси - общо | 451,69 | 474,27 | |||||||||||
2.1. | в т.ч. | ||||||||||||
Администрация | |||||||||||||
на министерството | 459,14 | 482,10 | |||||||||||
3. | Министерство на здраве- | ||||||||||||
опазването - общо | 243,19 | 243,60 | 255,78 | ||||||||||
3.1. | в т.ч. | ||||||||||||
Здравеопазване | 242,54 | 242,95 | 255,10 | ||||||||||
3.2. | Администрация | ||||||||||||
на министерството | 388,34 | 407,76 | |||||||||||
4. | Министерство на земе- | ||||||||||||
делието и горите - общо | 277,20 | 277,89 | 293,31 | ||||||||||
4.1. | в т.ч. | ||||||||||||
Администрация | |||||||||||||
на министерството | 377,14 | 378,04 | 396,94 | ||||||||||
4.2. | Педагогически персонал | 275,46 | 289,23 | ||||||||||
5. | Министерство | ||||||||||||
на икономиката - общо | 338,68 | 338,99 | 355,94 | ||||||||||
5.1. | в т.ч. | ||||||||||||
Администрация | |||||||||||||
на министерството | 416,22 | 437,03 | |||||||||||
6. | Министерство | ||||||||||||
на културата - общо | 250,15 | 262,66 | |||||||||||
6.1. | в т.ч. | ||||||||||||
Администрация | |||||||||||||
на министерството | 407,96 | 428,36 | |||||||||||
6.2. | Педагогически персонал | 318,33 | 334,25 | ||||||||||
7. | Министерство на образо- | ||||||||||||
ванието и науката - общо | 207,69 | 218,33 | |||||||||||
7.1. | в т.ч. | ||||||||||||
Администрация | |||||||||||||
на министерството | 427,68 | 449,06 | |||||||||||
7.2. | Педагогически персонал | 247,86 | 260,25 | ||||||||||
7.3. | Училища в чужбина | 105,00 | 130,10 | ||||||||||
8. | Министерство на околна- | ||||||||||||
та среда и водите - общо | 352,90 | 370,56 | |||||||||||
8.1. | в т.ч. | ||||||||||||
Администрация | |||||||||||||
на министерството | 420,44 | 441,46 | |||||||||||
9. | Министерство на право- | ||||||||||||
съдието - общо (без длъж- | |||||||||||||
ностите в инспектората | |||||||||||||
по чл. 36 ЗСВ) | 346,24 | 363,55 | |||||||||||
9.1. | в т.ч. | ||||||||||||
Администрация | |||||||||||||
на министерството | 383,26 | 402,42 | |||||||||||
10. | Министерство на регио- | ||||||||||||
налното развитие и бла- | |||||||||||||
гоустройството - общо | 273,20 | 288,66 | |||||||||||
10.1. | в т.ч. | ||||||||||||
Администрация | |||||||||||||
на министерството | 386,54 | 405,87 | |||||||||||
11. | Министерство на транс- | ||||||||||||
порта и съобщенията - | |||||||||||||
общо | 368,90 | 363,15 | 381,64 | ||||||||||
11.1. | в т.ч. | ||||||||||||
Здравеопазване | 242,45 | 254,57 | |||||||||||
11.2. | Администрация | ||||||||||||
на министерството | 419,06 | 440,01 | |||||||||||
11.3. | Педагогически персонал | 271,99 | 290,45 | ||||||||||
12. | Министерство на труда | ||||||||||||
и социалната поли- | |||||||||||||
тика - общо | 325,27 | 326,30 | 342,61 | ||||||||||
12.1. | в т.ч. | ||||||||||||
Администрация | |||||||||||||
на министерството | 424,16 | 445,37 | |||||||||||
13. | Министерство | ||||||||||||
на финансите - общо | 356,43 | 374,25 | |||||||||||
13.1. | в т.ч. | ||||||||||||
Администрация | |||||||||||||
на министерството | 447,96 | 470,35 | |||||||||||
14. | Държавна комисия за | ||||||||||||
енергийно регулиране | |||||||||||||
(без длъжностите по | |||||||||||||
чл. 11, ал. 4 ЗЕЕЕ) | 429,06 | 450,51 | |||||||||||
15. | Второстепенни разпо- | ||||||||||||
редители с бюджетни | |||||||||||||
кредити към Минис- | |||||||||||||
терския съвет: | |||||||||||||
15.1. | Областни админис- | ||||||||||||
трации | 410,61 | 431,14 | |||||||||||
15.2. | Комитет за използване | ||||||||||||
на атомната енергия | |||||||||||||
за мирни цели | 449,71 | 472,19 | |||||||||||
15.3. | Централна комисия за | ||||||||||||
борба с противообщест- | |||||||||||||
вените прояви на мало- | |||||||||||||
летни и непълнолетни | 736,68 | 736,68 | |||||||||||
15.4. | Болница "Лозенец" | 384,72 | 403,95 | ||||||||||
15.5. | Резиденции | ||||||||||||
и стопанства | 301,40 | 316,47 | |||||||||||
15.6. | Почивни бази | 301,40 | 316,47 | ||||||||||
15.7. | Център "Винарска | ||||||||||||
изба" - Евксиноград | 271,89 | ||||||||||||
15.8. | Център за преводи | ||||||||||||
и редакции | 470,36 | 493,87 | |||||||||||
15.9. | Редакция | ||||||||||||
"Нормативни актове" | 659,81 | 692,80 | |||||||||||
15.10. | Държавна агенция за | ||||||||||||
младежта и спорта - | |||||||||||||
общо | 269,25 | 282,71 | |||||||||||
15.10.1. | в т.ч. | ||||||||||||
Администрация | 321,97 | 338,06 | |||||||||||
15.10.2. | Педагогически | ||||||||||||
персонал | 223,32 | 234,48 | |||||||||||
15.11. | Агенция за бежанците | 332,92 | 349,56 | ||||||||||
15.12. | Институт по публична | ||||||||||||
администрация и евро- | |||||||||||||
пейска интеграция | 370,54 | 389,06 | |||||||||||
15.13. | Държавна администра- | ||||||||||||
тивна комисия | 693,11 | 727,76 | |||||||||||
15.14. | Държавна агенция за | ||||||||||||
българите в чужбина | 440,46 | 462,48 | |||||||||||
15.15. | Държавна агенция | ||||||||||||
"Гражданска защита" | 430,86 | 452,40 | |||||||||||
15.16. | Национален компенса- | ||||||||||||
ционен жилищен фонд | 483,55 | 507,72 | |||||||||||
16. | Национален статисти- | ||||||||||||
чески институт - общо | 300,75 | 315,79 | |||||||||||
16.1. | в т.ч. | ||||||||||||
Администрация | 373,41 | 392,08 | |||||||||||
17. | Комисия за защита на | ||||||||||||
конкуренцията (без из- | |||||||||||||
борните длъжности) | 385,81 | 430,75 | |||||||||||
18. | Съвет за електронни ме- | ||||||||||||
дии (административно- | |||||||||||||
техническа служба) | 349,27 | 366,73 | |||||||||||
19. | Държавна комисия за | ||||||||||||
далекосъобщения | 448,14 | ||||||||||||
Комисия за регулиране | |||||||||||||
на съобщенията (без | |||||||||||||
длъжностите по чл. 24, | |||||||||||||
ал. 4 от Закона за дале- | |||||||||||||
косъобщенията) | 436,14 | 457,95 |
Забележки:
1. Организациите и звената, непосочени в приложението, ползват средните месечни брутни работни заплати на едно лице за съответния отрасъл и дейност след съгласуване с министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите.
2. Начислените средства за работна заплата на лицата, заемащи ръководни длъжности, на които възнагражденията са определени със закон, се прибавят към формираните по реда на чл. 2, ал. 1 и 2 от постановлението средства за работна заплата.
3. В средните месечни брутни работни заплати по поредни № 9 и 11 не са включени съответно възнагражденията на офицерите, сержантите и гражданската администрация по Закона за Министерството на вътрешните работи на Главна дирекция "Главно управление на местата за лишаване от свобода" към Министерството на правосъдието и на поделение 1224 към Министерството на транспорта и съобщенията.
4. В средната месечна брутна работна заплата на Министерството на здравеопазването са включени разчетните средни месечни брутни работни заплати на лечебните заведения, преобразувани по Закона за лечебните заведения.
5. При определяне на средните месечни брутни работни заплати са взети предвид максималните размери на основните месечни работни заплати за ръководните длъжности, назначавани или определяни от Министерския съвет или от министър, както следва:
№ | Основна месечна работна заплата | |
по | Длъжност | според категорията администрация |
ред | (лв.) |
А2 | А3 | А4 | ||
1. | Председател на държавна агенция | 861 | 847 | |
2. | Председател на държавна комисия | 855 | 840 | 818 |
3. | Член на държавна комисия | 817 | 789 | 774 |
4. | Заместник-председател на държавна агенция | 819 | 803 | |
5. | Изпълнителен директор на изпълнителна агенция | 842 | 751 | |
6. | Ръководител на административна структура, | |||
създадена със закон или с постановление | 840 | 818 | 746 | |
7. | Заместник-ръководител на административна | |||
структура, създадена със закон или с | ||||
постановление | 796 | 781 | 693 | |
8. | Областен управител | 878 | ||
9. | Заместник областен управител | 683 | ||
10. | Заместник-министър | 914 |
Приложение № 2 към чл. 1, ал. 1, т. 2
Средни месечни брутни работни заплати на едно лице в организациите и звената на отраслите и дейностите образование, здравеопазване, култура и социално подпомагане, финансирани от общинските бюджети
№ | Отрасъл, дейност | Средна месечна |
по | брутна работна | |
ред | заплата за текущо | |
възнаграждение | ||
на едно лице | ||
(лв.) |
1. | Образование | 239,10 |
в т.ч.: | ||
педагогически персонал | 273,99 | |
друг персонал | 156,85 | |
2. | Социално подпомагане | 204,08 |
в т.ч.: | ||
ОССП | 263,17 | |
3. | Здравеопазване | 205,86 |
4. | Култура | 214,00 |
Забележка. Заведенията в отрасъл "Социално подпомагане" се категоризират по показатели и критерии, утвърдени със заповед на министъра на труда и социалната политика.
Приложение № 3 към чл. 1, ал. 1, т. 3
Единна таблица за размерите на началните основни месечни работни заплати по длъжностни степени за работещите по трудови правоотношения
№ | Длъжностна | Размер на |
по | степен | началната |
ред | основна месечна | |
работна | ||
заплата | ||
(лв.) |
1. | Първа | 100 |
2. | Втора | 114 |
3. | Трета | 119 |
4. | Четвърта | 124 |
5. | Пета | 128 |
6. | Шеста | 141 |
7. | Седма | 154 |
8. | Осма | 168 |
9. | Девета | 173 |
10. | Десета | 186 |
11. | Единадесета | 201 |
12. | Дванадесета | 214 |
13. | Тринадесета | 240 |
14. | Четиринадесета | 267 |
15. | Петнадесета | 334 |
16. | Шестнадесета | 400 |
17. | Седемнадесета | 435 |
18. | Осемнадесета | 481 |
19. | Деветнадесета | 533 |
20. | Двадесета | 788 |
Приложение № 6 към чл. 1, ал. 1, т. 6
Таблица на длъжностните наименования и размерите на началните основни месечни работни заплати по длъжностни степени за заетите в науката и образованието
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
I. Наука и висше образование
№ | Длъжностни | Размер на началната |
по | наименования | основна месечна |
ред | работна заплата (лв.) |
1. | Председател на НЦАН | 533 |
2. | Професор; ст. н. с. I ст. | 400 |
3. | Доцент; ст. н. с. II ст. | 334 |
4. | Гл. асистент; научен сътруд- | |
ник I ст.; старши преподава- | ||
тел във висше училище (ВУ) | 284 | |
5. | Старши асистент; научен | |
сътрудник II ст.; преподава- | ||
тел във ВУ | 273 | |
6. | Асистент, научен | |
сътрудник III ст. | 263 |
II. Средно образование
№ по ред | Длъжностни | Размер на |
и група | наименования | началната |
основна | ||
месечна | ||
работна | ||
заплата | ||
(лв.) | ||
1 | 2 | 3 |
1. Педагоги- | директор I кат. | 286 |
чески спе- | директор II кат. | 277 |
циалисти с | директор III кат. | 258 |
ръководни | директор IV кат. | 250 |
функции | помощник-директор с висше | |
образование, образователна | ||
степен "магистър" или | ||
"бакалавър" | 232 | |
2. Педагоги- | учител (педагогически специа- | |
чески спе- | лист) с висше образование, | |
циалисти | образователна степен "магис- | |
тър" или "бакалавър" и I про- | ||
фесионална квалификационна | ||
степен | 237 | |
учител (педагогически специа- | ||
лист) с висше образование, | ||
образователна степен "магис- | ||
тър" или "бакалавър" и II про- | ||
фесионална квалификационна | ||
степен | 232 | |
учител (педагогически специа- | ||
лист) с висше образование, | ||
образователна степен "магис- | ||
тър" или "бакалавър" и III про- | ||
фесионална квалификационна | ||
степен | 214 | |
учител (педагогически специа- | ||
лист) с висше образование, | ||
образователна степен "магис- | ||
тър" или "бакалавър" и IV про- | ||
фесионална квалификационна | ||
степен | 211 | |
учител (педагогически специа- | ||
лист) с висше образование, | ||
образователна степен "магис- | ||
тър" или "бакалавър" и V про- | ||
фесионална квалификационна | ||
степен | 207 | |
учител (педагогически специа- | ||
лист) с висше образование, | ||
образователна степен "магис- | ||
тър" или "бакалавър" без | ||
клас квалификация | 205 | |
ръководител на филиал на | ||
Междуучилищен център | ||
за трудово-политехническо | ||
обучение | 232 | |
3. Специа- | специалист с ръководни | |
листи | функции с висше образование, | |
образователна степен "магис- | ||
тър" или "бакалавър" - главен | ||
счетоводител и др. | 196 | |
специалист с висше образова- | ||
ние, образователна степен | ||
"магистър" или "бакалавър" | 177 | |
4. Работници | средно специално образование: | |
майстор-готвач, готвач, | ||
майстор-сладкар, лаборант, | ||
техник, механик | 130 | |
средно образование, средно | ||
професионално и средно с ква- | ||
лификация: помощник-готвач, | ||
дърводелец, машинист, трак- | ||
торист, шофьор, шивач, | ||
монтьор, огняр, работник по | ||
ремонт и поддържане на ..., | ||
снабдител, спасител | 120 | |
основно образование: прислуж- | ||
ник, чистач, работник в кухня, | ||
перач, общ работник | 114 | |
5. Помощно- | средно специално образование: | |
обслужващ | завеждащ административна | |
персонал | служба, касиер, касиер-домакин | 130 |
средно образование: завеждащ | ||
административна служба, | ||
касиер, касиер-домакин, сек- | ||
ретар, домакин, технически | ||
изпълнител, помощник- | ||
възпитател | 120 | |
6. Охрана | пазач невъоръжена охрана | 100 |
Забележки:
1. За общите длъжности, без тези по раздел II, се ползват длъжностните наименования по приложение № 5 към чл. 1, ал. 1, т. 5.
2. Министърът на образованието и науката определя длъжностите от преподавателския персонал, които се приравняват към длъжността "учител".
3. Началните основни заплати на длъжностните наименования "старши научен сътрудник" I и II степен и "научен сътрудник" I, II и III степен могат да се ползват от организациите и звената на бюджетна издръжка, при условие че имат обособено структурно звено, в което се изпълняват научноизследователски задачи.
Приложение № 7 към чл. 1, ал. 1, т. 7
Таблица на длъжностните наименования и размерите на началните основни месечни работни заплати за висшия, полувисшия и средния медицински и друг персонал, зает в здравните заведения по § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за народното здраве и в лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения
№ | Длъжностни | Размер на |
по | наименования | началната |
ред | основна | |
месечна | ||
работна | ||
заплата | ||
(лв.) |
1. | Директор на здравно и лечебно | |
заведение | 351 | |
2. | Председател на специализирания | |
състав в Националната експертна | ||
лекарска комисия (НЕЛК) | 330 | |
3. | Заместник-директор на здравно и | |
лечебно заведение | 311 | |
4. | Член на НЕЛК; председател на тери- | |
ториална експертна лекарска комисия | ||
(ТЕЛК); завеждащ отделение (лабо- | ||
ратория); главен счетоводител и | ||
началник на отдел с висше образова- | ||
ние в здравно и лечебно заведение; | ||
главен юрисконсулт | 250 | |
5. | Главен експерт в районен център по | |
здравеопазване | 227 | |
6. | Член на ТЕЛК; главен експерт по | |
трудово-лекарска експертиза; старши | ||
лекар в болнично отделение; ръко- | ||
водител на лаборатория в хигиенно- | ||
епидемиологична служба; завеждащ | ||
направление (служба, сектор и др.) с | ||
висше образование | 223 | |
7. | Специалист (магистър или бакала- | |
вър) с висше медицинско обра- | ||
зование; специалист (магистър или | ||
бакалавър) с висше немедицинско | ||
образование | 198 | |
8. | Специалист по .... (за завършилите | |
колежи с образователно-квалифика- | ||
ционна степен "специалист" и прирав- | ||
нените към тях, завършили полувисше | ||
образование) и завършилите средно | ||
медицинско образование | 133 |
Забележки:
1. Наименованието на длъжностите "специалист с висше медицинско образование" и "специалист с висше немедицинско образование" се конкретизира от работодателите в длъжностните разписания на организациите и звената от този отрасъл според изпълняваните дейности и функции.
2. За длъжностите, необхванати в приложението, началните основни месечни работни заплати се договарят с отраслово споразумение, с колективен трудов договор и/или с вътрешните правила за работната заплата."
Заключителни разпоредби
§ 3. Необходимите средства за прилагане на постановлението се осигуряват в рамките на одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2002 г. средства по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, трансфера от републиканския бюджет по самостоятелните им бюджети и извънбюджетни сметки, от собствени приходи на общините и в изпълнение на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет.
§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2002 г.