ЗАПОВЕД № 25 ОТ 13 ЯНУАРИ 1995 Г. ЗА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗНОС НА ДИВИ РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНИ
ЗАПОВЕД № 25 ОТ 13 ЯНУАРИ 1995 Г. ЗА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗНОС НА ДИВИ РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНИ
Обн. ДВ. бр.17 от 17 Февруари 1995г., отм. ДВ. бр.2 от 5 Януари 1996г.
На основание чл. 2, ал. 4 и 5 и чл. 4, ал. 4 от приложение № 8 на ПМС № 307 от 1994 г. за режима по износа и вноса (ДВ, бр. 105 от 1994 г.) нареждам:
1. Заявителите (юридически лица и еднолични търговци), желаещи да получат разрешения за износ на диви растения и животни и необработен дървен материал по т. 8 и 13 на приложение № 2 към чл. 3, т. 2 от ПМС № 307 от 1994 г., трябва да представят в Комитета по горите попълнени удостоверения в два екземпляра съгласно Заповед № РД-16-06 на министъра на търговията от 1992 г. (ДВ, бр. 59 от 1992 г.).
2. При съгласуване на удостоверенията за износ заявителите представят допълнително следните документи:
2.1. по т. 8 на приложение № 2 към т. 2 на чл. 3 от ПМС № 307 от 1994 г. (приложение № 2):
а) позволително и данъчна фактура с начислен ДДС от съответното горско стопанство за платена тарифна такса по ПМС № 202 от 1994 г. за приемане на тарифи за таксите, които се събират в системата на Комитета по горите (обн., ДВ, бр. 82 от 1994 г.; попр., бр. 87 от 1994 г.) за стоките, добити от горския фонд;
б) удостоверение от съответната община, заверено от горското стопанство, за стоки, добити в поземления фонд или фонд "Населени места";
2.2. по т. 13 на приложение № 2 към т. 2 на чл. 3 от ПМС № 307 от 1994 г. (приложение № 1):
а) договор за закупуване от специализираните търговски дружества към Комитета по горите;
б) външнотърговски договор;
в) съгласувателно писмо от съответната районна дирекция по горите;
г) удостоверение от местното горско стопанство и от собственика на дървесината, добита извън горския фонд;
2.3. за ореховата дървесина освен гореизложените документи трябва да се представят допълнително:
а) съгласувателно писмо от районната инспекция по опазване на природната среда;
б) съгласувателно писмо от съответната община.
3. В Комитета по горите съгласуването на удостоверенията се извършва по т. 2.1 от комисията към отдел "Ловно и рибно стопанство и странична дейност", а по т. 2.2 - от комисията към отдел "Икономика на горското стопанство". Допълнителните документи и един екземпляр (фотокопие) от удостоверението остават в Комитета по горите.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" и отменя Заповед № 71 от 1994 г. (ДВ, бр. 24 от 1994 г.) на председателя на Комитета по горите.
=== TTL: ??? 0 0 Приложение № 1
Приложение № 1
Тарифиран списък на необработен дървен материал и дърва за горене
Наименование на асортимента | Код на митническата тарифа |
1. Иглолистни материали | |
Трупи за бичене | 44.03 20.00 |
Трупи за специални производства | 44.03 20.00 |
Пилоти | 44.03 20.00 |
Стълбове | 44.03 20.00 |
Обли греди | 44.03 20.00 |
Тунелни подпори | 44.03 20.00 |
Минни подпори | 44.03 20.00 |
Ритловици | 44.03 20.00 |
Саръци | 44.03 20.00 |
Обли материали за занаятчийска | |
преработка | 44.03 20.00 |
Технологична дървесина за целулоза | 44.03 20.00 |
Технологична дървесина за плочи | 44.03 20.00 |
2. Широколистни материали | |
Трупи за бичене | |
от дъб | 44.03 91.00 |
от бук | 44.03 92.00 |
други | 44.03 99.00 |
Трупи за специални производства | |
от дъб | 44.03 91.00 |
от бук | 44.03 92.00 |
други | 44.03 99.00 |
Обли греди | |
от дъб | 44.03 91.00 |
от бук | 44.03 92.00 |
други | 44.03 99.00 |
Тунелни подпори | |
от дъб | 44.03 91.00 |
от бук | 44.03 92.00 |
други | 44.03 99.00 |
Минни подпори | |
от дъб | 44.03 91.00 |
от бук | 44.03 92.00 |
други | 44.03 99.00 |
Мертеци | |
от дъб | 44.03 91.00 |
от бук | 44.03 92.00 |
други | 44.03 99.00 |
Минни скари | |
от дъб | 44.03 91.00 |
от бук | 44.03 92.00 |
други | 44.03 99.00 |
Колове | |
от дъб | 44.03 91.00 |
от бук | 44.03 92.00 |
други | 44.03 99.00 |
Обли материали за занаятчийска | |
преработка | |
от дъб | 44.03 91.00 |
от бук | 44.03 92.00 |
други | 44.03 99.00 |
Технологична дървесина за целулоза | |
от бук | 44.03 92.00 |
други | 44.03 99.00 |
Технологична дървесина за плочи | |
от дъб | 44.03 91.00 |
от бук | 44.03 92.00 |
други | 44.03 99.00 |
Дърва за горене | 44.01 10.00 |
Забележка. В ПМС № 307 от 1994 г. - приложение № 2, т. 13 в общия запис "необработен дървен материал - иглолистна и широколистна дървесина с диаметър в тънкия край над 4 см от всички дървесни видове" (митническа тарифна позиция 44.01 и 44.03) на практика е включена цялата обла дървесина, която се добива от горите (всички посочени в тарифния списък асортименти и за всички от тях ще се изисква удостоверение за износ/внос). Изискванията на горните асортименти са в съответствие с БДС.
=== TTL: ??? 0 0 Приложение № 2
Приложение № 2
Тарифиран списък на страничните горски продукти
I. Ловни видове бозайници и птици, на които ловуват чуждестранни ловци по международния ловен туризъм и от които се изнасят през граница трофеи и месо
Вид | Латинско | Вид на | Тарифна |
дивеч | наименование | трофея | позиция |
1. Див (сив) заек | Lepus europaeus Pall. | кожа | 43012000 |
2. Чакал | Canis aureus L. | кожа | 43018090 |
череп | 970500 | ||
3. Лисица | Vulpes Vulpes L. | кожа | 43016000 |
4. Язовец | Meles meles L. | кожа | 43018090 |
5. Дива свиня | Sus scrofa L. | кожа | 41039000 |
глиги | 05071000 | ||
6. Благороден елен | Cervus elafus L. | кожа | 41039000 |
рога | 05079000 | ||
7. Елен лопатар | Cervus dama L. | кожа | 41039000 |
рога | 05079000 | ||
8. Сърна | Capreolus capreolus L. | кожа | 41039000 |
рога | 05079000 | ||
9. Дива коза | Rupicapra rupicapra L. | кожа | 41031000 |
рога | 05079000 | ||
10. Алпийски козирог | Capra ibex L. | кожа | 41039000 |
рога | 05079000 | ||
11. Муфлон | Ovis musimon Pall. | рога | 05079000 |
12. Зубър | Bison bonasus L. | кожа | 4101 |
рога | 05079000 | ||
13. Тибетски як | Bos musus P. | кожа | 4101 |
рога | 05079000 | ||
14. Глухар | Tetrao urogallus L. | цялата | |
птица | 05119900 | ||
15. Фазан | Phasianus colchicus L. | цялата | |
птица | 05119900 | ||
16. Полска яребица | Perdrix perdrix L. | цялата | |
птица | 05119900 | ||
17. Тракийски кеклик | Alectorius graeca | ||
cypriotes Н. | цялата птица | 05119900 | |
18. Пъдпъдък | Coturnix coturnix | цялата птица | 05119900 |
19. Голяма белочела | Anser albifrons Scop. | цялата птица | 05119900 |
гъска | |||
20. Дива патица | |||
(зеленоглава) | Anas platyrhynchos L. | цялата птица | 05119900 |
21. Горски бекас | Scolopax rusticola L. | цялата птица | 05119900 |
22. Месо от диви зайци | Lepus europeus Pall. | - | 02081000 |
23. Месо от друг дивеч | - | 02089000 | |
24. Вълк | Canis Lupus L. | кожа | 43018090 |
череп | 97050000 | ||
25. Кафява мечка | Ursus arctos L. | кожа | 43018090 |
череп | |||
26. Дива котка | Felis silvestris Schreb | кожа | 43018090 |
череп | 97050000 |
Забележка. Кожи и черепи от вълк, кафява мечка и дива котка се изнасят с разрешително - образец cites на Министерството на околната среда, валидно за срок 6 месеца. За страните от Европейската общност тези разрешителни се издават след предварително представяне на разрешение за внос от отговорното ведомство по изпълнение на конвенцията в съответната страна. II. Видове билки, гъби, диворастящи плодове и диви животни, които се събират в горския фонд А) Билки и диворастящи плодове
Вид(билка, гъба, | Латинско | Тарифна | Използваема |
диворастящи | наименование | позиция | част |
плодове) | |||
1. Акация бяла | Robinia pseudoacacia | 12119000 | цвят (Flores) |
2. Акация жълта | Cytisus laburnum | 12119000 | семена, шушулки |
(Semen, Siliqva) | |||
3. Алпийски лапад | Rumex alpinum | 12119000 | коренища |
Rhizoma) | |||
4. Беладона | Atropa belladonnae | 12119000 | листа (Folia) |
5. Блатен тъжник | Spirea ulmaria | 12119000 | цвят, стрък |
(Flores, Нerba) | |||
6. Божур | Paeonia decora | 12119000 | цвят, корени |
(Flores, Radix) | |||
7. Бор (бял | Pinus silvestris | 12119000 | връхчета, листа |
и черен) | (Turiones,Folia) | ||
12099900 | шишарки | ||
(Strobilus) | |||
8. Боровинка | Vaccinum myrtillus | 12119000 | листа (Folia) |
черна | 08104000 | плод (Fructus) | |
9. Боровинка | Vaccinum vitis idaea | 12119000 | листа (Folia) |
червена | 08104000 | плод (Fructus) | |
10. Бреза бяла | Betula alba | 12119000 | лист (Folia) |
14041000 | кора (Cortex) | ||
12119000 | реси (Filamenti) | ||
11. Брей | Tamus communis | 12119000 | корени (Radix) |
коренища | |||
Rhizoma) | |||
12. Бръшлян | Нedera helix | 12119000 | листа, стрък |
(Folia, Нerba) | |||
13. Бъз черен | Sambucus nigra | 12119000 | цвят (Flores) |
плод (Fructus) | |||
лист (Folia) | |||
кора (Cortex) | |||
14. Ветрогон | Eryngium campestre | 12119000 | стрък,корен |
(Нerba, Radix) | |||
15. Вълча ябълка | Aristolochia clematitis | 12119000 | стрък (Нerba) |
16. Върба | Salix alba | 12119000 | лист (Folia) |
14041000 | кора (Cortex) | ||
12119000 | реса (Filamenti) | ||
17. Глог червен | Crataegus monogyna | 12119000 | цвят с листа |
(Flores cum | |||
Folia) | |||
12119000 | цвят без листа | ||
(Flores) | |||
12119000 | плод (Fructus) | ||
18. Глог черен | Crataegus pentagyna | 12119000 | цвят с листа |
(Flores cum | |||
olia) | |||
12119000 | цвят без листа | ||
(Flores) | |||
12119000 | плод (Fructus) | ||
19. Девесил див | Нeracleum sphondyllium | 12119000 | корен (Radix) |
20. Динка | Sanguisorba officinalis | 12119000 | корен (Radix) |
21. Дрян | Cornus mas | 08109000 | плод (Fructus) |
22. Дъб | Quercus sessiliflora | 14041000 | кора (Cortex) |
12119000 | лист (Folia) | ||
14041000 | шикалки (Gala) | ||
23. Енчец горски | Solidago virga aurea | 12119000 | стрък (Нerba) |
24. Здравец кръвен | Geranium sanguineum | 12119000 | корен (Radix) |
25. Змиярник | Arum maculatum | 12119000 | корен (Radix) |
26. Зърника | Rhamnus cathartica | 12119000 | плод (Fructus) |
27. Иглика | Primula officinalis et | 12119000 | цвят (Flores) |
elatior | лист (Folia) | ||
28. Имел бял | Viscum album | 12119000 | лист (Folia) |
стрък (Нerba) | |||
29. Калина | Viburnum opulus | 12119000 | кора (Cortex) |
30. Кантарион | Erytraea centaurium | 12119000 | стрък (Нerba) |
червен | |||
31. Кестен | Aesculus Нyppocastanum | 12119000 | кора (Cortex) |
конски | листа (Folia) | ||
цвят (Flores) | |||
плод (Fructus) | |||
32. Киселица | Malus silvestris | 12119000 | плод (Fructus) |
33. Клинавиче | Astragalus glycyphillus | 12119000 | стрък (Нerba) |
плод (Fructus) | |||
34. Копитник | Asarum europaeum | 12119000 | стрък (Нerba) |
35. Кукуряк | Нelleborus odorus | 12119000 | корен (Radix) |
36. Къпина | Rubus fruticosus | 12119000 | лист (Folia) |
корен (Radix) | |||
37. Лазаркиня | Asperula odorata | 12119000 | стрък (Нerba) |
38. Леска | Corylus avellana | 12119000 | кора (Cortex) |
листа (Folia) | |||
реси (Filamenti) | |||
39. Липа | Tilia parvifolia et | 12119000 | цвят (Flores) |
plathyphyllos | |||
40. Лишей дъбов | Lichen querci | 12119000 | |
0604 | |||
41. Лишей боров | Evernia furfuracea | 12119000 | |
0604 | |||
42. Лишей | Cetraria islandica | 12119000 | |
исландски | 0604 | ||
43. Малина | Rubus idaeus | 12119000 | листа (Folia) |
44. Медуница | Pulmonaria officinalis | 12119000 | листа (Folia) |
стрък (Нerba) | |||
45. Мехунка | Physalis alkekengi | 12119000 | плод (Fructus) |
46. Огниче | Chenopodium botrrys | 12119000 | стрък (Нerba) |
47. Омайниче | Geum urbanum | 12119000 | корени (Radix) |
48. Орех | Yuglans regia | 12119000 | листа (Folia) |
реси (Filamenti) | |||
49. Очанка | Euphrasia officinalis | 12119000 | стрък (Нerba) |
50. Очиболец | Potentilla tormentilla | 12119000 | коренища |
(Rhizoma) | |||
планински | корен (Radix) | ||
51. Папрат сладка | Polipodium vulgare | 12119000 | коренища |
Rhizoma) | |||
52. Пелин понтийски | Artemisia pontica | 12119000 | стрък (Нerba) |
53. Подъбиче | Teucrium chamaedrys | 12119000 | стрък (Нerba) |
червено | |||
54. Прозориче | Sedum acre | 12119000 | стрък (Нerba) |
жълто | |||
55. Пищялка | Angelica pancici | 12119000 | коренища |
Rhizoma) | |||
56. Риган | Origanum vulgare | 12119000 | стрък (Нerba) |
обикновен | |||
57. Смрадлика | Rhus cotynus | 12119000 | листа |
140410 | (Folia) | ||
58. Тинтява | Gentiana asclepiadea | 12119000 | корени (Radix) |
горска | |||
59. Трън кисел | Berberis vulgaris | 12119000 | корени (Radix) |
кора (Cortex) | |||
плод (Fructus) | |||
60. Хвойна синя | Yuniperus communis | 12119000 | плод (Fructus) |
61. Хвойна червена | Yuniperus oxycedrus | 12119000 | плод (Fructus) |
62. Чемерика бяла | Veratrum lobelianum | 12119000 | коренища |
Rhizoma) | |||
63. Череша дива | Prunus avium | 12119000 | дръжки на |
плодовете | |||
(Stipites) | |||
64. Чобанка | Petasites officinalis | 12119000 | листа (Folia) |
корени (Radix) | |||
65. Чубрица | Satureja montana | 12119000 | стрък (Нerba) |
балканска | |||
66. Чувен див | Chenopodium bonus | 12119000 | корени(Radix) |
benricus | |||
67. Шапиче | Alchemilla vulgaris | 12119000 | стрък (Нerba) |
68. Шипка | Rosa canina | 08108000 | плод |
12119000 | (Fructus) | ||
69. Ягода горска | Fragaria vesca | 12119000 | листа (Folia) |
70. Ясен планински | Fraxinus exelsior | 12119000 | листа (Folia) |
кори (Cortex) | |||
71. Други билки и | |||
диворастящи | |||
плодове, използвани | |||
в парфюмерията и | |||
медицината, | |||
разрешени за износ | 12119000 | ||
Б) Диворастящи гъби |
I. Пресни (охладени) гъби - тарифна позиция 07095100:
1. Манатарка. 2. Пачи крак. 3. Рижика. 4. Масловка. 5. Припънка. 6. Саждива. 7. Сърнела. 8. Есенна гъба. 9. Виолетка. 10. Перла. 11. Булка. 12. Гълъбка. 13. Майска гъба. 14. Тополовка. 15. Имбрикатум. 16. Овча прахан. 17. Кифла. 18. Млечица. 19. Есенна миризливка. 20. Жълто-зелена бархетна. 21. Челядинка. 22. Смръчкула. 23. Дипленка. 24. Тръбенка. 25. Диворастяща печурка. 26. Други диворастящи гъби.
II. Диворастящи гъби - трайна саламура - тарифна позиция 20031000:
1. Манатарка. 2. Пачи крак. 3. Масловка цяла. 4. Масловка рязана. 5. Саждива. 6. Сърнела. 7. Виолетка. 8. Перла. 9. Есенна гъба. 10. Рижика цяла. 11. Припънка. 12. Булка. 13. Тополовка. 14.Майска гъба. 15. Имбрикатум. 16. Гълъбка. 17. Овча прахан. 18. Кифла. 19. Есенна миризливка. 20. Челядинка. 21.Лютива млечица. 22. Жълто-зелена млечица.
III. Сушени гъби - тарифна позиция 07123000:
1. Манатарка - качество "Е". 2. Манатарка - качество I. 3.Манатарка - качество II. 4. Манатарка - нестандартна. 5. Пачи крак. 6. Смръчкула 7. Дипленка. 8. Челядинка. 9. Булка. 10. Тръбенка. 11. Масловка. 12. Брезовка. 13. Печурка (диворастяща). 14. Сърнела. 15. Рижика. 16. Припънка. 17. Овча прахан.
IV. Пресни диворастящи гъби - дълбоко замразяване - тарифна позиция 07108000:
1. Масловка. 2. Рижика. 3. Есенна. 4. Саждива. 5. Припънка. 6. Манатарка.
В) Охлюви
Нelix pomatia L. 03076000
Нelix lucorum L. 03076000.
Г) Новогодишни елхи Abies alba, Picea abies,
(коледни дръвчета) Pinus sylvestris, Pinus nigra 06049100.
Д) Семена и фиданки от екзотични горскодървесни видове
I. Семена от екзотични горскодървесни видове - тарифна позиция 12099900:
1. Кавказка ела (Abies nordmanniana). 2. Гигантска ела (Abies grandis). 3. Гръцка ела (Abies cephalonica). 4. Испанска ела (Abies pinsapo). 5. Атласки кедър (Cedrus atlantica). 6. Ливански кедър (Cedrus libani). 7. Сребрист смърч (Picea pungens). 8. Гигантска секвоя (Sequoia gigantea). 9. Брутски бор (Pinus brutia). 10. Алепски бор (Pinus halepensis). 12. Пондероза (Pinus ponderoza). 13. Дуглазка ела (Pseudotsuga Douglasii).
II. Фиданки от екзотични горскодървесни видове - тарифна позиция 06029900:
1. Кавказка ела (Abies nordmanniana). 2. Гигантска ела (Abies grandis). 3. Гръцка ела (Abies cephalonica). 4. Испанска ела (Abies pinsapo). 5. Атласки кедър (Cedrus atlantica). 6. Ливански кедър (Cedrus libani). 7. Сребрист смърч (Picea pungens). 8. Гигантска секвоя (Sequoia gigantea). 9. Брутски бор (Pinus brutia). 10. Алепски бор (Pinus halepensis). 11. Пондероза (Pinus ponderoza). 12. Дуглазка ела (Pseudotsuga Douglasii).
Е) Раци (Astacus astacus)
- тарифна позиция 03062400
- тарифна позиция 03061400.
Ж) Жаби (Rana radibunda)
- тарифна позиция 01060090.