РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ БЮДЖЕТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 1992, 1993, 1994 И 1995 Г.
РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ БЮДЖЕТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 1992, 1993, 1994 И 1995 Г.
Обн. ДВ. бр.81 от 15 Юли 1998г.
Народното събрание на основание чл. 84, т. 2 от Конституцията на Република България и § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за устройството на държавния бюджет
РЕШИ:
1. Приема отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 1992 г. съгласно приложение № 1.
2. Приема отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 1993 г. съгласно приложение № 2.
3. Приема отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 1994 г. съгласно приложение № 3.
4. Приема отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 1995 г. съгласно приложение № 4.
Решението е прието от XXXVIII Народно събрание на 2 юли 1998 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Приложение № 1 към т. 1
Отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 1992 г.
1. По републиканския бюджет:
1.1. Приема отчета за изпълнението на приходите по републиканския бюджет в размер на 39 662,0 млн. лв., както следва:
Показатели | Сума | |
(млн. лв.) | ||
1 | 2 | |
1. | Данъчни приходи | 31688,4 |
1.1. | Данък върху печалбата | 13494,0 |
1.1.1. | От нефинансови предприятия | 5708,2 |
1.1.2. | От финансови институти | 7785,8 |
БНБ | 3220,0 | |
ДСК | 2523,1 | |
БВБ | 1417,0 | |
търговски банки | 561,8 | |
застрахователни институти | 63,9 | |
1.2. | Данък върху общия доход | 3284,5 |
1.3. | Данък върху оборота | 4889,7 |
1.4. | Акции | 5109,2 |
1.5. | Мита и митнически такси | 3965,5 |
1.6. | Данък върху нарастване средствата | |
за работна заплата | 945,5 | |
2. | Неданъчни приходи | 7973,6 |
2.1. | Приходи от такси | 855,3 |
2.1.1. | Държавни такси | 834,2 |
събирани в системата на | ||
Министерството на финансите | 46,4 | |
събирани в системата на други | ||
министерства | 787,8 | |
2.1.2. | Други такси (за радиоапарати и | |
телевизори, за ползване на лагери | ||
и други услуги в социалния отдих) | 21,1 | |
2.2 | Вноски от данъци, начислени в | |
предходната година | 2410,1 | |
данък върху печалбата | 1502,7 | |
данък върху оборота | 218,7 | |
други | 688,7 | |
2.3. | Глоби и санкции | 646,9 |
2.4. | Приходи от лихви по предоставени | |
кредити на други държави | 172,5 | |
2.5. | Други неданъчни приходи | 3888,8 |
1.2. Приема отчета за изпълнението на разходите по републиканския бюджет в размер на 50 640,6 млн. лв., както следва:
Показатели | Сума | |
(млн. лв.) | ||
1 | 2 | |
1. | Текущи разходи | 37856,6 |
1.1. | Заплати, стипендии | 4174,8 |
1.1.1. | Заплати | 3783,0 |
1.1.2. | Стипендии | 391,8 |
1.2. | Осигурителни вноски | 1274,7 |
1.3. | Издръжка | 7134,0 |
1.3.1. | Храна | 274,1 |
1.3.2. | Медикаменти | 513,6 |
1.3.3. | Командировки | 77,8 |
1.3.4. | Канцеларски и стопански разходи | 1033,9 |
1.3.5. | Постелен инвентар и облекло | 85,4 |
1.3.6. | Учебни и научноизследователски | |
разходи | 175,5 | |
1.3.7. | За попълване на извънбюджетни | |
фондове-всичко, | 304,3 | |
в това число: | ||
фонд "Стихийни бедствия" | 187,3 | |
фонд "Структурна и технологична | ||
политика" | 76,5 | |
фонд "Наука и научни изследвания" | 40,5 | |
1.3.8. | Ремонти | 601,9 |
на пътища | 353,4 | |
на бюджетни организации | 248,5 |
1 | 2 | |
1.3.9. | Други разходи, | 4067,6 |
в това число разходи, свързани с | ||
поземлената реформа | 296,0 | |
1.4. | Отбрана и сигурност | 8245,8 |
1.5. | Субсидии | 2905,6 |
1.5.1. | За покриване на загуби в производството | 2495,1 |
1.5.2. | За внос на въглища за населението | 25,0 |
1.5.3. | Други субсидии и плащания | 385,5 |
1.6. | Лихви-общо | 12966,4 |
1.6.1. | Лихви по външни заеми | 3276,8 |
лихви по ползвани инвестиционни | ||
кредити | 6,1 | |
лихви по финансови и стокови кредити | 1468,4 | |
плащания срещу дължими лихви от | ||
БВБ към частните банки-кредитори | ||
от Лондонския клуб | 1802,3 | |
1.6.2. | Лихви по вътрешни заеми, | 9689,6 |
в това число: | ||
по облигационни заеми | 193,2 | |
по съкровищни бонове | 1599,0 | |
по заеми от БНБ | 4420,4 | |
по заеми от ДСК | 1156,4 | |
по заеми от ДЗИ | 479,9 | |
по дълг на фирмите по ПМС № 136 | 1135,1 | |
по финансиране износа на държавен | ||
кредит | 705,6 | |
1.7. | Социално осигуряване и грижи | 1155,2 |
1.7.1. | Пенсии за военнослужещи, участници | |
в Отечествената война и други | 1155,2 | |
2. | Придобиване на дълготрайни активи | |
(капитални вложения) | 1465,0 | |
3. | Трансфери | 11319,0 |
3.1. | За Държавното обществено осигуряване | 2179,8 |
3.2. | За съдебната власт, | - 84,0 |
в това число: | ||
субсидии | 98,4 | |
вноски | -182,4 | |
3.3. | За общинските съвети, | 9223,2 |
в това число: | ||
субсидии за общинските съвети | 9340,3 | |
вноски от общинските съвети | -117,1 |
1.3. Приема отчета за дефицита по републиканския бюджет в размер на 10 978,6 млн. лв.
1.4. Приема отчета за финансирането на дефицита по републиканския бюджет, както следва:
Показатели | Сума | |
(млн. лв.) | ||
1 | 2 | |
1. | Операции с чужбина | -1618,9 |
1.1. | Приходи от погашения по предоставе- | |
ни кредити на други държави | 636,6 | |
1.2. | Погашения на салда по | |
клирингови спогодби от 1991 г. | -1640,3 | |
1.3. | Разходи за износ на държавен кредит | -93,7 |
1.4. | Разходи за погашения по ползвани | |
външни заеми | -387,8 | |
1.5. | Разходи за ползване на курсови раз- | |
лики по пасивни салда в преводни руб- | ||
ли към източноевропейските страни | -133,7 | |
2. | Операции с държавни ценни | |
книжа (нето) | 4116,5 | |
2.1. | Емисия на нови държавни | |
ценни книжа (нето) | 8144,0 | |
издадени | 13615,7 | |
изплатени | -5471,7 | |
2.2. | Изплащане на държавни ценни книжа | |
(облигации и съкровищни бонове | ||
до 1992 г.) | -4027,5 | |
3. | Банково финансиране (нето) | 8481,0 |
3.1. | Българска народна банка | 10277,0 |
3.1.1. | Заеми | 10930,0 |
3.1.2. | Погашения -653,0 | |
3.2. | Други банки и финансови институти | -1051,5 |
3.2.1. | Погашения по кредити от ДСК | -253,0 |
3.2.2. | Погашения по кредити от ДЗИ | -220,0 |
3.2.3. | Погашения по кредити от БВБ | -278,5 |
3.2.4. | Погашения по гарантиран кредит | |
на НЕК | -300,0 | |
3.3. | Друго финансиране | -744,5 |
1.5. Приема отчета за разпределението на разходите по републиканския бюджет по функции, както следва:
Показатели | Сума | |
(млн. лв.) | ||
1 | 2 | |
I. | ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ, | 2554,9 |
в това число: | ||
А. | ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И | |
ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ | ||
Общо разходи | 1537,4 | |
1. | Текущи разходи | 1289,0 |
1.1. | Заплати, стипендии | 539,3 |
1.1.1. | Заплати 539,3 | |
1.2. | Осигурителни вноски | 129,3 |
1.3. | Издръжка | 620,4 |
1.3.1. | Командировки | 28,2 |
1.3.2. | Канцеларски и стопански разходи | 92,0 |
1.3.3. | Постелен инвентар и облекло | 15,3 |
1.3.4. | Учебни и научноизследователски разходи | 5,4 |
1.3.5. | Ремонти | 62,7 |
1.3.6. | Други разходи | 416,7 |
2. | Придобиване на дълготрайни активи | |
(капитални вложения) | 248,4 | |
Б. | НАУКА | |
Общо разходи | 887,6 | |
1. | Текущи разходи | 871,9 |
1.1. | Заплати, стипендии | 411,4 |
1.1.1. | Заплати | 403,9 |
1.1.2. | Стипендии | 7,5 |
1.2. | Осигурителни вноски | 142,3 |
1.3. | Издръжка | 318,2 |
1.3.1. | Храна | 6,9 |
1.3.2. | Командировки | 2,2 |
1.3.3. | Канцеларски и стопански разходи | 50,8 |
1.3.4. | Постелен инвентар и облекло | 0,8 |
1.3.5. | Учебни и научноизследователски разходи | 62,1 |
1.3.6. | За попълване на извънбюджетни | |
фондове-всичко, | 117,0 | |
в това число: | ||
фонд "Структурна и технологична | ||
политика" | 76,5 | |
фонд "Наука и научни изследвания" | 40,5 | |
1.3.7. | Ремонти | 4,7 |
1.3.8. | Други разходи | 73,7 |
2. | Придобиване на дълготрайни | |
активи (капитални вложения) | 15,7 | |
В. | ОБЩИ СЛУЖБИ (НСИ И ДМР) | |
Общо разходи | 129,9 | |
1. | Текущи разходи | 123,7 |
1.1. | Заплати, стипендии | 51,9 |
1.1.1. | Заплати | 51,9 |
1.2. | Осигурителни вноски | 18,2 |
1.3. | Издръжка | 53,6 |
1.3.1. | Храна | 0,1 |
1.3.2. | Командировки | 1,4 |
1.3.3. | Канцеларски и стопански разходи | 10,8 |
1.3.4. | Постелен инвентар и облекло | 0,5 |
1.3.5. | Ремонти | 0,7 |
1.3.6. | Други разходи | 40,1 |
2. | Придобиване на дълготрайни активи | |
(капитални вложения) | 6,2 | |
II. | ОТБРАНА И СИГУРНОСТ | 8414,1 |
А. | ОТБРАНА |
(ГРАЖДАНСКА И ВОЕННА) | ||
Общо разходи | 5884,8 | |
1. | Текущи разходи | 5818,1 |
2. | Придобиване на дълготрайни | |
активи (капитални вложения) | 66,7 | |
Б. | ПОЛИЦИЯ, ПРОТИВОПОЖАР- | |
НА ОХРАНА И СИГУРНОСТ | ||
Общо разходи | 2529,3 | |
1. | Текущи разходи | 2492,3 |
2. | Придобиване на дълготрайни | |
активи (капитални вложения) | 37,0 | |
III. | ОБРАЗОВАНИЕ | |
Общо разходи | 3620,2 | |
1. | Текущи разходи | 3338,9 |
1.1. | Заплати, стипендии | 1619,8 |
1.1.1. | Заплати | 1235,9 |
1.1.2. | Стипендии | 383,9 |
1.2. | Осигурителни вноски | 453,9 |
1.3. | Издръжка | 1025,4 |
1.3.1. | Храна | 83,0 |
1.3.2. | Медикаменти | 1,4 |
1.3.3. | Командировки | 22,6 |
1.3.4. | Канцеларски и стопански разходи | 347,7 |
1.3.5. | Постелен инвентар и облекло | 29,3 |
1.3.6. | Учебни и научноизследователски разходи | 72,2 |
1.3.7. | Ремонти | 52,9 |
1.3.8. | Други разходи | 416,3 |
1.4. | Субсидии | 239,8 |
2. | Придобиване на дълготрайни активи | |
(капитални вложения) | 281,3 | |
IV. | ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ | |
Общо разходи | 3274,0 | |
1. | Текущи разходи | 3037,3 |
1.1. | Заплати, стипендии | 927,2 |
1.1.1. | Заплати | 926,8 |
1.1.2. | Стипендии | 0,4 |
1.2. | Осигурителни вноски | 306,9 |
1.3. | Издръжка | 1803,2 |
1.3.1. | Храна | 179,8 |
1.3.2. | Медикаменти | 486,0 |
1.3.3. | Командировки | 6,9 |
1.3.4. | Канцеларски и стопански разходи | 398,5 |
1.3.5. | Постелен инвентар и облекло | 35,1 |
1.3.6. | Учебни и научноизследователски разходи | 24,9 |
1.3.7. | Ремонти | 63,3 |
1.3.8. | Други разходи | 608,7 |
2. | Придобиване на дълготрайни активи | |
(капитални вложения) | 236,7 | |
V. | СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ | |
И ГРИЖИ | 1355,6 | |
А. | ПЕНСИИ ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ, | |
УЧАСТНИЦИ В ОТЕЧЕСТВЕНАТА | ||
ВОЙНА И ДРУГИ | 1155,2 | |
Б. | РАБОТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦИАЛ- | |
НАТА ПОМОЩ (ДОМОВЕ ЗА НАС- | ||
ТАНЯВАНЕ НА ДЕЦА, ВЪЗРАСТ- | ||
НИ, БЕЗДОМНИ, ДОМАШЕН | ||
СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ, | ||
КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА) | ||
Общо разходи200,4 |
1 | 2 | |
1. | Текущи разходи | 186,9 |
1.1. | Заплати, стипендии | 5,5 |
1.1.1. | Заплати | 5,5 |
1.2. | Осигурителни вноски | 2,1 |
1.3. | Издръжка | 179,3 |
1.3.1. | Храна | 2,1 |
1.3.2. | Медикаменти | 26,2 |
1.3.3. | Командировки | 0,1 |
1.3.4. | Канцеларски и стопански разходи | 6,1 |
1.3.5. | Постелен инвентар и облекло | 0,2 |
1.3.6. | Учебни и научноизследователски разходи | 0,3 |
1.3.7. | Ремонти | 0,6 |
1.3.8. | Други разходи | 143,7 |
2. | Придобиване на дълготрайни активи | |
(капитални вложения) | 13,5 | |
VI. | ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, | |
БЛАГОУСТРОЙСТВО И | ||
КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО | ||
Общо разходи | 366,5 | |
1. | Текущи разходи | 366,5 |
1.2. | Издръжка | |
1.2.1. | Ремонти | 164,4 |
на пътища | 164,4 | |
1.2.2. | Други разходи | 202,1 |
VII. | ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРНОТО | |
И ПОЧИВНОТО ДЕЛО | 1162,4 | |
А. | КУЛТУРА | |
Общо разходи | 988,6 | |
1. | Текущи разходи | 943,9 |
1.1. | Заплати, стипендии | 299,9 |
1.1.1. | Заплати | 299,9 |
1.2. | Осигурителни вноски | 104,9 |
1.3. | Издръжка | 539,1 |
1.3.1. | Командировки | 8,2 |
1.3.2. | Канцеларски и стопански разходи | 49,4 |
1.3.3. | Постелен инвентар и облекло | 1,6 |
1.3.4. | Учебни и научноизследователски разходи | 8,2 |
1.3.5. | Ремонти | 41,9 |
1.3.6. | Други разходи | 429,7 |
2. | Придобиване на дълготрайни активи | |
(капитални вложения)44,7 | ||
Б. | ПОЧИВНО ДЕЛО | |
Общо разходи | 94,9 | |
1. | Текущи разходи | 94,9 |
1.1. | Заплати, стипендии | 11,6 |
1.1.1. | Заплати | 11,6 |
1.2. | Осигурителни вноски | 4,1 |
1.3. | Издръжка | 25,0 |
1.3.1. | Храна | 1,0 |
1.3.2. | Командировки | |
1.3.3. | Канцеларски и стопански разходи | 14,5 |
1.3.4. | Постелен инвентар и облекло | 0,4 |
1.3.5. | Учебни и научноизследователски разходи | |
1.3.6. | Ремонти | 1,9 |
1.3.7. | Други разходи | 7,2 |
1.4. | Субсидии | 54,2 |
В. | ФИЗКУЛТУРА, СПОРТ И ТУРИЗЪМ | |
Общо разходи | 78,9 | |
1. | Текущи разходи | 76,0 |
1.1. | Заплати, стипендии | 2,0 |
1.1.1. | Заплати | 2,0 |
1.2. | Осигурителни вноски | 0,7 |
1.3. | Издръжка | 73,3 |
1.3.1. | Храна | 0,1 |
1.3.2. | Командировки | 0,2 |
1.3.3. | Канцеларски и стопански разходи | 0,8 |
1.3.4. | Ремонти | 0,1 |
1.3.5. | Други разходи | 72,0 |
2. | Придобиване на дълготрайни активи | |
(капитални вложения) | 2,9 |
1 | 2 | |
VIII. | ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛУГИ | 5420,2 |
А. | ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | |
Общо разходи | 1310,2 | |
1. | Текущи разходи | 1310,2 |
1.1. | Заплати | 0,1 |
1.2. | Други разходи | 0,1 |
1.3. | Субсидии | 1310,0 |
Б. | СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО | |
Общо разходи | 1007,1 | |
1. | Текущи разходи | 989,9 |
1.1. | Заплати, стипендии | 28,3 |
1.1.1. | Заплати | 28,3 |
1.2. | Осигурителни вноски | 9,9 |
1.3. | Издръжка | 951,7 |
1.3.1. | Храна | 0,1 |
1.3.2. | Медикаменти | |
1.3.3. | Командировки | 1,7 |
1.3.4. | Канцеларски и стопански разходи | 13,0 |
1.3.5. | Постелен инвентар и облекло | 0,9 |
1.3.6. | Учебни и научноизследователски разходи | 1,3 |
1.3.7. | Ремонти | 1,3 |
1.3.8. | Други разходи, | 933,4 |
в това число разходи за поземлената | ||
реформа | 296,0 | |
2. | Придобиване на дълготрайни активи | |
(капитални вложения) | 17,2 | |
В. | МИНЕРАЛНИ РЕСУРСИ | |
И МИННО ДЕЛО | ||
Общо разходи | 850,1 | |
1. | Текущи разходи | 406,8 |
1.1. | Заплати, стипендии | 3,5 |
1.1.1. | Заплати | 3,5 |
1.2. | Осигурителни вноски | 1,2 |
1.3. | Издръжка | 234,7 |
1.3.1. | Командировки | 0,2 |
1.3.2. | Канцеларски и стопански разходи | 1,7 |
1.3.3. | Постелен инвентар и облекло | |
1.3.4. | Учебни и научноизследователски разходи | 0,7 |
1.3.5. | Други разходи | 215,6 |
1.3.6. | Ремонти | 16,5 |
1.4. | Субсидии | 167,4 |
2. | Придобиване на дълготрайни активи | |
(капитални вложения) | 443,3 | |
Г. | ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ | |
Общо разходи | 1649,8 | |
1. | Текущи разходи | 1623,7 |
1.1. | Заплати, стипендии | 231,3 |
1.1.1. | Заплати | 231,3 |
1.2. | Осигурителни вноски | 86,2 |
1.3. | Издръжка | 290,2 |
1.3.1. | Храна | 0,6 |
1.3.2. | Командировки | 3,6 |
1.3.3. | Канцеларски и стопански разходи | 35,9 |
1.3.4. | Постелен инвентар и облекло | 0,4 |
1.3.5. | Ремонти | 190,6 |
на пътища | 189,0 | |
на бюджетни организации | 1,6 | |
1.3.6. | Други разходи | 59,1 |
1.4. | Субсидии | 1016,0 |
2. | Придобиване на дълготрайни активи | |
(капитални вложения) | 26,1 | |
Д. | ДРУГИ РАБОТИ И СЛУЖБИ НА ИКО- | |
НОМИКАТА (ТЪРГОВИЯ, ХОТЕЛИ, | ||
РЕСТОРАНТИ И ДР. РАБОТИ И СЛУЖ- | ||
БИ НА ИКОНОМИКАТА, НЕКАТЕГО- | ||
РИЗИРАНИ ДРУГАДЕ) | ||
Общо разходи | 603,0 | |
1. | Текущи разходи | 577,7 |
1.1. | Заплати, стипендии | 43,0 |
1.1.1. | Заплати | 43,0 |
1.2. | Осигурителни вноски | 15,0 |
1 | 2 | |
1.3. | Издръжка | 466,1 |
1.3.1. | Храна | 0,2 |
1.3.2. | Командировки | 2,5 |
1.3.3. | Канцеларски и стопански разходи | 12,7 |
1.3.4. | Постелен инвентар и облекло | 0,9 |
1.3.5. | Учебни и научноизследователски разходи | 0,3 |
1.3.6. | Ремонти | 0,3 |
1.3.7. | Други разходи | 449,2 |
1.4. | Субсидии | 53,6 |
2. | Придобиване на дълготрайни активи | |
(капитални вложения) | 25,3 | |
IX. | ДРУГИ РАЗХОДИ (СВЪРЗАНИ | |
С ВЪТРЕШНИЯ И ВЪНШНИЯ ДЪЛГ) | ||
НА СТРАНАТА И ФОНД | ||
"СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ" | ||
Общо разходи | 13153,7 | |
1. | Лихви | 12966,4 |
2. | За попълване на извънбюджетни | |
фондове | ||
фонд "Стихийни бедствия" | 187,3 |
1.6. По бюджета на социалното осигуряване:
1.6.1. Приема отчета за приходите на социалното осигуряване в размер на 24 931,8 млн. лв:
Показатели | Сума | |
(млн. лв.) | ||
1 | 2 | |
I. | Приходи | 24931,8 |
1. | Данъчни приходи | 22749,1 |
1.1. | Приходи на общественото | |
осигуряване | 22749,1 | |
1.1.1. | Осигурителни вноски върху изпла- | |
тени заплати, вкл. възнаграждения | ||
по несписъчен състав, без плащанията | ||
от бюджетни организации | 17332,3 | |
1.1.2. | Осигурителни вноски върху изпла- | |
тени заплати, вкл. възнаграждения | ||
по несписъчен състав от бюджетни | ||
организации | 4215,0 | |
1.1.3. | Осигурителни вноски от частни лица | 759,4 |
1.1.4. | Начети и лихви по ревизионни актове | |
на осигурители | 315,7 | |
1.1.5. | Възстановени суми по трудови | |
злополуки | 50,2 | |
1.1.6. | Възстановени суми за работещи | |
пенсионери | 76,5 | |
2. | Неданъчни приходи | 2,9 |
3. | Трансфер от републиканския бюджет | 2179,8 |
1.6.2. Приема отчета за разходите на социалното осигуряване в размер на 24 927,8 млн. лв.:
Показатели | Сума | |
(млн. лв.) | ||
1 | 2 | |
II. | Разходи | 24927,8 |
1. | Текущи разходи | 24922,3 |
1.1. | Заплати, стипендии | 70,4 |
1.1.1. | Заплати | 70,1 |
1.1.2. | Стипендии | 0,3 |
1.2. | Осигурителни вноски | 24,4 |
1.3. | Издръжка | 92,3 |
1.3.1. | Храна | 1,4 |
1.3.2. | Медикаменти | 0,6 |
1.3.3. | Командировки | 2,9 |
1.3.4. | Канцеларски и стопански разходи | 24,4 |
1.3.5. | Постелен инвентар и облекло | 1,6 |
1.3.6. | Учебни и научноизследователски | |
разходи | 0,3 | |
1.3.7. | Ремонти | 12,7 |
1.3.8. | Други разходи | 48,4 |
1.4. | Социално осигуряване и грижи | 24735,2 |
1.4.1. | Пенсии | 18830,5 |
1.4.2. | Помощи | 5904,7 |
Помощи по дял III от Кодекса на труда: | 2670,7 | |
обезщетения по болест | 1177,8 | |
обезщетения за гледане на болен и | ||
карантина | 127,1 | |
обезщетения за трудови и приравне- | ||
ни към тях | ||
злополуки и професионални | ||
заболявания | 145,4 | |
доплащане разлика за трудо- | ||
устроени болни | ||
от ТБК и други разлики за трудо- | ||
устроени лица | 0,9 | |
обезщетения за бременност и раждане | 304,4 | |
изплащане на разлики при трудо- | ||
устрояване на бременни | 0,5 | |
обезщетения за отглеждане на | ||
малко дете | 874,9 | |
помощи при смърт | 0,1 | |
за снабдяване с ортопедични | ||
средства и съоръжения | 39,6 | |
По Указа за насърчаване на | ||
раждаемостта: | 3234,0 | |
еднократна помощ при раждане | 11,7 | |
месечни добавки за деца | 3222,3 | |
2. | Придобиване на дълготрайни активи | |
(капитални вложения) | 5,5 |
1.6.3. Приема превишението на приходите над разходите в размер на 4 млн. лв.
1.7. Приема отчета за разходи на:
1. | Народно събрание | 102,4 млн. лв.; |
2. | Президентство | 8,8 млн. лв.; |
3. | Министерски съвет | 89,2 млн. лв.; |
4. | Конституционен съд | 4,0 млн. лв. |
1.8. По бюджета на съдебната власт:
1.8.1. Приема отчета за приходите, както следва:
Показатели | Сума | |
(млн. лв.) | ||
1 | 2 | |
I. | Приходи | 737,1 |
1. | Такси от дейността на съдилищата | 638,7 |
2. | Трансфер от републиканския бюджет | 98,4 |
1.8.2. Приема отчета за разходи, както следва:
Показатели | Сума | |
(млн. лв.) | ||
1 | 2 | |
II. | Разходи | 737,1 |
1. | Текущи разходи | 531,4 |
1.1. | Заплати, стипендии | 250,5 |
1.1.1. | Заплати | 250,5 |
1.2. | Осигурителни вноски | 63,5 |
1.3. | Издръжка | 217,4 |
1.3.1. | Храна | 45,0 |
1.3.2. | Медикаменти | 1,9 |
1.3.3. | Командировки | 2,6 |
1.3.4. | Канцеларски и стопански разходи | 86,4 |
1.3.5. | Постелен инвентар и облекло | 20,3 |
1.3.6. | Ремонти | 25,6 |
1.3.7. | Други разходи | 35,6 |
2. | Придобиване на дълготрайни активи | |
(капитални вложения) | 23,3 | |
3. | Трансфер за републиканския бюджет | 182,4 |
1.8.3. Приема отчета за разходите на органите на съдебната власт:
1. | Висш съдебен съвет | 0,5 млн. лв.; |
2. | Министерство на | |
правосъдието | 638,7 млн. лв.; | |
3. | Главна прокуратура | 86,0 млн. лв.; |
4. | Върховен съд | 11,5 млн. лв.; |
5. | Върховен държавен | |
арбитраж | 0,9 млн. лв. |
1.9. Приема отчета за разходи на министерствата,ведомствата и висшите учебни заведения на обща сума 19 910 024 хил. лв., както следва:
Министерства, ведомства, | Сума | |
висши учебни заведения | (хил. лв.) | |
1 | 2 | |
1. | Военномедицинска академия | 294971 |
2. | Главно управление "Икономика | |
на отбраната и | ||
държавен резерв" | 46644 | |
3. | Министерство на отбраната | 5748025 |
4. | Министерство на вътрешните работи | 2391169 |
5. | Гражданска отбрана на Република | |
България | 72293 | |
6. | Национална служба за охрана | 51799 |
7. | Национална разузнавателна служба | 47878 |
8. | ВНВТУ "Т. Каблешков" | 93991 |
9. | ВВИСУ "Л. Каравелов" | 24681 |
10. | ССШПУ-Горна Оряховица | 24999 |
11. | Министерство на образованието | |
и науката | 978770 | |
12. | Министерство на външните работи | 432410 |
13. | Министерство на земеделието | 806523 |
14. | Министерство на транспорта | 340179 |
15. | Министерство на околната среда | 32127 |
16. | Министерство на културата | 489264 |
17. | Министерство на труда и | |
социалните грижи | 67454 | |
18. | Министерство на финансите | 373332 |
19. | Министерство на индустрията | |
и търговията | 44988 | |
20. | Министерство на здравеопазването | 1014783 |
21. | Министерство за териториално | |
развитие, жилищна | ||
политика и строителство | 356302 | |
22. | Ликвидационна комисия на | |
Министерството на | ||
външноикономическите връзки | 13820 | |
23. | Ликвидационна комисия на | |
Министерството на народната | ||
просвета и Министерството на | ||
науката и висшето образование | 418 | |
24. | Ликвидационна комисия на | |
Министерството на | ||
индустрията, търговията и услугите | 1199 |
1 | 2 | |
25. | Комитет за използване на | |
атомната енергия за мирни | ||
цели при Министерския съвет | 17649 | |
26. | Комитет по енергетика | 466914 |
27. | Комитет по стандартизация, | |
сертификация и метрология | 46072 | |
28. | Комитет по геология и | |
минерални ресурси | 191049 | |
29. | Комитет по съобщения и информатика | 16689 |
30. | Комитет по туризма към | |
Министерския съвет | 29239 | |
31. | Комитет по горите | 39612 |
32. | Национална комисия по цените | 3419 |
33. | Комитет за радио | 238921 |
34. | Комитет за телевизия | 316314 |
35. | Българска академия на науките | 482327 |
36. | Селскостопанска академия | 169103 |
37. | Медицинска академия | 816765 |
38. | Главно управление на архивите | 19810 |
39. | Институт за държавно и | |
стопанско управление-закрит | 2090 | |
40. | Център по администрация | |
към Министерския съвет | 693 | |
41. | Национален институт за изследване | |
на младежта | 583 | |
42. | Институт за изобретения | |
и рационализации | 12045 | |
43. | Национална банка за промишлени | |
микроорганизми и клетъчни култури | 1525 | |
44. | ДФ "Социален отдих"-за | |
субсидиране на социалния отдих | 54200 | |
45. | Агенция за чуждестранна помощ | 2080 |
46. | Български национален комитет | |
за УНИЦЕФ | 400 | |
47. | Български червен кръст- | |
Национален комитет | 20309 | |
48. | Фирма "Български държавни | |
железници"-за професионалните | ||
учебни заведения към нея | 12800 | |
49. | Национален статистически институт | 83694 |
50. | "Главболгарстрой"-ООД | 3982 |
51. | Национална постоянно действаща | |
изложба | 735 | |
52. | Висша атестационна комисия | 634 |
53. | Агенция за приватизация | |
на държавно и общинско имущество | 2080 | |
54. | Агенция за икономическо | |
програмиране и развитие | 4658 | |
55. | Главно управление на пътищата | 762644 |
56. | Национален съвет по водите | 1924 |
57. | Комисия за защита на конкуренцията | 5357 |
58. | Център по сърдечносъдова хирургия | |
и кардиология "Света Екатерина" | 99305 | |
59. | Рилска света обител-Рилски манастир | 3331 |
60. | Български туристически съюз | 1890 |
61. | Български съюз за физкултура и спорт | 63963 |
62. | Съюз на българските автомобилисти | 1000 |
63. | Федерация на потребителите | |
в България | 500 | |
64. | Съюз на инвалидите в България | 2153 |
65. | Съюз на слепите в България | 2750 |
66. | ВИЗВМ-Стара Загора | 54073 |
67. | ВССИ "В. Коларов"-Пловдив | 32400 |
68. | ВМИ-София, | |
Стоматологичен факултет | 47000 | |
69. | Висш медицински | |
институт-Пловдив | 239600 | |
70. | Висш медицински институт-Варна | 140500 |
71. | Висш медицински институт-Плевен | 205615 |
72. | Висш медицински | |
институт-Стара Загора | 28146 |
1 | 2 | |
73. | ВМИ-София, Фармацевтичен | |
и медицински факултет | 34539 | |
74. | Висш музикално-педагогически | |
институт | 8847 | |
75. | ВИТИЗ "Кръстю Сарафов" | 14550 |
76. | Българска държавна консерватория | 19961 |
77. | Висш институт за изобразителни | |
изкуства "Н. Павлович" | 14280 | |
78. | Висш машинно-електротехнически | |
институт-София | 143745 | |
