ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ И СЪЮЗА НА СТОМАТОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 42 ОТ 2000 Г.)
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ И СЪЮЗА НА СТОМАТОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 42 ОТ 2000 Г.)
Обн. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.86 от 20 Октомври 2000г.
Изменение и допълнение на списък на лекарствата, които НЗОК напълно или частично заплаща на основание чл. 55, ал. 2, т. 7 ЗЗО и чл. 116 НРД, в сила от 1.IX.2000 г. (ДВ, бр. 55 от 2000 г.)
Международно | Код | Търговско | Производител | Лекарст- | Количе- | Опа- | Максимално | Ниво на | Забележки |
непатентно | НЗОК | наименование | вена | ство на | ковка | разрешена | запла- | по предписанието * | |
наименование | на лекарствения | форма | лекарст- | цена в | щане от | ||||
продукт | веното | аптека | НЗОК | ||||||
вещество | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Храносмилателна система и метаболизъм |
Calcitrol | AF025 | Rocaltrol | F.Hoffmann-La Roche Inc. | отпада | отпуска се по чл. 57 | ||||
Insulin human | AF031 | Humulin R | Eli Lilly France | sol.for inj. | 100IU/ml | Humaject | - | напълно | група III/МКБ-250.1/ |
-3 ml | penfill x 1 | задължителна консултация | |||||||
Insulin human | AF036 | Humulin NPH | Eli Lilly France | sol.for inj. | 100IU/ml | Humaject | група III/МКБ-250.1/ | ||
-3 ml | penfill x 1 | - | напълно | задължителна консултация | |||||
Insulin human | AF040 | Humulin M2 | Eli Lilly France | sol.for inj. | 100IU/ml | Humaject | група III/МКБ-250.1/ | ||
-3 ml | penfill x 1 | - | напълно | задължителна консултация | |||||
Insulin human | AF044 | Humulin M3 | Eli Lilly France | sol.for inj. | 100IU/ml | Humaject | група III/МКБ-250.1/ | ||
-3 ml | penfill x 1 | - | напълно | задължителна консултация | |||||
Glibenclamide | AF091 | Glibenclamid | Софарма-АД | tabl. | 5 mg | x 60 | - | напълно | група III/МКБ-250.0/ |
задължителна консултация | |||||||||
Acarbosae | AF094 | GlucoBay | Bayer | tabl. | 100 mg | x 30 | - | напълно | група III/МКБ-250.0/ |
задължителна консултация |
Кръв и кръвообразуващи органи |
Acenocoumarol | BF001 | Sintrom 4 | Novartis Pharma AG | tabl. | 4 mg | x 20 | 4,50 лв. | 4,50 лв. | група III |
Сърдечно-съдова система |
Captopril | CF113 | Captopril "Sopharma" | Sopharma PCL, Sofia | tabl. | 25 mg | x 40 | 1,55 лв. | 0,68 лв. | група IV |
Prednisolone | HF019 | Prednisolon | Pharmacia Co-Dupnitza | tabl. | 5 mg | x 20 | 0,57 лв. | 0,54 лв. | група III |
Levothyroxine sodium | HF025 | Euthyrox 25 | Merck E. AG | tabl. | 25 mcg | x 50 | 4,29 лв. | 4,29 лв. | група III |
Levothyroxine sodium | HF026 | Euthyrox 25 | Merck E. AG | tabl. | 25 mcg | x 100 | 5,22 лв. | 5,22 лв. | група III |
Levothyroxine sodium | HF027 | Euthyrox 50 | Merck E. AG | tabl. | 50 mcg | x 50 | 4,54 лв. | 4,54 лв. | група III |
Levothyroxine sodium | HF028 | Euthyrox 50 | Merck E. AG | tabl. | 50 mcg | x 100 | 5,55 лв. | 5,55 лв. | група III |
Levothyroxine sodium | HF029 | Euthyrox 75 | Merck E. AG | tabl. | 75 mcg | x 50 | 5,38 лв. | 5,38 лв. | група III |
Levothyroxine sodium | HF030 | Euthyrox 75 | Merck E. AG | tabl. | 75 mcg | x 100 | 6,56 лв. | 6,56 лв. | група III |
Levothyroxine sodium | HF031 | Euthyrox 100 | Merck E. AG | tabl. | 100 mcg | x 50 | 5,05 лв. | 5,05 лв. | група III |
Levothyroxine sodium | HF032 | Euthyrox 100 | Merck E. AG | tabl. | 100 mcg | x 100 | 6,90 лв. | 6,90 лв. | група III |
Levothyroxine sodium | HF033 | Euthyrox 125 | Merck E. AG | tabl. | 125 mcg | x 50 | 6,81 лв. | 6,81 лв. | група III |
Levothyroxine sodium | HF034 | Euthyrox 125 | Merck E. AG | tabl. | 125 mcg | x 100 | 8,41 лв. | 8,41 лв. | група III |
Levothyroxine sodium | HF035 | L-Thyroxin 50 | |||||||
Berlin-Chemie | Berlin-Chemie AG | tabl. | 50 mcg | x 50 | 4,29 лв. | 4,29 лв. | група III | ||
Levothyroxine sodium | HF036 | L-Thyroxin 100 | |||||||
Berlin-Chemie | Berlin-Chemie AG | tabl. | 100 mcg | x 100 | 10,10 лв. | 10,10 лв. | група III |
Антиинфекциозни препарати за системно приложение |
Benzathine | |||||||||
benzylpenicillin | JF018 | Retarpen 2.4 | Biochemie | powd.inj. | 2,4 MU | x 1 | 1,44 лв. | 1,00 лв. | група IV |
Comb. /Amoxicillinum; | |||||||||
Acidum clavulanicum/ | JF031 | Amoksiklav | LEK | susp. | 156 mg/5 ml | 100 ml | 10,26 лв. | 5,00 лв. | група IV |
Мускулно-скелетна система |
Tetrazepam | MF045 | Myolastan | Sanofi | tabl. | 50 mg | x 20 | 12,21 лв. | 12,21 лв. | група III/МКБ 343/ |
Tolperisone | Chemical Works of | ||||||||
hydrochloride | MF046 | Mydocalm | Gedeon Richter | tabl. | 50 mg | x 30 | 3,72 лв. | 3,72 лв. | група III/МКБ 343/ |
Нервна система |
Ethosuximid | NF007 | Suxilep | Jenapharm GmbH | caps. | 250 mg | x 120 | 28,60 лв. | 28,60 лв. | група I/МКБ-345.0, 345.1/ |
Clonazepam | NF008 | Antelepsin | Arzneimittelwerk | ||||||
Dresden GmbH | tabl. | 1 mg | x 50 | 5,74 лв. | 5,74 лв. | група I/МКБ-345.0, 345.1/ | |||
Clonazepam | NF011 | Rivotril | F.Hoffmann-La Roche Inc. | tabl. | 2 mg | x 30 | 9,19 лв. | 9,19 лв. | група I/МКБ-345.0, 345.1/ |
Carbamazepine | NF013 | Finlepsin 200 | Arzneimittelwerk | ||||||
Dresden GmbH | tabl. | 200 mg | x 50 | 9,99 лв. | 9,99 лв. | група I/МКБ-345.0, 345.1/ | |||
Carbamazepine | NF014 | Finlepsin 200 retard | Arzneimittelwerk | ||||||
Dresden GmbH | tabl. | 200 mg | x 50 | 14,99 лв. | 14,99 лв. | група I/МКБ-345.0, 345.1/ | |||
Carbamazepine | NF015 | Finlepsin 400 retard | Arzneimittelwerk | ||||||
Dresden GmbH | tabl. | 400 mg | x 50 | 24,65 лв. | 24,65 лв. | група I/МКБ-345.0, 345.1/ | |||
Carbamazepine | NF018 | Tegretol 200 | Novartis Pharma AG | tabl. | 200 mg | x 50 | 14,20 лв. | 14,20 лв. | група I/МКБ-345.0, 345.1/ |
Valproic acid | NF019 | Depakine | Sanofi | tabl. | 200 mg | x 40 | 10,33 лв. | 10,33 лв. | група I/МКБ-345.0, 345.1/ |
Valproic acid | NF020 | Depakine | Sanofi | syr. | 150 ml | 13,61 лв. | 13,61 лв. | група I/МКБ-345.0, 345.1/ | |
Valproic acid | NF022 | Depakine chrono | Sanofi | tabl. | 300 mg | x 100 | 46,94 лв. | 46,94 лв. | група I/МКБ-345.0, 345.1/ |
Valproic acid | NF023 | Depakine chrono | Sanofi | tabl. | 500 mg | x 30 | 23,47 лв. | 23,47 лв. | група I/МКБ-345.0, 345.1/ |
Valproic acid | NF024 | Convulex | Gerot Pharmazeutika | syr. | 100 ml | 9,24 лв. | 9,24 лв. | група I/МКБ-345.0, 345.1/ | |
Valproic acid | NF025 | Convulsofin | ASTA MEDICA | tabl. | 333 mg | x 100 | 33,65 лв. | 33,65 лв. | група I/МКБ-345.0, 345.1/ |
Biperiden | NF028 | Akineton | Knoll AG | tabl. | 2 mg | x 50 | 11,78 лв. | 11,78 лв. | група III |
Pramipexol | NF032 | Mirapexin | Pharmacia & Upjohn | ||||||
Luxemburg | tabl. | 0,25 mg | x 30 | 26,33 лв. | 26,33 лв. | група III/по МКБ-332.0/ | |||
Pramipexol | NF034 | Mirapexin | Pharmacia & Upjohn | ||||||
Luxemburg | tabl. | 1 mg | x 30 | 98,73 лв. | 98,73 лв. | група III/по МКБ-332.0/ | |||
Selegiline | NF036 | Jumex | Sanofi | tabl. | 5 mg | x 50 | 28,04 лв. | 28,04 лв. | група III/по МКБ-332.0/ |
Selegiline | NF037 | Niar | Knoll AG | tabl. | 5 mg | x 30 | 13,62 лв. | 13,62 лв. | група III/по МКБ-332.0/ |
Selegiline | NF038 | Selegos | Medochemie Ltd. | tabl. | 5 mg | x 100 | 31,34 лв. | 31,34 лв. | група III/по МКБ-332.0/ |
Fluphenazine | NF041 | Moditen depot | KRKA | sol.inj. | 25 mg/ml | 1 ml x 1 | 7,44 лв. | 7,44 лв. | група III |
Haloperidol | NF042 | Haloperidol | Chemical Works of | ||||||
Gedeon Richter | tabl. | 1,5 mg | x 50 | 6,81 лв. | 6,81 лв. | група III | |||
Zuclopenthixol | NF043 | Clopixol acuphase | Lundbeck | sol. inj. | 50 mg | 1ml x 1 | 4,46 лв. | 4,00 лв. | група III |
Zuclopenthixol | NF044 | Clopixol depot | Lundbeck | sol. inj. | 200 mg/ml | 1ml x 1 | 9,60 лв. | 9,60 лв. | група III |
Zuclopenthixol | NF045 | Clopixol acuphase | Lundbeck | sol. inj. | 50 mg/ml | 2ml x 1 | 7,95 лв. | 7,95 лв. | група III |
Zuclopenthixol | NF046 | Clopixol | Lundbeck | tabl. | 10 mg | x 100 | 25,03 лв. | 25,03 лв. | група III |
Penfluridol | NF047 | Semap | Janssen Pharmaceuticals | tabl. | 20 mg | x 12 | 20,57 лв. | 20,57 лв. | група III |
Clozapine | NF049 | Leponex | Novartis Pharma AG | tabl. | 100 mg | x 50 | 69,37 лв. | 69,37 лв. | група III |
Risperidone | NF050 | Rispolept | Janssen Pharmaceuticals | tabl. | 1 mg | x 20 | 38,17 лв. | 38,17 лв. | група II* |
Risperidone | NF051 | Rispolept | Janssen Pharmaceuticals | tabl. | 2 mg | x 20 | 76,68 лв. | 76,68 лв. | група II* |
Risperidone | NF052 | Rispolept | Janssen Pharmaceuticals | tabl. | 3 mg | x 20 | 115,18 лв. | 115,18 лв. | група II* |
Risperidone | NF053 | Rispolept | Janssen Pharmaceuticals | tabl. | 4 mg | x 20 | 151,38 лв. | 151,38 лв. | група II* |
Bromazepam | NP054 | Lekotam | LEK | tabl. | 3 mg | x 30 | 1,85 лв. | 0,50 лв. | групаIII/подлежи на |
отчет по ЗКНВП/ | |||||||||
Bromazepam | NP055 | Lexotan | Pharmacia-Dupnitza | tabl. | 3 mg | x 30 | 2,94 лв. | 0,50 лв. | групаIII/подлежи на |
отчет по ЗКНВП/ | |||||||||
Bromazepam | NP056 | Lexaurin | KRKA | tabl. | 3 mg | x 30 | 3,37 лв. | 0,50 лв. | групаIII/подлежи на |
отчет по ЗКНВП/ | |||||||||
Dikalii Chorazepas | NF057 | Tranxene 5 | Sanofi | caps. | 5 mg | x 30 | 3,94 лв. | 0,50 лв. | група III |
Dikalii Chorazepas | NF058 | Tranxene 10 | Sanofi | caps. | 10 mg | x 30 | 6,19 лв. | 0,50 лв | група III |
Alprazolam | NP059 | Xanax | Pharmacia & | група III/подлежи на | |||||
Upjohn Luxemburg | tabl. | 0,25 mg | x 30 | 6,58 лв. | 5,00 лв. | отчет по ЗКНВП/ | |||
Alprazolam | NP060 | Xanax | Pharmacia & | група III/подлежи на | |||||
Upjohn Luxemburg | tabl. | 0,25 mg | x 100 | 17,11 лв. | 15,00 лв. | отчет по ЗКНВП/ | |||
Alprazolam | NP061 | Xanax | Pharmacia & | група III/подлежи на | |||||
Upjohn Luxemburg | tabl. | 0,5 mg | x 30 | 10,37 лв. | 5,00 лв. | отчет по ЗКНВП/ | |||
Alprazolam | NP062 | Xanax | Pharmacia & | група III/подлежи на | |||||
Upjohn Luxemburg | tabl. | 0,5 mg | x 100 | 27,31 лв. | 15,00 лв. | отчет по ЗКНВП/ | |||
Alprazolam | NP063 | Xanax SR | Pharmacia & | група III/подлежи на | |||||
Upjohn Luxemburg | tabl. | 0,5 mg | x 30 | 10,37 лв. | 5,00 лв. | отчет по ЗКНВП/ | |||
Alprazolam | NP064 | Xanax SR | Pharmacia & | група III/подлежи на | |||||
Upjohn Luxemburg | tabl. | 1 mg | x 30 | 14,81 лв. | 10,00 лв. | отчет по ЗКНВП/ | |||
Alprazolam | NP065 | Xanax SR | Pharmacia & | ||||||
Upjohn Luxemburg | tabl. | 2 mg | x 30 | 21,39 лв. | 5,00 лв. | отчет по ЗКНВП/ | |||
Clomipramine | NF066 | Anafranil | Novartis Pharma AG | tabl. | 10 mg | x 30 | 4,99 лв. | 4,99 лв. | група III |
Clomipramine | NF067 | Anafranil | Novartis Pharma AG | tabl. | 25 mg | x 30 | 9,12 лв. | 9,12 лв. | група III |
Clomipramine | NF068 | Hydiphen 25 | Arzneimittelwerk | ||||||
Dresden GmbH | tabl. | 25 mg | x 50 | 12,48 лв. | 12,48 лв. | група III | |||
Amitriptylini | |||||||||
hydrochlorid | NF069 | Amitriptylin | Slovakofarma | tabl. | 25 mg | x 50 | 3,70 лв. | 3,70 лв. | група III |
Citalopram | NF070 | Seropram | Lundbeck | tabl. | 20 mg | x 28 | 50,40 лв. | 50,40 лв. | група III |
Flupentixol | NF071 | Fluanxol | Lundbeck | tabl. | 0,5 mg | x 100 | 10,95 лв. | 10,95 лв. | група III |
Flupentixol | NF072 | Fluanxol Depot | Lundbeck | sol.inj. | 20 mg/ml | 1ml x 1 | 6,69 лв. | 6,69 лв. | група III |
Flupentixol | NF073 | Fluanxol Depot | Lundbeck | sol.inj. | 20 mg/ml | 2 ml x 1 | 11,25 лв. | 11,25 лв. | група III |
Maprotiline | NF074 | Ludiomil | Novartis Pharma AG | tabl. | 10 mg | x 50 | 8,32 лв. | 8,32 лв. | група III |
Maprotiline | NF075 | Ludiomil | Novartis Pharma AG | tabl. | 25 mg | x 30 | 9,12 лв. | 9,12 лв. | група III |
Mianserin | NF076 | Mianserin | Pharmacia-Dupnitza | tabl. | 30 mg | x 20 | 0,87 лв. | 0,87 лв. | група III |
Fluvoxamine | NF077 | Fevarin 50 | Solvay Pharma | tabl. | 50 mg | x 30 | 25,83 лв. | 25,83 лв. | група III |
Fluvoxamine | NF078 | Fevarin 100 | Solvay Pharma | tabl. | 100 mg | x 30 | 44,10 лв. | 44,10 лв. | група III |
Moclobemide | NF079 | Aurorix | F.Hoffmann-La Roche Inc. | tabl. | 150 mg | x 30 | 32,64 лв. | 32,64 лв. | група III |
Reboxatine | NF080 | Edronax | Pharmacia&Upjohn | tabl. | 4 mg | x 20 | 23,69 лв. | 23,69 лв. | група III |
Reboxatine | NF081 | Edronax | Pharmacia&Upjohn | tabl. | 4 mg | x 60 | 71,08 лв. | 71,08 лв. | група III |
Galantamine | NF090 | Nivalin | Sopharma PCL, Sofia | tabl. | 5 mg | x 50 | 1,21 лв. | 1,21 лв. | група III |
Galantamine | NF091 | Nivalin | Sopharma PCL, Sofia | tabl. | 10 mg | x 20 | 1,02 лв. | 1,02 лв. | група III |
Galantamine | NF092 | Nivalin | Sopharma PCL, Sofia | sol.inj. | 1 mg/ml | 1ml x 1 | 0,41 лв. | 0,41 лв. | група III |
Galantamine | NF093 | Nivalin | Sopharma PCL, Sofia | sol.inj. | 2,5 mg/ml | 1ml x 1 | 0,33 лв. | 0,33 лв. | група III |
Galantamine | NF094 | Nivalin | Sopharma PCL, Sofia | sol.inj. | 5 mg/ml | 1ml x 1 | 0,34 лв. | 0,34 лв. | група III |
Galantamine | NF095 | Nivalin | Sopharma PCL, Sofia | sol.inj. | 10 mg/ml | 1ml x 1 | 0,45 лв. | 0,45 лв. | група III |
Pyridostigmine | NF096 | Kalymin 60 N | Arzneimittelwerk | ||||||
Dresden GmbH | tabl. | 60 mg | x 100 | 40,21 лв. | 40,21 лв. | група III | |||
Zolmitirptan | NF144 | Zomig | Astra Zeneca | tabl. | 2,5 mg | x 3 | 57,96 лв. | 5,10 лв. | група II |
Trihexyphenidyl | NF145 | Parkisan | Pharmacia-Dupnitza | tabl. | 2 mg | x 20 | 0,56 лв. | 0,56 лв. | група III |
Дихателна система |
Beclometasone | |||||||||
dipropionas | RF009 | Becotide | Glaxo Wellcome | susp. inh. | 50 mcg/dose | 200 doses | 9,90 лв. | 9,90 лв. | група III |
Beclometasone | |||||||||
dipropionas | RF010 | Becloforte inhaler | Glaxo Wellcome | susp. inh. | 250 mcg/dose | 200 doses | 29,50 лв. | 29,50 лв. | група III |
Fluticasone | RF012 | Flixotide 50 inhaler | Glaxo Wellcome | sol.inh.pres. | 50 mcg/dose | 60 doses | 26,18 лв. | 9,68 лв. | група III |
Fluticasone | RF013 | Flixotide 250 inhaler | Glaxo Wellcome Production | sol.inh.pres. | 250 mcg/dose | 60 doses | 89,01 лв. | 32,93 лв. | група III |
Fluticasone | RF014 | Flixonase /ANS/ | Glaxo Wellcome | sol.inh.pres. | 50 mcg/dose | 120 doses | 39,84 лв. | 9,68 лв. | група III |
Aminophillinum | RF021 | Novphyllin | Pharmacia Co-Dupnitza | tabl. | 100 mg | x 20 | 0,70 лв. | 0,39 лв. | група IV |
Acetylcysteine | RF029 | Acetylcysteine 100 | |||||||
Stada International | Stada International | tabl. | 100 mg | x 20 | 5,28 лв. | 0,85 лв. | група IV |
Сензорни органи |
Ciprofloxacin | SF029 | Ciloxan | Alcon Laboratories, Inc. | eye drops | 0,3% | 5 ml | 9,60 лв. | 0,85 лв. | група IV |
Разни, лечебни храни и консумативи |
Храни за болни със | |||||||||
синдром на белтъчна | |||||||||
енергийна | Безглутеново | група III/МКБ-271/след | |||||||
малнутриция | XF010 | брашно | ЕТ "Квалитет"-Плевен | кутия | 800g | - | напълно | преставяне на протокол |
Спецификация на заболяванията |
Заболявания на сърдечно-съдовата система |
Диагноза | МКБ | ||||||||
Състояние след | |||||||||
клапно протезиране | 459,00 | ||||||||
Други заболявания | |||||||||
Диагноза | МКБ | ||||||||
Грижи за изкуствени | |||||||||
отвори | |||||||||
Колостомирани | V 55.3 | ||||||||
Илеостомирани | V 55.2 | ||||||||
Уростомирани | V 55.5, | ||||||||
V 55.6 |
*-Лекарственият продукт може да се изписва и от специалисти в психодиспансерите, наблюдаващи съответния пациент. В този случай изписването се извършва на протокол-бланка НЗОК
Изменение и допълнение на списък на лекарствата, които НЗОК напълно или частично заплаща на |
основание чл. 55, ал. 2, т. 7 ЗЗО и чл. 116 НРД, в сила от 16.IX.2000 г. |
Международно | Код | Търговско | Производител | Лекарст- | Количе- | Опа- | Максимално | Ниво на | Забележки |
непатентно | НЗОК | наименование | вена | ство на | ковка | разрешена | запла- | по предписанието * | |
наименование | на лекарствения | форма | лекарст- | цена в | щане от | ||||
продукт | веното | аптека | НЗОК | ||||||
вещество | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Хормонални препарати за системно приложение |
Prednisolone | HF019 | Prednisolon | Pharmacia Co-Dupnitza | tabl. | 5 mg | x 20 | 0,57 лв. | 0,57 лв. | група III |
Антиинфекциозни препарати за системно приложение |
Rifampicin | JF083 | Tubocin | Antibiotic- Razgrad | caps. | 150 mg | x 100 | 17,35 лв. | 17,35 лв. | група II/МКБ-010-017/ |
след 6 месеца от от- | |||||||||
криване на заболяването/ | |||||||||
Rifampicin | JF084 | Tubocin | Antibiotic- Razgrad | caps. | 300 mg | x 100 | 27,27 лв. | 27,27 лв. | група II/МКБ-010-017/ |
след 6 месеца от от- | |||||||||
криване на заболяването/ |
Нервна система |
Amantadine | |||||||||
hydrochloride | NF026 | Viregit K | Egis Pharmaceuticals S.r. | caps. | 100 mg | x 50 | 8,79 лв. | 8,79 лв. | група III/по МКБ-332.0/ |
Amantadine sulphate | NF027 | PK-Merz | Merz&Co | tabl. | 100 mg | x 30 | 9,81 лв. | 9,81 лв. | група III/по МКБ-332.0/ |
Trihexyphenidyl | NF145 | Parkisan | Pharmacia -Dupnitza | tabl. | 2 mg | x 20 | 3,06 лв. | 0,56 лв. | група III |
Дихателна система |
Beclometasone | |||||||||
dipropionas | RF009 | Becotide | Glaxo Wellcome | susp. inh. | 50 mcg/dose | 200 doses | 11,90 лв. | 9,68 лв. | група III |
Изменение и допълнение на списък на лекарствата, които НЗОК напълно или частично заплаща на основание |
чл. 55, ал. 2, т. 7 ЗЗО и чл. 116 НРД, в сила от 1.XI.2000 г. |
Международно | Код | Търговско | Производител | Лекарст- | Количе- | Опа- | Максимално | Ниво на | Забележки |
непатентно | НЗОК | наименование | вена | ство на | ковка | разрешена | запла- | по предписанието * | |
наименование | на лекарствения | форма | лекарст- | цена в | щане от | ||||
продукт | веното | аптека | НЗОК | ||||||
вещество | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Храносмилателна система и метаболизъм |
Comb. /K-Mg aspartas/ | AF027 | Pamaton | Pharmacia Co-Dupnitza | tabl. | x 50 | 2,94 лв. | 1,11 лв. | група IV |
Сърдечно-съдова система |
Chinidine | CF004 | Chinidinum sulfuricum | Pharmacia Co-Dupnitza | tabl. | 200 mg | x 20 | 4,35 лв. | 4,35 лв. | група III |
Isosorbide dinitras | CF020 | Isodinit | Pharmacia Co-Dupnitza | tabl. | 20 mg | x 60 | 2,48 лв. | 2,48 лв. | група III |
Isosorbide dinitras | CF021 | Kardiket retard | Schwarz-Pharma | tabl. | 20 mg | x 20 | 2,32 лв. | 2,32 лв. | група III |
Hydrochlorothiazide | CF041 | Dehydratin-Neo | Pharmacia Co-Dupnitza | tabl. | 25 mg | x 20 | 2,04 лв. | 2,04 лв. | група III |
Chlortalidone | CF042 | Saluretin | Pharmacia Co-Dupnitza | tabl. | 100 mg | x 15 | 2,17 лв. | 1,99 лв. | група IV |
Furosemide | CF044 | Furosemid "Sopharma" | Sopharma PCL, Sofia | tabl. | 40 mg | x 50 | 1,10 лв. | 1,10 лв. | група IV |
Furosemide | CF045 | Furanthril | Pharmacia Co-Dupnitza | tabl. | 40 mg | x 12 | 0,36 лв. | 0,36 лв. | група IV |
Spironolactone | CF046 | Spironolacton | Pharmacia Co-Dupnitza | tabl. | 25 mg | x 30 | 4,60 лв. | 4,60 лв. | група IV |
Comb. /Triamterene, | |||||||||
Hydrochlorthiazide/ | CF047 | Diuretidin | Pharmacia Co - Dupnitza | tabl. | x 50 | 1,53 лв. | 1,53 лв. | група IV | |
Naftidrofurylum | CF056 | Drosunal | Pharmacia Co- Dupnitza | tabl. | 50 mg | x 30 | 2,69 лв. | 2,50 лв. | група IV |
Propranolol | CF063 | Propranolol | Pharmacia Co-Dupnitza | tabl. | 40 mg | x 50 | 2,62 лв. | 2,62 лв. | група IV |
Verapamil | CF108 | Verapamil 120 retard | Pharmacia Co-Dupnitza | tabl. | 120 mg | x 50 | 7,04 лв. | 5,00 лв. | група III |
Diltiazem | CF112 | Diltiazem 90 retard | Pharmacia Co-Dupnitza | tabl. | 90 mg | x 50 | 7,66 лв. | 7,66 лв. | група IV |
Enalapril | CF123 | Vasopren | Sopharma PCL, Sofia | tabl. | 5 mg | x 28 | 1,91 лв. | 0,92 лв. | група IV |
Enalapril | CF124 | Vasopren | Sopharma PCL, Sofia | tabl. | 10 mg | x 28 | 2,48 лв. | 1,00 лв. | група IV |
Enalapril | CF125 | Vasopren | Sopharma PCL, Sofia | tabl. | 20 mg | x 28 | 4,08 лв. | 1,71 лв. | група IV |
Пикочо-полова система и полови органи |
Metronidazole | GF003 | Trichomonacid | Pharmacia Co-Dupnitza | tabl.vag. | 500 mg | x 10 | 2,55 лв. | 0,63 лв. | група IV |
Хормонални препарати за системно приложение |
Methylprednisolone | HF009 | Methylprednisolon | Sopharma PCL, Sofia | powd.inj. 40 mg/ml + solv. | 2 ml x 1 | 3,01 лв. | 0,93 лв. | група III | |
Methylprednisolone | HF010 | Methylprednisolon | Sopharma PCL, Sofia | powd.inj. | 250 mg/ml + solv. | 10 ml x 1 | 11,34 лв. | 4,31 лв. | група III |
Methylprednisolone | HF013 | Methylprednisolon | Sopharma PCL, Sofia | powd.inj. | 20 mg/ml + solv. | 2 ml x 1 | 1,98 лв. | 0,95 лв. | група III |
Methylprednisolone | HF014 | Methylprednisolon | Pharmacia Co-Dupnitza | tabl. | 4 mg | x 20 | 3,84 лв. | 1,97 лв. | група III |
Антиинфекциозни препарати за системно приложение |
Doxycycline | JF001 | Doxycyclin | Antibiotic-Razgrad | caps. | 100 mg | x 6 | 1,52 лв. | 0,61 лв. | група IV |
Amoxicillin | JF006 | Amopen | Antibiotic-Razgrad | caps. | 250 mg | x 20 | 2,62 лв. | 1,03 лв. | група IV |
Amoxicillin | JF007 | Amopen | Antibiotic-Razgrad | caps. | 500 mg | x 20 | 4,20 лв. | 1,88 лв. | група IV |
Amoxicillin | JF008 | Amopen granulatum | Antibiotic-Razgrad | gran. | 250 mg/5ml | 60 ml | 3,38 лв. | 3,38 лв. | група IV |
Comb. / | |||||||||
Sulfamethoxazolum; | |||||||||
Trimethoprim/ | JF049 | Trimezol | Pharmacia Co-Dupnitza | tabl. | 120 mg | x 20 | 1,39 лв. | 0,38 лв. | група IV |
Comb. / | |||||||||
Sulfamethoxazolum; | |||||||||
Trimethoprim/ | JF050 | Trimezol | Pharmacia Co/Dupnitza | tabl. | 480 mg | x 10 | 2,47 лв. | 1,94 лв. | група IV |
Clindamycin | JF060 | Clindamycin | Antibiotic-Razgrad | caps. | 75 mg | x 16 | 4,28 лв. | 1,75 лв. | група IV |
Clindamycin | JF061 | Clindamycin | Antibiotic-Razgrad | caps. | 150 mg | x 16 | 8,10 лв. | 3,48 лв. | група IV |
Мускулно-скелетна система |
Ketoprofen | MF038 | Bi Profenid | Rhone-Poulenc | tabl. | 150 mg | x 20 | 11,59 лв. | 2,93 лв. | група II |
Ketoprofen | MF039 | Profenid200 LP | Rhone-Poulenc | tabl. | 200 mg | x 14 | 14,47 лв. | 3,65 лв. | група II |
Ketoprofen | MF040 | Bi Profenid | Rhone-Poulenc | fl.I.m. | 100 mg | x 6 | 21,75 лв. | 5,25 лв. | група II |
Нервна система |
Carbamazepine | NF012 | Carbamazepin- | |||||||
Pharmacia AD | Pharmacia-Dupnitza | tabl. | 200 mg | x 50 | 4,83 лв. | 4,83 лв. | група I/МКБ-345.0, 345.1/ | ||
Carbamazepine | NF016 | Neurotop Retard | Gerot Pharmazeutika | tabl. | 300 mg | x 50 | 23,39 лв. | 23,39 лв. | група I/МКБ-345.0, 345.1/ |
Carbamazepine | NF017 | Neurotop Retard | Gerot Pharmazeutika | tabl. | 600 mg | x 50 | 40,33 лв. | 40,33 лв. | група I/МКБ-345.0, 345.1/ |
Chlorpromazine | NF039 | Chlorazin | Pharmacia-Dupnitza | tabl. | 25 mg | x 50 | 1,39 лв. | 1,39 лв. | група III |
Levomepromazine | NF040 | Levomepromazin | Pharmacia-Dupnitza | tabl. | 25 mg | x 50 | 3,16 лв. | 3,16 лв. | група III |
Mianserin | NF076 | Mianserin | Pharmacia-Dupnitza | tabl. | 30 mg | x 20 | 2,25 лв. | 1,91 лв. | група III |
Дихателна система |
Clenbuterol | RF020 | Clenbuterol | |||||||
