СПИСЪК НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ПО ЧЛ. 9, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ОДЪРЖАВЕНИ ИМОТИ
СПИСЪК НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ПО ЧЛ. 9, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ОДЪРЖАВЕНИ ИМОТИ
Обн. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2000г., попр. ДВ. бр.72 от 1 Септември 2000г.
Министерство на транспорта и съобщенията |
№ | Вид | Местонахождение | Описание | Акт за | Състояние | Базисна | Забе- |
по | на | (община, | на имота | държавна | на имота | цена | лежка |
ред | имота | административен | собственост | ||||
адрес) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Земя и | София, с. Лозен, | Терен 60 дка, | АДС № 191/ | Изпълнен груб | Земя- | |
незавър- | Републиканска транс- | незавършен | 26.05.1993 г. | строеж 16,7% | 6 млн. лв. | ||
шени | портна обединена | строеж | ТОА | от проекта. | Сграда- | ||
сгради | болница | "Панчарево" | Няма отстъпе- | 7 млн. лв. | |||
ни вещни права | Цени 1993 г.- | ||||||
върху имота | през курса | ||||||
на щатския | |||||||
долар | |||||||
1993/2000 г. | |||||||
2. | Земя | София, ул. Козлодуй 2 | Терен 2800 кв.м. | АДС № 00623/ | Отдаден под | 48 432 лв. | |
кв. 90, имот II, | при граници: | 1997 г. на | наем с договор | ||||
местност ГГЦ- | изток-ул. Дунав; | област София, | от 01.10.1999 г.- | ||||
Зона В-15 по плана | запад-имот № 1; | управление | за срок 3 г. | ||||
на София | север-жп линия; | "ДС" | |||||
юг-ул. Козлодуй |
Министерство на образованието и науката |
№ | Вид | Местонахождение | Описание | Акт за | Състояние | Базисна | Забе- |
по | на | (община, | на имота | държавна | на имота | цена | лежка |
ред | имота | административен | собственост | ||||
адрес) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Магазин | Столична община, | 1 магазин в под- | АДС № 1761/ | под наем за срок | Балансова | Няма из- |
район "Слатина", | блоковото прост- | 14.08.1978 г. | 5 г. на "Никром- | стойност | даден нов | ||
ул. Коста Лулчев 25 | ранство, с площ | тръбна мебел"- | по сметка | акт за | |||
от 930 кв.м., кон- | АД, с договор | 203- | държавна | ||||
струкция масивна | № 596/16.11.1998г. | 9802 лв. | собстве- | ||||
2. | Магазини | Столична община, | 1 магазин в под- | АДС № 1761/ | под наем за срок | Балансова | Няма из- |
район "Слатина", | блоковото прост- | 14.08.1978 г. | от 5 г. на | стойност | даден нов | ||
ул. Коста Лулчев 25 | ранство, с площ | "Демека"-ООД, | по сметка | акт за | |||
от 425 кв.м., кон- | с договор № 580/ | 203- | държавна | ||||
струкция масивна | 21.10.1998 г. | 4485 лв. | собстве- | ||||
ност |
Имоти - незавършено строителство |
1. | Спортна | с. Ковачевци, | Спортна зала с | Акт за държав- | незавършено | вложени | Ще се обо- |
зала с | община Перник | плувен басейн- | на собственост | строителство | средства | соби само- | |
плувен | застроена площ | на терена и | към датата | стоятелен | |||
басейн- | 1090 кв.м., 2 нива, | сградите, влез- | на замразя- | парцел за | |||
подобект | масивна конструк- | ли в експлоа- | ване- | незавър- | |||
от Наци- | ция, започнато | тация: | 4 414 633 лв. | шените | |||
онален | строителство | АДС № 647/ | плувен | ||||
детски | през 1986 г. | 15.4.1998 г. | басейн и | ||||
екологи- | (груб строеж) | зала | |||||
чен ком- | |||||||
плекс | |||||||
2. | Учени- | с. Крапец, | Лагерен комплекс | Протокол за | незавършено | вложени | Може да |
ческа | община Шабла | от 37 бр. дву- и | приемане пло- | строителство | средства | се обосо- | |
почивна | триетажни къ- | щи от държав- | към датата | би само- | |||
база | щички с капаци- | ния фонд съг- | на замразя- | стоятелен | |||
тет от 380 легла. | ласно заповеди | ването: | терен от | ||||
Започнато строи- | № 1281/ | 239 366 802 | около | ||||
телство през 1988 г. | 25.12.1987 г. и | лв. | 50 дка | ||||
Завършени, | № 740/ | за обекта | |||||
включително | 09.08.1988 г. | ||||||
довършителни ра- | на АГСГП- | ||||||
боти, 17 къщички, | София | ||||||
а 20 бр. в груб | |||||||
строеж. Частично | |||||||
В и К в парцела | |||||||
и извън него | |||||||
3. | Учени- | община Кюстендил, | почивна база- | няма | незавършено | вложени | Обектът |
ческа | местност "Три буки" | с РЗП от 688 кв.м. | строителство | средства | се намира | ||
почивна | конструкция | 2574 лв. | в горски | ||||
база | масивна, 2 етажа, | фонд и е | |||||
започнато строи- | част от | ||||||
телство през 1990 г. | почивна- | ||||||
та база | |||||||
4. | Учени- | Обзор, | почивна база-3 кор- | няма | незавършено | няма | Обектът |
ческа | община Несебър | пуса, със ЗП по 450 | строителство | се намира | |||
почивна | кв.м., конструкция | в регула- | |||||
база | масивна, 3 етажа, | ция, като | |||||
започнато строи- | част от | ||||||
телство през 1989 г. | терена | ||||||
(груб строеж) | е възс- | ||||||
танове- | |||||||
на зе- | |||||||
медел- | |||||||
ска земя |
5. | Учени- | гр. Айдемир, | почивна база със | АДС № 589/ | незавършено | вложени | Теренът |
ческа | община Силистра | ЗП от 650 кв.м., 2 | 1997 г. | строителство | средства | се нами- | |
почивна | етажа, конструкция | за терена | 56 147 лв. | ра в ре- | |||
база | -масивна, започ- | гулация | |||||
нато строителство | |||||||
през 1982 г. | |||||||
(груб строеж) | |||||||
6. | Учени- | с. Кипилово- | спален блок с РЗП от | няма | незавършено | вложени | Сградата |
ческа | "Сайганица", | 960 кв.м., 2 етажа, | строителство | средства | е част от | ||
почивна | община Котел | конструкция, масивна, | 15 850 лв. | базата | |||
база | започнато строител- | ||||||
ство през 1991 г. | |||||||
(груб строеж) | |||||||
7. | Учени- | Котел-"Брязовец", | спален блок, 2 | АДС № 1405 | незавършено | вложени | Сградата |
ческа | община Котел | етажа, конструкция | /1995 г. - за | строителство | средства | е част от | |
почивна | масивна (груб | сградите, | 97 739 лв. | базата | |||
база | строеж) | влезли в екс- | |||||
плоатация |
Министерство на икономиката |
№ | Вид | Местонахождение | Описание | Акт за | Състояние | Базисна |
по | на | (община, | на имота | държавна | на имота | цена |
ред | имота | административен адрес) | собственост |
1. | Апарта- | София, | Разгъната застроена | няма | Заповед за | 12 334,99 лв. |
мент | ж.к. Младост 1А, | площ 82 кв. м | настаняване | |||
бл. 525, вх. 2, ап. 41 | РД-16-26/ | |||||
13.01.98 г. | ||||||
2. | Част от | Бургас, | Масивна сграда- | няма | Дадени офиси | 1525,40 лв. |
адми- | ул. Граф Игнатиев 7 | 2 офиса на I и II етаж | с договор | |||
нистра- | с обща площ | за наем | ||||
тивна | 40 кв. м | |||||
сграда- | ||||||
2 офиса | ||||||
3. | Печатна | София, | Едноетажни бараки- | няма | Договор за | |
база | бул. Климент | 2 броя | сътрудниче- | |||
Охридски 2а | (производствено и | ство от 19 май | ||||
стопанско оборудване) | 1977 г. |
Министерство на културата |
№ | Вид | Местонахождение | Описание | Акт за | Състояние | Базисна | Забе- |
по | на | (община, | на имота | държавна | на имота | цена | лежка |
ред | имота | административен | собственост | ||||
адрес) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Земя | София, район "Слати- | 28 556 кв.м. | № 9693 /2665/ | незастроен | 58 000 лв. | |
на", кв. Христо Бо- | (по акта) | от 09.02.1977 г. | |||||
тев, ул. 510 № 30 |
Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
№ | Вид | Местонахождение | Описание | Акт за | Състояние | Базисна | Забе- |
по | на | (община, | на имота | държавна | на имота | цена | лежка |
ред | имота | административен | собственост | ||||
адрес) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Гимна- | София, район "Триадица", | Разположен | 9808/28.10.1987 г. | Застроена | 5 685,80 | |
стически | кв. Мотописта, | в 7-етажна | площ | лв. | |||
салон | ЕЖГ "Витоша", бл. 1, | жилищна | 45,56 кв.м.; | ||||
вх. 1-сутерен | сграда с 3 входа, | свободен | |||||
построена през | |||||||
1987 г. | |||||||
2. | Фризьор- | София, район "Триадица", | Разположен | 9808/28.10.1987 г. | Застроена | 10 960,94 | |
ски | кв. Мотописта, | в 7-етажна | площ | лв. | |||
салон | ЕЖГ "Витоша", бл. 1, | жилищна | 87,99 кв.м. | ||||
вх. 1, ет. 1 | сграда с 3 входа, | Отдаден | |||||
построена през | под | ||||||
1987 г. | наем през | ||||||
1995 г. с до- | |||||||
говор и два | |||||||
анекса към | |||||||
него | |||||||
3. | Урегу- | с. Добринище, | Застроена площ | № 762/ | Свободен, | 10 000,00 лв. | |
лиран | община Банско | 500 кв.м. до ну- | 10.08.1994 г. | с площ | |||
парцел | лев цикъл | 5000 кв.м. |
Област Бургас |
№ | Вид | Местонахождение | Описание | Акт за | Състояние | Базисна | Забе- |
по | на | (община, | на имота | държавна | на имота | цена | лежка |
ред | имота | административен | собственост | ||||
адрес) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Сгради, | с. Люляково, община Руен | сгради с обща за- | № 10782/ | под наем е | 3790 лв. | |
съоръ- | (извън регулация) | строена площ- | 22.02.1974 г. | предоставено | |||
жения | община Руен | 905 кв.м. | чл.68 от ЗДС | едно поме- | |||
(бивш | щение | ||||||
военен | |||||||
лагер) |
Област Варна |
№ | Вид | Местонахождение | Описание | Акт за | Състояние | Базисна | Забе- |
по | на | (община, | на имота | държавна | на имота | цена | лежка |
ред | имота | административен | собственост | ||||
адрес) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Клуб | Варна | Клуб: ЗП-468 кв.м., | 2827/2000 г. | Свободен | 70 200 лв. | |
ул. Студентска 56- | 1 ет. конструкция: | ||||||
клуб 24 м.р. | монолитна, година | ||||||
на построяване- | |||||||
1974 г. | |||||||
Самостоятелна сгра- | |||||||
да, състояща се от: | |||||||
фоайе, коридор, зала | |||||||
за събрания, бар, пет | |||||||
канцеларии, сервизни | |||||||
помещения заедно с | |||||||
правото на строеж | |||||||
2. | Магазин | Варна | Магазин 1-търг. площ; | 161/1997 г. | Под наем, | 12 942 лв. | |
ул. Габрово 43, бл. 34, | офис; WC; вх. антре- | наемател | |||||
вх. А, ет. 1, кв. 99, 7 м.р. | ЗП 88.43 кв.м. | "Навибул | |||||
Изба 1 и 2=15 кв.м.; | Холдинг" - | ||||||
3,75 % идеална част | АД-дого- | ||||||
от общата част и | вор до | ||||||
право на строеж | 01.08.2002 г. | ||||||
Масивна-стр. | |||||||
3. | Земя | Суворово | Земя: 1950 кв.м. | 781/1998 г. | 3900 лв. | ||
кв. 1; парц. V | |||||||
4. | Земя | Суворово | Земя: 1970 кв.м. | 782/1998 г. | 3940 лв. | ||
кв. 1; парц. VII |
Област Велико Търново |
№ | Вид | Местонахождение | Описание | Акт за | Състояние | Базисна | Забе- |
по | на | (община, | на имота | държавна | на имота | цена | лежка |
ред | имота | административен | собственост | ||||
адрес) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | с. Беляковец, | незастроен парцел - | |||||
община Велико Търново, | без В и К | ||||||
кв. 53, парцел ХII | и ел. инсталация | 896/16.04.1998 г. | стандартно | 1512 лв. | - | ||
2. | с. Беляковец, | незастроен парцел - | |||||
община Велико Търново, | без В и К | ||||||
кв. 53, парцел ХIV | и ел. инсталация | 894/16.04.1998 г. | стандартно | 1332 лв. | - | ||
3. | с. Беляковец, | незастроен парцел - | |||||
община Велико Търново, | без В и К | ||||||
кв. 53, парцел ХIII | и ел. инсталация | 895/16.04.1998 г. | стандартно | 1394 лв. | - | ||
4. | с. Беляковец, | незастроен парцел - | |||||
община Велико Търново, | без В и К | ||||||
кв. 53, парцел III | и ел. инсталация | 897/16.04.1998 г. | стандартно | 1071 лв. | - | ||
5. | с. Беляковец, | незастроен парцел - | |||||
община Велико Търново, | без В и К | ||||||
кв. 53, парцел II | и ел. инсталация | 898/16.04.1998 г. | стандартно | 893 лв. | - | ||
6. | с. Беляковец, | незастроен парцел - | |||||
община Велико Търново, | без В и К | ||||||
кв. 53, парцел I | и ел. инсталация | 899/16.04.1998 г. | стандартно | 1631 лв. | - | ||
7. | с. Беляковец, | незастроен парцел - | |||||
община Велико Търново, | без В и К | ||||||
кв. 39, парцел ХI | и ел. инсталация | 891/16.04.1998 г. | стандартно | 1643 лв. | - | ||
8. | с. Беляковец, | незастроен парцел - | |||||
община Велико Търново, | без В и К | ||||||
кв. 38, парцел ХVII | и ел. инсталация | 888/16.04.1998 г. | стандартно | 1245 лв. | - | ||
9. | с. Беляковец, | незастроен парцел - | |||||
община Велико Търново, | без В и К | ||||||
кв. 39, парцел I | и ел. инсталация | 892/16.04.1998 г. | стандартно | 1469 лв. | - | ||
10. | с. Беляковец, | незастроен парцел - | |||||
община Велико Търново, | без В и К | ||||||
кв. 39, парцел II | и ел. инсталация | 893/16.04.1998 г. | стандартно | 1323 лв. | - | ||
11. | с. Беляковец, | незастроен парцел - | |||||
община Велико Търново, | без В и К | ||||||
кв. 39, парцел Х | и ел. инсталация | 890/16.04.1998 г. | стандартно | 1290 лв. | - | ||
12. | с. Беляковец, | незастроен парцел - | |||||
община Велико Търново, | без В и К | ||||||
кв. 38, парцел ХII | и ел. инсталация | 889/16.04.1998 г. | стандартно | 914 лв. | - |
13. | с. Беляковец, | незастроен парцел - | |||||
община Велико Търново, | без В и К | ||||||
кв. 38, парцел ХIII | и ел. инсталация | 905/16.04.1998 г. | стандартно | 746 лв. | - | ||
14. | с. Беляковец, | незастроен парцел - | |||||
община Велико Търново, | без В и К | ||||||
кв. 38, парцел ХIV | и ел. инсталация | 885/16.04.1998 г. | стандартно | 1208 лв. | - | ||
15. | с. Беляковец, | незастроен парцел - | |||||
община Велико Търново, | без В и К | ||||||
кв. 38, парцел ХV | и ел. инсталация | 886/16.04.1998 г. | стандартно | 1506 лв. | - | ||
16. | с. Беляковец, | незастроен парцел - | |||||
община Велико Търново, | без В и К | ||||||
кв. 38, парцел ХVII | и ел. инсталация | 887/16.04.1998 г. | стандартно | 1307 лв. | - | ||
17. | Павликени, | незастроен парцел - | |||||
община Павликени, | без В и К | ||||||
кв. 127, парцел I | и ел. инсталация | 454/18.06.1997 г. | стандартно | 34 500 лв. | - | ||
18. | с. Въглевци, | незастроен парцел - | |||||
община Велико Търново, | до имота има В и К | ||||||
кв. 27, парцел II | и ел. инсталация | 4998/25.05.1988 г. | стандартно | 800 лв. | - | ||
19. | с. Въглевци, | незастроен парцел - | |||||
община Велико Търново, | до имота има В и К | ||||||
кв. 27, парцел | и ел. инсталация | 4996/25.05.1988 г. | стандартно | 1258 лв. | - | ||
20. | с. Върбица, | застроен парцел с | |||||
община Горна Оряховица, | жилищна и производ - | ||||||
кв. 24, парцел VII-108 | ствена сграда | 3436/05.03.1975 г. | стандартно | 7708 лв. | - | ||
21. | с. Нова Върбовка, | застроен парцел с | |||||
община Стражица, | жилищна и стопан- | ||||||
кв. 13, парцел VII-192 | ска постройка | 643/14.03.1989 г. | стандартно | 1700 лв. | - | ||
22. | с. Нова Върбовка, | застроен парцел с | |||||
община Стражица, | жилищна и стопан- | ||||||
кв. 12, парцел VII-216 | ска постройка | 1307/24.04.1990 г. | стандартно | 2326 лв. | - | ||
23. | с. Михалци, | застроен парцел с | |||||
община Павликени, | жилищна и стопан- | ||||||
кв. 85, парцел VII-870 | ска постройка | 1420/12.06.1992 г. | стандартно | 4135 лв. | - | ||
24. | с. Орловец, | незастроен парцел - | |||||
община Полски Тръмбеш, | до имота има В и К | ||||||
кв. 4, парцел I | и ел. снабдяване | 248/24.04.1987 г. | стандартно | 877,5 лв. | - | ||
25. | с. Каранци, | незастроен парцел - | |||||
община Полски Тръмбеш, | до имота има В и К | ||||||
кв. 22, парцел IV-77 | и ел. инсталация | 3281/06.06.1973 г. | стандартно | 1004 лв. | - | ||
26. | с. Климентово, | незастроен парцел - | |||||
община Полски Тръмбеш, | до имота има В и К | ||||||
кв. 24, парцел Х | и ел. инсталация | 282/20.06.1989 г. | стандартно | 1710 лв. | - | ||
27. | Полски Тръмбеш, | незастроен парцел - | |||||
община Полски Тръмбеш, | до имота има В и К | ||||||
кв. 8, парцел ХIХ | и ел. инсталация | 636/30.10.1997 г. | стандартно | 1953 лв. | - | ||
28. | Полски Тръмбеш, | незастроен парцел - | |||||
община Полски Тръмбеш, | до имота има В и К | ||||||
кв. 8, парцел ХХ | и ел. инсталация | 637/30.10.1997 г. | стандартно | 1165 лв. | - | ||
29. | Полски Тръмбеш, | незастроен парцел - | |||||
община Полски Тръмбеш, | до имота има В и К | ||||||
кв. 8, парцел ХХI | и ел. инсталация | 638/30.10.1997 г. | стандартно | 1606 лв. | - |
Област Видин |
№ | Вид | Местонахождение | Описание | Акт за | Състояние | Базисна | Забе- |
по | на | (община, | на имота | държавна | на имота | цена | лежка |
ред | имота | административен | собственост | ||||
адрес) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Вила | с. Гомотарци, | Жилищна сграда-вила, | № 1653 от | свободен | 656 лв. | |
община Видин, | 2 етажа, постр. 1957 г. | 31.05.1996 г. | |||||
местност Друм вий | застр. площ I ет. | ||||||
-извън регулацион- | -77 кв.м.-салон, | ||||||
ния план на селото | две спални, антре, | ||||||
кухня, баня-тоа- | |||||||
летна застр. площ | |||||||
II ет.-120 кв.м. | |||||||
-шест стаи и тераса, | |||||||
констр. - масивна с | |||||||
дървен гредоред | |||||||
2. | Помеще- | Видин, | Помещение в партерен | № 295 от | свободен | 3869 лв. | |
ние в | ул. Цар Александър I, | етаж на жил. блок, | 15.03.2000 г. | ||||
партерен | бл. 120, апартамент | постр. 1967 г., заст- | |||||
етаж | роена площ 112 кв.м. | ||||||
3. | Жилищ- | Видин, | Масивна жилищна | № 162 от | свободен | 1801 лв. | |
на сграда | ул. Екзарх Йосиф I № 7 | сграда 2 етажа, | 05.11.1999 г. | ||||
постр. 1920 г., | |||||||
застроена площ | |||||||
105 кв.м. | |||||||
4. | Жили- | Видин, | Апарт. № 8 в жил. | № 159 от | под наем | 4245 лв. | наема- |
щен апар- | ул. Баба Вида 25 | блок, констр.-ма- | 28.10.1999 г. | за срок до | тел | ||
тамент | сивна, постр. | провежда- | Юлия | ||||
1984 г., етаж III | не на търг | Цекова | |||||
-три стаи, кухня | |||||||
и сервизни поме- | |||||||
щения застр. | |||||||
площ 99,65 кв.м. | |||||||
мазе-23,59 кв.м. | |||||||
5. | Две га- | Брегово, | Гаражи-2 броя, | № 189 от | свободен | 923 лв. | |
ражни | община Брегово- | масивни, постр. 1987 г. | 3.06.1996 г. | ||||
клетки | до поликлиниката | застр. площ 74 кв.м. | |||||
6. | Парцел | Брегово, | Празен парцел в | № 132 от | свободен | 6750 лв. | |
община Брегово, | регулация целият | 06.05.1992 г. | |||||
от 2000 кв.м., кв. | |||||||
120, парцел ХХI |
Област Враца |
№ | Вид | Местонахождение | Описание | Акт за | Състояние | Базисна | Забе- |
по | на | (община, | на имота | държавна | на имота | цена | лежка |
ред | имота | административен | собственост | ||||
адрес) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Дворно | с. Бутан, община Козлодуй | Празен парцел- | № 560/1964 г. | свободен | 6700 лв. | |
място | кв. 129, парц.VII-910 | 2080 кв.м. | |||||
2. | Дворно | с. Бутан, община Козлодуй | Празен парцел- | № 553/1964 г. | свободен | 7300 лв. | |
място | кв. 130, парц.I и ХIV-868 | 2250 кв.м. | |||||
3. | Дворно | с. Бутан, община Козлодуй | Празен парцел- | № 556/1964 г. | свободен | 3200 лв. | |
място | кв. 130, парц.VIII-914 | 1000 кв.м. | |||||
4. | Дворно | с. Бутан, община Козлодуй | Празен парцел- | № 558/1964 г. | свободен | 3400 лв. | |
място | кв. 129, парц. IХ-910 | 1030 кв.м. | |||||
5. | Дворно | с. Бутан, община Козлодуй | Празен парцел- | № 497/1958 г. | свободен | 6500 лв. | |
място | кв. 64, парц. Х и ХI-480 | 2000 кв.м. | |||||
6. | Дворно | Бяла Слатина, | Празен парцел- | № 1908/1995 г. | свободен | 37 000 лв. | |
място | община Бяла Слатина, | 10 220 кв.м. | |||||
кв. 175, парц. III | |||||||
7. | Дворно | Бяла Слатина, | Празен парцел- | № 1907/1995 г. | свободен | 80 600 лв. | |
място | община Бяла Слатина | 19 880 кв.м. | |||||
кв. 175, парц. II | |||||||
8. | Подбло- | Враца, ЦГЧ, | Помещение на 1 ет. | № 6802/1994 г. | под наем | 5000 лв. | търгов- |
ково про- | бул. Демокрация 2 | площ-82,50 кв.м., | по ЗИПО | до 06.2002 г. | ски | ||
странство | 1964 г. | обект | |||||
9. | Подбло- | Враца, община Враца, | Помещение на 1 ет. | № 6800/1994 г. | под наем | 5100 лв. | търгов- |
ково про- | бул. 2 юни, бл. Родопи | площ-103,50 кв.м., | по ЗИПО | до 03.2002 г. | ски | ||
странство | 1969 г. | обект | |||||
10. | Подбло- | Враца, община Враца, | Помещения на 1 ет. | № 6798/1994 г. | под наем | 2500 лв. | търгов- |
ково про- | "Табашки мост" | 3 бр., площ- | по ЗИПО | до 04.2002 г. | ски | ||
странство | 44,50 кв.м., 1965 г. | обект | |||||
11. | Част | Враца, | Помещения-2 бр. | № 6799/1994 г. | под наем | 7200 лв. | търгов- |
от ЛОК | община Враца, | площ-240 кв.м. | по ЗИПО | до 03.2002 г. | ски | ||
ж.к. Дъбника, пазара | площ-81 кв.м. | под наем | 2500 лв. | обекти | |||
до 04.2002 г. |
12. | Сграда | Оряхово, | Бивш партиен дом | № 37/1999 г. | незавър- | 250 000 лв. | |
община Оряхово, | 3 корпуса и под- | по ЗИПО | шено строи- | ||||
кв. 33, ЦГЧ | блоково простран- | телство, | |||||
ство-1809 кв.м. | свободен | ||||||
13. | Сграда | Кнежа, | Магазин-50 кв.м., | № 486/1965 г. | под наем | 2300 лв. | търгов- |
и дворно | община Кнежа, кв. 192 | 1963 г. | до 06.2002 г. | ски | |||
място | Двор-527 кв.м. | свободен | обект | ||||
14. | Сграда | Криводол, | Дворно място- | № 963/1996 г. | свободен | 4500 лв. | търгов- |
и дворно | община Криводол, | 695 кв.м. | по ЗИПО | ски | |||
място | бул. Освобождение 36 | Сграда-67,40 кв.м., | под наем | обект | |||
2 ет. | до 04.2002 г. | ||||||
Стоп. сграда- | свободен | ||||||
73,67 кв.м. | |||||||
15. | Сграда | Враца, | Сграда 5 ет. | № 6722 | безвъзм. | 330 000 лв. | Държа- |
ул. Черни дрин 2 | площ 5125 кв.м. | по ЗИПО | 1 и 2 ет. | вен | |||
архив |
Област Габрово |
№ | Вид | Местонахождение | Описание | Акт за | Състояние | Базисна | Забе- |
по | на | (община, | на имота | държавна | на имота | цена | лежка |
ред | имота | административен | собственост | ||||
адрес) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Нефунк- | с. Парчевци, | дворно място от 1600 кв.м., | 4/21.09.1986 г., | свободен | 5000 лв. | |
циониращо | км. Козирог, | заедно с две едноетажни | изд. от кметство | ||||
училище | община Габрово | масивни сгради | Козирог | ||||
съответно със ЗП | |||||||
120 кв.м. и 40 кв.м. | |||||||
2. | Нефунк- | с. Новаковци, | дворно място от 585 кв.м., | 2/16.10.1986 г., | свободен | 2300 лв. | |
циониращо | община Габрово | заедно с двуетажна | изд. от кметство | ||||
училище | полумасивна сграда | Новаковци | |||||
със ЗП 118 кв.м., | |||||||
построена 1890 г. | |||||||
3. | Нефунк- | с. Армени, | дворно място от 2600 кв.м., | 2/16.12.1986 г., | свободен | 6600 лв. | |
циониращо | община Габрово | заедно с едноетажна | изд. от кметство | ||||
училище | масивна сграда със | Армени | |||||
ЗП 175 кв.м., | |||||||
построена 1928 г. | |||||||
4. | Нефунк- | с. Лоза, км. Златевци, | дворно място от 1320 кв.м., | 4/24.12.1986 г., | свободен | 3100 лв. | |
циониращо | община Габрово | заедно с едноетажна полу- | изд. от кметство | ||||
училище | масивна сграда със ЗП | Златевци | |||||
72 кв.м., построена 1931 г. | |||||||
5. | Нефунк- | с. Трънито, | дворно място от 2010 кв.м., | 954/04.11.1950 г., | свободен | 11 300 лв. | |
циониращо | община Габрово | заедно с двуетажна | изд. от община | ||||
училище | масивна сграда със | Габрово | |||||
ЗП 270 кв.м. | |||||||
6. | Нефунк- | кв. Войново, | дворно място от 2620 кв.м., | 786/07.10.1950 г., | свободен | 14 600 лв. | |
циониращо | община Габрово | заедно с едноетажна паян- | изд. от община | ||||
училище | това сграда със ЗП | Габрово | |||||
72,72 кв.м. | |||||||
7. | Нефунк- | кв. Гачевци, | дворно място от 2740 кв.м., | 800/06.10.1950 г., | свободен | 32 100 лв. | |
циониращо | Габрово | заедно с двуетажна масив- | изд. от община | ||||
училище | на сграда със ЗП 245 кв.м., | Габрово | |||||
едноетажна масивна сгра- | |||||||
да със ЗП 200 кв.м. и дърве- | |||||||
на барака със ЗП 204 кв.м. |
8. | Нефунк- | с. Душевски колиби, | дворно място от 1500 кв.м., | 2/10.03.1986 г., | свободен | 2500 лв. | |
циониращо | община Севлиево | заедно с едноетажна | изд. от община | ||||
училище | паянтова сграда със ЗП | Градница | |||||
130 кв.м., построена 1913 г. | |||||||
9. | Нефунк- | с. Стар кръвеник, | дворно място от 2195 кв.м., | 18/04.09.1986 г., | свободен | 6800 лв. | |
циониращо | км. Кръвеник, | заедно с двуетажна полу- | изд. от община | ||||
училище | община Севлиево | масивна сграда със ЗП | Стоките | ||||
112 кв.м., построена 1935 г., | |||||||
и паянтов навес | |||||||
със ЗП 64 кв.м. | |||||||
10. | Нефунк- | с. Дебелцово, | дворно място от 2820 кв.м., | 10/20.11.1986 г., | свободен | 7200 лв. | |
циониращо | км. Градище, | заедно с едноетажна полу- | изд. от община | ||||
училище | община Севлиево | масивна сграда със ЗП | Севлиево | ||||
438 кв.м., построена | |||||||
1930 г. | |||||||
11. | Нефунк- | с. Малък Вършец, | дворно място от 5858 кв.м., | 4/04.11.1986 г., | свободен | 29 400 лв. | |
циониращо | община Севлиево | заедно с двуетажна масив- | изд. от община | ||||
училище | на сграда със ЗП 625 кв.м., | Севлиево | |||||
построена 1908 г. | |||||||
12. | Нефунк- | с. Хирево, | дворно място от 1025 кв.м., | 3/10.03.1986 г., | свободен | 7300 лв. | |
циониращо | община Севлиево | заедно с едноетажна | изд. от община | ||||
училище | масивна сграда със ЗП | Градница | |||||
310 кв.м. и три едноетаж- | |||||||
ни паянтови сгради с | |||||||
обща ЗП 90,5 кв.м., | |||||||
построени 1922 г. | |||||||
13. | Нефунк- | с. Енев Рът, | дворно място от 3000 кв.м., | 4/15.12.1993 г., | свободен | 9300 лв. | |
циониращо | община Севлиево | заедно с двуетажна масив- | изд. от община | ||||
училище | на сграда със ЗП 220 кв.м., | Севлиево | |||||
построена през 1932 г. | |||||||
14. | Нефунк- | с. Идилево, | дворно място от 4000 кв.м., | 2/29.05.1986 г., | свободен | 8600 лв. | |
циониращо | община Севлиево | заедно с едноетажна полу- | изд. от община | ||||
училище | масивна сграда със ЗП | Севлиево | |||||
330 кв.м., построена 1933 г. | |||||||
15. | Нефунк- | с. Скалско, | дворно място от 2055 кв.м., | свободен | 4100 лв. | ||
циониращо | община Дряново | заедно с едноетажна масив- | |||||
училище | на сграда със ЗП 105 кв.м. |
16. | Нефунк- | с. Руня, | дворно място от 2090 кв.м., | свободен | 3300 лв. | ||
циониращо | община Дряново | заедно с едноетажна полу- | |||||
училище | масивна сграда със | ||||||
ЗП 120 кв.м. | |||||||
