РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 1998 Г.
РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 1998 Г.
Обн. ДВ. бр.36 от 12 Април 2001г.
Народното събрание на основание чл. 84, т. 2 от Конституцията на Република България и чл. 41 от Закона за устройството на държавния бюджет
РЕШИ:
Приема отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 1998 г., както следва:
1. По републиканския бюджет:
1.1. Приема отчета за изпълнението на приходите и помощите по републиканския бюджет в размер на 4 449 542,4 млн. лв., както следва:
Показатели | Сума | |
(млн. лв.) | ||
1 | 2 | |
I. | ПРИХОДИ И ПОМОЩИ | 4449542,4 |
1. | Приходи | 4448815,1 |
1.1. | Текущи приходи | 4442231,1 |
1.1.1. | Данъчни приходи | 3994602,0 |
1.1.1.1. | Данъци върху печалбата | 442788,7 |
1.1.1.1.1. | Данък върху печалбата | 425957,1 |
-от нефинансови предприятия | 289311,2 | |
-от финансови институции | 135067,7 | |
-от организации с идеална цел | 964,6 | |
-от бюджетни предприятия | 613,6 | |
1.1.1.1.2. | Данък върху дивидентите | |
и доходите | 16831,7 | |
1.1.1.2. | Данък върху доходите на физи- | |
ческите лица | 514424,3 | |
1.1.1.3. | Данък върху добавената стойност | 1832468,7 |
1.1.1.4. | Акцизи | 659497,5 |
1.1.1.5. | Мита и митнически такси | 440797,6 |
1.1.1.6. | Приходи за обществено | |
осигуряване | 5053,5 | |
1.1.1.7. | Други данъци | 99571,8 |
1.1.2. | Неданъчни приходи | 447629,1 |
1.1.2.1. | Текущи приходи и доходи | |
от собственост | 143317,8 | |
-вноски от приходи на държав- | ||
ни и общински предприятия | ||
и институции | 2051,2 | |
-приходи от наеми на имущество | 16984,0 | |
-приходи от наеми на земя | 2101,5 | |
-вноски от предприятия по | ||
преоформен държавен дълг | 6139,0 | |
-дивиденти | 0,4 | |
-нетни приходи от продажби на | ||
услуги, стоки и продукция | 77482,6 | |
-превишение на приходите над | ||
разходите на БНБ | 6237,6 | |
-приходи от лихви | 32321,6 | |
от тях: | ||
по текущи банкови сметки | 1278,9 | |
по срочни депозити | 18773,2 | |
по предоставени заеми в страна- | ||
та и чужбина | 3355,4 | |
от лихви и отстъпки от държавни | ||
и общински ценни книжа | 12,8 | |
от други лихви | 8901,3 |
1.1.2.2. | Държавни такси | 128105,8 |
1.1.2.3. | Глоби и административни | |
наказания | 153434,2 | |
-конфискувани средства и при- | ||
ходи от продажби на конфис- | ||
кувани вещи | 2111,8 | |
-глоби, санкции, неустойки, нака- | ||
зателни лихви, обезщетения | ||
и начети | 151322,3 | |
1.1.2.4. | Други неданъчни приходи | 22771,2 |
1.2. | Приходи от продажби на държавно | |
имущество | 6584,0 | |
-приходи от продажба на дълго- | ||
трайни материални активи | 3741,1 | |
-приходи от продажба на нема- | ||
териални активи и концесии | 1742,8 | |
-приходи от продажби на земя | 1054,8 | |
-приходи от продажби на държав- | ||
ни резерви | 45,3 | |
2. | Помощи | 727,3 |
-дарения, помощи и други без- | ||
възмездно получени суми от | ||
страната | 463,1 | |
-дарения, помощи и други без- | ||
възмездно получени суми от | ||
чужбина | 264,3 |
1.2. Приема отчета за изпълнението на разходите по републиканския бюджет в размер на 4 155 967,6 млн. лв., както следва:
Показатели | Сума | |
(млн. лв.) | ||
1 | 2 | |
II. | РАЗХОДИ | 4155967,6 |
1. | Текущи разходи | 2732468,9 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за персо- | |
нала, нает по трудови право- | ||
отношения | 310212,4 | |
1.2. | Други възнаграждения и плащания | |
за персонал | 18831,2 | |
1.3. | Социални осигуровки | 103717,2 |
1.4. | Стипендии | 6823,7 |
1.5. | Издръжка | 410900,6 |
1.5.1. | Храна | 37200,8 |
1.5.2. | Медикаменти | 75648,2 |
1.5.3. | Постелен инвентар и облекло | 7720,7 |
1.5.4. | Командировки | 11008,8 |
1.5.5. | Материали, горива и енергия | 90894,1 |
1.5.6. | Външни услуги | 54369,5 |
1.5.7. | Текущ ремонт | 21012,6 |
в т.ч.: | ||
за дялово участие на общините в | ||
съвместното строителство, рекон- | ||
струкция, ремонт и поддържане на | ||
четвъртокласните републикански | ||
пътища | 5417,9 | |
за основен ремонт на Аспаруховия | ||
мост-гр. Варна | 600,0 | |
1.5.8. | Учебни и научноизследователски | |
разходи и книги за библиотеки | 3934,2 | |
1.5.9. | Други разходи | 109111,7 |
в т.ч.: | ||
-за малки водоснабдителни обекти | 2386,2 | |
1.6. | Отбрана и сигурност | 880569,5 |
в т.ч.: | ||
за осигуряване плана по организа- | ||
ционното изграждане и преструк- | ||
туриране на Българската армия | 25213,3 | |
1.7. | Субсидии за нефинансови предприятия | 130208,9 |
-за текуща дейност | 100108,0 | |
-други субсидии и плащания | 30100,9 |
1.8. | Субсидии за текуща дейност на | |
организации с идеална цел | 1840,1 | |
1.9. | Вноски за членски внос и участия | |
в нетърговски организации | ||
и дейности | 14365,7 | |
1.10. | Лихви-общо | 842638,0 |
1.10.1. | Лихви по външни заеми | 610659,2 |
-към Лондонския клуб | 477724,9 | |
-по облигационни заеми | 8406,2 | |
-към Парижкия клуб | 115691,9 | |
-международни финансови | ||
институции | 8546,3 | |
-по ползвани кредити от чужбина | 289,9 | |
1.10.2. | Лихви по вътрешни заеми | 231978,8 |
от тях : | ||
-по облигационни заеми | 13589,2 | |
-по съкровищни бонове | 58783,0 | |
-по дълг към БНБ | 70525,6 | |
-по секюритизиран дълг | 4,7 | |
-по заеми от ДСК | 10,1 | |
-по дълг на фирмите по ПМС | ||
№ 244 от 1991 г. | 256,4 | |
-по дълг на фирмите по ПМС | ||
№ 234 от 1992 г. | 105,6 | |
-по дълг на фирмите по ПМС | ||
№ 3 от 1994 г. | 34,1 | |
-облигации по ЗУНК | 79839,7 | |
-по облигационен заем (ПМС | ||
№ 89 от 1995 г.; изм. и доп., | ||
ПМС № 106 от 1995 г.) | 895,1 | |
-по § 16 от преходните и заключи- | ||
телните разпоредби на Закона за | ||
държавния бюджет за 1995 г. | 177,9 | |
-по дълг по ПМС № 145 от 1997 г. | 7683,6 | |
-по предоставени държавни | ||
кредити | 73,8 | |
1.11. | Социално осигуряване и грижи | 12361,6 |
1.11.2. | Помощи и обезщетения | 12361,6 |
-месечни добавки за деца | 112,1 | |
-целеви социални помощи | 12249,5 | |
2. | Капиталови разходи и прираст на | |
държавни резерви | 302660,0 | |
-основен ремонт | 53942,5 | |
-придобиване на дълготрайни | ||
активи | 176236,7 | |
-прираст на държавните резерви | 62773,9 | |
-капиталови трансфери | 9707,0 |
3. | Структурна реформа, програми за | |
оздравяване и други | 63152,1 | |
в т.ч.: | ||
за поземлената реформа | 25609,5 | |
за ликвидиране на последиците | ||
от стихийни бедствия и крупни | ||
производствени аварии | 12542,6 | |
за БДЖ | 25000,0 | |
4. | Трансфери | 1057686,6 |
4.1. | Субсидия за СВОЧ на ТПК | 6380,3 |
4.2. | Субсидия за бюджета на съдебната | |
власт | 25256,3 | |
4.3. | За общините | 617044,3 |
от тях: | ||
вноски от общините | -23540,9 | |
временен безлихвен заем | 2900,0 | |
4.4. | Субсидия за държавните висши | |
училища | 146719,0 | |
4.5. | Субсидия за Българската академия | |
на науките | 31215,1 | |
4.6. | За попълване на извънбюджетни | |
фондове и сметки | 231071,6 | |
от тях: | ||
Фонд "Обществено осигуряване" | 114784,7 | |
Национален компенсационен | ||
жилищен фонд | 9697,0 | |
Фонд "Рехабилитация и социална | ||
интеграция" | 1207,8 | |
Държавен фонд "Земеделие" | 30000,0 | |
Фонд за гарантиране на влогове | ||
и сметки | 57937,5 | |
Фонд "Структурна и технологична | ||
политика" | 865,9 | |
Фонд "Наука и научни изследвания" | 863,9 | |
Национален фонд "Енергийна | ||
ефективност" | 40,3 | |
Фонд "Мелиорации" | 6240,0 | |
други извънбюджетни сметки | 9434,5 | |
в т.ч.: | ||
Комисия по ценните книжа | ||
и фондовите борси | 731,8 |
1.3. Приема отчета за излишъка по републиканския бюджет в размер на 293 574,8 млн. лв.
Показатели | Сума | |
(млн. лв.) | ||
1 | 2 | |
III. | ИЗЛИШЪК | 293574,8 |
1.4. Приема отчета за финансирането на дефицита по републиканския бюджет, както следва:
Показатели | Сума | |
(млн. лв.) | ||
1 | 2 | |
Външно и вътрешно финансиране (нето) | -293574,8 | |
в т.ч.: | ||
Парижкия клуб | -179565,7 | |
Външни облигационни заеми | -92048,0 | |
Международни финансови институции | -2147,7 | |
Възстановени суми от "Булбанк"-АД, | ||
левова равностойност по облигационни | ||
заеми | 40,7 | |
Приходи от приватизация | 191309,5 |
2. По бюджета на Съвета за взаимно осигуряване на членовете на ТПК:
2.1. Приема отчета за приходите по бюджета на Съвета за взаимно осигуряване на членовете на ТПК, както следва:
Показатели | Сума | |
(млн. лв.) | ||
1 | 2 | |
I. | ПРИХОДИ | 16808,2 |
1. | Данъчни приходи | 9996,6 |
1.1. | Приходи на общественото | |
осигуряване | 9996,5 | |
1.1.1. | Осигурителни вноски от работода- | |
тели за работници и служители | 9420,4 | |
1.1.2. | Осигурителни вноски от работници | |
и служители (лична вноска) | 561,4 | |
1.1.3. | Осигурителни вноски от самонаети | |
лица | 0,1 | |
1.1.4. | Възстановени суми за работещи | |
пенсионери | 14,5 | |
1.2. | Други данъци | 0,1 |
2. | Неданъчни приходи | 431,3 |
3. | Субсидия от централния републикан- | |
ски бюджет | 6380,3 | |
2.2. | Приема отчета за разходите по бюдже- | |
та на Съвета за взаимно осигуряване | ||
на членовете на ТПК, както следва: | ||
II. | РАЗХОДИ | 17527,5 |
1. | Текущи разходи | 4611,0 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за персо- | |
нала, нает по трудови право- | ||
отношения | 1043,2 | |
1.2. | Други възнаграждения и плащания | |
за персонал | 49,4 | |
1.3. | Социални осигуровки | 368,7 |
1.4. | Издръжка | 340,3 |
1.4.1. | Храна | 85,4 |
1.4.2. | Медикаменти | |
1.4.3. | Постелен инвентар и облекло | 5,7 |
1.4.4. | Командировки | 26,0 |
1.4.5. | Материали, горива и енергия | 139,8 |
1.4.6. | Външни услуги | 49,9 |
1.4.7. | Текущ ремонт | 14,2 |
1.4.8. | Учебни и научноизследователски | |
разходи и книги за библиотеки | 5,4 |
1.4.9. | Други разходи | 13,8 |
1.5. | Социално осигуряване и грижи | 2809,4 |
1.5.1. | Помощи и обезщетения | 2809,4 |
1.5.1.1. | По дял III от Кодекса на труда | 1786,9 |
-обезщетения по болест | 1096,1 | |
-обезщетения за гледане на болен | ||
и карантина | 101,3 | |
-обезщетения за битови злополуки | 50,9 | |
-обезщетения за трудови злополуки, | ||
приравнени към тях и професионал- | ||
ни заболявяния | 14,7 | |
-доплащане разлика за трудоустрое- | ||
ни болни от ТБК и други трудо- | ||
устроени лица | 0,1 | |
-обезщетения за бременност и раждане | 97,8 | |
-изплащане на разлики при трудо- | ||
устрояване на бременни жени | ||
-обезщетения за отглеждане | ||
на малко дете | 390,4 | |
-помощи при смърт | 1,4 | |
-за снабдяване с ортопедични средства | 34,3 | |
-лечебно хранене | ||
1.5.1.2. | По Указа за насърчаване на | |
раждаемостта | 1008,9 | |
-еднократна помощ при раждане | 21,2 | |
-месечни добавки за деца | 987,7 | |
1.5.1.3. | По чл. 40 от Закона за защита, рехаби- | |
литация и социална интеграция на ин- | ||
валидите-месечни добавки за деца | ||
инвалиди | 13,6 | |
2. | Капиталови разходи и прираст на дър- | |
жавни резерви | 368,8 | |
-основен ремонт | 35,0 | |
-придобиване на дълготрайни активи | 333,8 | |
3. | Трансфер за фонд "Обществено осигу- | |
ряване" за изплащане на пенсиите на | ||
СВОЧ на ТПК | 12547,7 |
3. По бюджета на съдебната власт:
3.1. Приема отчета за приходите и разходите по бюджета на съдебната власт, както следва:
Показатели | Сума | |
(млн. лв.) | ||
1 | 2 | |
I. | ВСИЧКО ПРИХОДИ | 67941,9 |
1. | Приходи от дейността на органите | |
на съдебната власт | 44838,8 | |
2. | Трансфери за фонд "Съдебни сгради" | |
и фонд "Затворни сгради" | -2153,2 | |
3. | Субсидия от централния републикан- | |
ски бюджет | 25256,3 | |
II. | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 68206,6 |
1. | Текущи разходи | 62158,7 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за персона- | |
ла, нает по трудови правоотношения | 34098,7 | |
1.2. | Други възнаграждения и плащания | |
за персонал | 4085,7 | |
1.3. | Социални осигуровки | 11087,2 |
1.4. | Издръжка | 12881,2 |
1.4.1. | Храна | 719,4 |
1.4.2. | Медикаменти | 13,8 |
1.4.3. | Постелен инвентар и облекло | 1857,0 |
1.4.4. | Командировки | 264,7 |
1.4.5. | Материали, горива и енергия | 3513,5 |
1.4.6. | Външни услуги | 3563,8 |
1.4.7. | Текущ ремонт | 773,5 |
1.4.8. | Учебни,научноизследователски разходи | |
и книги за библиотеки | 212,1 | |
1.4.9. | Други разходи | 1963,3 |
1.5. | Социално осигуряване и грижи | 6,0 |
-месечни добавки за деца | 6,0 | |
2. | Капиталови разходи и прираст на дър- | |
жавни резерви | 6047,9 | |
-основен ремонт | 778,9 | |
-придобиване на дълготрайни активи | 5269,0 |
3.2. Приема отчета за бюджетните разходи на органите на съдебната власт, както следва:
Органи на съдебната власт | Сума |
(млн. лв.) | |
Висш съдебен съвет | 128,9 |
Върховен касационен съд | 1609,3 |
Върховен административен съд | 1490,5 |
Съдилища на РБ | 28733,7 |
Главна прокуратура | 12545,6 |
Национална следствена служба | 23698,5 |
4. Приема бюджета на Сметната палата, както следва:
Показатели | Сума | |
(млн. лв.) | ||
1 | 2 | |
I. | ПРИХОДИ | 3963343 |
1. | Неданъчни приходи | 190 |
-приходи от други лихви | 190 | |
2. | Субсидия от централния републи- | |
кански бюджет | 3963153 | |
II. | РАЗХОДИ | 4117128 |
1. | Текущи разходи | 3492524 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за персона- | |
ла, нает по трудови правоотношения | 2054359 | |
1.2. | Други възнаграждения и плащания за | |
персонала | 16804 | |
1.3. | Социални осигуровки | 761691 |
1.4. | Издръжка | 659670 |
1.4.1. | Постелен инвентар и облекло | 15334 |
1.4.2. | Командировки | 100074 |
1.4.3. | Материали, горива и външни услуги | 206697 |
1.4.4. | Външни услуги | 160939 |
1.4.5. | Текущ ремонт | 73432 |
1.4.6. | Учебни, научноизследователски раз- | |
ходи и книги за библиотеки | 33035 | |
1.4.7. | Други разходи | 70159 |
2. | Капиталови разходи и прираст на дър- | |
жавни резерви | 624604 | |
-основен ремонт | 129046 | |
-придобиване на дълготрайни активи | 495558 |
5. Приема отчета на министерствата и ведомствата за приходите на сума 202 984 259 хил. лв., за разходите, включително трансферите на сума 1 947 982 263 хил. лв. и за субсидиите им от централния републикански бюджет на сума 1 724 156 374 хил. лв., както следва:
Държавни органи, | Приходи | Разходи | Субсидия | |
министерства | (хил.лв.) | (хил.лв.) | (хил.лв.) | |
и ведомства | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1. | Народно събрание | 11596 | 15310275 | 11487056 |
2. | Национален статис- | |||
тически институт | 152241 | 6283557 | 6131312 | |
3. | Българско нацио- | |||
нално радио | 35889 | 19036807 | 19673223 | |
4. | Българска нацио- | |||
нална телевизия | 9192 | 20627246 | 21964818 | |
5. | Българска теле- | |||
графна агенция | ||||
6. | Администрация | |||
на президента | 3145 | 2793458 | 2776867 | |
7. | Национална служба | |||
за охрана | 284470 | 9539232 | 9254692 | |
8. | Национална разуз- | |||
навателна служба | 73234 | 6479025 | 4024278 | |
9. | Министерски съвет | 1379438 | 21758736 | 20097766 |
10. | Главно управление | |||
"Държавен резерв | ||||
и военновременни | ||||
запаси" към Мини- | ||||
стерския съвет | 9496 | 68729526 | 68190041 | |
11. | Главно управление | |||
на архивите | 442115 | 2751328 | 2281203 | |
12. | Национално бюро | |||
за териториалното | ||||
убежище и бежан- | ||||
ците | 1033 | 1269307 | 1262783 | |
13. | Център за информа- | |||
ционни технологии | ||||
за противодействие | ||||
на престъпността | 405151 | 401953 | ||
14. | Клинична болница | |||
"Лозенец" | 6883093 | 6883060 |
15. | Агенция за чужде- | |||
странни инвестиции | 145628 | 145627 | ||
16. | Държавна комисия | |||
по стоковите борси | ||||
и тържищата | 144412 | 530320 | 373683 | |
17. | Национална аген- | |||
ция по енергийна | ||||
ефективност | -47 | 183427 | 152103 | |
18. | Конституционен съд | 643445 | 572608 | |
19. | Комисия за защита | |||
на конкуренцията | -91 | 755228 | 754336 | |
20. | Министерство на | |||
отбраната | 18744796 | 533683996 | 514539437 | |
от тях: | ||||
-разходи за текуща | ||||
издръжка | 491537880 | |||
-инвестиционни | ||||
разходи за ново | ||||
въоръжение и | ||||
техника и др. ка- | ||||
питаловложения | ||||
в областта на | ||||
отбраната | 16681430 | |||
-разходи за научно- | ||||
изследователска | ||||
и развойна дейност | 251415 | |||
-за осигуряване | ||||
плана по организа- | ||||
ционното изграж- | ||||
дане и преструкту- | ||||
риране на Българ- | ||||
ската армия | 25213271 | |||
21. | Гражданска отбра- | |||
на на Република | ||||
България | 143880 | 8220105 | 8052236 | |
22. | Военномедицинска | |||
академия | 815 | 22376553 | 22372367 | |
23. | Министерство на | |||
вътрешните работи | 35493775 | 305036235 | 268872018 | |
24. | Министерство на | |||
външните работи | 22042568 | 60599287 | 37572301 | |
25. | Министерство на | |||
финансите | 479441 | 6656401 | 5676223 |
26. | Държавен финансов | |||
контрол | 6821 | 5905838 | 5884357 | |
27. | Данъчна админист- | |||
рация | -10588 | 64577439 | 64577365 | |
28. | Главно управление | |||
"Митници" | 308031 | 27389591 | 27081560 | |
29. | Агенция за иконо- | |||
мически анализи и | ||||
прогнози | 238379 | 238379 | ||
30. | Министерство на | |||
труда и социалната | ||||
политика | 131051 | 16556099 | 16410733 | |
31. | Министерство на | |||
културата | 6030610 | 39094699 | 29753200 | |
32. | Министерство на | |||
промишлеността | 2567884 | 6657186 | 3544417 | |
33. | Министерство на | |||
регионалното разви- | ||||
тие и благоустрой- | ||||
ството | 58656 | 49976625 | 49285139 | |
34. | Главно управление | |||
на пътищата | 34724601 | 76530698 | 41516010 | |
35. | Министерство на | |||
образованието и | ||||
науката | 13953644 | 131563058 | 116201491 | |
36. | Национална банка | |||
за промишлени мик- | ||||
ро | организми и кле- | |||
тъчни култури | 99153 | 99121 | ||
37. | Национална агенция | |||
за оценяване и | ||||
акредитация | 151860 | 206619 | 136441 | |
38. | Министерство на | |||
здравеопазването | 1397 | 169423298 | 169291288 | |
39. | Институтска болни- | |||
ца "Света Екатерина" | 19730 | 7227144 | 7206474 | |
40. | Институтска болни- | |||
ца "Александровска" | 241 | 15012648 | 15011105 | |
41. | Институтска болни- | |||
ца по ортопедия- | ||||
Горна баня | 2081226 | 2081226 | ||
42. | Институтска болни- | |||
ца по педиатрия | 14 | 2540171 | 2540154 |
43. | Институтска болни- | |||
ца "Света Анна" | 1461991 | 1461991 | ||
44. | Институтска болни- | |||
ца "Царица Йоанна" | 48 | 6247426 | 6247019 | |
45. | Институтска болни- | |||
ца "Майчин дом" | 3399125 | 3399125 | ||
46. | Институтска болни- | |||
ца по неврология и | ||||
психиатрия "Четвър- | ||||
ти километър" | 1596964 | 1596964 | ||
47. | Институтска болни- | |||
ца "Св. Иван Рилски" | 2236250 | 2236250 | ||
48. | Институтска болни- | |||
ца по ендокриноло- | ||||
гия и геронтология | 1563944 | 1563944 | ||
49. | Институтска болни- | |||
ца по белодробни | ||||
болести "Св. София" | 1871377 | 1871376 | ||
50. | Министерство на | |||
транспорта | 11065193 | 31414240 | 19354823 | |
51. | ССЖПУ- | |||
Г. Оряховица | 4706 | 1216193 | 1207944 | |
52. | Професионални | |||
учебни заведения | ||||
към Национална | ||||
компания "БДЖ" | 11160 | 684727 | 673192 | |
53. | Министерство на | |||
земеделието, горите | ||||
и аграрната реформа | 14210275 | 45368514 | 29774359 | |
54. | Министерство на | |||
околната среда и | ||||
водите | 776284 | 6123813 | 5261867 | |
55. | Комитет по | |||
енергетика | -2135 | 3829402 | 3829328 | |
56. | Комитет за използ- | |||
ване на атомната | ||||
енергия за мирни | ||||
цели | 27717 | 2544179 | 2505446 | |
57. | Министерство на | |||
правосъдието и прав- | ||||
ната евроинтеграция | 381317 | 1590468 | 925733 |
58. | Главно управление | |||
на местата за лиша- | ||||
ване от свобода | 3380 | 23118253 | 23114256 | |
59. | Министерство | |||
на търговията | ||||
и туризма | 2444861 | 11936997 | 8975924 | |
60. | Национална коми- | |||
сия по търговията | 62937 | 837331 | 755640 | |
61. | Комитет по стан- | |||
дартизация и мет- | ||||
рология | 4164369 | 9090554 | 4033970 | |
62. | Комитет по пощи | |||
и далекосъобщения | 14514 | 3364353 | 3332030 | |
63. | Комитет за младеж- | |||
та, физическото | ||||
възпитание и спорта | 45082 | 1963197 | 1918115 | |
64. | Селскостопанска | |||
академия | 32145369 | 47521636 | 14422799 | |
65. | Патентно ведомст- | |||
во на Република | ||||
България | 213793 | 1805354 | ||
66. | Висша атестацион- | |||
на комисия | 86324 | 84355 | ||
67. | Център за европей- | |||
ски изследвания | 3775 | 20956 | 17020 | |
68. | Агенция за чужде- | |||
странна помощ | 151844 | 151844 | ||
69. | Агенция за българи- | |||
те в чужбина | 4131 | 174196 | 99675 | |
70. | Агенция за привати- | |||
зация | 12133 | 985418 | 970934 | |
202984259 | 1947982263 | 1724156374 |
6. Приема отчета на субсидията от централния републикански бюджет на Българската академия на науките за 1998 г. на сума 31 215 096 хил. лв.
7. Приема отчета за субсидиите от централния републикански бюджет за висшите училища на сума 146 719 030 хил. лв., както следва:
Държавни висши училища | Сума |
(хил. лв.) |
1. | Технически университет-София | 9998683 |
2. | Технически университет-София, | |
филиал Пловдив | 1973712 | |
3. | Технически университет-Варна | 2960770 |
4. | Технически университет-Габрово | 1829259 |
5. | Русенски университет "Ангел Кънчев" | 2944502 |
6. | Висш институт по хранително-вкусова | |
промишленост-Пловдив | 1739143 | |
7. | Химико-технологичен и металургичен | |
университет-София | 2610507 | |
8. | Университет "Проф. д-р Асен Златаров"- | |
Бургас | 1799273 | |
9. | Лесотехнически университет-София | 1824916 |
10. | Университет по архитектура, строител- | |
ство и геодезия-София | 2846082 | |
11. | Минно-геоложки университет | |
"Св.Иван Рилски"-София | 2032039 | |
12. | Университет за национално и световно | |
стопанство-София | 3937405 | |
13. | Стопанска академия | |
"Димитър А. Ценов"-Свищов | 2426900 | |
14. | Икономически университет-Варна | 2153875 |
15. | Софийски университет | |
"Св. Климент Охридски" | 13663205 | |
16. | Пловдивски университет | |
"Паисий Хилендарски" | 3487713 | |
17. | Пловдивски университет- | |
филиал Кърджали "Л. Каравелов" | 280583 | |
18. | Великотърновски университет | |
"Св.св. Кирил и Методий" | 3449116 | |
19. | Югозападен университет | |
"Неофит Рилски"-Благоевград | 2246968 | |
20. | Шуменски университет | |
"Константин Преславски" | 2486626 | |
21. | Национална спортна академия-София | 1952760 |
22. | Тракийски университет-Стара Загора | 4766202 |
23. | Висш селскостопански институт-Пловдив | 2078680 |
24. | Медицински институт-София, | |
Стоматологичен факултет | 2033888 | |
25. | Висш медицински институт-Пловдив | 18666217 |
26. | Медицински университет-Варна | 9784295 |
27. | Висш медицински институт-Плевен | 15297528 |
28. | Тракийски университет-Висш | |
медицински институт-Стара Загора | 4947856 | |
29. | Медицински университет-София | 6097644 |
30. | Медицински колеж-Добрич | 80836 |
31. | Академия за музикално и танцово | |
изкуство-Пловдив | 701524 | |
32. | Национална академия за театрално и | |
филмово изкуство "Кръстю Сарафов" | 765450 | |
33. | Държавна музикална академия-София | 1370044 |
34. | Национална художествена академия | 931203 |
35. | Колеж по библиотечно дело-София | 171555 |
36. | Колеж по телекомуникации и пощи- | |
София | 309641 | |
37. | ВВТУ "Тодор Каблешков" | 6525434 |
38. | ВВИСУ "Любен Каравелов" | 2609921 |
39. | Русенски университет | |
"Ангел Кънчев"-филиал Силистра | 485707 | |
40. | Пловдивски университет "Паисий | |
Хилендарски"-филиал Смолян | 451368 | |
146719030 |
8. Приема отчета за субсидиите от централния републикански бюджет за организациите с идеална цел на сума 1 530 689 хил. лв., както следва:
Организации с идеална цел | Сума |
(хил. лв.) |
1. | Български червен кръст- | |
Национален комитет | 899316 | |
2. | Рилска Света обител- | |
Рилски манастир | 179000 | |
3. | Български туристически съюз | 35003 |
4. | Съюз на българските автомобилисти | 82067 |
5. | Съюз на инвалидите в България | 84885 |
6. | Съюз на военноинвалидите и | |
пострадалите от войните в България | 35696 | |
7. | Съюз на военноинвалидните кооперации | 12460 |
8. | Съюз на слепите в България | 23231 |
9. | Национално дружество за подкрепа на | |
лицата с умствени затруднения | 22178 | |
10. | Съюз на глухите | 27327 |
11. | Централен съюз на ТПК | 39594 |
12. | Федерация за защита на потребителите | |
в България | 12061 | |
13. | Централен съюз на кооперациите на | |
инвалидите | 17449 | |
14. | Национален център за социална | |
рехабилитация | 13542 | |
15. | Българска асоциация "Диабет" | 24178 |
16. | Асоциация на родителите на деца | |
с нарушено зрение | 9851 | |
17. | Асоциация на родителите на деца | |
с увреден слух | 9851 | |
18. | Национална организация | |
"Малки български хора" | 3000 | |
1530689 |
9. Приема отчета на областните администрации за приходите на сума 150 595 хил. лв., за разходите включително трансферите на сума 8 564 821 хил. лв. и за субсидиите им от централния републикански бюджет на сума 8 340 303 хил. лв., както следва:
Областни | Приходи | Разходи | Субсидия |
администрации | (хил.лв.) | (хил.лв.) | (хил.лв.) |
1. | Бургаска | 21223 | 398439 | 376726 |
2. | Варненска | 18889 | 370726 | 347051 |
3. | Ловешка | 1654 | 336046 | 325384 |
4. | Монтана | 1995 | 357088 | 354887 |
5. | Пловдивска | 50011 | 808015 | 746504 |
6. | Русенска | 1650 | 305952 | 303794 |
7. | София-град | 222 | 218132 | 216210 |
8. | Софийска | 39934 | 5416310 | 5335741 |
9. | Хасковска | 15017 | 354113 | 334006 |
Всичко: | 150595 | 8564821 | 8340303 |
10. Приема отчета за взаимоотношенията между централния републикански бюджет и бюджетите на общините на обща сума 614 144 344 хил. лв. под формата на общи субсидии 511 386 688 хил. лв., целеви субсидии 126 298 506 хил. лв. и вноски в централния републиканския бюджет в размер на 23 540 850 хил. лв., разпределени по общини, както следва:
Общини | Бюджетни | От тях |
взаимо- |
отношения | субсидии | вноски |
субси- | общи | целеви | ||
дии (+), | ||||
вноски (-) | ||||
(хил. лв.) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Бургаска | ||||
област | ||||
Айтос | 2091771 | 1986171 | 105600 | |
Болярово | 721004 | 648304 | 72700 | |
Бургас | 9896822 | 8806022 | 1090800 | |
Средец | 1430028 | 1235628 | 194400 | |
Елхово | 1657980 | 1535040 | 122940 | |
Камено | 761726 | 657326 | 104400 | |
Карнобат | 2113068 | 1938968 | 174100 | |
