Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 63 от 17.VII

РЕШЕНИЕ № 555 ОТ 6 ЮЛИ 2001 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА 23 ДКА ГОРИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ ГОРСКИ ФОНД В ОТДЕЛ 122, ПОДОТДЕЛИ "И" И "З" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ПАРК "ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН", ОБЛАСТ ЛОВЕЧ, ОБЩИНА ТРОЯН

 

РЕШЕНИЕ № 555 ОТ 6 ЮЛИ 2001 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА 23 ДКА ГОРИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ ГОРСКИ ФОНД В ОТДЕЛ 122, ПОДОТДЕЛИ "И" И "З" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ПАРК "ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН", ОБЛАСТ ЛОВЕЧ, ОБЩИНА ТРОЯН

Обн. ДВ. бр.63 от 17 Юли 2001г.

На основание § 3, ал. 2 във връзка чл. 4, ал. 1, т. 10 от Закона за концесиите, т. 2 от приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 от Закона за защитените територии и т. 4.3 Зона "Туризъм", буква "И" от плана за управление на Национален парк "Централен Балкан", приет с Решение № 522 на Министерския съвет от 2001 г.,


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:


1. Предоставя безвъзмездно право на ползване върху територия - изключителна държавна собственост, в Национален парк "Централен Балкан", местността "Карцов бук" и местността "Сърнена поляна (Беклемето)" - 23 дка в отдел 122, подотдели "и" и "з", индивидуализирана с координатите на точки от 1 до 146 в координатна система "1970 г." съгласно приложението, на "Леспром - Троян" - ЕАД, Троян, област Ловеч (търговско дружество, създадено по реда на чл. 261 и 262 във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон).

2. Определя предмета на правото на ползване на територията по т. 1 създаване на условия за ски-туризъм, включително предоставяне на туристически ски-услуги, чрез изграждане на ски-писти и съоръжения към тях.

3. Определя срок на правото на ползване 10 години.

4. Определя основните права и задължения на ползвателя:

4.1. Основни права на ползвателя:

4.1.1. да ползва територията за предоставяне на услуги на посетителите на националния парк, пряко свързани с нейното функционално предназначение за ски-туризъм;

4.1.2. да изгради на територията по т. 1 в съответствие със Закона за устройство на територията и Закона за защитените територии спортна инфраструктура от ски-писти и съоръжения към тях в съответствие с одобрен подробен устройствен план и инвестиционен проект.

4.2. Основни задължения на ползвателя:

4.2.1. да не прехвърля на трети лица правата и задълженията по предоставеното право на ползване;

4.2.2. да ползва територията по т. 1 в съответствие с екологичните и технологичните изисквания за опазване на защитената територия съгласно плана за управление на Национален парк "Централен Балкан";

4.2.3. да не извършва промени в експлоатацията на предоставената територия без предварително съгласуване със собственика и с компетентните държавни органи;

4.2.4. да спазва условията на Решение № 90-27 от 2 декември 1999 г. по оценка на въздействието върху околната среда и Потвърждение от 26 март 2000 г. на министъра на околната среда и водите;

4.2.5. да допуска по всяко време до територията контролни органи и оторизирани представители на собственика и да им предоставя документи и информация, имащи отношение към изпълнението на задълженията;

4.2.6. да стопанисва с грижата на добър стопанин територията, върху която е предоставено право на ползване;

4.2.7. след приключване на строителството да възстанови засегнатите от строителството терени за своя сметка;

4.2.8. след изтичането на срока на правото на ползване да предаде на собственика изградените от него ски-писти и съоръженията към тях, необременени с вещни тежести.

5. Упълномощава министъра на околната среда и водите да сключи договора за предоставяне право на ползване с "Леспром - Троян" - ЕАД, Троян, в едноседмичен срок от обнародването на решението в "Държавен вестник".

Приложение към т. 1


1 4651215.500 8613636.000
2 4651177.000 9613610.000
3 4651139.500 8613603.000
4 4651133.500 8613603.000
5 4651126.500 8613640.000
6 4651131.000 8613697.000
7 4651140.000 8613757.000
8 4651145.000 8613843.000
9 4651144.000 8613805.000
10 4651248.000 8613947.000
11 4651151.500 8613880.000
12 4651190.500 8613885.000
13 4651192.000 8613946.000
14 4651184.500 8613943.000
15 4651208.500 8613950.000
16 4651185.000 8613988.000
17 4651157.500 8614010.000
18 4651164.000 8613958.000
19 4651150.000 8613992.000
20 4651131.500 8613979.000
21 4651141.000 8613901.000
22 4651135.000 8613927.000
23 4651134.000 8614016.000
24 4651113.000 8614051.000
25 4651084.500 8614058.000
26 4651003.000 8614021.000
27 4650960.500 8614003.000
28 4650943.500 8613999.000
29 4650925.000 8614001.000
30 4650913.000 8614017.000
31 4650898.000 8614056.000
32 4650862.000 8614081.000
33 4650839.500 8614112.000
34 4650828.000 8614109.000
35 4650819.500 8614097.000
36 4650795.500 8614096.000
37 4650870.500 8614059.000
38 4650833.000 8614068.000
39 4650810.000 8614070.000
40 4650979.500 8613984.000

41 4650946.500 8613977.000
42 4650908.000 8613985.000
43 4650863.000 8614021.000
44 4650833.000 8614033.000
45 4650769.500 8614020.000
46 4650724.500 8614007.000
47 4650728.000 8614075.000
48 4650699.000 8614112.000
49 4650666.500 8614108.000
50 4650650.500 8614038.000
51 4650637.500 8614027.000
52 4650673.500 8614046.000
53 4650689.500 8614053.000
54 4650684.500 8613993.000
55 4650657.000 8613952.000
56 4650687.500 8613955.000
57 4650726.500 8613932.000
58 4650748.500 8613913.000
59 4650759.000 8613888.000
60 4650743.000 8613859.000
61 4650730.500 8613847.000
62 4650755.000 8613837.000
63 4650589.500 8614014.000
64 4650557.500 8613987.000
65 4650615.000 8613983.000
66 4650597.000 8613921.000
67 4650641.000 8613905.000
68 4650633.500 8613836.000
69 4650593.000 8613857.000
70 4650598.500 8613794.000
71 4650636.000 8613787.000
72 4650640.500 8613755.000
73 4650607.000 8613742.000
74 4650624.000 8613690.000
75 4650654.500 8613687.000
76 4650660.500 8613662.000
77 4650642.500 8613648.000
78 4650959.500 8613908.000
79 4650954.000 8613913.000
80 4651024.500 8613965.000
81 4650887.500 8613853.000
82 4650838.000 8613800.000
83 4650772.000 8613741.000

84 4650671.000 8613651.000
85 4650701.000 8613651.000
86 4650765.500 8613659.000
87 4650823.000 8613675.000
в8 4650869.000 8613702.000
89 4650739.500 8613530.000
90 4650761.500 8613555.000
91 4650756.000 8613592.000
92 4650708.000 8613617.000
93 4650737.000 8613502.000
94 4650810.000 8613514.000
95 4650889.000 8613529.000
96 4650869.000 8613505.000
97 4650903.000 8613526.000
98 4650955.000 8613541.000
99 4651014.500 8613552.000
100 4651044.500 8613549.000
101 4651130.500 8613573.000
102 4651104.500 8613611.000
103 4651101.500 8613632.000
104 4651091.000 8613621.000
105 4651118.000 8613602.000
106 4651027.000 8613608.000
107 4650996.000 8613602.000
108 4650968.000 8613599.000
109 4650934.500 8613599.000
110 4650907.500 8613601.000
111 4650879.500 8613618.000
112 4650896.000 8613650.000
113 4650914.500 8613682.000
114 4650974.500 8613806.000
115 4650920.000 8613764.000
116 4650941.500 8613754.000
117 4650985.000 8613783.000
118 4651045.000 8613799.000
119 4651079.500 8613839.000
120 4651095.500 8613818.000
121 4651107.000 8613819.000
122 4651108.000 8613863.000
123 4651110.000 8613912.000
124 4651107.000 8613959.000
125 4651095.500 8613996.000

126 4651086.000 8614007.000
127 4651069.500 8614017.000
128 4651054.500 8614016.000
129 4651089.000 8613652.000
130 4651104.000 8613689.000
131 4651112.500 8613743.000
132 4651118.000 8613791.000
133 4651073.000 8613789.000
134 4651039.500 8613762.000
135 4651012.000 8613748.000
136 4650988.500 8613721.000
137 4650964.000 8613694.000
138 4650949.500 8613670.000
139 4650933.500 8613703.000
140 4650932.500 8613668.000
141 4650951.500 8613636.000
142 4650975.000 8613631.000
143 4651018.500 8613630.000
144 4651067.000 8613627.000
145 4651033.000 8613821.000
146 4651013.000 8613791.000

Промени настройката на бисквитките