ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 4 ОКТОМВРИ 1995 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА МИТНИЧЕСКАТА ТАРИФА ЗА ОБЛАГАНЕ НА СТОКИТЕ, ВНАСЯНИ ОТ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1992 Г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 4 ОКТОМВРИ 1995 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА МИТНИЧЕСКАТА ТАРИФА ЗА ОБЛАГАНЕ НА СТОКИТЕ, ВНАСЯНИ ОТ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1992 Г.
Обн. ДВ. бр.90 от 10 Октомври 1995г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Изменя митата на стоки, както следва:
Тарифни | Наименование на стоките | Мито | върху |
позиции | стойността | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
13022000 | -Пектинови материали, пектинати и пектати | 3 | 5 |
25292100 | - Съдържащ тегловно 97% или по-малко | ||
калциев флуорид | 3 | 5 | |
25292200 | - Съдържащ тегловно над 97% калциев | ||
флуорид | 3 | 5 | |
28042900 | - Други | 3 | 5.5 |
28046100 | - Съдържащ тегловно най-малко | ||
99.99% силиций | 3 | 5.5 | |
28092010 | - Хипофосфорна киселина | 3 | 5.5 |
28111100 | - Флуороводород (флуороводородна киселина) | 3 | 5.5 |
28211000 | -Железни оксиди и хидроксиди | 3 | 5.5 |
28220000 | Кобалтови оксиди и хидроксиди; технически | ||
кобалтови оксиди | 3 | 5.5 | |
28366000 | -Бариев карбонат | 3 | 5.5 |
28369200 | - Стронциев карбонат | 3 | 5.5 |
28413000 | -Натриев бихромат | 3 | 5.5 |
28414000 | -Калиев бихромат | 3 | 5.5 |
28500000 | Хидриди, нитриди, азиди, силициди и | ||
бориди с определен или неопределен | |||
химичен състав, различни от съединенията, | |||
които представляват също | |||
така карбиди от № 2849 | 3 | 5.5 | |
29031900 | - Други | 3 | 5.5 |
29032200 | - Трихлоретилен | 3 | 5.5 |
29034000 | -Халогенопроизводни на ациклените | ||
въглеводороди,съдържащи най-малко | |||
два различни халогенни елемента | 3 | 5.5 | |
29051110 | - Непречистен | 3 | 5.5 |
29051120 | - Пречистен | 3 | 5.5 |
29051300 | - Бутанол-(1) (бутилов алкохол) | 3 | 5.5 |
29051600 | - Октанол (октилов алкохол) и неговите | ||
изомери | 3 | 5.5 | |
29053990 | - Други | 3 | 5.5 |
29072300 | - 4,4'-Изопропилидендифенол | ||
(бифенол А, дифенилолпропан) | |||
и неговите соли | 3 | 5.5 | |
29103000 | -1-Хлор-2,3-епоксипропан (епихлорхидрин) | 3 | 5.5 |
29142900 | - Други | 3 | 5.5 |
29151200 | - Соли на мравчената киселина | 3 | 5.5 |
29153200 | - Винилов ацетат | 3 | 5.5 |
29153900 | - Други | 3 | 5.5 |
29161100 | - Акрилова киселина и нейните соли | 3 | 5 |
29161400 | - Естери на метакриловата киселина | 3 | 5 |
29162000 | -Циклопарафинови, циклоолефинови или | ||
циклотерпенови монокарбоксилни | |||
киселини, техните анхидриди, халогениди, | |||
пероксиди, пероксикиселини и | |||
техните производни | 3 | 5 | |
29163100 | - Бензоена киселина, нейните соли и естери | 3 | 5 |
29171200 | - Адипинова киселина, нейните соли и естери | 3 | 5 |
29189000 | -Други | 3 | 5 |
29190090 | - Други | 3 | 5 |
29201000 | -Тиофосфорни естери и техните соли; | ||
техните халогено-, сулфо-, | |||
нитро- или нитрозопроизводни | 3 | 5 | |
29215100 | - о-,м-,р-фенилендиамин, диаминотолуоли | ||
и техните производни; | |||
соли на тези продукти | 3 | 5 | |
29239090 | - Други | 3 | 5 |
29299000 | -Други | 3 | 5 |
29301000 | -Дитиокарбонати (ксантати, ксантогенати) | 3 | 5 |
29310099 | -- Други | 3 | 5 |
29339010 | - Хексаметилентетрамин (уротропин) | 3 | 5 |
29339090 | - Други | 3 | 5 |
32061000 | -Пигменти и препарати на базата на | ||
титанов диоксид | 3 | 5 | |
32151900 | - Други | 3 | 5 |
34029091 | -- За текстилната, хартиената и | ||
кожарската индустрия | 3 | 5 | |
35069100 | - Лепила на базата на каучук или | ||
пластмаси (включително | |||
изкуствените смоли) | 3 | 5 | |
37071000 | -Емулсии за светлочувствителни повърхности | 7 | 10 |
38111100 | - На базата на оловни съединения | 3 | 5 |
38160000 | Огнеупорни цименти, хоросани, бетон и | ||
други подобни огнеупорни | |||
смеси, различни от продуктите от № 3801 | 3 | 5 | |
38231000 | -Свързващи препарати за леярски форми | ||
или сърца | 3 | 5 | |
39013000 | -Съполимери на етилена и на винилацетата | 3 | 5 |
39032000 | -Стирол-акрилонитрилни съполимери | 7 | 10 |
39046100 | - Политетрафлуоретилен (тефлон) | 3 | 5 |
39051100 | - Във водна дисперсия | 3 | 5 |
39051910 | - Съполимери на винилацетата | 3 | 5 |
39051990 | - Други | 3 | 5 |
39059000 | -Други | 3 | 5 |
39069000 | -Други | 3 | 5 |
39075000 | -Алкидни смоли | 3 | 5 |
39079900 | - Други | 3 | 5 |
39089000 | -Други | 3 | 5 |
39100000 | Силикони в първични форми | 3 | 5 |
39139021 | -- Хлориран каучук | 3 | 5 |
40070010 | - Жици | 3 | 5 |
48054000 | -Филтърна хартия и картон | 3 | 5 |
49089000 | -Други | 7 | 10 |
53061000 | -Единични | 3 | 5 |
53062000 | -Усукани или корд (многократно усукани) | 3 | 5 |
54031000 | -Прежди с висока здравина от вискозна | ||
коприна | 3 | 5 | |
54033100 | - От вискозна коприна, без усукване или | ||
с усукване, | |||
непревишаващо 120 сука на метър | 3 | 5 | |
54033300 | - От целулозен ацетат | 3 | 5 |
54033900 | - Други | 3 | 5 |
54034900 | - Други | 3 | 5 |
54050000 | Изкуствени единични нишки с 67 | ||
децитекса или повече, | |||
чието най-голямо напречно сечение не | |||
превишава 1 мм; ленти и подобни форми | |||
(например изкуствена слама) | |||
от изкуствени текстилни материали, | |||
чиято видима ширина | |||
не превишава 5 мм | 3 | 5 | |
55034000 | -От полипропилен | 3 | 5 |
59113100 | - С тегло на кв.м, по-малко от 650 г | 3 | 5 |
59113200 | - С тегло на кв.м, равно или по-голямо | ||
от 650 г | 3 | 5 | |
68030010 | - Неизгладени, нито полирани | 3 | 5 |
68030090 | - Други | 3 | 5 |
68052000 | -Нанесени само върху хартия или картон | 3 | 5 |
68053000 | -Нанесени върху други материали | 3 | 5 |
69031010 | - Графитни тигели | 3 | 5 |
69031090 | - Други | 3 | 5 |
69032010 | - На базата на шлаки | 3 | 5 |
69039090 | - Други | 3 | 5 |
70099100 | - Без рамки | 7 | 10 |
70191000 | -Снопчета, ровинг и влакна, нарязани | ||
или не | 3 | 5 | |
70192000 | -Тъкани, включително лентите | 3 | 5 |
70193100 | - Мат | 3 | 5 |
72191100 | - С дебелина, превишаваща 10 мм | 3 | 5 |
72191200 | - С дебелина 4,75 мм или повече, | ||
но непревишаваща 10 мм | 3 | 5 | |
72191300 | - С дебелина 3 мм или повече, но | ||
по-малка от 4,75 мм | 3 | 5 | |
72191400 | - С дебелина, по-малка от 3 мм | 3 | 5 |
72192100 | - С дебелина, превишаваща 10 мм | 3 | 5 |
72192200 | - С дебелина 4,75 мм или повече, | ||
но непревишаваща 10 мм | 3 | 5 | |
72192300 | - С дебелина 3 мм или повече, | ||
но по-малка от 4,75 мм | 3 | 5 | |
72192400 | - С дебелина, по-малка от 3 мм | 3 | 5 |
72193100 | - С дебелина 4,75 мм или повече | 3 | 5 |
72193200 | - С дебелина 3 мм или повече, но | ||
по-малка от 4,75 мм | 3 | 5 | |
72193300 | - С дебелина, превишаваща 1 мм, | ||
но по-малка от 3 мм | 3 | 5 | |
72193400 | - С дебелина 0,5 мм или повече, | ||
но непревишаваща 1 мм | 3 | 5 | |
72193500 | - С дебелина, по-малка от 0,5 мм | 3 | 5 |
72199000 | -Други | 3 | 5 |
72201100 | - С дебелина 4,75 мм или повече | 3 | 5 |
72201200 | - С дебелина, по-малка от 4,75 мм | 3 | 5 |
72202000 | -Само студеновалцовани | 3 | 5 |
72209000 | -Други | 3 | 5 |
72221000 | -Пръти, само валцовани или | ||
изтеглени на горещо | 3 | 5 | |
72222000 | -Пръти, без допълнителна обработка или | ||
окончателно | |||
обработени на студено | 3 | 5 | |
72223000 | -Други пръти | 3 | 5 |
72224000 | -Профили | 3 | 5 |
72230000 | Телове от неръждаеми стомани | 3 | 5 |
72241000 | -Блокове и други първични форми | 3 | 5 |
73043100 | - Изтеглени или валцовани на студено | 3 | 5 |
73043900 | - Други | 3 | 5 |
73044100 | - Изтеглени или валцовани на студено | 3 | 5 |
73044900 | - Други | 3 | 5 |
73151100 | - Втулково-ролкови вериги (галови) | 7 | 10 |
73151200 | - Други вериги | 7 | 10 |
73151900 | - Части | 3 | 5 |
73158900 | - Други | 7 | 10 |
73159000 | -Други части | 3 | 5 |
73202000 | -Винтови пружини | 3 | 5 |
75021000 | -Чист никел | 3 | 5 |
75022000 | -Никелови сплави | 3 | 5 |
75080090 | - Други | 3 | 5 |
84179000 | -Части | 3 | 5 |
84252000 | -Лебедки, осигуряващи издигането и | ||
спускането на клетките или скиповете | |||
в минните кладенци; лебедки, | |||
специално предназначени за | |||
подземна работа | 3 | 5 | |
84254900 | - Други | 3 | 5 |
84261200 | - Подвижни козлови кранове върху | ||
гуми и контейнеро - обработващи | |||
(обкрачващи) кари | 3 | 5 | |
84261900 | - Други | 3 | 5 |
84262000 | -Кулокранове | 3 | 5 |
84263000 | -Портални кранове | 3 | 5 |
84264100 | - Върху гуми | 3 | 5 |
84264900 | - Други | 3 | 5 |
84269100 | - Предназначени да бъдат монтирани | ||
върху пътно превозно средство | 3 | 5 | |
84269900 | - Други | 3 | 5 |
84291100 | - Верижни | 3 | 5 |
84291900 | - Други | 3 | 5 |
84292000 | -Грейдери | 3 | 5 |
84295120 | - Товарачни машини и товарачни | ||
механични лопати | 3 | 5 | |
84295220 | - Товарачни машини и товарачни | ||
механични лопати | 3 | 5 | |
84295910 | - Механични лопати и екскаватори | 3 | 5 |
84295920 | - Товарачни машини и товарачни | ||
механични лопати | 3 | 5 | |
84303100 | - Самоходни | 3 | 5 |
84303900 | - Други | 3 | 5 |
84304100 | - Самоходни | 3 | 5 |
84304900 | - Други | 3 | 5 |
84305000 | -Други машини и устройства, самоходни | 3 | 5 |
84306900 | - Други | 3 | 5 |
84311000 | -За машини или апарати от № 8425 | 3 | 5 |
84314100 | - Кошове, кофи, грайферни кофи, лопати, | ||
грайфери и щипки | 3 | 5 | |
84314200 | - Ножове на булдозери | 3 | 5 |
84314300 | - Части за машини за сондиране | ||
или пробиване от № 8430.4100 | |||
или 8430.4900 | 3 | 5 | |
84314910 | - За самоходни компресорни пътни валяци | 3 | 5 |
84314990 | - Други | 3 | 5 |
84451100 | - Дараци | 3 | 5 |
84641000 | -Машини за рязане | 3 | 5 |
84642000 | -Машини за шлифоване или полиране | 3 | 5 |
84649000 | -Други | 3 | 5 |
84669100 | - За машините от № 8464 | 3 | 5 |
85099000 | -Части | 7 | 10 |
85143000 | -Други пещи | 3 | 5 |
85149000 | -Части | 3 | 5 |
85239000 | -Други | 7 | 10 |
85439000 | -Части | 3 | 5 |
87041000 | -Самосвали, предназначени да бъдат | ||
използвани извън | |||
пътната мрежа | 3 | 5 | |
87042300 | - С максимално общо тегло, | ||
превишаващо 20 тона | 3 | 5 | |
87060023 | -- За автобуси | 3 | 5 |
87082900 | - Други | 3 | 5 |
87083100 | - Монтирани накладки за спирачки | 3 | 5 |
87083900 | - Други | 3 | 5 |
87084000 | -Скоростни кутии | 3 | 5 |
87085000 | -Диференциални мостове, дори снабдени | ||
с други трансмисионни устройства | 3 | 5 | |
87086000 | -Носещи оси и техните части | 3 | 5 |
87087000 | -Колела, техните части и принадлежности | 3 | 5 |
87088000 | -Амортисьори на окачване | 3 | 5 |
87089100 | - Радиатори | 3 | 5 |
87089200 | - Шумозаглушители и ауспухи | 3 | 5 |
87089300 | - Съединители и техните части | 3 | 5 |
87089400 | - Волани, колони и кормилни кутии | 3 | 5 |
87089900 | - Други | 3 | 5 |
§ 2. В глава 28 се създава "Допълнителна забележка": "ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАБЕЛЕЖКА По смисъла на подпозиции № 28061010, 28070013 и 28080013 под "химически свръхчиста" се разбира киселина със съдържание на примеси, непревишаващи 0,01%."
§ 3. Изменя следните тарифни позиции:
Тарифни | Наименование на стоките | Мито върху | |
позиции | стойността (%) | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
2806 | Солна киселина; хлорсулфонова киселина. | ||
-Солна киселина: | |||
1010 | - Химически свръхчиста | 3 | 5.5 |
1090 | - Друга | 7 | 10 |
2000 | -Хлорсулфонова киселина | 7 | 10 |
2807 | Сярна киселина; олеум | ||
- Сярна киселина: | |||
0011 | -- Непречистена | 7 | 10 |
0013 | -- Химически свръхчиста | 3 | 5.5 |
0019 | -- Друга пречистена | 7 | 10 |
0020 | - Олеум | 7 | 10 |
2808 | Азотна киселина; смеси от азотна и сярна киселина | ||
- Азотна киселина: | |||
0011 | -- Непречистена | 20 | 25 |
0013 | -- Химически свръхчиста | 3 | 5.5 |
0019 | -- Друга пречистена | 20 | 25 |
0020 | - Смеси от азотна и сярна киселина | 20 | 25 |
2909 | Етери, етер-алкохоли, етер-феноли, | ||
етер-алкохол-феноли, | |||
алкохолни пероксиди, етерни пероксиди, к | |||
етонни пероксиди | |||
(с определен или с неопределен химичен състав) | |||
и техните халогено-, сулфо-, нитро- или | |||
нитрозопроизводни | |||
-Ациклени етери и техните халогено-, сулфо-, нитро- | |||
или нитрозопроизводни: | |||
1100 | - Диетилетер (диетилов оксид) | 11 | 15 |
1900 | - Други | 11 | 15 |
2000 | -Циклопарафинови, циклоолефинови и | ||
циклотерпенови етери и техните | |||
халогено-, сулфо-, нитро- или | |||
нитрозопроизводни | 11 | 15 | |
3000 | -Ароматни етери и техните халогено-, | ||
сулфо-, нитро- или | |||
нитрозопроизводни | 11 | 15 | |
-Етералкохоли и техните халогено-, | |||
сулфо-, нитро- или | |||
нитрозопроизводни: | |||
4100 | - 2,2'-Оксидиетанол (диетиленгликол) | 11 | 15 |
4200 | - Монометилови етери на етиленгликола или | ||
на диетиленгликола | 11 | 15 | |
4300 | - Монобутилови етери на етиленгликола или | ||
на диетиленгликола | 11 | 15 | |
4400 | - Други моноалкилови етери на | ||
етиленгликола или | |||
на диетиленгликола | 11 | 15 | |
4900 | - Други | 3 | 5.5 |
5000 | -Етер-феноли, етер-алкохол-феноли и | ||
техните халогено-,сулфо-, нитро- или | |||
нитрозопроизводни | 11 | 15 | |
-Алкохолни пероксиди, етерни пероксиди, | |||
кетонни пероксиди и | |||
техните халогено-, сулфо-, нитро- или | |||
нитрозопроизводни: | |||
6010 | - Алкохолни пероксиди | 11 | 15 |
6020 | - Етерни пероксиди | 11 | 15 |
- Други: | |||
6091 | -- Кетонни пероксиди | 3 | 5.5 |
6099 | -- Други | 11 | 15 |
3208 | Бои и лакове на базата на синтетични полимери или | ||
модифицирани естествени полимери, диспергирани | |||
или разтворени в неводна среда; разтвори, дефинирани в | |||
забележка 4 на настоящата глава | |||
1000 | -На базата на полиестери | 11 | 15 |
2000 | -На базата на акрилови или винилови | ||
полимери | 11 | 15 | |
-Други: | |||
9010 | - Разтвор на фенолформалдехидна смола | ||
в пропиленгликол монометил | |||
етер ацетат (фоторезист) | 3 | 5 | |
9090 | - Други | 11 | 15 |
3701 | Чувствителни, неекспонирани фотографски плаки и | ||
плоскоформатни филми, които не са от хартия, | |||
картон или текстил; чувствителни, неекспонирани | |||
плоскоформатни фотографски филми за моментално | |||
проявяване и изготвяне на снимки, дори в опаковки | |||
-За Х лъчи: | |||
1010 | - Плаки | 20 | |
1020 | - Плоскоформатни филми | 20 | |
2000 | -Филми за моментално проявяване и | ||
изготвяне на снимки | 20 | ||
-Други плаки и филми, на които поне едната страна | |||
е с размер над 255 мм: | |||
3010 | - Плаки | 20 | 25 |
3020 | - Плоскоформатни филми | 20 | 25 |
-Други: | |||
- За цветна фотография (полихром): | |||
9110 | - Плаки | 20 | 25 |
9120 | - Плоскоформатни филми | 20 | 25 |
- Други: | |||
- Плаки: | |||
9911 | -- Стъклени | 3 | 5 |
9919 | -- Други | 20 | 25 |
9920 | - Плоскоформатни филми | 20 | 25 |
3818 | Химични елементи, легирани с оглед използването им | ||
в електрониката под формата на дискове, плочки или | |||
аналогични форми; химични съединения, легирани с | |||
оглед използването им в електрониката | |||
0010 | - Силициеви пластини | 3 | |
0090 | - Други | 7 | |
3909 | Аминосмоли, фенолни смоли и полиуретани | ||
в първични форми | |||
1000 | -Карбамидни смоли; тиокарбамидни смоли | 11 | 15 |
2000 | -Меламинови смоли | 11 | 15 |
3000 | -Други аминосмоли | 11 | 15 |
-Фенолни смоли: | |||
4010 | - Бифенолни | 3 | 5 |
4090 | - Други | 7 | 10 |
5000 | -Полиуретани | 3 | 5 |
3917 | Пластмасови тръби и маркучи и техните принадлежности | ||
(например свръзки, колена, муфи) | |||
-Изкуствени черва от втвърдени протеини или целулозна | |||
пластмаса | |||
1010 | - Получени чрез надлъжно залепване | ||
на ленти | 20 | 25 | |
1090 | - Други | 11 | 15 |
-Твърди тръби: | |||
- От полимери на етилена: | |||
2110 | - Подложени на обработка, различна от | ||
повърхностната, или с дължина, | |||
по-малка от най-големия размер на | |||
напречното сечение | 11 | 15 | |
2190 | - Други | 11 | 15 |
- От пропиленови полимери: | |||
2210 | - Подложени на обработка, различна | ||
от повърхностната, или с дължина, | |||
по-малка от най-големия размер | |||
на напречното сечение | 11 | 15 | |
2290 | - Други | 11 | 15 |
- От полимери на винилхлорида: | |||
2310 | - Подложени на обработка, различна от | ||
повърхностната,или с дължина, | |||
по-малка от най-големия размер | |||
на напречното сечение | 11 | 15 | |
2390 | - Други | 11 | 15 |
- От други пластмаси: | |||
2910 | - Подложени на обработка, различна | ||
от повърхностната, или с дължина, | |||
по-малка от най-големия размер | |||
на напречното сечение | 11 | 15 | |
2990 | - Други | 11 | 15 |
-Други тръби и маркучи: | |||
- Маркучи, издържащи минимум 27,6 МРа налягане: | |||
3120 | - От полиамид | 3 | 5 |
3180 | - Други | 11 | 15 |
- Други, неподсилени и несъчетани с други материали, | |||
без принадлежности: | |||
3210 | - Подложени на обработка, различна от | ||
повърхностната,или с дължина, | |||
по-малка от най-големия размер | |||
на напречното сечение | 11 | 15 | |
3290 | - Други | 11 | 15 |
3300 | - Други, неподсилени и несъчетани | ||
с други материали, | |||
с принадлежности | 11 | 15 | |
- Други: | |||
3910 | - Подложени на обработка, различна | ||
от повърхностната, или с дължина, | |||
по-малка от най-големия размер | |||
на напречното сечение | 11 | 15 | |
3990 | - Други | 11 | 15 |
4000 | -Принадлежности | 11 | 15 |
3920 | Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести | ||
пластмаси, неподсилени, ненапластени и несъчетани | |||
с други материали, без подложка | |||
1000 | -От полимери на етилена | 20 | 25 |
2000 | -От полимери на пропилена | 20 | 25 |
-От полимери на стирола: | |||
3010 | - Плочи | 3 | 5 |
3090 | - Други | 20 | 25 |
-От полимери на винилхлорида: | |||
4100 | - Твърди | 20 | 25 |
4200 | - Гъвкави | 20 | 25 |
-От акрилови полимери: | |||
5100 | - От полиметилметакрилат | 11 | 15 |
5900 | - Други | 11 | 15 |
-От поликарбонати, алкидни смоли, алилови полиестери | |||
или други полиестери: | |||
6100 | - От поликарбонати | 11 | 15 |
6200 | - От полиетилентерефталат | 11 | 15 |
6300 | - От ненаситени полиестери | 11 | 15 |
6900 | - От други полиестери | 11 | 15 |
-От целулоза или от химичните й производни: | |||
7100 | - От регенерирана целулоза | 11 | 15 |
7200 | - От вулканфибър | 11 | 15 |
7300 | - От целулозен ацетат | 11 | 15 |
7900 | - От други производни на целулозата | 3 | 5 |
-От други пластмаси: | |||
9100 | - От поливинилбутирал | 11 | 15 |
9200 | - От полиамиди | 11 | 15 |
9300 | - От аминосмоли | 11 | 15 |
9400 | - От фенолни смоли | 11 | 15 |
9900 | - От други пластмаси | 11 | 15 |
3921 | Други пластмасови плочи, листа, фолио, ленти и | пластини | |
-Порести продукти: | |||
1100 | - От полимери на стирола | 20 | 25 |
1200 | - От полимери на винилхлорида | 11 | 15 |
- От полиуретани: | |||
1310 | - Плочи | 3 | 5 |
1390 | - Други | 11 | 15 |
1400 | - От регенерирана целулоза | 11 | 15 |
1900 | - От други пластмаси | 7 | 10 |
9000 | -Други | 7 | 10 |
3923 | Пластмасови транспортни или опаковъчни артикули | ||
пластмасови тапи, капаци, капсули и други приспособления | |||
за затваряне | |||
1000 | -Кутии, каси, щайги и подобни | ||
артикули | 20 | 25 | |
-Торби, торбички, пликчета и фунийки: | |||
- От полимери на етилена: | |||
2110 | - Торбички от листова пластмаса, | ||
дори напечатани, | |||
с дръжки за краткотрайна | |||
употреба | 20 | 25 | |
2190 | - Други | 20 | 25 |
- От други пластмаси: | |||
2910 | - Торбички от листова пластмаса, | ||
дори напечатани, | |||
с дръжки за краткотрайна | |||
употреба | 20 | 25 | |
2990 | - Други | 20 | 25 |
3000 | -Дамаджани, бутилки, флакони и | ||
подобни артикули | 20 | 25 | |
4000 | -Ролки, шпули и подобни подложки | 20 | 25 |
5000 | -Тапи, капаци, капсули и други | ||
приспособления за затваряне | 20 | 25 | |
-Други: | |||
9010 | - Бидони и резервоари с вместимост, | ||
непревишаваща 300 л | 20 | 25 | |
- Други | |||
9091 | -- Видеокасети без магнитна лента | 20 | 25 |
9092 | -- Аудиокасети без магнитна лента | 20 | 25 |
9099 | -- Други | 20 | 25 |
4009 | Маркучи от вулканизиран каучук, дори с принадлежности | ||
(например свръзки, колена, муфи) | |||
1000 | -Неподсилени, нито комбинирани | ||
с други материали, | |||
без принадлежности | 20 | 25 | |
2000 | -Подсилени или комбинирани само | ||
с метал, без принадлежности | 20 | 25 | |
3000 | -Подсилени или комбинирани само с | ||
текстилни материали, | |||
без принадлежности | 20 | 25 | |
4000 | -Подсилени или комбинирани | ||
с други материали, | |||
без принадлежности | 20 | 25 | |
-С принадлежности: | |||
5010 | - С диаметър, превишаващ 250 мм | 3 | 5 |
5090 | - Други | 20 | 25 |
4011 | Пневматични гуми от каучук, нови | ||
1000 | -От видовете, използвани за | ||
пътнически автомобили | |||
(включително товарно-пътническите и | |||
състезателните автомобили) | 20 | 25 | |
-От видовете, използвани за автобуси или камиони: | |||
2010 | - С тегло, превишаващо 120 кг | 3 | 5 |
2090 | - Други | 11 | 15 |
3000 | -От видовете, използвани за самолети | 11 | 15 |
4000 | -От видовете, използвани за мотоциклети | 20 | 25 |
5000 | -От видовете, използвани за велосипеди | 20 | 25 |
-Други: | |||
9100 | - С шипове, нашивки или подобни | 20 | 25 |
- Други: | |||
9910 | - С тегло, превишаващо 120 кг, | ||
за товарачни машини | 3 | 5 | |
9990 | - Други | 20 | 25 |
4411 | Плочи от дървесни влакна или от влакна от други дървесни | ||
материали, дори агломерирани със смоли или други | |||
органични свързващи вещества | |||
-Плочи от влакна с плътност, превишаваща 0,8 г/куб.см: | |||
1100 | - Без механична обработка и без | ||
повърхностно покритие | 20 | 25 | |
- Други: | |||
1910 | - С дебелина, превишаваща 3 мм | 3 | 5 |
1990 | - Други | 20 | 25 |
-Плочи от влакна с плътност, превишаваща 0,5 г/куб.см, | |||
но непревишаваща 0,8 г/куб.см: | |||
2100 | - Без механична обработка и без | ||
повърхностно покритие | 20 | 25 | |
2900 | - Други | 20 | 25 |
-Плочи от влакна с плътност, превишаваща 0,35 г/куб.см, | |||
но непревишаваща 0,5 г/куб.см: | |||
3100 | - Без механична обработка и без | ||
повърхностно покритие | 20 | 25 | |
3900 | - Други | 20 | 25 |
-Други: | |||
9100 | - Без механична обработка и без | ||
повърхностно покритие | 20 | 25 | |
9900 | - Други | 20 | 25 |
4819 | Кутии, торби, пликове, калъфи и други амбалажи, | ||
от хартия, картон, целулозна вата или платна от целулозни | |||
влакна; картонени изделия за канцеларски цели, | |||
за магазини или подобни | |||
1000 | -Кутии и каси, от вълнообразна | ||
хартия или картон | 30 | 40 | |
-Сгъваеми кутии и картонени изделия от невълнообразна | |||
хартияили картон: | |||
2010 | - Сгъваеми кутии и заготовки за | ||
кутии от импрегниран, | |||
покрит и напечатан картон за | |||
асептично опаковане на | |||
храни и напитки | 3 | 5 | |
2090 | - Други | 30 | 40 |
-Торби, с ширина на основата 40 см или повече: | |||
3010 | - От порьозна хартия | 7 | 10 |
3090 | - Други | 30 | 40 |
4000 | -Други торби; торбички, пликове | ||
(различни от тези за | |||
грамофонни плочи) и калъфи | 30 | 40 | |
5000 | -Други амбалажи, включително пликовете | ||
за грамофонни плочи | 30 | 40 | |
6000 | -Картонени изделия за канцеларски цели, | ||
за магазини или подобни | 30 | 40 | |
5402 | Синтетични прежди (различни от шевните конци), | ||
непригодени за продажба на дребно, включително | |||
синтетичните единични нишки с линейна плътност, | по-малка | ||
от 67 децитекса | |||
1000 | -Прежди с висока здравина от найлон | ||
или други полиамиди | 3 | 5 | |
2000 | -Прежди с висока здравина от полиестер | 3 | 5 |
-Текстурирани прежди: | |||
3100 | - От найлон или от други полиамиди, | ||
с линейна плътност на | |||
единочката не повече от 50 текса | 11 | 15 | |
3200 | - От найлон или от други полиамиди, | ||
с линейна плътност | |||
на единочката повече от 50 текса | 11 | 15 | |
3300 | - От полиестери | 11 | 15 |
- Други: | |||
3910 | - От полипропилен | 3 | 5 |
3990 | - Други | 11 | 15 |
-Други прежди, единочки, неусукани или с усукване, | |||
непревишаващо 50 сука на метър: | |||
4100 | - От найлон или от други полиамиди | 11 | 15 |
4200 | - От полиестери, частично ориентирани | 11 | 15 |
4300 | - От полиестери, други | 3 | 5 |
4900 | - Други | 11 | 15 |
-Други прежди, единочки, с усукване, | |||
превишаващо 50 сука на метър: | |||
5100 | - От найлон или от други полиамиди | 11 | 15 |
5200 | - От полиестери | 3 | 5 |
5900 | - Други | 11 | 15 |
-Други прежди, усукани или корд (многократно усукани): | |||
6100 | - От найлон или от други полиамиди | 11 | 15 |
6200 | - От полиестери | 11 | 15 |
6900 | - Други | 11 | 15 |
6814 | Обработена слюда и изделия от слюда, включително | ||
агломерираната или възстановената слюда, дори върху | |||
подложка от хартия, от картон или от други материали | |||
1000 | -Плочи, листа и ленти от агломерирана | ||
или възстановена слюда, | |||
дори върху подложка | 20 | 25 | |
-Други: | |||
9010 | - Изделия от слюда | 7 | 10 |
9090 | - Други | 20 | 25 |
7020 | Други изделия от стъкло | ||
0010 | - От флоат стъкло | 7 | 10 |
0090 | - Други | 20 | 25 |
7210 | Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани | ||
стомани с широчина 600 мм или повече, | |||
плакирани или покрити | |||
-Калайдисани: | |||
1100 | - С дебелина 0,5 мм или повече | 7 | 10 |
1200 | - С дебелина, по-малка от 0,5 мм | 7 | 10 |
2000 | -Покрити с олово, включително с | ||
оловно-калаено покритие: | 7 | 10 | |
-Електролитно поцинковани: | |||
3100 | - Oт стомана с дебелина, по-малка | ||
от 3 мм и минимална граница на | |||
еластичност 275 МPа или дебелина 3 мм | |||
или повече и минимална граница | |||
на еластичност 355 МРа | 7 | 10 | |
