Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 30 от 11.IV

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 22 ЯНУАРИ 1997 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 1997 Г. НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ТЪРГОВСКИТЕ Й СПОРАЗУМЕНИЯ С ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ, ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, СЛОВАШКАТА Р

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 ОТ 22 ЯНУАРИ 1997 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 1997 Г. НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ТЪРГОВСКИТЕ Й СПОРАЗУМЕНИЯ С ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ, ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, СЛОВАШКАТА РЕП...

Обн. ДВ. бр.8 от 28 Януари 1997г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 1997г., изм. ДВ. бр.45 от 7 Юни 1997г., изм. ДВ. бр.57 от 18 Юли 1997г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. С това постановление се уреждат условията и редът за изпълнение през 1997 г. на задължения на Република България по търговските й споразумения с Европейския съюз, Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), Словашката република, Чешката република и Република Словения.


Чл. 2. (1) С търговския режим по това постановление се изпълняват задължения на Република България по износа и вноса на стоки за и от Европейския съюз, предвидени във:

1. Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република България, от друга страна (ДВ, бр. 61 от 1995 г.), с измененията и допълненията, предвидени във:

а) Допълнителния протокол към Европейското споразумение между Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република България, от друга страна, подписан на 21 декември 1993 г. в Брюксел;

б) размяната на писма между Европейската общност и Република България за изменение и допълнение на Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република България, от друга страна, от 30 юни 1994 г.;

в) Втория допълнителен протокол към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република България, от друга страна, подписан на 30 декември 1994 г. в Брюксел;

г) Третия допълнителен протокол към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република България, от друга страна, подписан на 22 април 1996 г. в Брюксел;

2. Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република България за взаимно определяне на тарифни квоти за някои вина от 29 ноември 1993 г.;

3. Допълнителния протокол относно търговията с текстилни изделия между Европейската икономическа общност и Република България към Европейското споразумение, подписан на 27 септември 1996 г. в Брюксел, с измененията и допълненията, предвидени в споразуменията под формата на размяна на писма от 6 декември 1994 г. и 28 ноември 1995 г.

(2) С търговския режим по това постановление се изпълняват задължения на Република България по износа и вноса на стоки за и от ЕАСТ, предвидени във:

1. Споразумението между страните-членки на ЕАСТ, и Република България, подписано на 29 март 1993 г. в Женева;

2. Двустранния протокол по търговията със селскостопански стоки между Република България, от една страна, и Кралство Норвегия, от друга страна;

3. Двустранния протокол по търговията със селскостопански стоки между Република България, от една страна, и Швейцарската конфедерация, от друга страна;

4. Двустранния протокол по търговията със селскостопански стоки между Република България, от една страна, и Република Исландия, от друга страна.

(3) С търговския режим по това постановление се изпълняват задължения на Република България по износа и вноса на стоки за и от Словашката република и Чешката република, предвидени във:

1. Споразумението за свободна търговия между Република България и Словашката република, подписано на 8 декември 1995 г. в София;

2. Споразумението за свободна търговия между Република България и Чешката република, подписано на 15 декември 1995 г. в Прага.

(4) С търговския режим по това постановление се изпълняват задължения на Република България по износа и вноса на стоки за и от Република Словения, предвидени в Споразумението за свободна търговия между Република България и Република Словения, подписано на 22 ноември 1996 г. в София.


Чл. 3. При внос в Република България за стоките с произход от Европейския съюз, страна - членка на ЕАСТ, Словашката република, Чешката република и Република Словения се прилагат ставките на митата, предвидени в приложение № 1.


Чл. 4. Открива тарифни квоти и/или автономни тарифни квоти за безмитен внос и за внос с намалено мито за стоки с произход от Европейския съюз, Словашката република, Чешката република и Република Словения съгласно приложение № 2.


Чл. 5. (1) При износ за Европейския съюз, ЕАСТ, Словашката република, чешката република и Република Словения на стоки с произход от Република България са дължими експортни такси съгласно приложение № 3.

(2) Експортните такси по ал. 1 се събират при условията и по реда на забележка 4 към приложение № 4 към чл. 4, ал. 1 и 2 "Стоки, за които се събира експортна такса на база на левовата равностойност на посочената в щатски долари сума" от Постановление № 266 на Министерския съвет от 1995 г. за режима по износа и вноса (обн., ДВ, бр. 2 от 1996 г.; попр., бр. 9 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 22, 43, 54, 71, 75, 83, 88, 90, 98, 102 и 110 от 1996 г.).


Чл. 6. (1) Износът за Европейския съюз на текстилни изделия и облекла с произход от Република България се осъществява в рамките на количествените лимити по приложение № 4.

(2) Износът за Европейския съюз на текстилни изделия и облекла, за които са определени количествени лимити за директен износ, се разрешава по реда на чл. 3, т. 3 във връзка с чл. 11 от Постановление № 266 на Министерския съвет от 1995 г.

(3) Износът за Европейския съюз на текстилни изделия и облекла, за които са определени количествени лимити за реимпорт след преработка в Република България, се регистрира по реда на чл. 2 от Постановление № 266 на Министерския съвет от 1995 г.


Чл. 7. Износът за Европейския съюз на черни метали, обхванати от Договора за създаване на Европейското обединение за въглища и стомана, по приложение № 1 към чл. 1 от Постановление № 306 на Министерския съвет от 1996 г. за условията и реда за разрешаване износа на черни метали за Европейския съюз (ДВ, бр. 109 от 1996 г.) се разрешава при условията и по реда, предвидени в същото постановление.


Чл. 8. Общият външнотърговски режим на Република България се прилага при износ и внос на стоки за и от Европейския съюз, ЕАСТ, Словашката република, Чешката република или Република Словения, когато той е по-благоприятен от режима по това постановление.


Чл. 9. (1) При внос в Република България стоките с произход от Европейския съюз, страна - членка на ЕАСТ, Словашката република, Чешката република или Република Словения ползват тарифните преференции, предвидени в това постановление, при представяне на един от следните документи:

1. сертификат за движение на стоките EUR.1 по образец съгласно приложение № 5, издаден от митническите органи на страна - членка на Европейския съюз, страна - членка на ЕАСТ, Словашката република, Чешката република или Република Словения;

2. декларация на одобрен износител върху фактура или друг търговски документ по образец съгласно приложение № 6;

3. декларация на износител върху фактура или друг търговски документ по образеца по приложение № 6, в случай че пратката съдържа стоки с произход от Европейския съюз, страна - членка на ЕАСТ, Словашката република, Чешката република или Република Словения, чиято обща стойност не надвишава 6000 ЕКЮ.

(2) Стоките с произход от Република България са предмет на тарифни преференции при внос в Европейския съюз, страна - членка на ЕАСТ, Словашката република, Чешката република или Република Словения, ако се придружават от сертификат за движение на стоките EUR.1, издаден от българските митнически органи, или от декларация по ал. 1, т. 2 или 3.

(3) При внос в Европейския съюз на вино с произход от Република България за прилагане на тарифните преференции, предвидени в споразумението по чл. 2, ал. 1, т. 2, се изискват:

1. сертификат за движение на стоките EUR.1; и

2. документ за внос на вино в Европейската общност VI 1 по образец съгласно приложение № 7, издаден от Главната инспекция за лицензиране и контрол на производството на вино, спирт и спиртни напитки към Министерството на земеделието и хранителната промишленост в съответствие с Наредба № 3590/85 на Комисията (ЕИО) от 18 декември 1985 г. (ОJ L 343, 20.12.1985).


Чл. 10. (1) Произходът на стоки - предмет на тарифни преференции по споразуменията по чл. 2 и/или по това постановление, се определя при прилагане на преференциалните правила за произход, предвидени съответно със:

1. Протокол № 4 относно дефиницията на понятието "стоки с произход" и методите за административно сътрудничество към Европейското споразумение;

2. Протокол Б относно дефиницията на понятието "стоки с произход" и методите за административно сътрудничество към Споразумението между страните - членки на ЕАСТ, и Република България и/или приложение II "Правила за произход" към двустранните протоколи по чл. 2, ал. 2, т. 2, 3 и 4;

3. Протокол № 3 относно дефиницията на понятието "стоки с произход" и методите за административно сътрудничество към Споразумението за свободна търговия между Република България и Словашката република;

4. Протокол № 3 относно дефиницията на понятието "стоки с произход" и методите за административно сътрудничество към Споразумението за свободна търговия между Република България и Чешката република;

5. Протокол № 3 относно дефиницията на понятието "стоки с произход" и методите за административно сътрудничество към Споразумението за свободна търговия между Република България и Република Словения.

(2) "Вино с произход от Република България", съответно "вино с произход от Европейската общност" - предмет на тарифни преференции по споразумението по чл. 2, ал. 1, т. 2 и/или по това постановление, е вино от прясно грозде, напълно произведено и събрано на територията на Република България, съответно на територията на Европейската общност, при прилагане на енологичните практики и обработки, разрешени в Европейската общност, съгласно раздел II на Наредба № 822/87 на Съвета (ЕИО) от 16 март 1987 г. (OJ L № 84, 27.03.1987; 1. am. OJ L № 189, 10.08.1996).

(3) Произходът на текстилните изделия и облекла по приложение № 4 се определя в съответствие с непреференциалните правила за произход в сила в Европейската общност, като при внос в Европейската общност произходът на стоките от Република България се доказва чрез:

1. сертификат за произход по образец съгласно приложение № 8; или

2. сертификат за движение на стоките EUR.1, при условие че той изрично удостоверява, че Република България е страна на произход на стоките съгласно непреференциалните правила за произход в сила в Европейската общност.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Администрирането на тарифните квоти и автономните тарифни квоти по чл. 4 се извършва от Главното управление "Митници", по ред, определен от министъра на финансите.


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 1997 г.) Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на търговията и туризма и на министъра на финансите.


§ 3. Постановлението се прилага от 1 януари 1997 г.


Приложение № 1 към чл. 3


(Изм. и доп. - ДВ, бр. 30 от 1997 г., в сила от 11.04.1997 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 1997 г.)


Ставки на митата, които се прилагат при внос в Република България на стоки с произход от Европейския съюз, страна - членка на ЕАСТ, Словашката република, Чешката република и Република Словения през 1997 г.



Тарифен ЕС EACT Чехия Словения
номер     Словакия  
010111000 0 0 0 0
010119000 15 15 15 15
010120000 15 15 15 15
010210000 0 0 0 0
010290000 5+ 5+ 5+ 5+
  140 140 140 140
  ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
010310000 0 0 0 0
010391000 241 241 241 241
  ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
010392000 241 241 241 241
  ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
010410001 10 10 10 10
010410009 278 278 278 278
  ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
010420000 278 278 278 278
  ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
010511001 5* 5 5 5
010511009 15* 15 15 15
010512001 5 5 5 5
010512009 15 15 15 15
010519001 5 5 5 5
010519009 15 15 15 15
010592001 5 5 5 5
010592009 15 15 15 15
010593001 5 5 5 5
010593009 15 15 15 15
010599001 5 5 5 5
010599009 15 15 15 15
010600000 40 40 40 40
020110001 5+ 5+ 5+ 5+
  244 244 244 244



  ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
020110002 5+ 5+ 5+ 5+
  102 102 102 102
  ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
020120201 5+ 5+ 5+ 5+
  244 244 244 244
  ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
020120202 5+ 5+ 5+ 5+
  102 102 102 102
  ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
020120301 5+ 5+ 5+ 5+
  244 244 244 244
  ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
020120302 5+ 5+ 5+ 5+
  102 102 102 102
  ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
020120501 5+ 5+ 5+ 5+
  244 244 244 244
  ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
020120502 5+ 5+ 5+ 5+
  102 102 102 102
  ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
020120900 5+ 5+ 5+ 5+
  102 102 102 102
  ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
020130000 5+ 5+ 5+ 5+
  66 ECU/TNE 66 ECU/TNE 66 ECU/TNE 66 ECU/TNE
020210001 5+ 5+ 5+ 5+
  244 244 244 244
  ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
020210002 5+ 5+ 5+ 5+
  102 102 102 102
  ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
020220101 5+ 5+ 5+ 5+
  244 244 244 244
  ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
020220102 5+ 5+ 5+ 5+
  102 102 102 102
  ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
020220301 5+ 5+ 5+ 5+
  244 244 244 244
  ECU/TNE* ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
020220302 5+ 5+ 5+ 5+
  102 102 102 102
  ECU/TNE* ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
020220501 5+ 5+ 5+ 5+
  244 244 244 244
  ECU/TNE* ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
020220502 5+ 5+ 5+ 5+
  102 102 102 102
  ECU/TNE* ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
020220900 5+ 5+ 5+ 5+
  102 102 102 102
  ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
020230100 5+ 5+ 5+ 5+
  97 ECU/TNE 97 ECU/TNE 97 ECU/TNE 97 ECU/TNE
020230500 5+ 5+ 5+ 5+
  97 ECU/TNE 97 ECU/TNE 97 ECU/TNE 97 ECU/TNE
020230900 5+ 5+ 5+ 5+
  97 ECU/TNE 97 ECU/TNE 97 ECU/TNE 97 ECU/TNE
020311001 25 min 25 min 25 min 25 min
  664 664 664 664



  ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
020311002 25 min 25 min 25 min 25 min
  664 664 664 664
  ECU/TNE ECU/TNE ЕСU/ТNЕ ECU/TNE
020311009 25 min 25 min 25 min 25 min
  664 664 664 664
  ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
020312001 25 min 25 min 25 min 25 min
  664 664 664 664
  ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
020312002 25 min 25 min 25 min 25 min
  664 664 664 664
  ЕСU/ТNЕ ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
020312009 25 min 25 min 25 min 25 min
  664 664 664 664
  ЕСU/ТNЕ ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
020319001 25 min 25 min 25 min 25 min
  664 664 664 664
  ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
020319002 25 min 25 min 25 min 25 min
  664 664 664 664
  ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
020319009 25 min 25 min 25 min 25 min
  664 664 664 664
  ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
020321001 40 min 40 min 40 min 40 min
  622 622 622 622
  ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
020321002 40 min 40 min 40 min 40 min
  622 622 622 622
  ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
020321009 40 min 40 min 40 min 40 min
  622 622 622 622
  ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
020322001 40 min 40 min 40 min 40 min
  622 622 622 622
  ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
020322002 40 min 40 min 40 min 40 min
  622 622 622 622
  ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
020322009 40 min 40 min 40 min 40 min
  622 622 622 622
  ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
020329001 40 min 40 min 40 min 40 min
  622 622 622 622
  ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
020329002 40 min 40 min 40 min 40 min
  622 622 622 622
  ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
020329009 40 min 40 min 40 min 40 min
  622 622 622 622
  ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
020410000 10 10 10 10
020421000 15 15 15 15
020422000 15 15 15 15
020423000 15 15 15 15
020430000 10 10 10 10
020441000 15 15 15 15
020442000 15 15 15 15
020443000 15 15 15 15
020445000 15 15 15 15
020500000 25 25 25 25
020610000 25 25 25 25
020621000 20 20 20 20
020622000 20 20 20 20
020629000 20 20 20 20
020630000 25 25 25 25
020641000 25 25 25 25
020649000 25 25 25 25
020680000 25 25 25 25
020690000 25 25 25 25
020711100 25 25 min 25 25 min



    100   100
  ECU/TNE   ECU/TNE  
020711300 25 25 min 25 25 min
    100   100
  ECU/TNE   ECU/TNE  
020711900 25 25 min 25 25 min
    100   100
  ECU/TNE   ECU/TNE  
020712100 74 min 74 min 55 74 min
  300 300   300
  ECU/TNE ECU/TNE   ECU/TNE*
020712900 74 min   74 min 55
  300 300   300
  ECU/TNE ECU/TNE   ECU/TNE*
020713100 25 25 25 25
020713200 25 25 25 25
020713300 25 25 25 25
020713400 25 25 25 25
020713500 25 25 25 25
020713600 25 25 25 25
020713700 25 25 25 25
020713910 25 25 25 25
020713990 25 25 25 25
020714100 74 74 55 74
020714200 74 74 55 74
020714300 74 74 55 74
020714400 74 74 55 74
020714500 74 74 55 74
020714600 74 74 55 74
020714700 74 74 55 74
020714910 25 25 25 25
020714990 74 74 55 74
020724100 25   25 min 25
    100   100
  ECU/TNE   ECU/TNE  
020724900 25 25 min 25 25 min
    100   100
  ECU/TNE   ECU/TNE  
020725100 25 25 25* 25
020725900 25 25 25* 25
020726100 25 25 25 25
020726200 25 25 25 25
020726300 25 25 25 25
020726400 25 25 25 25
020726500 25 25 25 25
020726600 25 25 25 25
020726700 25 25 25 25
020726800 25 25 25 25
020726910 25 25 25 25
020726990 25 25 25 25
020727100 25 25 25 25
020727200 25 25 25 25
020727300 25 25 25 25
020727400 25 25 25 25
020727500 25 25 25 25
020727600 25 25 25 25
020727700 25 25 25 25
020727800 25 25 25 25
020727910 25 25 25 25
020727990 25 25 25 25
020732110 25 25 min 25 25 min



    100   100
  ECU/TNE   ECU/TNE  
020732150 25 25 min 25 25 min
    100   100
  ECU/TNE   ECU/TNE  
020732190 25 25 min 25 25 min
    100   100
  ECU/TNE   ECU/TNE  
020732510 25 25 min 25 25 min
    100   100
  ECU/TNE   ECU/TNE  
020732590 25 25 min 25 25 min
    100   100
  ECU/TNE   ECU/TNE  
020732900 25 25 min 25 25 min
    100   100
  ECU/TNE   ECU/TNE  
020733110 25 25 25* 25
020733190 25 25 25* 25
020733510 25 25 25* 25
020733590 25 25 25* 25
020733900 25 25 25* 25
020734100 25 25 25 25
020734900 25 25 25 25
020735110 25 25 25 25
020735150 25 25 25 25
020735210 25 25 25 25
020735230 25 25 25 25
020735250 25 25 25 25
020735310 25 25 25 25
020735410 25 25 25 25
020735510 25 25 25 25
020735530 25 25 25 25
020735610 25 25 25 25
020735630 25 25 25 25
020735710 25 25 25 25
020735790 25 25 25 25
020735910 25 25 25 25
020735990 25 25 25 25
020736110 25 25 25 25
020736150 25 25 25 25
020736210 25 25 25 25
020736230 25 25 25 25
020736250 25 25 25 25
020736310 25 25 25 25
020736410 25 25 25 25
020736510 25 25 25* 25
020736530 25 25 25* 25
020736610 25 25 25* 25
020736630 25 25 25* 25
020736710 25 25 25* 25
020736790 25 25 25* 25
020736810 25 25 25 25
020736850 25 25 25 25
020736890 25 25 25 25
020736900 25 25 25* 25
020810000 40 40 40 40
020820000 40 40 40 40
020890000 35 0*** 35 35
020900000 40 40 40 40
021011000 25 25 25 25
021012000 25 25 25 25
021019000 25 25 25 25
021020000 25 25 25 25
021090001 1742 1742 1742 1742
  ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
021090002 1742 1742 1742 1742
  ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE



021090003 1742 1742 1742 1742
  ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
021090009 1742 1742 1742 1742
  ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
030110000 35 **0 8.8 35
030191000 10 **0 2.5 10
030192000 10 **0 2.5 10
030193000 10 **0 2.5 10
030199000 10 **0 2.5 10
030211000 10 **0 2.5 10
030212000 10 **0 2.5 10
030219000 10 **0 2.5 10
030221000 10 **0 2.5 10
030222000 10 **0 2.5 10
030223000 10 **0 2.5 10
030229000 10 **0 2.5 10
030231000 10 **0 2.5 10
030232000 10 **0 2.5 10
030233000 10 **0 2.5 10
030239000 10 **0 2.5 10
030240000 10 **0 2.5 10
030250000 10 **0 2.5 10
030261000 10 **0 2.5 10
030262000 10 **0 2.5 10
030263000 10 **0 2.5 10
030264000 10 **0 2.5 10
030265000 10 **0 2.5 10
030266000 10 **0 2.5 10
030269000 10 **0 2.5 10
030270000 10 **0 2.5 10
030310000 10 **0 2.5 10
030321000 10 **0 2.5 10
030322000 10 **0 2.5 10
030329000 10 **0 2.5 10
030331000 10 **0 2.5 10
030332000 10 **0 2.5 10
030333000 10 **0 2.5 10
030339000 10 **0 2.5 10
030341000 10 **0 2.5 10
030342000 10 **0 2.5 10
030343000 10 **0 2.5 10
030349000 10 **0 2.5 10
030350000 10 **0 2.5 10
030360000 10 **0 2.5 10
030371000 10 **0 2.5 10
030372000 10 **0 2.5 10
030373000 10 **0 2.5 10
030374000 10 **0 2.5 10
030375000 10 **0 2.5 10
030376000 10 **0 2.5 10
030377000 10 **0 2.5 10
030378000 10 **0 2.5 10
030379000 10 **0 2.5 10
030380000 10 **0 2.5 10
030410001 15 **0 3.8 15
030410009 10 **0 2.5 10
030420000 15 **0 3.8 15
030490000 10 **0 2.5 10
030510000 10 **0 2.5 10
030520000 15 **0 3.8 15
030530000 15 **0 3.8 15
030541000 15 **0 3.8 15
030542000 15 **0 3.8 15
030549000 15 **0 3.8 15
030551000 15 **0 3.8 15
030559000 15 **0 3.8 15
030561000 15 **0 3.8 15
030562000 15 **0 3.8 15
030563000 15 **0 3.8 15



030569000 15 **0 3.8 15
030611000 15 0 3.8 15
030612000 15 0 3.8 15
030613000 15 0 3.8 15
030614000 15 0 3.8 15
030619000 15 0 3.8 15
030621000 15 0 3.8 15
030622000 15 0 3.8 15
030623000 15 0 3.8 15
030624000 15 0 3.8 15
030629000 15 0 3.8 15
030710000 25 0 6.3 25
030721000 25 0 6.3 25
030729000 25 0 6.3 25
030731000 25 0 6.3 25
030739000 25 0 6.3 25
030741000 25 0 6.3 25
030749000 25 0 6.3 25
030751000 25 0 6.3 25
030759000 25 0 6.3 25
030760000 25 0 6.3 25
030791000 25 0 6.3 25
030799000 25 0 6.3 25
040110001 25 25 25 25
040110002 25 25 25 25
040120001 25 25 25 25
040120002 25 25 25 25
040130001 25 25 25 25
040130002 25 25 25 25
040130003 25 25 25 25
040210110 15 min 64 64* 64*
  200      
  ECU/TNE      
040210190 15 min 64 64* 64*
  200      
  ECU/TNE      
040210910 15 min 64 64* 64*
  200      
  ECU/TNE      
040210990 15 min 64 64* 64*
  200      
  ECU/TNE      
040221110 15 min 70 70* 70
  200      
  ECU/TNE      
040221170 15 min 70 70* 70
  200      
  ECU/TNE      
040221190 15 min 70 70* 70
  200      
  ECU/TNE      
040221910 15 min 70 70* 70
  200      
  ECU/TNE      
040221990 15 min 70 70* 70
  200      
  ECU/TNE      
040229110 15 15 15* 15
040229150 15 min 70 70* 70
  200      
  ECU/TNE      
040229190 15 min 70 70* 70
  200      
  ECU/TNE      



040229910 15 min 70 70* 70
  200      
  ECU/TNE      
040229990 15 min 70 70* 70
  200      
  ECU/TNE      
040291110 15 15 15* 15
040291190 15 15 15* 15
040291310 15 15 15* 15
040291390 15 15 15* 15
040291510 15 15 15* 15
040291590 15 15 15* 15
040291910 15 15 15* 15
040291990 15 15 15* 15
040299110 15 15 15* 15
040299190 15 15 15* 15
040299310 15 15 15* 15
040299390 15 15 15* 15
040299910 15 15 15* 15
040299990 15 15 15* 15
040310000 40 40 40* 40
040390001 40 40 40 40
040390009 40 40 32 40
040410001 25 25 25 25
040410009 25 25 25 25
040490001 25 25 25 25
040490009 25 25 25 25
040510001 40 min 120 120 120
  800      
  ECU/TNE      
040510002 40 min 120 120 120
  800      
  ECU/TNE      
040510009 40 min 120 120 120
  800      
  ECU/TNE      
040520001 25 25 25 25
040520009 40 min 40 min 40 min 40 min
  800 800 800 800
  ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
040590000 40 min 40 min 40 min 40 min
  800 800 800 800
  ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
040610000 25* 25 25 25
040620000 25* 25 25 25
040630001 25* 25 25 25
040630002 25* 25 25 25
040630009 25 25 25 25
040640000 25* 25 25 25
040690001 25 min 25 min 25 25 min
  480 480   480
  ECU/TNE ECU/TNE   ECU/TNE*
040690002 25 min 25 min 25 25 min
  480 480   480
  ECU/TNE* ECU/TNE   ECU/TNE
040690003 25 min 25 min 25 25 min
  480 480   480
  ECU/TNE ECU/TNE   ECU/TNE
040690004 25 min 25 min 25 25 min
  480 480   480
  ECU/TNE ECU/TNE   ECU/TNE
040690005 30 min 30 min 25 30 min
  480 480   480
  ECU/TNE ECU/TNE   ECU/TNE
040690006 30 min 30 min 25 30 min
  480 480   480
  ECU/TNE ECU/TNE   ECU/TNE
040690007 30 min 30 min 25 30 min
  480 480   480
  ECU/TNE ECU/TNE   ECU/TNE*
040690008 30 min   30 min 25
  480 480   480
  ECU/TNE ECU/TNE   ECU/TNE
040690009 30 min 30 min 25 30 min
  480 480   480
  ECU/TNE ECU/TNE   ECU/TNE
040700001 5 5 5 5
040700002 70 min 70 min 70 min 70 min
  410 410 410 410
  ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
040700009 55 70 min 70 min 70 min
  410 410   410
  ECU/TNE ECU/TNE   ECU/TNE
040811000 25 25 min 12.5 25 min
    675   675
  ECU/TNE   ECU/TNE  
040819000 25 25 min 12.5 25 min
    295   295
  ECU/TNE   ECU/TNE  
040891000 25 25 min 12.5 25 min
    650   650
  ECU/TNE   ECU/TNE  
040899000 25 25 min 12.5 25 min
    170   170
  ECU/TNE   ECU/TNE  
040900000 40 40 40 40
041000000 40 40 40 40
050100000 40 40 40 40
050210000 40 40 40 40
050290000 40 40 40 40
050300000 40 40 40 40
050400000 10 10 10 10
050510000 40 40 40 40
050590000 40 40 40 40
050610000 40 40 40 40
050690000 40 40 40 40
050710000 40 40 40 40
050790000 40 40 40 40
050800000 40 40 40 40
050900000 40 40 10 40
051000000 10 10 10 10
051110000 40 40 40 40
051191000 35 35 35 35
051199000 40 40 40 40
060110000 10 10 10 10
060120000 10 10 10 10
060210000 10 10 10 10
060220000 10 10 10 10
060230000 10 10 10 10
060240000 10 10 10 10
060290001 10 10 10 10
060290009 10 10 10 10
060310000 40 40 40 40



060390000 40 40 40 40
060410000 40 40 40 40
060491001 40 40 40 40
060491009 40 40 40 40
060499000 40 40 40 40
070110000 25* 25 25 25
070190001 25 25 25 25
070190002 25 25 25 25
070190003 25 25 25 25
070200001 20+ 20+ 20+ 20+
  125 125 125 125
  ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
070200002 20+ 20+ 20+ 20+
  125 125 125 125
  ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
070200004 30+ 30+ 30+ 30+
  147 147 147 147
  ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE  
070200005 30+ 30+ 30+ 30+
  147 147 147 147
  ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
070200006 30+ 30+ 30+ 30+
  147 147 147 147
  ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
070310001 25 30 30 30
070310002 25 min 50 50 50
  40      
  ECU/TNE      
070320001 25 25 25 25
070320002 25 min 70 70 70
  112      
  ECU/TNE      
070390000 25 25 25 25
070410000 40 40 40 40
070420000 40 40 40 40
070490001 40 40 40 40
070490002 40 min 40 min 40 min 40 min
  24 24 24 24
  ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE ECU/TNE
070490009 40 40 40 40
070511000 40 40 40 40
070519000 40 40 40 40
070521000 40 40 40 40
