ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239 ОТ 22 ОКТОМВРИ 1998 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1994 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ НА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕСТНО ПРОИЗВОДСТВО И ОТ ВНОС ЗА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239 ОТ 22 ОКТОМВРИ 1998 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1994 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ НА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕСТНО ПРОИЗВОДСТВО И ОТ ВНОС ЗА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
Обн. ДВ. бр.124 от 27 Октомври 1998г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Приложението към чл. 1, ал. 1 се изменя, както следва:
"Приложение към чл. 1, ал. 1
№ | Тютюневи изделия | Фиксира- |
по | ни цени | |
ред | за про- | |
дажба на | ||
вътреш- | ||
ния пазар | ||
(лв.) | ||
1 | 2 | 3 |
I. | Цигари-луксозни | |
1. | С твърда опаковка - 100 и 120 мм | |
1.1. | "Давидофф Магнум" | 4864 |
1.2. | "Давидофф" - класик и лайт, | |
както и слим класик и слим лайт | 2861 | |
1.3. | "Картие вендом" | 2400 |
1.4. | "Дънхил Интернешънъл", | |
"Ротманс Рояле", | ||
"Ротманс Интернешънъл" | 2400 | |
1.5. | "Воуг" (супер слимс) | 2100 |
1.7. | "Дипломат", "Севт", "Севънс", | |
"Ориент експрес" | 1000 | |
2. | С мека опаковка - 100 и 120 мм | |
2.2. | "Кемъл" | 2650 |
2.3. | "Уест", "Уест" - лайт | 1627 |
2.4. | "Уинстън" | 2450 |
2.5. | "Дипломат", "Севт", "Севънс", | |
"Ориент експрес" | 950 | |
3. | С твърда опаковка - 85мм | |
3.1. | "Марлборо" - червено | |
и лайт "Ротманс КС", | ||
3.2. | "Ротманс КС" - лайте, | 2330 |
"Дънхил КС" | 2100 | |
3.3. | "Р1" | 1689 |
3.4. | "Уест", "Уест" - лайт, | |
"Р6", "Ернте 23 | 1627 | |
3.5. | "Питър Стайвизант" | 1900 |
3.6. | "Ротманс Пал Мал" | 1500 |
3.7. | "Далас КС" | 1400 |
3.8. | "Дипломат", "Севт", "Севънс", | |
"Ориент експрес" | 850 | |
4. | С твърда опаковка - 84 мм |
4.1. | "Кемъл", "Кемъл" - лайт, | |
"Кемъл" мидиум | 2450 | |
4.2. | "Уинстън", "Уинстън" - лайт, | |
"Уинстън" - червен | 2250 | |
5. | С твърда опаковка - 79мм | |
5.1. | "Кемъл", "Кемъл" - лайт, | |
"Кемъл" мидиум | 2450 | |
5.2. | "Уинстън", "Уинстън" - лайт | 2250 |
6. | "Аспен", "Магна" - всички | |
разновидности | 880 | |
7. | С мека опаковка - 85 мм | |
7.1. | "P1 Слим лайн" | 1689 |
7.2. | "Рот хандл", "Ревал" | 1627 |
7.3. | "Дипломат", "Севт", "Севънс", | |
"Ориент експрес" | 800 | |
8. | "Кент" - всички разновидности | 1900 |
II. | Цигари - представителни и маркови | |
1. | "ИВ" - всички разновидности | 1700 |
1.2. | "Пал Мал" - всички разновидности | 1500 |
1.3. | "Ким" - червен, ментол и син | 1600 |
1.4. | "Ким" - ултра слим | 1850 |
1.5. | "Лъки Страйк" - всички | |
разновидности | 1700 | |
3. | "Вайсрой" - всички разновидности | 1550 |
4. | С твърда опаковка - 100 и 120 мм | |
4.1. | "Булгартабак" - златен, черен и лайт | 880 |
4.1.1. | "Виктори","Виктори" - лайт | 830 |
4.2. | "Вектор" - Американ и | |
Вирджиния бленд, "ММ" | 680 | |
4.3. | "Бридж", "Невада", "Невада" - лайт | 660 |
5. | С мека опаковка - 100 и 120 мм | |
5.2. | "Феникс", "Бридж" | 630 |
6. | С твърда опаковка - 85 и 80 мм | |
6.4. | "Булгартабак" - златен, черен и лайт | 830 |
6.4.1. | "Виктори" - синьо и лайт и ментол | |
"Джи Ди", "Джи Ди" - лайт, | ||
"Джи Ди" - ментол | ||
"Хубава жена" - червено; | ||
синьо и ментол | ||
"Послание към света 2000 - | ||
Булгартабак" - лайт | 730 | |
6.5. | "Уелкъм" - червен и зелен, | |
"ММ", "Реке" | 640 | |
6.5.1. | "Севънхилс", "Марса" | 630 |
III. | Цигари - масови | |
1. | С твърда опаковка - 100 мм | |
1.1. | "Средец","Средец" - лайт | 610 |
1.2. | "Трезор", "Трезор" - лайт, | |
"Интер", "Интер" - лайт, | ||
"София", "София" - лайт, | ||
"Фемина", "Фемина" - лайт | 570 | |
2. | С мека опаковка - 100 мм | |
2.1. | "Средец", "Средец" - лайт, "Невада", | |
"Невада" - лайт | 580 | |
2.2. | "Трезор", "Трезор" - лайт, "Интер", | |
"Интер" - лайт, | ||
"София", "София" - лайт, "Фемина", | ||
"Фемина" - лайт | 560 | |
3. | С твърда опаковка - 85 и 80 мм | |
3.1. | "Невада", "Невада" - лайт, "Муун", | |
"Интер", "БТ де луке", | ||
"Вектор" - Американ и | ||
Вирджиния бленд, | ||
"Голдън Игъл" и | ||
"Голдън Игъл" - лайт, "Трезор", | ||
"Трезор" - лайт, | ||
"Вектор" - лайт, "Вектор" - ментол | 550 | |
3.1.1. | "Виктори" - червено и кафяво | 520 |
3.1.2. | "Средец", "Средец" - лайт, | |
"Средец" - ментол, "Мелник" | 500 | |
3.2. | "БТ", "Фемина" - синя, червена | |
и зелена, "Родопи", "Феникс", | ||
"Плевен", "Хасково", "Шумен", | ||
"Сумер", "Кантон", "Клуб-R", | ||
"ОК", "Пирин", "Бридж", "Арда", | ||
"На-на", "Аугуста Траяна" | 470 | |
3.2.1. | "Чарли" - Американ бленд и | |
Вирджиния бленд | 450 | |
3.2.2. | "Престиж", "Престиж" - лайт, | |
"Фемина" - лайт, "Кайлъка", "Шанс" | 420 | |
4. | С мека опаковка - 85 мм | |
4.1. | "БТ", "Родопи", "Феникс", "Хасково", | |
"Шумен", "Слънце", "Видин", | ||
"Фемина" - синя и червена, | ||
"Аугуста Траяна", "Престиж", | ||
"Престиж" - лайт, "Послание | ||
към света 2000 - Булгартабак" | 400 |
4.1.1. | Мелник", "Мелник" - лайт, "Невада" | 450 |
4.1.2. | Кантон" | 410 |
4.1.3. | Плевен" | 380 |
4.2. | Арда", "Стюардеса", "Опал", | |
"Интер", "Ту-134", "Радо", "ОК", | ||
"Фрема", "Алиа", "На-на", "Верея" | 320 | |
4.2.1. | Шипка", "Варна", "Луна" | 280 |
4.2.2. | Чарли" | 250 |
5. | С мека опаковка - 85 мм, 10 къса | |
5.1. | "Видин" | 200 |
5.2. | "Арда", "Стюардеса" | 170 |
5.3. | "Шипка" | 140 |
IV. | Цигари без филтър | |
1. | С мека опаковка - 85 мм | |
1.1. | "Рали" | 240 |
2. | С мека опаковка - 6,9мм | |
2.1. | "Янтра", "Дунав", "Арда", "Варна", | |
"Родопи", "Слънце" | 210 | |
V. | Пури и пурети - за 1 брой | |
1. | "Монтекристо" | |
1.1. | № 1 от кутия 25 бр.) | 16845 |
1.2.1. | № 3 от кутия 25 бр.) | 14571 |
1.3. | № 4 от кутия 25 бр.) | 10930 |
1.4. | № 5 от кутия 25 бр.) | 8999 |
1.5. | "Еспесиал" (от кутая 25 бр.) | 20955 |
1.6. | "Тубос" (от кутия 25 бр.) | 19274 |
1.7. | № 2 (от кутия 25 бр.) | 19179 |
2. | "Партагас" | |
2.1. | "8-9-8" (от кутия 25 бр.) | 20238 |
2.2. | "Фльорс" (от кутия 25 бр.) | 4329 |
2.3. | "Топперс" (от кутия 5 бр.) | 4608 |
2.4. | "Чикос" (от кутия 5 бр.) | 2678 |
2.5. | "Белведере" (от кутия 25 бр.) | 4484 |
2.6. | "Чърчил де Луке" (от кутия 25 бр.) | 21578 |
2.7. | "Лондрес екстра" (от кутия 25 бр.) | 4142 |
2.8. | "Лонсдейлс" (от кутия 25 бр.) | 15630 |
2.9. | "Лузитания" (от кутия 25 бр.) | 23944 |
3. | "Кабанас" | |
3.1. | "Суаве" (от кутия 25 бр.) | 2927 |
3.2. | "Суперфинос" (от кутия 25 бр.) | 3333 |
3.3. | "Белведере" (от кутия 25 бр.) | 3176 |
4. | "Ла Корона" |
4.1. | "Коронас" (от кутия 25 бр.) | 3582 |
4.2. | "Петит корона" (от кутия 25 бр.) | 3707 |
4.3. | "Коронитас" (от кутия 25 бр.) | 1931 |
4.6. | "Перфектос" (от кутия 25 бр.) | 3520 |
5. | "Х. Упман" | |
5.1. | "Корона майор" (от кутия 25 бр.) | 5637 |
5.2. | "Корона минор" (от кутия 25 бр.) | 5293 |
5.3. | "Коноасиор № 1" (от кутия 25 бр.) | 14168 |
5.4. | "Маджестик" (от кутия 25 бр.) | 4392 |
6. | "Ромео и Жулиета" | |
6.1. | "Чърчил" (от кутия 25 бр.) | 26871 |
6.2. | № 2 от кутия 25 бр.) | 6788 |
6.4. | № 3 от кутия 25 бр.) | 6633 |
6.5. | "Спорт Ларгос" (от кутия 25 бр.) | 4516 |
6.5.1. | "Панетелас" (от кутия 25 бр.) | 3612 |
6.6. | "Перфектос" (от кутия 25 бр.) | 5014 |
6.7. | "Касадорес" (от кутия 25 бр.) | 12143 |
6.8. | "Медиум" (от кутия 5 бр.) | 2586 |
6.9. | "Медиум" (от кутия 25 бр.) | 2740 |
7. | "Ойо де Монтерей" | |
7.1. | "Ду принс" (от кутия 25 бр.) | 9933 |
7.2. | "Палмас екстра" (от кутия 25 бр.) | 5418 |
7.3. | "Епикуре № 1" (от кутия 25 бр.) | 15982 |
7.4. | "Епикуре № 2" (от кутия 25 бр.) | 14584 |
8. | "Пънч" | |
8.1. | "Коронейшънс" (от кутия 25 бр.) | 5542 |
8.3. | "Дубле" (от кутия 25 бр.) | 23944 |
8.4. | "Пунч пунч" (от кутия 25 бр.) | 15226 |
8.5. | "Супер селекшън № 1" | |
(от кутия 25 бр.) | 15039 | |
9. | "Кохиба" | |
9.1. | "Корона еспесиал" (от кутия 25 бр.) | 26465 |
9.2. | "Есплендидос" (от кутия 25 бр.) | 47232 |
9.3. | "Робустос" (от кутия 25 бр.) | 26497 |
9.4. | "Сигло III" (от кутия 25 бр.) | 21546 |
9.5. | "Сигло IV" (от кутия 25 бр.) | 24878 |
10. | "Дипломатикос" | |
10.1. | № 1 (от кутия 25 бр.) | 14915 |
11. | "Куинтеро" | |
11.1. | "Лондрес екстра" (от кутия 25 бр.) | 2897 |
11.2. | "Топперс" (от кутия 25 бр.) | 2710 |
13. | "Боливар" |
13.1. | "Петит корона" (от кутия 25 бр.) | 10058 |
13.2. | "Коронас Екстра" (от кутия 25 бр.) | 14571 |
13.3. | "Беликосо фино" (от кутия 25 бр.) | 16658 |
14. | "Хавана" - "Майлд", "Лайт" | 660 |
16. | "Аджо" | |
16.1. | "Мехарис" (от кутия 25 бр.) | 882 |
16.2. | "Тип" (от кутия 5 бр.) | 882 |
17. | "Пантер" - "Спринт", "Лайде", | |
"Смолл" | 834 | |
18. | "Пантер" - "Танго" | 1097 |
19. | "Пантер" - "Силует" | 1048 |
20. | "Пантер" - "Сеньоритас" | 1352 |
21. | "Пантер" - "Миньон де луке" | 858 |
22. | "Пантер" - "Витес де луке" | 1097 |
23. | "Пантер" - "Майлд панетелас" | 1303 |
24. | "Куаба" | |
24.1. | "Eксклусивос" (от кутия 25 бр.) | 12860 |
24.2. | "Традисионалес" (от кутия 25 бр.) | 9435 |
25. | "Ла флор де кано" | |
25.1. | "Предилктос" (от кутия 25 бр.) | 4080 |
25.2. | "Преферидос" (от кутия 25 бр.) | 2491 |
26. | "Вегас робайна" | |
26.1. | "Дон Алехандро" (от кутия 25 бр.) | 25967 |
26.2. | "Уникос" (от кутия 25 бр.) | 20083 |
27. | "Пор лараняга" | |
27.1. | "Лолас ен Седро" (от кутия 25 бр.) | 4546 |
28. | "Троя" | |
28.1. | "Клуб тубулар" (от кутия 25 бр.) | 4080 |
29. | "Каптен Блек" | |
29.1. | "Филтер", "Суит" | 180 |
30. | "Блек милд", "Голд милд", | |
"Чери бленд", "Чери ванила", | ||
"Софт ванила", "Гренадиес", | ||
"Дъч мастърс сигарилос" | 600 | |
31. | "Гренадиер миниатурес", | |
"Тренадиер панателас", "Блесън суит", | ||
"Блекън чери", "Бекудс блакън суит", | ||
"Ел продукте еир тип", | ||
"Ла корона уифс", "Гренадиер уифс", | ||
"Грен корона лайт", | ||
"Гренадиер тибос", "Грен иц ъ бой", | ||
"Муриалс", "Дъч мастърс" | 350 |
32. | "Блек милд № 1", "Голд милд № 1", | |
"Принс Алберт" | 1330 | |
VI. | Тютюн за цигари, лула, | |
дьвчене и смьркане | ||
1. | "Самсон" (за 40 г) | 6408 |
2. | "Уелкъм" (за 40 г) | 640 |
3. | "Арда" (за 40 г) | 320 |
4. | "Клан Малт Уиски" (за 50 г) | 7647 |
5. | "Каптен Блек" (за 43 г) | 8342 |
6. | "Вандайк" (за 50 г) | 5959 |
7. | "Сейл" (за 30 г) | 8791 |
8. | "Еринмор", "Дънхил" (за 50 г) | 13161 |
9. | "Епъл", "Роял комфорт", | |
"Мелоу уиски", "Блек милд", | ||
"Голд милд", "Чери ванила", | ||
"Софт ванила" (за 50 г) | 1190" |
Заключителни разпоредби
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".