ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 1998 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1994 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ НА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕСТНО ПРОИЗВОДСТВО И ОТ ВНОС ЗА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 1998 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1994 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ НА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕСТНО ПРОИЗВОДСТВО И ОТ ВНОС ЗА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
Обн. ДВ. бр.155 от 29 Декември 1998г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 2 ал. 3 се изменя така:
"(3) Размерът на акциза се определя като сума от ставката, определена за един къс цигари, и процент от фиксираната цена съгласно Тарифата за акцизите към Закона за акцизите."
§ 2. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 9:
"§ 9. Тютюневите изделия, облепени с акцизен бандерол с отпечатана върху него цена, действаща до влизането в сила на постановлението, се продават на вътрешния пазар по цени, определени съгласно постановлението, до 15 март 1999 г."
Заключителни разпоредби
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
§ 3. В приложението към чл. 1, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел I "Цигари - луксозни":
"
№ | Тютюневи изделия | Фиксира- |
по | ни цени | |
ред | за про- | |
дажба на | ||
вътреш- | ||
ния пазар | ||
(лв.) | ||
1 | 2 | 3 |
I. | Цигари - луксозни | |
1. | С твърда опаковка - 100 | |
и 120 мм | ||
1.7. | "Дипломат", "Севт", "Севънс", | |
"Ориент експрес" | 1150 | |
2. | С мека опаковка - 100 | |
и 120 мм | ||
2.5. | "Дипломат", "Севт", "Севънс", | |
"Ориент експрес" | 1100 | |
3. | С твърда опаковка - 85 мм | |
3.8. | "Дипломат", "Севт", "Севънс", | |
"Ориент експрес" | 1050 | |
7. | С мека опаковка - 85 мм | |
7.3. | "Дипломат", "Севт", "Севънс", | |
"Ориент експрес" | 950 |
2. В раздел II "Цигари - представителни и маркови":
№ | Тютюневи изделия | Фиксира- |
по | ни цени | |
ред | за про- | |
дажба на | ||
вътреш- | ||
ния пазар | ||
(лв.) | ||
1 | 2 | 3 |
II. | Цигари - представителни и маркови | |
4. | С твърда опаковка - 100 и 120 мм | |
4.1. | "Булгартабак" - златен, черен, | |
и "Булгартабак" - лайтс | 1020 | |
4.1.1. | "Виктори", "Виктори" - лайтс | 960 |
4.2. | "Вектор" - Американ и Вирджиния | |
бленд, "ММ", "ММ" - лайтс | 810 | |
4.3. | "Бридж", "Невада", "Невада" - | |
лайтс | 780 | |
5. | С мека опаковка - 100 и 120 мм | |
5.2. | "Феникс", "Бридж" | 750 |
6. | С твърда опаковка - 85 и 80 мм | |
6.4. | "Булгартабак" - златен, черен, | |
и "Булгартабак" - лайтс | 970 | |
6.4.1. | "Виктори" - синьо, | |
"Виктори" - лайтс, | ||
"Виктори" - ментол, | ||
"Джи Ди", "Джи Ди" - лайтс, | ||
"Джи Ди" - ментол, | ||
"Хубава жена" - синя, | ||
червена и ментол | 860 | |
6.4.2. | "Послание към света 2000 - | |
Булгартабак-лайтс" | 730 | |
6.5. | "Уелкъм" - червен, зелен, | |
"ММ", "ММ" - лайтс, "Рекс" | 750 | |
6.5.1. | "Севън хилс", "Марса" | 740 |
3. В раздел III "Цигари-масови":
№ | Тютюневи изделия | Фиксира- |
по | ни цени | |
ред | за про- | |
дажба на | ||
вътреш- | ||
ния пазар | ||
(лв.) | ||
1 | 2 | 3 |
III. | Цигари - масови | |
1. | С твърда опаковка - 100 мм | |
1.1. | " Средец", " Средец" - лайтс | 730 |
1.2. | "Трезор", "Трезор" - лайтс, | |
"Интер", "Интер" - лайтс, | ||
"София", "София" - лайтс, | ||
"фемина", "Фемина" - лайтс | 690 | |
2. | С мека опаковка - 100 мм | |
2.1. | "Средец", "Средец" - лайтс, | |
"Невада", "Невада" - лайтс | 700 | |
2.2. | "Трезор", "Трезор" - лайтс, | |
"Интер", "Интер" - лайтс, | ||
"София", "София" - лайтс, | ||
"Фемина", "Фемина" - лайтс | 680 |
3. С твърда опаковка - 80 и 85 мм
№ | Тютюневи изделия | Фиксира- |
по | ни цени | |
ред | за про- | |
дажба на | ||
вътреш- | ||
ния пазар | ||
(лв.) | ||
1 | 2 | 3 |
3.1. | "Невада", "Невада" - лайтс, | |
"Муун", "Интер", "БТ де лукс", | ||
"Вектор" -Американ и Вирджиния | ||
бленд, "Вектор" - лайтс, | ||
"Вектор" - ментол, "Голдън Игъл", | ||
"Голдън Игъл" - лайтс, | ||
"Трезор", "Трезор" - лайтс | 650 | |
3.1.1. | "Виктори" - червено и кафяво | 640 |
3.1.2. | "Средец", "Средец" - лайтс, | |
"Средец" - ментол, "Мелник" | 600 | |
3.2. | "БТ", "Родопи", "Феникс", | |
"Хасково", "Шумен", "Фемина" | ||
- синя, червена, зелена, | ||
"Сумер", ,Кантон", "На-на", | ||
"Клуб-R", "ОК", "Пирин", | ||
"Бридж", "Аугуста Траяна", "Арда" | 580 | |
3.2.2. | "Престиж", "Престиж" - лайтс, | |
"Фемина" - лайтс, | ||
"Кайлъка", "Шанс", "Плевен" | 520 | |
4. | С мека опаковка - 85 мм | |
4.1. | "БТ", "Родопи", "Хасково", | |
"Шумен", "Видин", "Плевен", | ||
"Слънце", "Феникс", "Фемина" | ||
- синя, червена, "Аугуста Траяна", | ||
"Престиж", "Престиж" - лайтс | 500 | |
4.1.1. | "Мелник", "Мелник" - лайтс, | |
"Невада" | 550 | |
4.1.2. | "Кантон" | 510 |
4.1.3. | "Послание към света 2000 - | |
Булгартабак" | 400 | |
4.2. | "Арда", "Стюардеса", "Опал", | |
"Интер", "Ту-134", "Радо", "ОК", | ||
"Фрема", "Алиа", "На-на", "Верея" | 420 | |
4.2.1. | "Варна", "Шипка", "Луна" | 400 |
5. | С мека опаковка - 85 мм, 10 къса | |
5.1. | "Видин" | 260 |
5.2. | "Арда", "Стюардеса" | 220 |
5.3. | "Шипка" | 190 |
4. В раздел IV "Цигари - без филтър":
№ | Тютюневи изделия | Фиксира- |
по | ни цени | |
ред | за про- | |
дажба на | ||
вътреш- | ||
ния пазар | ||
(лв.) | ||
1 | 2 | 3 |
IV. | Цигари без филтър | |
1. | С мека опаковка - 85 мм | |
1.1. | "Рали", "Варна" | 320 |
2. | С мека опаковка - 69 мм | |
2.1. | "Янтра", "Дунав", "Арда", | |
"Варна", "Родопи", "Слънце" | 300 |