ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39 ОТ 2 МАРТ 1999 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ВОЕННИТЕ СЛУЖИТЕЛИ И РАБОТНИЦИ ПО ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ОФИЦЕРИТЕ, СЕРЖАНТИТЕ И ГРАЖДАНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПО ЗАКО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39 ОТ 2 МАРТ 1999 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ВОЕННИТЕ СЛУЖИТЕЛИ И РАБОТНИЦИ ПО ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ОФИЦЕРИТЕ, СЕРЖАНТИТЕ И ГРАЖДАНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПРЕЗ 1999 Г.
Обн. ДВ. бр.23 от 12 Март 1999г., попр. ДВ. бр.24 от 16 Март 1999г., изм. ДВ. бр.63 от 13 Юли 1999г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Приема:
1. средни месечни брутни работни заплати на едно лице от състава на кадровите военнослужещи, офицерите и сержантите по министерства, ведомства и другите организации по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и по Закона за Министерството на вътрешните работи, финансирани от държавния бюджет, съгласно приложение № 1;
2. средни месечни брутни работни заплати на едно лице от състава на военните служители и работници и на гражданската администрация по министерства, ведомства и другите организации по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и по Закона за Министерството на вътрешните работи, финансирани от държавния бюджет, съгласно приложение № 2.
Чл. 2. Определя размерите на заплатите за военно звание на кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на офицерите и сержантите по Закона за Министерството на вътрешните работи съгласно таблицата в приложение № 3.
Чл. 3. Определя:
1. размерите на заплатите за длъжност на основните и междинните командни длъжности на кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България съгласно таблицата в приложение № 4;
2. размерите на заплатите за длъжност на основните и междинните офицерски и сержантски длъжности по Закона за Министерството на вътрешните работи съгласно таблицата в приложение № 5.
Чл. 4. Определя размерите на заплатите за военно звание и длъжност на военнослужещите на наборна военна служба съгласно таблицата в приложение № 6.
Чл. 5. (1) Заплатите за длъжност на военните служители се определят по реда на чл. 275, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и се утвърждават със заповед на министъра на отбраната или ръководителя на друго министерство или ведомство, в което има военизирани формирования (без военните служители във Висшето военно транспортно училище "Тодор Каблешков", Авиоотряд 28 (поделение 42880) и управление "Отбранително-мобилизационна подготовка" на Министерството на транспорта).
(2) Заплатите за длъжност на непосочените в заповедта по ал. 1 длъжности за военните служители и за работниците се определят по реда на Постановление № 29 на Министерския съвет от 1999 г. за работната заплата в бюджетните организации и дейности през 1999 г. (ДВ, бр. 15 от 1999 г.).
(3) Основното месечно възнаграждение за длъжностите от гражданската администрация, за които се изисква висше или средно образование, се определя по реда на чл. 219 от Закона за Министерството на вътрешните работи, а за длъжностите, за които се изисква по-ниско от средно образование - по реда на Постановление № 29 на Министерския съвет от 1999 г.
(4) Основните месечни възнаграждения по ал. 1, 2 и 3 се определят в рамките на утвърдените средни месечни брутни работни заплати по чл. 1, т. 2.
Чл. 6. (1) Определените с постановлението средни месечни брутни работни заплати на едно лице се увеличават от 1 юли 1999 г. средно със 7,5 на сто в съответствие с утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 1999 г. средства.
(2) Конкретният размер на увеличението на средните месечни брутни работни заплати по ал. 1 се определя с нормативен акт на Министерския съвет.
Чл. 7. (1) Годишният размер на средствата за работна заплата се формира с натрупване от началото на годината на основата на разчетената с държавния бюджет численост на персонала и определените по реда на постановлението средни месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала за съответния период.
(2) Средствата за работна заплата, определени по реда на ал. 1 за съответния период, се ползват за определяне и изплащане на основните месечни възнаграждения, на допълнителни и други възнаграждения, определени със закон или с друг нормативен акт.
(3) Разликата между формираните по ал. 1 средства за работна заплата и фактически начислените през годината, както и целесъобразни икономии по другите разходи се ползват за еднократно допълнително материално стимулиране в края на годината в размер до една месечна брутна работна заплата на отделно лице по ред и начин, определени от съответния министър или ръководител на друго ведомство, в което има военизирани формирования.
(4) Алинея 3 се прилага в случаите, когато са изпълнени всички задължения, включително по текущите месечни възнаграждения, както и доставките и услугите към външни доставчици.
Чл. 8. (1) Кадровите военнослужещи, които служат в централната и териториалната администрация, в дружествата и организациите, получават основни и допълнителни възнаграждения от тях съгласно чл. 231 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(2) Основното месечно възнаграждение на кадровите военнослужещи по ал. 1 се образува от заплатата за звание, определена с чл. 3, и заплатата за заеманата длъжност и извършваната от тях работа в органите и организациите по ал. 1 при спазване изискванията на чл. 224, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(3) Кадровите военнослужещи по ал. 1 получават допълнителни възнаграждения при условията, по реда и в размерите по чл. 225 и 226 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(4) За министерствата, ведомствата и другите бюджетни организации основните и допълнителните възнаграждения по ал. 2 и 3 се определят в рамките на утвърдените им средни брутни работни заплати.
(5) Порционните пари, работното, униформеното и друго вещево имущество на кадровите военнослужещи по ал. 1 се осигуряват при условията и по реда на подписаните с тях договори в размери, определени от министъра на отбраната или от ръководителя на друго министерство или ведомство, в което има военизирани формирования.
Чл. 9. (1) (Предишен текст на чл. 9 - ДВ, бр. 63 от 1999 г., в сила от 1.01.1999 г.) Основното месечно възнаграждение на кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на офицерите, сержантите и гражданската администрация по Закона за Министерството на вътрешните работи се определя на базата на отчетните данни за средната брутна работна заплата на заетите лица в бюджетната сфера за последния месец на предходната година.
(2) (Нова - ДВ, бр. 63 от 1999 г., в сила от 1.01.1999 г.) От 1 юли 1999 г. индивидуалните основни месечни възнаграждения на лицата по ал. 1 и по чл. 5 се определят в рамките на увеличените със 7,5 на сто средни месечни брутни работни заплати на едно лице и средствата за работна заплата, определени по реда на чл. 7, ал. 1 и 2.
Чл. 10. Министърът на отбраната и министърът на вътрешните работи или ръководителят на друго министерство или ведомство, в което има военизирани формирования, като първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, в рамките на утвърдените средства и средна месечна брутна работна заплата за техните системи, определят съобразно структурата и квалификацията на персонала конкретните размери на средната месечна брутна работна заплата на едно лице от персонала във второстепенните им разпоредители с бюджетни кредити.
Преходни и Заключителни разпоредби
§ 1. Необходимите средства за изпълнение на постановлението се осигуряват в рамките на одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 1999 г. средства по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити от утвърдените с чл. 1, ал. 2, т. 1.7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 1999 г. субсидии за нефинансови предприятия в частта "Други субсидии и плащания", както и от средствата от закритите съгласно § 9, ал. 1 и § 44 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 1999 г. извънбюджетни сметки и фондове.
§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 1999 г., в сила от 1.01.1999 г.) При намаляване числеността на персонала поради структурни промени освободените средства за работна заплата, се ползват за увеличаване на средната месечна брутна работна заплата и служат за база при последващите є промени. За целта ръководителите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити представят на министъра на труда и социалната политика и на министъра на финансите предложения за корекции в числеността на персонала и в средната месечна брутна работна заплата в рамките на разходите за работна заплата по бюджетите им, а ръководителите на ведомствата с военизирани формирования - в рамките на утвърдените им с чл. 1, ал. 2, т. 1.7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 1999 г. субсидии за нефинансови предприятия в частта "Други субсидии и плащания".
§ 3. Кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и офицерите и сержантите по Закона за Министерството на вътрешните работи получават заплата за притежаваното военно звание независимо от длъжността, която заемат.
§ 4. Националният статистически институт да предоставя на Министерството на отбраната, на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на финансите данни за средномесечната брутна работна заплата на заетите лица в бюджетната сфера, която е база за определяне на основното месечно възнаграждение.
§ 5. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на отбраната, на министъра на вътрешните работи, на министъра на финансите и на ръководителите на ведомствата, в състава на които има въоръжени формирования или офицери и сержанти по Закона за Министерството на вътрешните работи.
§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 1999 г.
Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 63 от 1999 г., в сила от 1.01.1999 г.)
Средни месечни брутни работни заплати на едно лице от състава на кадровите военнослужещи, офицерите и сержантите по министерства, ведомства и другите организации по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и по Закона за Министерството на вътрешните работи, финансирани от държавния бюджет
№ | Министерства и други | Средна |
по | военизирани ведомства | месечна |
ред | и организации | брутна |
работна | ||
заплата | ||
(в лв.) | ||
1 | 2 | 3 |
1. | Министерство на отбраната | 426 750 |
2. | Министерство на вътрешните работи | 402 700 |
3. | Национална разузнавателна служба | 581 530 |
4. | Национална служба за охрана | 469 140 |
5. | Главно управление на | |
Строителните войски | 432 280 | |
6. | Войски на Министерството на | |
транспорта - поделение 58 900 | 494 620 | |
7. | Комитет по пощи и далекосъобщения: | |
поделение 68050 | 423 300 | |
поделение 1224 | 410 680 | |
8. | Министерство на транспорта | |
Авиоотряд 28 (поделение 42880) | 675 080 | |
9. | Министерство на правосъдието | |
и правната евроинтеграция | ||
Главно управление на местата | ||
за лишаване от свобода | 397 660 | |
10. | ВВТУ "Т. Каблешков" | 461 780 |
11. | ВВИСУ "Л. Каравелов" | 493 730 |
Забележка. В средните месечни брутни работни заплати са включени и заплатите на персонала от закритите извънбюджетни сметки и фондове съгласно § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 1999 г.
Приложение № 2 към чл. 1, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 63 от 1999 г., в сила от 1.01.1999 г.)
Средни месечни брутни работни заплати на едно лице от състава на военните служители и работници и гражданската администрация по министерства, ведомства и другите организации по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и по Закона за Министерството на вътрешните работи, финансирани от държавния бюджет
№ | Министерства и други | Средна |
по | военизирани ведомства | месечна |
ред | и организации | брутна |
работна | ||
заплата | ||
(в лв.) |
1. | Министерство на отбраната | 209 960 |
2. | Министерство на вътрешните работи | 214 140 |
3. | Национална разузнавателна служба | 136 410 |
4. | Национална служба за охрана | 196 120 |
5. | Главно управление на | |
Строителните войски | 195 460 | |
6. | Войски на Министерството на | |
транспорта - поделение 58 900 | 158 440 | |
7. | Комитет по пощи и далекосъобщения: | |
поделение 68050 | 157 220 | |
поделение 1224 | 192 760 | |
8. | Министерство на транспорта | |
Авиоотряд 28 (поделение 42880) | 190 760 | |
9. | Министерство на правосъдието | |
и правната евроинтеграция | ||
Главно управление на местата | ||
за лишаване от свобода | 256 020 | |
10. | ВВТУ "Т. Каблешков" | 284 790 |
11. | ВВИСУ "Л. Каравелов" | 203 560 |
Приложение № 3 към чл. 2
(Попр. - ДВ, бр. 24 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 1999 г., в сила от 1.01.1999 г.)
Таблица за размера на заплатите за военно звание на кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на офицерите и сержантите по Закона за Министерството на вътрешните работи
№ | Военно звание | Заплата |
по | за звание | |
ред | (в лв.) | |
1 | 2 | 3 |
I. | Генерали | |
1. | Армейски генерал | 210 600 |
2. | Генерал-полковник (адмирал) | 202 900 |
3. | Генерал-лейтенант (вицеадмирал) | 194 100 |
4. | Генерал-майор(контраадмирал) | 184 500 |
II. | Офицери | |
1. | Полковник (капитан I ранг) | 156 700 |
2. | Подполковник (капитан II ранг) | 146 400 |
3. | Майор (капитан III ранг) | 134 200 |
4. | Капитан (капитан-лейтенант) | 120 000 |
5. | Старши лейтенант | 114 800 |
6. | Лейтенант | 111 900 |
7. | Младши лейтенант | 105 100 |
III. | Сержанти (старшини) | |
1. | Офицерски кандидат | 90 000 |
2. | Старшина (мичман); главен сержант | 83 400 |
3. | Старши сержант (главен старшина) | 78 200 |
4. | Сержант (старшина I степен) | 72 600 |
5. | Младши сержант (старшина II степен) | 68 400 |
IV. | Войници | |
1. | Ефрейтор (старши матрос) | 57 900 |
2. | Редник(матрос) | 52 800 |
Приложение № 4 към чл. 3, т. 1
(Изм. - ДВ, бр. 63 от 1999 г., в сила от 1.01.1999 г.)
Таблица за размера на заплатите за длъжност на основните и междинните командни длъжности на кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
№ | Длъжност | Заплата за |
по | длъжност | (в лв.) |
ред | ||
1 | 2 | 3 |
I. | Генерали и офицери | |
1. | Началник на Генералния щаб | 466 700 |
2. | Първи заместник-началник на ГЩ; | |
началник на главен щаб на вид | ||
въоръжени сили | 437 000 | |
3. | Заместник-началник на ГЩ | 427 300 |
4. | Заместник-началник на ГЩ | |
по вид ВС и род войски | 418 000 | |
5. | Първи заместник-началник | |
на главен щаб на вид ВС | 410 900 | |
6. | Заместник-началник | |
на главен щаб на вид ВС; | ||
заместник-началник на главен щаб | ||
на вид ВС по МТО | 405 700 | |
7. | Командир на корпус; | |
началник на управление в ГЩ и в МО | 399 900 | |
8. | Началник-щаб на корпус | 387 600 |
9. | Заместник-командир, заместник- | |
командир по тила (техническата част) | ||
на корпус (началник на управление | ||
в главен щаб на вид ВС) | 382 200 | |
10. | Командир на дивизия | |
(военноморска база) | 379 600 | |
11. | Заместник-началник щабна корпус | 370 900 |
12. | Началник-щаб на дивизия | |
(военноморска база) | 365 700 | |
13. | Заместник-командир, заместник- | |
командир по тила (техническата част) | ||
на дивизия (военноморска база) | 359 900 | |
14. | Началник на РВА (ПВО) на корпус | 354 800 |
15. | Командир на бригада | |
(авиационна база тип "А") | 348 900 | |
16. | Заместник-началник щаб на дивизия | |
(военноморска база) | 343 800 | |
17. | Началник-щаб на бригада | |
(авиационна база тип "А") | 336 000 | |
18. | Заместник-командир, заместник- | |
командир по тила (техническата част) | ||
на бригада (авиационна база тип "А") | 329 000 | |
19. | Началник на артилерията (ПВО) | |
на дивизия | 325 700 |
20. | Командир на полк (авиационна база | |
тип "Б", корабен дивизион, | ||
дивизион подводници) | 323 800 | |
21. | Заместник-началник щаб на бригада | |
(авиационна база тип "А") | 320 600 | |
22. | Началник на артилерията (ПВО) | |
на бригада | 317 300 | |
23. | Началник-щаб на полк (авиационна | |
база тип "Б", корабен дивизион, | ||
дивизион подводници) | 311 200 | |
24. | Заместник-командир, заместник- | |
командир по тила (техническата част) | ||
на полк (авиационна база тип "Б") | 304 800 | |
25. | Командир на самостоятелен батальон | |
(фрегата, подводница, | ||
летателна ескадрила) | 301 900 | |
26. | Заместник-началник щаб на полк | 297 300 |
27. | Началник на артилерията (ПВО) | |
на полк | 290 900 | |
28. | Началник-щаб на самостоятелен | |
батальон (летателна ескадрила) | 284 800 | |
29. | Заместник-командир, заместник- | |
командир по тила (техническата част) | ||
на самостоятелен батальон | ||
(летателна ескадрила) | 278 600 | |
30. | Командир на батальон (кораб III ранг) | 277 000 |
31. | Заместник-началник щаб на | |
самостоятелен батальон | 275 700 | |
32. | Началник на артилерията (ПВО) | |
на самостоятелен батальон | 269 300 | |
33. | Началник-щаб на батальон | 263 200 |
34. | Заместник-командир, заместник- | |
командир по тила (техническата част) | ||
на батальон | 259 900 | |
35. | Заместник-началник щаб на батальон | 253 800 |
36. | Командир на рота | |
(кораб IV ранг, летателно звено) | 247 700 | |
37. | Заместник-командир на рота | 236 700 |
38. | Командир на взвод | 217 400 |
II. | Сержанти (старшини) | |
1. | Старши боцман | 192 900 |
2. | Главен боцман | 186 700 |
3. | Командир на взвод | 184 700 |
4. | Старшина на рота | 178 500 |
5. | Завеждащ хранилище | 172 300 |
6. | Заместник-командир на взвод | 166 900 |
7. | Старши механик регулировчик | 160 800 |
8. | Командир на отделение | 153 600 |
9. | 149 600 | |
10. | 141 300 | |
III. | Войници | |
1. | Войник I клас | 119 400 |
2. | Войник II клас | 114 800 |
3. | Войник III клас | 108 500 |
Приложение № 5 към чл. 3, т. 2
(Изм. - ДВ, бр. 63 от 1999 г., в сила от 1.01.1999 г.)
Таблица за размера на заплатите за основните и междинните офицерски и сержантски длъжности по Закона за Министерството на вътрешните работи
№ | Длъжност | Заплата за |
по | длъжност | |
ред | (в лв.) | |
1 | 2 | 3 |
I. | Офицери | |
1. | Главен секретар | 466 700 |
2. | Секретар | 437 000 |
Национални, оперативно-технически | ||
и административни служби | ||
3. | Директор на национална служба | 418 000 |
4. | Началник на оперативно-техническа | |
или административна служба | ||
I степен | 387 600 | |
II степен | 382 200 | |
III степен | 373 200 | |
5. | Заместник-директор на | |
национална служба | 382 200 | |
6. | Заместник-началник на | |
оперативно-техническа служба | 371 700 | |
7. | Заместник-началник на | |
административна служба | 365 700 | |
8. | Началник на направление в | |
национална служба | 362 200 | |
9. | Началник на направление в | |
оперативно-техническа или | ||
административна служба | 359 900 | |
10. | Заместник-началник на направление | |
в национална служба | 356 700 | |
11. | Началник на сектор | 354 800 |
12. | Главен експерт | 333 700 |
13. | Началник на група | 304 800 |
14. | Експерт | 290 400 |
15. | Главен инспектор | 270 900 |
16. | Старши инспектор | 259 900 |
17. | Инспектор | 247 700 |
18. | Разузнавач II степен | 227 100 |
19. | Разузнавач I степен | 217 400 |
Столична дирекция на | ||
вътрешните работи | ||
20. | Директор | 399 900 |
21. | Заместник-директор | 379 600 |
22. | Началник на служба | |
"Сигурност"; "Полиция"; "ПАБ" | 365 700 |
23. | Началник на РПУ; началник | |
на РСПАБ | 359 900 | |
24. | Заместник-началник на РПУ | 356 400 |
25. | Началник на направление | 356 400 |
26. | Заместник-началник на | |
направление | 351 100 | |
27. | Началник на сектор | 336 800 |
28. | Началник на ПУ; началник на ППУ | 304 800 |
29. | Началник на група | 295 600 |
30. | Главен инспектор | 265 000 |
31. | Старши инспектор | 249 700 |
32. | Инспектор; старши полицейски | |
командир | 238 900 | |
33. | Разузнавач; полицейски районен | |
инспектор: полицейски командир: | ||
автоконтрольор; инструктор | ||
II степен | 227 100 | |
34. | Разузнавач; полицейски районен | |
инспектор; полицейски командир; | ||
автоконтрольор; инструктор | ||
I степен | 217 400 | |
Регионална дирекция на | ||
вътрешните работи | ||
35. | Директор | |
I степен | 382 200 | |
II степен | 378 200 | |
III степен | 375 300 | |
36. | Заместник-директор | |
I степен | 374 100 | |
II степен | 370 000 | |
III степен | 365 700 | |
37. | Началник на служба "Сигурност"; | |
"Полиция"; "ПАБ" | ||
I степен | 359 900 | |
II степен | 356 400 | |
III степен | 354 800 | |
38. | Началник на направление | |
в РДВР | ||
I степен | 342 600 | |
39. | Началник на сектор в РДВР | 335 100 |
40. | Началник на РПУ; началник | |
на РСПАБ | ||
I степен | 333 700 | |
II степен | 322 000 | |
III степен | 316 700 | |
41. | Началник на сектор в РПУ I степен | 300 700 |
42. | Началник на полицейски участък | 286 100 |
43. | Началник на група | 286 100 |
44. | Старши инспектор | 247 700 |
45. | Инспектор; старши полицейски | |
командир | 237 300 | |
46. | Разузнавач: полицейски районен | |
инспектор; полицейски командир; | ||
автоконтрольор; инструктор | ||
II степен | 227 100 | |
47. | Разузнавач; полицейски районен | |
инспектор: полицейски командир; | ||
автоконтрольор; инструктор | ||
I степен | 217 400 | |
Регионален граничен сектор | ||
48. | Началник | |
I степен | 374 100 | |
II степен | 370 000 | |
49. | Заместник-началник | |
I степен | 359 900 | |
II степен | 356 400 | |
50. | Началник на граничен полицейски | |
участък (ГПУ) | ||
I степен | 354 800 | |
II степен | 322 000 | |
51. | Началник на ГКПП | |
I степен | 335 100 | |
II степен | 286 100 | |
III степен | 259 900 | |
52. | Заместник-началник на ГКПП | |
I степен | 316 400 | |
II степен | 281 700 | |
53. | Началник на гранично поделение; | |
началник на база гранични | ||
полицейски кораби; началник | ||
на отдел; заместник-началник | ||
на ГПУ - I степен; заместник- | ||
началник на база гранични | ||
полицейски кораби | 335 100 | |
54. | Главен: щурман; механик; | |
свързочник; специалист на РТС | 316 700 | |
55. | Началник на група кораби; | |
командир на кораб-проект 206; | ||
заместник-началник | ||
на гранично поделение; | ||
заместник-началник | ||
на база гранични кораби | 300 700 | |
56. | Началник на граничен подучастък; | |
началник на група; командир на | ||
кораб-проект 1400; старши: щурман; | ||
механик; свързочник | 286 100 | |
57. | Старши инспектор; механик на | |
кораб-проект 206 | 277 000 | |
58. | Инспектор | 273 300 |
59. | Старши граничен полицейски | |
командир | 255 200 | |
60. | Граничен полицейски командир | |
I степен | 237 300 | |
61. | Граничен полицейски командир | |
II степен; | ||
разузнавач II степен | 227 100 | |
62. | Разузнавач I степен | 217 400 |
II. | Сержанти | |
63. | Борден техник | 192 900 |
64. | Младши разузнавач; командир | |
на екип; началник на | ||
противопожарна служба | ||
65. | Старши полицай; старши командос; | 186 700 |
старши граничен контрольор; | ||
старши пожарникар | 181 800 | |
66. | Полицай; командос; | |
граничен контрольор; | ||
пожарникар | 178 500 | |
67. | Помощник-командир на кораб (катер) | 172 300 |
68. | Авиомеханик | 166 900 |
69. | Завеждащ служба | 156 600 |
70. | Старши технически сътрудник; | |
старши техник | 149 600 | |
71. | Технически сътрудник; техник | 141 300 |
Приложение № 6 към чл. 4
(Изм. - ДВ, бр. 63 от 1999 г., в сила от 1.01.1999 г.)
Таблица за размера на заплатите за военно звание и длъжност на военнослужещите на наборна военна служба
№ | Звание и наименование | Заплата |
по | на основните типови | (в лв.) |
ред | длъжности | |
1 | 2 | 3 |
I. | За звание | |
1. | Редник (матрос) и курсант | 4800 |
2. | Ефрейтор (старши матрос) | 5500 |
3. | Младши сержант (старшина II степен) | 6100 |
4. | Сержант (старшина I степен) | 6600 |
5. | Старши сержант | |
(главен старшина)-школник | 7400 | |
6. | Старшина (мичман)-школник | 7800 |
II. | За длъжност | |
1. | Войници, матроси и сержанти | |
(старшини от Военноморските сили) | ||
на войнишки длъжности и школници | ||
от сержантските училища | 11 300 | |
2. | Курсанти от военните училища, | |
школници от ШЗО, шофьори и | ||
длъжности, срещу които в щата стои | ||
звание "младши сержант" ("старшина | ||
II степен"); командир на отделение, | ||
оръдие, бойна машина, картечна група, | ||
картечница, минохвъргачка, пускова и | ||
ракетно-пускова установка и началник | ||
на пост (оптически, звукомерен, преду- | ||
предителен и ПВО) и други длъжности, | ||
срещу които в щата стои звание | ||
"сержант" ("старшина I степен") | 12 600 | |
3. | Заместник-командир на взвод, | |
механик-водач на МТ-ЛБ, "Гвоздика", | ||
"Тунджа" и др. верижни машини и | ||
длъжностите, срещу които в щата стои | ||
звание "старши сержант" | ||
("главен старшина") | 13 900 | |
4. | Командир на отделение верижни ма- | |
шини, механик-водач на танк и САУ; | ||
от ВВС: механик на самолет; механик | ||
по специалното обзавеждане; по радиото | ||
и въоръжението, електромеханик | 15 200 | |
5. | Командир на танк и САУ, летец на | |
наборна военна служба, старшина на | ||
рота, длъжностите, срещу които в щато- | ||
вете стои звание "старшина" ("мичман"), | ||
и старшини (мичмани)-школниците през | ||
време на стажа, независимо от длъж- | ||
ността, на която са назначени | 17 700 | |
6. | Всички специалисти във Военномор- | |
ските сили от подводниците, бойните | ||
и спомагателните кораби, срещу които | ||
в щата стоят следните звания: | ||
а) главен старшина | 16 600 | |
б) старшина I степен | 16 000 | |
в) старшина II степен | 15 200 | |
г) старши матрос | 14 600 | |
д) матрос | 13 900 |
Забележки: 1. Курсантите от ВВУ и школниците от ШЗО, назначени със заповед на началника на училището по строеви разчет на сержантска длъжност, получават допълнително:
а) командир на отделение - 2000 лв.;
б) заместник-командир на взвод - 2400 лв.;
в) старшина на рота - 2800 лв.
2. Школниците, които при завършване на обучението си в школата не са повишени в звание старшина-школник, през време на стажа получават заплата за длъжност според притежаваното от тях военно звание.