ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 ОТ 30 МАРТ 2000 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНО ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИКВИДАЦИЯТА ИЛИ ФИНАНСОВОТО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ПРЕОБЛАДАВАЩО ДЪР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 ОТ 30 МАРТ 2000 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНО ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИКВИДАЦИЯТА ИЛИ ФИНАНСОВОТО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ПРЕОБЛАДАВАЩО ДЪРЖАВНО ИЛИ ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ
Обн. ДВ. бр.29 от 7 Април 2000г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Работниците и служителите, освободени на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса на труда след 1 януари 2000 г. от търговските дружества и предприятия по списъка съгласно приложението, които са с преобладаващо държавно и/или общинско участие, могат да получат еднократно парично обезщетение в размер 1000 лв."
2. Алинеи 2, 3 и 4 се отменят.
3. В ал. 5 думите "ал. 1, 2, 3 и 4" се заменят с "ал. 1".
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Средствата за еднократните парични обезщетения по чл. 1 се осигуряват от централния бюджет."
2. Алинея 2 се отменя.
§ 3. В чл. 6 ал. 1 се отменя.
Преходни и Заключителни разпоредби
§ 4. Разпоредбите на изменения с § 1 чл. 1 се прилагат до 1 юли 2000 г.
§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 април 2000 г.
"Приложение към чл. 1, ал. 1
Списък
№ | ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО/ |
по | ПРЕДПРИЯТИЕ |
ред | |
1 | 2 |
1. | "Алфаметал" - ЕООД, Алфатар |
2. | "Дружба" - ЕООД, Белене |
3. | "Берковски балкан" - ЕООД, Берковица |
4. | "Компласт" - ЕАД, Берковица |
5. | "Отдих и украса" - ЕООД, Благоевград |
6. | "Пирин принт" - ЕООД, в ликвидация- |
Благоевград | |
7. | "Холдинг "Инкомс-Телеком холдинг" - АД, клон |
"Завод за съобщителна техника" - Благоевград | |
8. | "Мини-Бобов дол" - ЕАД, Бобовдол |
9. | ОФ "Търговия" - Бобовдол |
10. | "Свиневъдство-Борово" - ЕООД, Борово |
11. | "Чавдар" - ЕАД, в ликвидация-Ботевград |
12. | "Балканкар-ЗФИ" - ООД, Брезник |
13. | "Бургаски медни мини" - ЕАД, Бургас |
14. | "Океански риболов" - ЕООД, Бургас |
15. | "Топлофикация-Бургас" - ООД, Бургас |
16. | "Технохим" - ЕООД, в ликвидация-Бургас |
17. | "Товарни превози" - ЕООД, Бургас |
18. | "Бяла-транспорт" - ЕООД, Бяла |
19. | "Балканкар-Мизия" - АД, Бяла Слатина |
20. | "Сребреня" - ЕООД, Бяла Слатина |
21. | "Биомаш" - ЕООД, Варна |
22. | "Варненска корабостроителница" - АД, Варна |
23. | "ИК Галактика" - ЕООД, в ликвидация-Варна |
24. | "Градски транспорт" - ЕООД, Варна |
25. | "Домостроене-инженеринг" - АД, Варна |
26. | "Студентски столове и общежития-клон Варна"- |
ЕАД, Варна | |
27. | "Пристанище Варна" - ЕООД, Варна |
28. | "Свиневъдство-Варна" - ЕООД, Варна |
29. | "Хранителни стоки" - ЕООД, в ликвидация- |
Варна | |
30. | "Хранителни и промишлени стоки" - ЕООД, |
Велинград | |
31. | "Чепино" - АД, Велинград |
32. | "Юндола-91" - АД, Велинград |
33. | "Маштех" - ЕООД, в ликвидация-Ветово |
34. | "Видахим" - АД, в ликвидация-Видин |
35. | "Здравец" - ЕООД, Враца |
36. | "Валве-комерс" - ЕООД, Враца |
37. | "Враца-търговия 97" - АД, Враца |
38. | "Битови услуги" - ЕООД, Габрово |
39. | "Общински магазини" - ЕООД, Габрово |
40. | "Топлофикация-Габрово" - ЕАД, Габрово |
41. | "Албена-ГТ" - ЕАД, гр. Генерал Тошево |
42. | ОФ "Дъбовете", гр. Генерал Тошево |
43. | "Институт по захародобив и биопроизводства"- |
ЕООД, в ликвидация-Горна Оряховица | |
44. | "Гулянци" - ЕООД, в ликвидация-Гулянци |
45. | "Дружба-инпекс" - ЕООД, гр. Две могили |
46. | ОФ "Инвест-ДГ", Димитровград |
47. | "Мини Маришки басейн" - ЕАД, Димитровград |
48. | "Неохим" - АД, Димитровград |
49. | "Месокомбинат-Добрич" - ЕООД, Добрич |
50. | "Завод за дървообработващи машини" - ЕООД, |
в ликвидация-Доспат | |
51. | "Стреком-Д" - ЕООД, в ликвидация-Доспат |
52. | "Търговия" - ЕООД-Дряново |
53. | "Изгрев" - ЕООД, в ликвидация-Дупница |
54. | "Сердика-Дупница" - ЕООД, |
в ликвидация-Дупница | |
55. | "Кристал-96" - ЕООД, Завет |
56. | "Върбица" - ЕООД, в ликвидация-Златоград |
57. | "Горубсо-Златоград" - ЕАД, |
в ликвидация-Златоград | |
58. | Механичен завод "Делю войвода"-Златоград |
59. | "Ивайловград-Фарма" - ЕООД, Ивайловград |
60. | "НИТИ" - ЕАД, Казанлък |
61. | "Топлофикация" - ООД, Казанлък |
62. | "ЕЛТО" - ЕООД, Козлодуй |
63. | "Неутрон" - АД, Козлодуй |
64. | "Растма" - ЕООД, в ликвидация-Костинброд |
65. | "Крум Петров" - ЕООД, Котел |
66. | "Арда-инструмент" - ЕАД, Кърджали |
67. | "Фабрика за бутилиране на пиво" - ЕАД, |
в ликвидация-Кърджали | |
68. | "Агробиохим" - ЕООД, Кюстендил |
69. | "Бързо хранене" - АД, Кюстендил |
70. | "Гранит" - ЕООД, Кюстендил |
71. | "ЕЛКО" - ЕООД, Кюстендил |
72. | "КОХУ" - ЕООД, Кюстендил |
73. | "Тилия 98" - ООД, в ликвидация-Кюстендил |
74. | "Горкомерс" - ЕАД, Ловеч |
75. | "ЕКО-ЕЛ" - ЕООД, Ловеч |
76. | "Автоматика" - ЕООД, в ликвидация-Лом |
77. | "Балканкар-Дунав" - АД, Лом |
78. | "Хлебопроизводство и обществено хранене"- |
ЕООД, Лом | |
79. | "Горубсо-ГМП" - ЕООД, в ликвидация-Мадан |
80. | "Горубсо-РМЗ" - ЕООД, в ликвидация-Мадан |
81. | "Маджарово" - ЕАД, Маджарово |
82. | "Балканкар Искър" - АД, Мездра |
83. | "КЦХ-Мизия" - ЕООД, в несъстоятелност-Мизия |
84. | "Скът-автотранспорт" - ЕООД, Мизия |
85. | "ПИМА" - ЕАД, в ликвидация-Монтана |
86. | "Огоста-автотранспорт" - ЕООД, Монтана |
87. | "Стройвъзход" - ООД, Неделино |
88. | "ЗИНО-Пазарджик" - ЕООД, в ликвидация- |
Пазарджик | |
89. | "Меркурий" - ЕООД, Пазарджик |
90. | "Тракия инженеринг" - ЕООД, Пазарджик |
91. | "Панагюрски мини" - ЕАД, Панагюрище |
92. | "Оборище" - ЕАД, Панагюрище |
93. | "Хлебокомерс" - ЕООД, Панагюрище |
94. | "Агроземсервиз" - ЕООД, Перник |
95. | "Мини Перник" - АД, Перник |
96. | "Белтранс" - ЕООД, Перник |
97. | "Кристал" - ЕАД, Перник |
98. | "Стомана" - АД, Перник |
99. | "Самуилова крепост" - ЕООД, Петрич |
100. | "Унибит" - ЕООД, Петрич |
101. | "Балканкар-Плевен" - АД, Плевен |
102. | "Екоел" - ЕАД, в ликвидация-Плевен |
103. | "Месокомбинат-Плевен" - АД, |
в ликвидация-Плевен | |
104. | "Плевен-ЕР" - ЕООД, Плевен |
105. | "Топлофикация-Плевен" - ЕАД, Плевен |
106. | "Хлебна и сладкарска промишленост" - ЕООД, |
Плевен | |
107. | "Хранителни стоки-Плевен" - АД, Плевен |
108. | "Балкан" - ЕООД, в ликвидация-Пловдив |
109. | "Универс-клон Пловдив" - ЕАД, |
Пловдив | |
110. | "Балканкар-рекорд" - АД, в ликвидация-Пловдив |
111. | "Единство" - ЕООД, Пловдив |
112. | "ЕИС" - ЕООД, Пловдив |
113. | "Електронни и магнитни продукти" - ЕООД, |
Пловдив | |
114. | "Инструментално и технологично оборудване"- |
ЕООД, Пловдив | |
115. | "Инфомат" - ЕООД, Пловдив |
116. | "Месокомбинат-Пловдив" - ЕООД, Пловдив |
117. | "Силова електроника" - ЕООД, |
в ликвидация-Пловдив | |
118. | "Топлофикация-Пловдив север" - ЕАД, Пловдив |
119. | "Топлофикация-Пловдив юг" - ЕАД, Пловдив |
120. | "Хранителна индустрия" - ООД, Пловдив |
121. | "Валц" - ЕООД-Полски тръмбеш |
122. | "Млечна промишленост-Попово" - ЕООД, |
в ликвидация-Попово | |
123. | "САТТ" - ЕАД, Пордим |
124. | "Филтрико" - АД, в ликвидация-Пордим |
125. | "Микропроцесорни системи" - ЕАД, Правец |
126. | "Авторемонтни заводи" - АД, Първомай |
127. | "Завод за спирачни съоръжения-Първомай"- |
Първомай | |
128. | "Мини Марица-изток" - АД, Раднево |
129. | "Електронноизчислителен център- |
Марица-изток" - ЕООД, Раднево | |
130. | "Радомир-Метал-инженеринг" - ЕООД, Радомир |
131. | "Автобус-транс" - ЕООД, Разград |
132. | "Агрогос" - ЕАД, Разград |
133. | "Прогрес-Разград" - ЕООД, |
в ликвидация-Разград | |
134. | "Харсате" - ЕАД, Разград |
135. | ОФ "Арда"-Рудозем |
136. | "Горубсо-Рудозем" - ЕАД, |
в ликвидация-Рудозем | |
137. | "РАД-Беломорие" - ЕООД, Рудозем |
138. | "Агроремпроект" - ЕАД, Русе |
139. | "ЕР Приста" - ЕООД, Русе |
140. | "Инвест консулт" - ЕООД, Русе |
141. | "Промишлени и битови услуги" - ЕООД, Русе |
142. | "Свежест" - ЕООД, Русе |
143. | "Сияние" - ЕООД, Русе |
144. | "Тежко машиностроене" - АД, в ликвидация-Русе |
145. | "Технопрогрес" - ООД, Русе |
146. | "Топлофикация-Русе" - ЕАД, Русе |
147. | "Хранителни стоки" - ЕООД, Русе |
148. | "Бурдипта" - ЕООД, Свиленград |
149. | "Заря" - ЕООД, в ликвидация-Свиленград |
150. | "Ива-91" - ЕООД, в ликвидация-Свиленград |
151. | "Калето-Свищов" - ЕООД, Свищов |
152. | "Свищовплод комерсиал" - ЕООД, Свищов |
153. | "Зора-91" - ЕООД, Своге |
154. | "Сеприна-Валентина" - ЕООД, гр. Септември |
155. | ОФ "Обществено хранене-Панорама", |
в ликвидация-Силистра | |
156. | "Хранстед" - ЕООД, Силистра |
157. | "Георесурс" - ЕООД, Симитли |
158. | "Мина Пирин" - ЕАД, Симитли |
159. | "Асеновец-2" - ЕООД, в ликвидация-Сливен |
160. | "Бима-Сливен" - ЕООД, в ликвидация-Сливен |
161. | "Дебоя" - ЕООД, Сливен |
162. | "Родопа комерс" - АД, Сливен |
163. | "Топлофикация-Сливен" - ЕАД, Сливен |
164. | "Чумерна" - ЕАД, Сливен |
165. | "Инвеста" - ООД, Смолян |
166. | "Смядово-ХП" - ЕАД, в ликвидация-Смядово |
167. | "ВМЗ Сопот" - ЕАД, Сопот |
168. | Национална компания "Български държавни |
железници"-София | |
169. | "Автоекспрес" - ЕООД, София |
170. | "Автотранскомплект" - ЕООД, София |
171. | "Топлофикация-София" - АД, София |
172. | "Акантус" - ЕООД, София |
173. | "Ателие-1-Софтпроект" - ЕООД, София |
174. | "Аутоспектър" - ЕООД, София |
175. | "Аутоспектър 2000" - ЕООД, София |
176. | "Балканкар-6-и септември" - АД, София |
177. | "Бета" - ООД, София |
178. | "БКС-запад" - ЕАД, София |
179. | ОФ "Благоустройство и комунално стопанство- |
Илинден"-София | |
180. | "Българска фотография" - ЕАД, София |
181. | "Десислава-ДМ" - ЕООД, в ликвидация-София |
182. | "Димет" - ЕООД, в ликвидация-София |
183. | "Интеркварц" - ЕАД, в несъстоятелност-София |
184. | "Национална електрическа компания-АД"- |
ЕАД, София | |
185. | "Столична компания за градски транспорт |
холдинг"-София | |
186. | "Електронна обработка на метали" - ЕООД, София |
187. | "Електрометал" - ЕООД, в ликвидация- |
София | |
188. | "Електронинвест" - ЕАД, в ликвидация-София |
189. | "Енергокибернетика" - ЕАД, София |
190. | "Захароимпекс-сервиз" - ЕООД, |
в ликвидация-София | |
191. | "Зора-93" - ООД, София |
192. | "Илтекс" - ЕООД, София |
193. | ДФ "Имплант-дент"-София |
194. | "Инвестконсулт" - ЕООД, София |
195. | "Институт за развитие на промишлеността"- |
ЕООД, в ликвидация-София | |
196. | "Интериор-М" - ЕООД, в ликвидация-София |
197. | "Инфлот" - ЕООД, София |
198. | "КБКП-Софпро-Софпроект" - ЕООД, София |
199. | "Корозаинженеринг" - ЕАД, в ликвидация-София |
200. | ОФ "Кристал"-София |
201. | "Летище София" - ЕАД, София |
202. | ОФ "Медицинска козметика"-София |
203. | "Мерино" - ЕООД, в ликвидация-София |
204. | "Металокерамикаимпекс" - ООД, София |
205. | "Металургпроект" - ЕАД, София |
206. | "Метапрам" - АД, в ликвидация-София |
207. | ОФ "Метрополитен"-София |
208. | "Метрострой" - ЕАД, София |
209. | "Минмашремонт" - ЕООД, в ликвидация-София |
210. | "МК" - ЕООД, в ликвидация-София |
211. | "Мостстрой-инженеринг" - АД, София |
212. | "Мототехника-I" - ЕООД, София |
213. | "МПУ" - ЕООД, в ликвидация-София |
214. | "Напоителни системи" - ЕАД, София |
215. | "Национален учебен център по информатика"- |
ЕООД, в ликвидация-София | |
216. | "Нистра" - ЕАД, София |
217. | "НИТИАТ" - ЕООД, София |
218. | "НИТИ-промишлена енергетика" - ЕООД, София |
219. | "Оборище" - АД, в ликвидация-София |
220. | "Памукотекс-инженеринг" - ЕООД, |
в ликвидация-София | |
221. | "Полиграфмаш" - ЕАД, в ликвидация-София |
222. | Предприятие "Язовири и каскади"-София |
223. | "Промстрой-инженеринг" - ООД, София |
224. | "Редмет" - ЕООД, в ликвидация-София |
225. | "Риба и деликатеси" - ЕООД, |
в ликвидация-София |
226. | "Системизот" - ЕООД, в ликвидация- |
София | |
227. | "СКГТ-Авторемонт" - ЕАД, София |
228. | "СКГТ-Автотранспорт" - ЕАД, София |
229. | "СКГТ-Електротранспорт" - ЕАД, София |
230. | "Сортови семена-Елит" - ЕАД, София |
231. | "Софис" - АД, София |
232. | "Софкнига" - ЕООД, София |
233. | ОП "Софпроект инженерни системи"-София |
234. | "Софпроект-запад" - ЕООД, София |
235. | "Софпроект-магис" - ЕООД, София |
236. | "Софпроект-София 21" - ЕООД, София |
237. | "Софпроект-универсал-90" - ЕООД, София |
238. | "Софпроект-форум" - ЕООД, София |
239. | "Софпроект-център" - ЕООД, София |
240. | "Стара мелница" - ЕООД, София |
241. | "Студентски столове и общежития" - ЕАД, София |
242. | "Технологичен институт "Мебели и обзавеждане" - |
ЕООД, в ликвидация-София | |
243. | "Технопрогресинженеринг" - ЕООД, София |
244. | "ТИМО" - ЕООД, София |
245. | "Търговски център-Илиянци" - ЕАД, |
в ликвидация-София | |
246. | "Универс" - ЕАД, София |
247. | ОФ "Хавана"-София |
248. | ОФ "Хигиена"-София |
249. | "Хлебни изделия-Лозенец" - ЕАД, София |
250. | "Хлебозавод 1" - АД, София |
251. | "Хотели" - ЕАД, София |
252. | "Център по електонизация на металургията" - |
ЕООД, в ликвидация-София | |
253. | "БКС" - ЕООД, Средец |
254. | "Агробиохим" - АД, Стара Загора |
255. | "Пресков" - ЕАД, Стара Загора |
256. | "Свежест" - ЕООД, Стара Загора |
257. | "Балканкар-Ерма" - ЕООД, Трън |
258. | "Напоителни системи-клон Тутракан" - ЕАД, |
Тутракан | |
259. | "Комунални дейности" - ЕООД, Тутракан |
260. | "Виктория" - ЕООД, в ликвидация-Търговище |
261. | "ГЕЯ-МАШ" - ЕАД, Търговище |
262. | "Свежест-Търговище" - ЕООД, Търговище |
263. | "Морун" - ЕООД, Угърчин |
264. | "Света" - ЕООД, в ликвидация-Угърчин |
265. | "Гергана" - ЕАД, Харманли |
266. | "Търговия и обществено хранене" - ЕООД, |
Харманли | |
267. | "Благоустройство и комунално стопанство"- |
ЕООД, Царево | |
268. | "Чипровец" - ЕАД, Чипровци |
269. | "Шумен-полиграф" - ЕООД, в ликвидация- |
Шумен | |
270. | "Фомис" - ЕООД, в ликвидация-Ямбол |
271. | "Божур" - ЕООД, в ликвидация-Ямбол |
272. | "Вакуумна техника" - ЕАД, в ликвидация-Ямбол |
273. | "Сортови семена" - АД, с. Вардим |
274. | "ВД" - ЕООД, в ликвидация - с. Водица |
275. | "Мина Чукурово" - ЕАД, с. Габра |
276. | "Редки метали" - ЕООД - |
МДП "Дружба" - с. Елешница | |
277. | "Звезда" - ЕООД, с. Елешница |
278. | "Елисейна" - ЕАД, с. Елисейна |
279. | "Геострой комплект" - ЕООД, |
с. Калековец | |
280. | "ОМЗ" - ООД, с. Куклен |
281. | "Инвестстрой" - ЕООД, с. Мартен |
282. | "Тракия-РМ" - ЕООД, с. Момино село |
283. | "Манган" - ЕАД, с. Оброчище |
284. | "Огняново" - ЕООД, с. Огняново |
285. | ОФ "Ореляк" - с. Ореляк |
286. | "Стройинжект" - ЕООД, с. Панчарево |
287. | "Автостройком" - ЕООД, с. Сърница |
288. | "Орлино" - ЕООД, в ликвидация-с. Сърница |