ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112 ОТ 23 ЮНИ 2000 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАКСИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2000-2001 Г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112 ОТ 23 ЮНИ 2000 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАКСИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2000-2001 Г.
Обн. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2000г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Определя такси за кандидатстване в държавните висши училища в размер 12 лв. за първи изпит и 8 лв. за всеки следващ изпит.
Чл. 2. Определя годишни такси за обучение на студентите, приети през учебните 1999-2000 г. и 2000-2001 г., съгласно приложение № 1.
Чл. 3. Определя годишни такси за обучение на студентите, приети за обучение срещу заплащане в държавните висши училища, съгласно приложение № 2.
Чл. 4. Определя годишни такси за обучение на студентите в образователно-квалификационна степен "магистър" след придобита степен "бакалавър" съгласно приложение № 3.
Чл. 5. Определя годишни такси за обучение на докторантите по научни области съгласно приложение № 4.
Чл. 6. Определя годишни такси за обучение на чуждестранните студенти, докторанти и специализанти съгласно приложение № 5.
Преходни и Заключителни разпоредби
§ 1. Чуждестранните студенти, докторанти и специализанти, приети за обучение преди учебната 2000-2001 г., довършват обучението си, като заплащат досега утвърдените такси за обучение.
§ 2. Студентите, докторантите и специализантите, приети за обучение преди учебната 1999-2000 г. при условията и по реда на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователната дейност сред българите в чужбина (обн., ДВ, бр. 48 от 1993 г.; попр., бр. 52 от 1993 г.; изм., бр. 54 от 1995 г., бр. 20 от 1996 г. и бр. 38 и 73 от 1999 г.), продължават обучението си при условията, при които са приети.
§ 3. Висшите училища могат да предвиждат в правилниците си освобождаване или заплащане в намален размер на таксите по чл. 1 от лицата по чл. 70, ал. 2 от Закона за висшето образование.
§ 4. Отменят се:
1. Постановление № 230 на Министерския съвет от 1997 г. за определяне размера на таксите за извършваните от държавните висши училища административни услуги (обн., ДВ, бр. 42 от 1997 г.; изм., бр. 5 и 73 от 1999 г.).
2. Постановление № 165 на Министерския съвет от 1999 г. за определяне на таксите за обучение в държавните висши училища за учебната 1999-2000 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 1999 г.; попр., бр. 74 от 1999 г.; изм., бр. 109 от 1999 г.).
3. Членове 2, 3 и 4 от Постановление № 406 на Министерския съвет от 1997 г. за определяне на Стопански колеж в структурата на Университета за национално и световно стопанство (обн., ДВ, бр. 103 от 1997 г.; изм., бр. 5 от 1999 г.).
§ 5. Постановлението се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 7 от Закона за висшето образование.
Приложение № 1 към чл. 2
Годишни такси за обучение на студентите, приети през |
учебните 1999-2000 г. и 2000-2001 г. (лева) |
№ | Наименование и № на | Редовно | Задочно, |
по | професионалните области | обучение | вечерно |
ред | съгласно държавния реги- | и дистан- | |
стър на образователно- | ционно | ||
квалификационните | обучение | ||
степени по специалности |
1. | Образование (1); Иконо- | ||
мика и управление (4) | 160 | 80 | |
2. | Обществознание и хума- | ||
нитаристика (3); | |||
Обществени комуникации | |||
и документация (5) | 185 | 95 | |
3. | Математика и естествозна- | ||
ние (6); Техника и техно- | |||
логии (8); Военно дело (10) | 200 | 100 | |
4. | Земеделие (9) | 215 | 108 |
5. | Здравеопазване (7) | 240 | 120 |
6. | Изкуства (2) | 240 | 120 |
Приложение № 2 към чл. 3
Годишни такси за обучение на студентите, приети |
срещу заплащане (лева) |
№ | Висши училища, | Редовна | Задочна |
по | специалности | форма на | форма на |
ред | обучение | обучение | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Софийски университет | ||
"Св. Климент Охридски" | |||
Всички специалности | 612 | 306 | |
2. | Югозападен университет | ||
"Неофит Рилски"- | |||
Благоевград | |||
Всички специалности | 510 | 306 | |
3. | Пловдивски университет | ||
"Паисий Хилендарски" | |||
Всички специалности | 612 | 306 | |
4. | Великотърновски университет | ||
"Св. св. Кирил и Методий" | |||
Всички специалности | 612 | 306 | |
5. | Шуменски университет | ||
"Епископ Константин | |||
Преславски" | |||
Всички специалности | 510 | 306 | |
6. | Национална спортна | ||
академия - София | |||
Всички специалности | 714 | 356 | |
7. | Технически университет - | ||
София | |||
Всички специалности | 612 | 306 | |
8. | Технически университет - | ||
филиал - Пловдив | |||
Всички специалности | 612 | 306 | |
9. | Технически университет - | ||
Варна | |||
Всички специалности | 612 | 306 | |
10. | Технически университет - | ||
Габрово | |||
Всички специалности | 612 | 306 | |
11. | Русенски университет | ||
"Ангел Кънчев" | |||
Всички специалности | 612 | 306 | |
12. | Химикотехнологичен и | ||
металургичен университет - | |||
София | |||
Всички специалности | 714 | 356 | |
13. | Университет "Проф. д-р Асен | ||
Златаров" - Бургас | |||
Всички специалности | 612 | 306 | |
14. | Лесотехнически универси- | ||
тет - София | |||
Всички специалности | 816 | 408 | |
15. | Минно-геоложки университет | ||
"Св. Иван Рилски" - София | |||
Всички специалности | 714 | 356 | |
16. | Университет по архитектура, | ||
строителство и геодезия | |||
- София | |||
Всички специалности | 612 | 306 | |
17. | Висш институт по хранител- | ||
на и вкусова промишленост | |||
- Пловдив | |||
Всички специалности | 612 | 306 | |
18. | Университет за национално | ||
и световно стопанство - | |||
София | |||
Всички специалности | 510 | 254 | |
19. | Икономически университет | ||
- Варна | |||
Всички специалности | 510 | 254 | |
20. | Стопанска академия | ||
"Д. А. Ценов" - Свищов | |||
Всички специалности | 510 | 254 | |
21. | Висш селскостопански | ||
институт - Пловдив | |||
Всички специалности | 714 | 356 |
22. | Тракийски университет - | ||
Стара Загора | |||
22.1. | Медицина | 816 | - |
22.2. | Ветеринарна медицина | 816 | - |
22.3. | Всички останали | ||
специалности | 510 | 306 | |
23. | Държавна музикална | ||
академия - София | |||
23.1. | Балетна педагогика | - | 356 |
23.2. | Всички останали | ||
специалности | 916 | - | |
24. | Академия за музикално и | ||
танцово изкуство - Пловдив | |||
24.1. | Изобразително изкуство | 916 | - |
24.2. | Балетна педагогика | - | 356 |
24.3. | Всички останали | ||
специалности | 816 | 408 | |
25. | НАТФИЗ "Кр. Сарафов" - | ||
София | |||
25.1. | Театрални специалности | 816 | - |
25.2. | Киноспециалности | 1120 | - |
26. | Национална художествена | ||
академия - София | |||
Всички специалности | 1018 | - | |
27. | Медицински университет - | ||
София | |||
27.1. | Медицина | 916 | - |
27.2. | Фармация | 916 | 458 |
27.3. | Стоматология | 1120 | - |
27.4. | Здравни грижи | - | 254 |
28. | Медицински университет - | ||
Варна | |||
28.1. | Медицина | 816 | - |
28.2. | Стопанско управление | 510 | 254 |
29. | Висш медицински институт | ||
- Плевен | 816 | - | |
30. | Висше военно транспортно | ||
училище "Тодор Каблешков" | |||
Всички специалности | 510 | 254 | |
31. | Висше военно инженерно | ||
строително училище | |||
"Любен Каравелов" | |||
Всички специалности | 510 | 254 | |
32. | Висше военно общовойсково | ||
училище"Васил Левски" - | |||
В. Търново | |||
Военни специалности | - | 306 | |
33. | Висше военноморско | ||
училище "Н. Й. Вапцаров" | |||
- Варна | |||
Военни специалности | - | 306 | |
Граждански специалности | 612 | 306 | |
34. | Висше военновъздушно | ||
училище "Г. Бенковски" | |||
- Долна Митрополия | |||
Военни специалности | - | 306 | |
35. | Висше военно училище | ||
по артилерия и противо- | |||
въздушна отбрана | |||
"П. Волов" - Шумен | |||
Военни специалности | - | 306 | |
Граждански специалности | 510 | 254 | |
36. | Медицински колежи | ||
Зъботехника | 816 | - | |
Фармация | 612 | - | |
Всички останали | |||
специалности | 408 | - | |
37. | Технически и технологични | ||
колежи, педагогически коле- | |||
жи, икономически колежи, | |||
колежи по туризъм, колеж | |||
по библиотечно дело, колеж | |||
по телекомуникации и пощи | 408 | 204 |
Приложение № 3 към чл. 4
Годишни такси за обучение на студентите за степен "магистър" |
след завършена образователно-квалификационна степен "бакалавър" |
за учебната 2000-2001 г. (лева) |
Наименование и № на професио- | Редовно | Задочно, |
налните области съгласно | обучение | вечерно |
държавния регистър на обра- | и дистан- | |
зователно-квалификационните | ционно | |
степени по специалности | обучение |
Образование (1); | ||
Икономика и управление (4); | 210 | 105 |
Обществознание | ||
и хуманитаристика (3); | ||
Обществени комуникации | ||
и документация (5) | 240 | 120 |
Математика и естествознание (6); | ||
Техника и технологии (8); | ||
Военно дело (10) | 260 | 130 |
Земеделие (9) | 280 | 140 |
Здравеопазване (7) | 310 | 155 |
Изкуства (2) | 310 | 155 |
Приложение № 4 към чл. 5
Годишни такси за обучение на докторанти за |
учебната 2000-2001 г. (лева) |
№ | Шифър на | Научни области, | Редовно | Задочно |
по | научните | групи | обуче- | обуче- |
ред | области | специалности | ние | ние |
1. | 05.00.00 | Обществени науки | 240 | 120 |
2. | 01.00.00 | Естествени науки; | ||
02.00.00 | Технически науки; | |||
05.12.00 | Военни науки | 260 | 130 | |
3. | 04.00.00 | Селскостопански | ||
науки | 280 | 140 | ||
4. | 03.00.00 | Медицински науки | 310 | 155 |
Приложение № 5 към чл. 6
Годишни такси за обучение на чуждестранни студенти, докторанти |
и специализанти в държавните висши училища на Република |
България срещу заплащане (щатски долари) |
№ | Висше училище | За студенти | За получаване на | За докторанти, | За |
по | образователно-квали- | дългосрочни | подгот- | ||
ред | фикационна степен | и краткосрочни | вителен | ||
"магистър" след | специализанти | езиков | |||
степен "бакалавър" | курс |
редов- | задочно, | редов- | задочно, | редовно | задочно | |||
но обу- | вечерно | но обу- | вечерно | обучение | обуче- | |||
чение | и дистан- | чение | и дистан- | ние | ||||
ционно | ционно | |||||||
обучение | обучение | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Софийски университет | |||||||
"Св. Климент Охридски" | 3000 | 2500 | 3000 | 2500 | 5000 | 2000 | 3000 | |
3500* | 3000* | |||||||
2. | Пловдивски университет | |||||||
"Паисий Хилендарски" | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | 5000 | 1000 | 3000 | |
3. | Великотърновски университет | |||||||
"Св. св. Кирил и Методий" | 2900 | 1500 | 2000 | 1000 | 5000 | 1000 | 2900 | |
4. | Шуменски университет | |||||||
"Епископ Константин Преславски" | 2800 | 1680 | 2000 | 1200 | 4000 | 700 | 2000 | |
5. | Югозападен университет | |||||||
"Неофит Рилски" - Благоевград | 2400 | 1400 | 2400 | 1400 | 4000 | 1600 | 2000 | |
6. | Технически университет - София | 3000 | 1500 | 3000 | 1500 | 3500 | 2000 | 2500 |
7. | Технически университет - София, | |||||||
филиал Пловдив | 3000 | - | - | - | 3000 | 1500 | 3000 | |
8. | Технически университет - София, | |||||||
филиал Сливен | 3000 | 1500 | 3000 | 1500 | 3500 | 2000 | 2500 | |
9. | Технически университет - Варна | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | 3000 | 1500 | 2000 |
10. | Технически университет - Габрово | 2200 | 1100 | 1000 | 500 | 3000 | 1000 | 1900 |
11. | Русенски университет "Ангел Кънчев" | 2450 | 1250 | 2450 | 1250 | 3450 | 1750 | 1800 |
12. | Университет по архитектура, | |||||||
строителство и геодезия - София | ||||||||
- хидростроителство | 2000 | 1000 | 3000 | 1500 | 3200 | 1600 | 2000 | |
- водоснабдяване и канализация | 2000 | 1000 | 3000 | 1500 | 3200 | 1600 | 2000 | |
- всички други специалности | 3000 | 1500 | 3000 | 1500 | 3200 | 1600 | 2000 | |
13. | Минно-геоложки университет | |||||||
"Св. Иван Рилски" - София | 2000 | 1500 | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | |
14. | Лесотехнически университет - София | 3200 | 3000 | 4000 | - | 4400 | 2000 | 2400 |
15. | Химикотехнологичен и металурги- | |||||||
чен университет - София | 2800 | - | 3400 | - | 4000 | 1000 | 2800 | |
16. | Университет "Проф. д-р Асен | |||||||
Златаров" - Бургас | 2500 | 2000 | 2000 | 1000 | 3500 | 1000 | 2000 | |
17. | Университет за национално и | |||||||
световно стопанство - София | 3000 | 2500 | 4000 | 3000 | 4000 | 2000 | 2800 | |
18. | Икономически университет - Варна | 2500 | 1500 | 3000 | - | 3500 | 2500 | 2500 |
19. | Стопанска академия | |||||||
"Димитър Ценов" - Свищов | 1800 | 1200 | 2100 | 1600 | 2200 | 800 | 1300 | |
20. | Висш институт по хранителна и | |||||||
вкусова промишленост - Пловдив | 2400 | 1500 | 3000 | 1700 | 4000 | 2000 | 1900 | |
21. | Национална спортна академия - | |||||||
София | 3000 | 1500 | 3000 | - | - | 1000 | 3000 | |
22. | Висш селскостопански институт - | |||||||
Пловдив | 2600 | 1300 | 2600 | 1300 | 4800 | 2800 | 2500 | |
23. | Медицински университет - София | |||||||
- медицина | 4000 | - | - | - | 4000 | - | 2500 | |
- стоматология | 4950 | - | - | - | 5800 | - | 2500 | |
- фармация | 3500 | - | - | - | 4500 | - | 2500 | |
- здравни грижи | 1000 | - | - | - | - | - | 2500 | |
24. | Висш медицински институт - Пловдив | |||||||
- медицина | 4000 | - | - | - | 4500 | - | 2800 | |
- стоматология | 4200 | - | - | - | 6000 | - | 2800 | |
- здравни грижи | 2900 | - | - | - | - | - | 2800 | |
25. | Медицински университет - Варна | 3800 | - | - | - | 4000 | 1200 | 2900 |
26. | Висш медицински институт - Плевен | 3700 | - | - | - | 4000 | - | 2800 |
27. | Тракийски университет - Стара Загора | |||||||
- медицина | 3600 | - | - | - | 3300 | - | 2000 | |
- ветеринарна медицина | 3000 | - | 3000 | - | 5000 | 500 | 2000 | |
- специална педагогика | 2800 | 2200 | 2800 | 2000 | 4000 | 1600 | 2000 | |
- всички други специалности | 2500 | 1250 | 3000 | 1500 | 3600 | 1800 | 2000 | |
28. | Държавна музикална академия | |||||||
"П. Владигеров" - София | ||||||||
- балетно изкуство | - | 1200 | - | 2100 | - | - | - | |
- всички други специалности | 4000 | - | 6000 | 4500 | 6000 | 1200 | 2200 | |
29. | Академия за музикално и танцово | |||||||
изкуство - Пловдив | ||||||||
- балетно изкуство | 3000 | - | 2100 | 1800 | 3000 | 1500 | 2000 | |
- всички други специалности | 3600 | - | 3600 | 3000 | 3000 | 1500 | 2000 | |
30. | Национална художествена | |||||||
академия - София | 3500 | - | 3500 | - | 5000 | 1000 | 2500 | |
31. | Национална академия за театрално | |||||||
и филмово изкуство "Кр. Сарафов" | ||||||||
- София | ||||||||
- киноспециалности | 4500 | 2250 | 3600 | 3000 | 6500 | 1300 | 2800 | |
- театрални специалности | 4000 | 2000 | 2400 | 2500 | 6500 | 1300 | 2800 | |
32. | Висше военно инженерно строително | |||||||
училище "Любен Каравелов" - София | ||||||||
- специалност "Строителство | ||||||||
на сгради и съоръжения" | 1300 | 650 | 1300 | 650 | 1500 | 1000 | 1200 | |
33. | Висше военно транспортно училище | |||||||
"Тодор Каблешков" - София | 3000 | 1500 | - | - | 4500 | 1500 | 2000 | |
34. | Медицински колежи | 2600 | - | - | - | - | 700 | 2400 |
35. | Колежи по икономика и туризъм | 2400 | - | - | - | - | - | 2400 |
36. | Технически колежи | 2200 | - | - | - | - | - | 2000 |
37. | Педагогически колежи и Колеж | |||||||
по библиотечно дело | 2200 | - | - | - | - | - | 2000 | |
38. | Колеж по телекомуникации и пощи | 2400 | - | - | - | - | - | 2400 |
*Таксите на СУ "Св. Климент Охридски" в колони 5 и 6 в размер съответно |
3500 и 3000 щ. д. са за обучение на чужд език. |