ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 ОТ 3 ОКТОМВРИ 2000 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНИТЕ ВЪВ ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, В КОИТО СЕ ОГРАНИЧАВА ВЪЗДУХОПЛАВАНЕТО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 ОТ 3 ОКТОМВРИ 2000 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНИТЕ ВЪВ ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, В КОИТО СЕ ОГРАНИЧАВА ВЪЗДУХОПЛАВАНЕТО
Обн. ДВ. бр.84 от 13 Октомври 2000г., изм. ДВ. бр.96 от 30 Ноември 2005г., отм. ДВ. бр.25 от 30 Март 2010г.
Отмененo с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 44 от 19 март 2010 г. за определяне на зоните във въздушното пространство на Република България, в които се ограничава въздухоплаването - ДВ, бр. 25 от 30 март 2010 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Определя за забранени зони части от въздушното пространство на Република България, както следва:
Зона | Вертикални | |
номер | Хоризонтални граници | граници |
център на зоната | от земната/ | |
точки с координати | водната | |
в система | повърхност | |
WGS-84 | до височина | |
по налягане | ||
1013,25 hРа |
с.ш. | и.д. | радиус | ||
Р-001 | 43°44'24'' | 023°46'44'' | 5 km | 2450 m |
Р-002 | 43°44'24'' | 023°46'44'' | 25 km | 5000 m |
Р-003 | 43°11'29'' | 023°37'30'' | 2 km | 2000 m |
Р-004 | 42°40'39'' | 024°40'55'' | 2 km | 2900 m |
Р-005 | 43°00'59'' | 025°05'55'' | 2 km | 2000 m |
Р-006 | 42°37'19'' | 025°24'15'' | 2 km | 2900 m |
Р-007 | 42°36'29'' | 025°32'55'' | 2 km | 2900 m |
Р-008 | 42°02'59'' | 025°37'25'' | 2,5 km | 2900 m |
Р-009 | 43°52'09'' | 026°04'35'' | 1,5 km | 2900 m |
Р-010 | 43°50'29'' | 026°08'20'' | 2 km | 2900 m |
Р-011 | 42°40'49'' | 026°19'40'' | 2 km | 2900 m |
Р-012 | 43°03'59'' | 027°00'55'' | 2 km | 2900 m |
Р-013 | 42°32'19'' | 027°20'10'' | 2,5 km | 2900 m |
Р-014 | 43°14'09'' | 027°23'25'' | 2 km | 1200 m |
P-015 | 42°51'09'' | 025°34'55'' | 3 km | 1200 m |
P-016 | 42°34'25'' | 024°56'30'' | 1,5 km | 1200 m |
P-017 | 42°39'30'' | 026°41'20'' | 1,5 km | 1200 m |
P-018 | 42°24'50'' | 025°38'20'' | 1,5 km | 1200 m |
(2) В зоните по ал. 1, с изключение на зона номер Р-002, се забраняват полетите на всички граждански и държавни въздухоплавателни средства независимо от максималното излетно тегло.
(3) В зона номер Р-002 се забраняват полетите на гражданските и на държавните въздухоплавателни средства с максимално излетно тегло над 5,7 тона.
(4) Схемата на забранените зони е посочена в приложение № 1.
Чл. 2. (1) Определя за опасни зони части от въздушното пространство на Република България, в които се въздейства против градоносните облаци, както следва:
Зона | Хоризонтални граници на зоната- |
номер | точки с координати в система WGS-84 (с.ш. и.д.) |
D-101 | 42°35'25" | 024°03'12"; | 42°36'15" | 024°25'42"; | 42°27'09" | 024°30'58"; | 42°11'02" | |
D-102 | 42°34'09" | 024°17'56"; | 42°37'14" | 024°40'00"; | 42°37'14" | 024°53'52"; | 42°32'02" | |
D-103 | 42°21'59" | 024°47'55"; | 42°21'59" | 024°54'55"; | 42°15'59" | 025°03'55"; | 42°14'11" | |
D-104 | 42°33'09" | 024°48'40"; | 42°36'11" | 025°01'25"; | 42°29'59" | 025°24'55"; | 42°20'59" | |
D-105 | 43°48'29" | 023°03'24"; | 43°40'47" | 023°06'24"; | 43°29'59" | 022°54'24"; |
43°32'59" | 022°29'54"; | държавната граница с ФР Югославия и Румъния; |
43°48'29" | 023°03'24". | |||||||
D-106 | 43°47'59" | 023°44'54"; | 43°26'29" | 023°40'01"; | 43°14'41" | 023°10'55"; | 43°27'11" |
държавната граница с Румъния; | 43°47'59" | 023°44'54". |
D-107 | 43°40'59" | 024°11'25"; | 43°33'47" | 024°14'07"; | 43°18'59" | 024°16'55"; | 43°12'59" |
държавната граница с Румъния; | 43°40'59" | 024°11'25". |
D-108 | 43°40'59" | 024°46'25"; | 43°19'59" | 024°49'37"; | 43°08'41" | 024°25'25"; | 43°14'59" |
43°41'47" | 024°08'25"; | държавната граница с Румъния; | |
43°40'59" | 024°46'25". |
D-109 | 42°48'29" | 025°45'55"; | 42°45'59" | 026°07'55"; | 42°48'59" | 026°17'25"; | 42°42'59" | |
D-110 | 42°28'59" | 025°19'25"; | 42°31'29" | 025°23'55"; | 42°38'11" | 025°45'55"; | 42°35'59" | |
42°24'05" | 025°18'25"; | 42°28'59" | 025°19'25". |
(2) Вертикалната граница на зоните по ал. 1 е от земната (водната) повърхност до височина 7200 m по налягане 1013,25 hPa.
(3) Схемата на опасните зони, в които се въздейства против градоносните облаци, e посочена в приложение № 2.
Чл. 3. (1) Определя за опасни зони части от въздушното пространство на Република България за нуждите на Българската армия, както следва:
Зона | Вертикални | |
номер | Хоризонтални граници | граници |
център на зоната | от земната/ | |
точки с координати | водната | |
в система | повърхност | |
WGS-84 | до височина | |
по налягане | ||
1013,25 hРа |
с.ш. | и.д. | радиус | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
D-201 | 42°51'02'' | 023°01'55'' | 3000 m | |
42°52'02'' | 023°06'55'' | |||
42°56'02'' | 023°00'55'' | |||
42°55'02'' | 023°06'55'' | |||
42°51'02'' | 023°01'55'' | |||
D-202 | 41°41'08'' | 023°08'55'' | 3000 m | |
41°41'05'' | 023°09'03'' | |||
41°41'01'' | 023°08'55'' | |||
41°41'06'' | 023°08'02'' | |||
41°41'08'' | 023°08'55'' | |||
D-203 | 41°29'03'' | 023°48'58'' | 3000 m | |
41°29'00'' | 023°48'59'' | |||
41°28'01'' | 023°11'03'' | |||
41°30'01'' | 023°11'55'' | |||
41°29'03'' | 023°48'58'' | |||
D-204 | 41°34'03'' | 023°15'01'' | 3000 m | |
41°34'08'' | 023°14'04'' | |||
41°37'06'' | 023°15'55'' | |||
41°36'06'' | 023°17'04'' | |||
41°34'03'' | 023°15'01'' | |||
D-205 | 41°51'04'' | 023°26'01'' | 3000 m | |
41°51'02'' | 023°26'04'' | |||
41°49'02'' | 023°26'55'' | |||
41°49'08'' | 023°24'56'' | |||
41°51'04'' | 023°26'01'' | |||
D-206 | 41°50'04'' | 023°31'55'' | 3000 m | |
41°51'07'' | 023°32'02'' | |||
41°51'07'' | 023°35'56'' | |||
41°50'59'' | 023°35'56'' | |||
41°50'04'' | 023°31'55'' | |||
D-207 | 42°38'59'' | 025°25'25'' | 5 km | 3000 m |
D-208 | 43°07'24'' | 025°33'18'' | 3000 m | |
43°07'32'' | 025°32'07'' | |||
43°06'41'' | 025°31'27'' | |||
43°06'26'' | 025°33'13'' | |||
43°07'24'' | 025°33'18'' | |||
D-209 | 41°55'19'' | 025°50'25'' | 5 km | 3000 m |
D-210 | 42°02'49'' | 025°51'01'' | 5 km | 3000 m |
D-211 | 42°11'29'' | 026°26'25'' | 5 km | 3000 m |
D-212 | 42°26'14'' | 026°39'35'' | 5 km | 3000 m |
D-213 | 43°13'29'' | 026°54'05'' | 5 km | 3000 m |
D-214 | 42°15'54'' | 027°10'10'' | 5 km | 3000 m |
D-215 | 43°08'19'' | 027°08'15'' | 3000 m | |
43°08'19'' | 027°12'55'' | |||
43°13'29'' | 027°12'55'' | |||
43°13'29'' | 027°08'15'' | |||
43°08'19'' | 027°08'15'' | |||
D-216 | 42°36'29'' | 027°26'45'' | 5 km | 3000 m |
D-217 | 42°24'17" | 027°43'13'' | 3000 m | |
42°26'05" | 027°47'31'' | |||
42°22'23" | 027°47'31'' | |||
42°24'17" | 027°43'13'' | |||
D-218 | 42°18'29" | 027°47'37'' | 3000 m | |
42°20'23" | 027°51'55'' | |||
42°16'41" | 027°51'55'' | |||
42°18'29" | 027°47'37'' | |||
D-219 | 42°08'29'' | 027°50'25'' | 5 km | 3000 m |
D-220 | 42°42'05" | 027°54'01'' | 3000 m | |
42°43'59" | 027°58'25'' | |||
42°49'17" | 027°58'34'' | |||
42°42'05" | 027°54'01'' | |||
D-221 | 43°04'41" | 027°54'31'' | 3000 m | |
43°06'35'' | 027°59'01'' | |||
43°02'47'' | 027°59'01'' | |||
43°04'41" | 027°54'31'' | |||
D-222 | 43°21'41" | 028°27'59'' | 3000 m | |
43°21'41'' | 028°33'07'' | |||
43°18'29'' | 028°30'31'' | |||
43°21'41" | 028°27'59'' | |||
D-223 | 42°40'59'' | 024°43'55'' | 5 km | 3200 m |
D-224 | 42°31'59'' | 025°41'55'' | 5 km | 3200 m |
D-225 | 42°54'59'' | 023°04'55'' | 7 km | 4000 m |
D-226 | 43°04'49'' | 023°17'02'' | 3 km | 4000 m |
D-227 | 43°21'09'' | 024°12'55'' | 2 km | 4000 m |
D-228 | 42°26'29'' | 024°29'25'' | 4 km | 4000 m |
D-229 | 43°18'59'' | 024°49'55'' | 2,5 km | 4000 m |
D-230 | 42°24'59'' | 025°19'20'' | 3 km | 4000 m |
D-231 | 41°58'59'' | 025°19'55'' | 2,5 km | 4000 m |
D-232 | 41°52'34'' | 025°47'30'' | 7 km | 4000 m |
D-233 | 43°40'49'' | 025°48'40'' | 2 km | 4000 m |
D-234 | 41°59'14'' | 025°49'40'' | 1,5 km | 4000 m |
D-235 | 42°33'11'' | 025°56'45'' | 1,5 km | 4000 m |
D-236 | 42°23'59'' | 026°10'55'' | 2,5 km | 4000 m |
D-237 | 43°05'00'' | 026°26'24'' | 4000 m | |
43°08'00'' | 026°25'48'' | |||
43°05'00'' | 026°25'48'' | |||
43°08'00'' | 026°27'24'' | |||
43°05'00'' | 026°26'24'' |
D-238 | 43°40'59'' | 026°31'55'' | 2 km | 4000 m |
D-239 | 42°43'39'' | 026°33'55'' | 5 km | 4000 m |
D-240 | 42°20'19'' | 027°33'25'' | 2,5 km | 4000 m |
D-241 | 43°39'39'' | 027°36'05'' | 2,5 km | 4000 m |
D-242 | 43°12'39" | 023°32'10'' | 6 km | 5500 m |
D-243 | 41°56'59'' | 024°57'55'' | 5 km | 5840 m |
D-301 | 42°46'00'' | 026°25'55'' | 8000 m | |
42°46'00'' | 026°37'00'' | |||
42°41'00'' | 026°37'00'' | |||
42°41'00'' | 026°25'55'' | |||
42°46'00'' | 026°25'55'' | |||
D-302 | 43°21'30" | 028°09'55'' | 8000 m | |
43°21'30" | 028°21'25'' | |||
43°20'00'' | 028°21'25'' | |||
43°16'10'' | 028°07'25'' | |||
43°21'30" | 028°09'55'' | |||
D-303 | 43°09'59" | 024°29'55'' | 9000 m | |
43°17'59'' | 024°36'15'' | |||
43°04'59'' | 024°29'55'' | |||
43°04'59'' | 024°36'15'' | |||
43°09'59" | 024°29'55'' | |||
D-304 | 42°28'50" | 027°38'35" | 10000 m | |
42°28'50" | 027°42'55" | |||
42°25'55" | 027°42'55" | |||
42°25'55" | 027°38'35" | |||
42°28'50" | 027°38'35" | |||
D-305 | 42°25'30" | 027°44'25'' | 10000 m | |
42°25'30" | 027°46'55'' | |||
42°17'00'' | 028°06'00'' | |||
42°10'00'' | 028°13'20'' | |||
42°10'00'' | 027°57'40'' | |||
42°25'30" | 027°44'25'' | |||
D-306 | 43°03'50" | 027°55'00'' | 10000 m | |
43°00'00'' | 028°10'20'' | |||
42°55'00'' | 028°10'20'' | |||
42°50'20'' | 027°55'00'' | |||
43°03'50" | 027°55'00'' | |||
D-307 | 42°56'30" | 028°02'30" | 10 km | 10000 m |
D-308 | 41°47'59'' | 025°39'55'' | 11500 m | |
41°52'59'' | 025°39'55'' | |||
41°54'59'' | 025°52'55'' | |||
41°50'59'' | 025°51'55'' | |||
41°47'59'' | 025°39'55'' |
D-309 | 43°03'19'' | 025°35'07'' | 11500 m | |
43°03'16'' | 025°34'17'' | |||
43°02'49'' | 025°34'20'' | |||
43°02'28'' | 025°34'45'' | |||
43°03'19'' | 025°35'07'' | |||
D-310 | 42°14'59" | 025°15'55'' | 12000 m | |
42°28'59" | 025°34'55'' | |||
42°29'59" | 025°15'55'' | |||
42°33'59" | 025°33'55'' | |||
42°14'59" | 025°15'55'' | |||
D-311 | 42°25'59'' | 025°13'55'' | 15000 m | |
42°30'59'' | 025°13'55'' | |||
42°31'59'' | 025°35'55'' | |||
42°27'59'' | 025°35'55'' | |||
42°25'59'' | 025°13'55'' | |||
D-312 | 43°38'00" | 028°33'00'' | 40000 m | |
43°35'48'' | 029°00'00'' | |||
43°04'00'' | 028°49'00'' | |||
43°15'00'' | 028°26'00'' | |||
43°38'00" | 028°33'00'' | |||
D-313 | 43°35'48'' | 029°00'00'' | 40000 m | |
43°34'18'' | 029°18'18'' | |||
42°53'42'' | 029°08'36'' | |||
43°04'00'' | 028°49'00'' | |||
43°35'48'' | 029°00'00'' | |||
D-314 | 43°34'18'' | 029°18'18'' | 40000 m | |
43°33'00'' | 029°34'12'' | |||
43°20'00'' | 029°47'00'' | |||
42°43'00'' | 029°30'00'' | |||
43°34'18'' | 029°18'18'' |
(2) Зони D-312, D-313 и D-314 се използват съгласно Постановление № 135 на Министерския съвет от 1996 г. (ДВ, бр. 53 от 1996 г.).
(3) Схемата на опасните зони от номер
D-201 до номер D-243 е посочена в приложение № 3.
(4) Схемата на опасните зони от номер
D-301 до номер D-314 е посочена в приложение № 4.
Чл. 4. (1) Определя за опасни зони части от въздушното пространство на Република България, които се активират при пускане на балони, както следва:
Зона | Вертикални | |
номер | Хоризонтални граници | граници |
център на зоната | от земната/ | |
точки с координати | водната | |
в система | повърхност | |
WGS-84 | до височина | |
по налягане | ||
1013,25 hРа |
с.ш. | и.д. | радиус | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
D-402 | 42°01'14'' | 023°02'05'' | от 10 до 30 km | 50000 m |
D-403 | 42°28'06'' | 023°19'01'' | от 10 до 30 km | 50000 m |
D-404 | 42°28'05'' | 023°19'02'' | от 10 до 30 km | 50000 m |
D-405 | 42°39'19" | 023°22'55'' | от 10 до 30 km | 50000 m |
D-406 | 42°21'04'' | 023°31'45'' | от 10 до 30 km | 50000 m |
D-407 | 43°12'19'' | 023°31'45'' | от 10 до 30 km | 50000 m |
D-408 | 42°00'59'' | 024°52'55'' | от 10 до 30 km | 50000 m |
D-409 | 42°36'59'' | 024°54'55'' | от 10 до 30 km | 50000 m |
D-410 | 42°37'59'' | 025°25'05'' | от 10 до 30 km | 50000 m |
D-411 | 43°06'26'' | 025°33'13'' | от 10 до 30 km | 50000 m |
D-412 | 42°24'59'' | 025°36'55'' | от 10 до 30 km | 50000 m |
D-413 | 42°42'17'' | 026°19'02'' | от 10 до 30 km | 50000 m |
D-414 | 43°06'59'' | 026°26'55'' | от 10 до 30 km | 50000 m |
D-415 | 42°32'29" | 026°27'55'' | от 10 до 30 km | 50000 m |
D-416 | 42°30'39'' | 026°29'45'' | от 10 до 30 km | 50000 m |
D-417 | 42°32'14'' | 026°30'35'' | от 10 до 30 km | 50000 m |
D-418 | 42°29'04'' | 026°31'07'' | от 10 до 30 km | 50000 m |
D-419 | 43°14'07'' | 026°33'55'' | от 10 до 30 km | 50000 m |
D-420 | 42°41'45'' | 026°38'50'' | от 10 до 30 km | 50000 m |
D-421 | 42°41'49'' | 026°43'05" | от 10 до 30 km | 50000 m |
D-422 | 43°16'11'' | 026°55'55'' | от 10 до 30 km | 50000 m |
D-423 | 43°16'59'' | 026°57'55'' | от 10 до 30 km | 50000 m |
D-424 | 43°18'11'' | 026°59'55'' | от 10 до 30 km | 50000 m |
D-425 | 43°10'59'' | 027°09'31'' | от 10 до 30 km | 50000 m |
D-426 | 42°31'22'' | 027°27'25'' | от 10 до 30 km | 50000 m |
(2) Схемата на опасните зони по ал. 1 е посочена в приложение № 5.
Чл. 5. В размерите на зоните е включена и съответната буферна зона (зона за безопасност).
Чл. 6. Използването на опасните зони от потребителите, за които са предназначени, се осъществява, както следва:
1. преди ползване на дадена зона потребителят трябва да подаде заявка за ползването є до Центъра за планиране и разпределение на въздушното пространство на Република България (ЦПРВП) по реда, установен в Инструкция № 24 от 1999 г. на министъра на транспорта и съобщенията и министъра на отбраната (ДВ, бр. 101 от 1999 г.);
2. при подаване на заявката за активиране на зоните по чл. 4, ал. 1 в нея задължително се указва газът за напълване на балона, когато той е взривоопасен;
3. при подаване на заявката за активиране на зоните по чл. 4, ал. 1 в нея задължително се указва, когато към балона има прикачен товар;
4. зоните за пускане на балони се активират само когато са налице условията по т. 2 и 3;
5. ползване на зоните се разрешава само ако са включени в плана за използване на въздушното пространство, изготвен от ЦПРВП.
Чл. 7. Броят на едновременно планирани и активирани опасни зони не трябва да нарушава възможностите за осигуряване на трафикопотоците през въздушното пространство на Република България.
Чл. 8. Схемите на зоните да се публикуват в Сборника за аеронавигационна информация и публикация на Република България.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се издава на основание чл. 2, ал. 2 от Закона за гражданското въздухоплаване.
§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.) Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на транспорта и на министъра на отбраната.
Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 ОТ 25 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.12.2005 Г.)
§ 77. Постановлението влиза в сила от 1 декември 2005 г. с изключение на разпоредбата на § 52, т. 1, буква "а" относно чл. 4, ал. 5 и т. 7 относно чл. 22, т. 10, които влизат в сила от датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз.
Приложение № 1 към чл. 1, ал. 4
Схема на забранените зони във въздушното пространство на Република България
Приложение № 2 към чл. 2, ал. 3
Схема на опасните зони във въздушното пространство на Република България
(за противоградова защита)
Приложение № 3 към чл. 3, ал. 3
Схема на опасните зони във въздушното пространство на Република България
(за нуждите на Българската армия)
Приложение № 4 към чл. 3, ал. 4
Схема на опасните зони във въздушното пространство на Република България и делегираното є въздушно пространство над акваторията на Черно море (за нуждите на Българската армия)
Приложение № 5 към чл. 4, ал. 2
Схема на опасните зони във въздушното пространство на Република България
(за пускане на балони)