ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2000 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ НА УЧАЩИТЕ СЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА ЗА 2000 Г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2000 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ НА УЧАЩИТЕ СЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА ЗА 2000 Г.
Обн. ДВ. бр.107 от 28 Декември 2000г.
На основание чл. 28 от Закона за устройството на държавния бюджет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Министърът на финансите да осигури необходимите средства по бюджета на Министерството на образованието и науката за здравноосигурителни вноски на учащите се във висшите училища за 2000 г., както следва:
1. за държавните висши училища в размер 3 777 857 лв. съгласно приложение № 1;
2. за частните висши училища в размер 830 322 лв. съгласно приложение № 2.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 са целеви и неусвоените се възстановяват по сметката, от която са получени.
Чл. 3. Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката.
Чл. 4. Предлага на Националния осигурителен институт и задължава Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол да извършат тематична проверка за изразходването на предоставените средства по предназначение.
Приложение № 1 към чл. 1, т. 1
№ | Държавни висши училища | Разпределение |
по | на средствата | |
ред | по чл. 1, т. 1 | |
(в лв.) | ||
1 | 2 | 3 |
1. | Софийски университет | |
"Св. Климент Охридски" | 663055 | |
2. | Пловдивски университет | |
"Паисий Хилендарски" | 191554 | |
3. | Университет | |
"Проф. д-р Асен Златаров"- | ||
Бургас | 120980 | |
4. | Великотърновски университет | |
"Св. св. Кирил и Методий" | 146395 | |
5. | Югозападен университет | |
"Неофит Рилски"-Благоевград | 120000 | |
6. | Шуменски университет | |
"Константин Преславски" | 124687 | |
7. | Русенски университет | |
"Ангел Кънчев" | 92524 | |
8. | Технически университет-София | 598806 |
9. | Технически университет-София- | |
филиал Пловдив | 18320 | |
10. | Технически университет-Варна | 152156 |
11. | Технически университет-Габрово | 13912 |
12. | Университет по архитектура, | |
строителство и геодезия | 11176 | |
13. | Минно-геоложки университет | |
"Св. Иван Рилски"-София | 7581 | |
14. | Лесотехнически университет | |
"Св. Иван Рилски"-София | 96000 | |
15. | Химико-технологичен и мета- | |
лургичен университет | 56684 | |
16. | Висш институт по хранителна и | |
вкусова промишленост-Пловдив | 30250 | |
17. | Висш селскостопански институт- | |
Пловдив | 27000 | |
18. | Тракийски университет- | |
Стара Загора | 78785 | |
19. | Медицински университет-София | 51000 |
20. | Висш медицински институт- | |
Пловдив | 0 | |
21. | Медицински университет-Варна | 22213 |
22. | Тракийски университет-Меди- | |
цински факултет-Стара Загора | 10600 | |
23. | Висш медицински институт- | |
Плевен | 22776 | |
24. | Университет за национално | |
и световно стопанство-София | 432081 | |
25. | Икономически университет-Варна | 219718 |
26. | Стопанска академия "Д. Ценов"- | |
Свищов | 319644 | |
27. | ДМА "Панчо Владигеров"-София | 9000 |
28. | НАТФИЗ "Кр. Сарафов"-София | 10462 |
29. | Национална художествена | |
академия-София | 10084 | |
30. | АМТИ-Пловдив | 26992 |
31. | Национална спортна академия- | |
София | 50724 | |
32. | ВВИСУ "Любен Каравелов" | 0 |
33. | ВВТУ "Тодор Каблешков" | 0 |
34. | Колеж по библиотечно дело-София | 15506 |
35. | Колеж по телекомуникации | |
и пощи-София | 27192 | |
Общо: | 3777857 |
Приложение № 2 към чл. 1, т. 2
№ | Частни висши училища | Разпределение |
по | на средствата | |
ред | по чл. 1, т. 2 | |
(в лв.) | ||
1 | 2 | 3 |
1. | Нов български университет- | |
София | 227125 | |
2. | Бургаски свободен университет- | |
Бургас | 263734 | |
3. | Варненски свободен университет- | |
Варна | 294657 | |
4. | Американски университет- | |
Благоевград | 22856 | |
5. | Международен колеж-Албена | 6522 |
6. | Земеделски колеж-Пловдив | 5599 |
7. | Колеж по икономика и | |
бизнесадминистрация-Ботевград | 9828 | |
Общо: | 830322 |